MIRANDA MORE RCH (P161002) Nascimento: 07-09-2011 Pai: ROYAL QUICK DASH Mãe: MIRANDA TOO Proprietário: HARAS FAZENDA OLIVEIRA LTDA ME Criador: RODRIGO COSTA HENRIQUES
Premiação deste animal como Matriz: R$ 5.016,00
Ver filhos
Premiação deste animal em provas: R$ 12.945,00 Apenas Passadas Premiadas
Filtrar Resultados por ano:
| Ordem | Competidor | Tempo | Pos | Categoria | Prova | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MIGUEL AUGUSTO NOGUEIRA MOLLO FILHO | 17.82 | 51º | Três Tambores - Aberta Júnior | 11ª Copa dos Campeões ABQM | 14-10-2017 | |
| MIGUEL AUGUSTO NOGUEIRA MOLLO FILHO | 17.653 | 41º | Três Tambores - GP ABQM | 11ª Copa dos Campeões ABQM | 14-10-2017 | |
| MATHEUS MARTINS UNGARO | 17.581 | 70º | Três Tambores - Tira Teima | 14ª Prova de Tambor FNSL | 13-11-2016 | |
| MATHEUS MARTINS UNGARO | 17.434 | 32º | Três Tambores - Aberta Júnior | 14ª Prova de Tambor FNSL | 13-11-2016 | |
| MATHEUS MARTINS UNGARO | 22.488 | 50º | Três Tambores - GP ABQM | 14ª Prova de Tambor FNSL | 13-11-2016 | |
| MIGUEL AUGUSTO NOGUEIRA MOLLO FILHO | 17.58 | 25º | Três Tambores - Aberta Sênior | 15ª Prova de Tambor FNSL | 12-11-2017 | |
| MIGUEL AUGUSTO NOGUEIRA MOLLO FILHO | 17.413 | 18º | Três Tambores - GP ABQM | 15ª Prova de Tambor FNSL | 12-11-2017 | |
| MIGUEL AUGUSTO NOGUEIRA MOLLO FILHO | 17.425 | 15º | Três Tambores - Tira Teima | 15ª Prova de Tambor FNSL | 12-11-2017 | |
| JOSE DA CRUZ DOS SANTOS | 17.57 | 34º | Três Tambores - Aberta Sênior | 17ª Prova de Tambor FNSL | 17-11-2019 | |
| JOSE DA CRUZ DOS SANTOS | 17.376 | 29º | Três Tambores - GP ABQM | 17ª Prova de Tambor FNSL | 17-11-2019 | |
| JOSE DA CRUZ DOS SANTOS | 17.354 | 46º | Três Tambores - Tira Teima | 17ª Prova de Tambor FNSL | 17-11-2019 | |
| 14 | MATHEUS MARTINS UNGARO | 17.794 | 1º | Três Tambores - Tira Teima | 1ª Etapa da Copa Sertaneja | 28-01-2017 |
| 4 | MATHEUS MARTINS UNGARO | 17.841 | 1º | Três Tambores - Aberta Júnior | 1ª Etapa da Copa Sertaneja | 28-01-2017 |
| 6 | MATHEUS MARTINS UNGARO | 18.132 | 1º | Três Tambores - GP ABQM | 1ª Etapa da Copa Sertaneja | 28-01-2017 |
| 2 | JOSE DA CRUZ DOS SANTOS | 17.456 | 2º | Três Tambores - Aberta Sênior | 1ª Etapa da II Copa Carioca | 17-08-2019 |
| 24 | JOSE DA CRUZ DOS SANTOS | 17.814 | 7º | Três Tambores - GP Nivaldo Almeida | 1ª Etapa da II Copa Carioca | 17-08-2019 |
| MATHEUS MARTINS UNGARO | 17.443 | 3º | Três Tambores - Tira Teima | 1ª Etapa da II Copa Tri Ranch do Poeta | 07-08-2016 | |
| 41 | MATHEUS MARTINS UNGARO | 17.7 | 4º | Três Tambores - Aberta Livre | 1ª Etapa da II Copa Tri Ranch do Poeta | 07-08-2016 |
| 10 | JOSE DA CRUZ DOS SANTOS | 17.948 | 7º | Três Tambores - Tira Teima | 1ª Etapa da III Copa Macabu em 4 Patas | 07-09-2019 |
| 2 | JOSE DA CRUZ DOS SANTOS | 17.697 | 1º | Três Tambores - Aberta Sênior | 1ª Etapa da III Copa Macabu em 4 Patas | 07-09-2019 |
| 183 | MATHEUS MARTINS UNGARO | 23.23 | 154º | Três Tambores - GP Heringer Ranch | 1ª Etapa do I Campeonato Heringer Ranch | 13-09-2020 |
| LEONARDO MARIANO | 18.803 | 21º | Três Tambores - Prof. Light | 1ª Etapa do XXXI Camp. Estadual RJQM | 25-09-2016 | |
| 16 | MATHEUS MARTINS UNGARO | 17.777 | 25º | Três Tambores - GP RJQM | 1ª Etapa do XXXI Camp. Estadual RJQM | 25-09-2016 |
| 26 | MATHEUS MARTINS UNGARO | 17.844 | 12º | Três Tambores - Aberta Júnior | 1ª Etapa do XXXI Camp. Estadual RJQM | 25-09-2016 |
| 49 | MATHEUS MARTINS UNGARO | 17.711 | 10º | Três Tambores - Aberta Livre | 1ª Etapa do XXXI Camp. Estadual RJQM | 25-09-2016 |
| MATHEUS MARTINS UNGARO | 17.648 | 74º | Três Tambores - Aberta Júnior | 27º Congresso Brasileiro ABQM | 23-04-2017 | |
| MATHEUS MARTINS UNGARO | 17.477 | 74º | Três Tambores - Exibição | 27º Congresso Brasileiro ABQM | 23-04-2017 | |
| LEONARDO PEREIRA MACEDO | 17.391 | 45º | Três Tambores - Aberta Sênior | 28º Congresso Brasileiro ABQM | 28-04-2018 | |
| LEONARDO PEREIRA MACEDO | 17.495 | 78º | Três Tambores - GP ABQM | 28º Congresso Brasileiro ABQM | 28-04-2018 | |
| 7 | JOSE DA CRUZ DOS SANTOS | 17.799 | 5º | Três Tambores - Tira Teima | 2ª Etapa da III Copa Macabu em 4 Patas | 19-10-2019 |
| 4 | JOSE DA CRUZ DOS SANTOS | 18.235 | 3º | Três Tambores - Aberta Sênior | 2ª Etapa da III Copa Macabu em 4 Patas | 19-10-2019 |
| 69 | MATHEUS MARTINS UNGARO | 17.941 | 44º | Três Tambores - GP Haras Oliveira | 2ª Etapa do XXXI Camp. Estadual RJQM | 30-10-2016 |
| 19 | MATHEUS MARTINS UNGARO | 17.656 | 6º | Três Tambores - Aberta Júnior | 2ª Etapa do XXXI Camp. Estadual RJQM | 30-10-2016 |
| 18 | LEONARDO MARIANO | 18.483 | 12º | Três Tambores - Prof. Light | 2ª Etapa do XXXI Camp. Estadual RJQM | 30-10-2016 |
| 12 | MIGUEL AUGUSTO NOGUEIRA MOLLO FILHO | 17.532 | 12º | Três Tambores - GP C. Caratinga | 2ª Etapa do XXXII Camp. Estadual RJQM | 24-09-2017 |
| 16 | MIGUEL AUGUSTO NOGUEIRA MOLLO FILHO | 27.956 | 23º | Três Tambores - Aberta Sênior | 2ª Etapa do XXXII Camp. Estadual RJQM | 24-09-2017 |
| 9 | MIGUEL AUGUSTO NOGUEIRA MOLLO FILHO | 18.244 | 21º | Três Tambores - Aberta Livre | 2ª Etapa do XXXII Camp. Estadual RJQM | 24-09-2017 |
| 3 | JOSE DA CRUZ DOS SANTOS | 18.231 | 17º | Três Tambores - Aberta Sênior | 2ª Prova R2L Ranch | 17-02-2019 |
| 31 | JOSE DA CRUZ DOS SANTOS | SAT | Três Tambores - GP ABQM | 2ª Prova R2L Ranch | 17-02-2019 | |
| 103 | JOSE DA CRUZ DOS SANTOS | 17.935 | 30º | Três Tambores - Tira Teima | 2ª Prova R2L Ranch | 17-02-2019 |
| MATHEUS MARTINS UNGARO | 17.544 | 18º | Três Tambores - Aberta Livre | 2º Derby ABQM | 11-10-2016 | |
| 1 | MATHEUS MARTINS UNGARO | 17.471 | 1º | Três Tambores - GP ABQM | 3ª Etapa da Copa Sertaneja | 02-07-2017 |
| 10 | MATHEUS MARTINS UNGARO | 17.994 | 8º | Três Tambores - Super Tira Teima | 3ª Etapa da Copa Sertaneja | 02-07-2017 |
| 6 | MATHEUS MARTINS UNGARO | 17.634 | 1º | Três Tambores - Aberta Júnior | 3ª Etapa da Copa Sertaneja | 02-07-2017 |
| 51 | MATHEUS MARTINS UNGARO | 17.79 | 7º | Três Tambores - Tira Teima | 3ª Etapa da II Copa TriRanch do Poeta | 02-04-2017 |
| 10 | MATHEUS MARTINS UNGARO | 23.549 | 40º | Três Tambores - Aberta Livre | 3ª Etapa da II Copa TriRanch do Poeta | 02-04-2017 |
| 1 | CARLOS EDUARDO SCHNEIDER | 17.948 | 3º | Três Tambores - Aberta Livre | 3ª Etapa da III Copa Tri Ranch do Poeta | 11-08-2018 |
| 16 | MIGUEL AUGUSTO NOGUEIRA MOLLO FILHO | 18.37 | 8º | Três Tambores - Aberta Livre | 3ª Etapa da VII Copa Sul Fluminense | 16-09-2017 |
| 23 | MIGUEL AUGUSTO NOGUEIRA MOLLO FILHO | 18.076 | 11º | Três Tambores - Tira Teima 3D | 3ª Etapa da VII Copa Sul Fluminense | 16-09-2017 |
| 16 | WANDERSON PEQUINO MARIANO | 20.053 | 25º | Três Tambores - Cavalo Iniciante | 3ª Etapa do XXIX Camp. Estadual RJQM | 08-02-2015 |
| 56 | WANDERSON PEQUINO MARIANO | 20.512 | 66º | Três Tambores - Aberta Livre | 3ª Etapa do XXIX Camp. Estadual RJQM | 08-02-2015 |
| 3 | LEONARDO MARIANO | 18.527 | 9º | Três Tambores - Prof. Light | 3ª Etapa do XXXI Camp. Estadual RJQM | 27-11-2016 |
| 74 | MATHEUS MARTINS UNGARO | 17.209 | 4º | Três Tambores - GP Rancho G2 | 3ª Etapa do XXXI Camp. Estadual RJQM | 27-11-2016 |
| 7 | MATHEUS MARTINS UNGARO | 17.563 | 5º | Três Tambores - Aberta Júnior | 3ª Etapa do XXXI Camp. Estadual RJQM | 27-11-2016 |
| 39 | MATHEUS MARTINS UNGARO | 17.212 | 1º | Três Tambores - Aberta Livre | 3ª Etapa do XXXI Camp. Estadual RJQM | 27-11-2016 |
| 62 | MATHEUS MARTINS UNGARO | 17.386 | 9º | Três Tambores - GP Amigos do Nivaldo | 3ª Etp. do Camp. Mineiro - Amigos do Nivaldo | 21-05-2017 |
| 12 | MATHEUS MARTINS UNGARO | 17.397 | 6º | Três Tambores - Aberta Júnior | 3ª Etp. do Camp. Mineiro - Amigos do Nivaldo | 21-05-2017 |
| 40 | MATHEUS MARTINS UNGARO | 17.335 | 2º | Três Tambores - Aberta Livre | 3ª Etp. do Camp. Mineiro - Amigos do Nivaldo | 21-05-2017 |
| 3 | LEONARDO PEREIRA MACEDO | 18.41 | 1º | Três Tambores - Tira Teima | 3º Bolão do Rancho Ruchid | 31-03-2018 |
| 3 | LEONARDO PEREIRA MACEDO | 18.633 | 1º | Três Tambores - Aberta Sênior | 3º Bolão do Rancho Ruchid | 31-03-2018 |
| MATHEUS MARTINS UNGARO | 17.645 | 73º | Três Tambores - Ab. Júnior Class. | 40º Campeonato Nacional ABQM | 23-07-2017 | |
| MATHEUS MARTINS UNGARO | 17.614 | 98º | Três Tambores - GP ABQM | 40º Campeonato Nacional ABQM | 23-07-2017 | |
| 12 | JOSE DA CRUZ DOS SANTOS | 17.949 | 8º | Três Tambores - Tira Teima | 4ª Etapa da II Copa Macabu em 4 Patas | 27-04-2019 |
| 5 | JOSE DA CRUZ DOS SANTOS | 18.182 | 7º | Três Tambores - Aberta Sênior | 4ª Etapa da II Copa Macabu em 4 Patas | 27-04-2019 |
| 2 | WANDERSON PEQUINO MARIANO | 19.625 | 10º | Três Tambores - Cavalo Iniciante | 4ª Etapa do Campeonato NFQM | 24-05-2015 |
| 12 | WANDERSON PEQUINO MARIANO | 24.948 | 30º | Três Tambores - Cavalo Iniciante | 4ª Etapa do XXIX Camp. Estadual RJQM | 10-05-2015 |
| 8 | WANDERSON PEQUINO MARIANO | 19.021 | 30º | Três Tambores - Aberta Livre | 4ª Etapa do XXIX Camp. Estadual RJQM | 10-05-2015 |
| 29 | MATHEUS MARTINS UNGARO | 17.206 | 1º | Três Tambores - GP Tux n Rolls | 4ª Etapa do XXXI Camp. Estadual RJQM | 12-02-2017 |
| 12 | MATHEUS MARTINS UNGARO | 17.546 | 6º | Três Tambores - Aberta Júnior | 4ª Etapa do XXXI Camp. Estadual RJQM | 12-02-2017 |
| 58 | MATHEUS MARTINS UNGARO | 17.603 | 5º | Três Tambores - Aberta Livre | 4ª Etapa do XXXI Camp. Estadual RJQM | 12-02-2017 |
| 45 | CARLOS EDUARDO SCHNEIDER | SAT | Três Tambores - Tira Teima Heringer Ranch | 4º Treinão Heringer Ranch | 21-07-2018 | |
| 12 | CARLOS EDUARDO SCHNEIDER | 18.009 | 6º | Três Tambores - Aberta Livre | 4º Treinão Heringer Ranch | 21-07-2018 |
| 20 | MATHEUS MARTINS UNGARO | 17.846 | 3º | Três Tambores - Aberta Júnior | 5ª Etapa do XXXI Camp. Estadual RJQM | 07-05-2017 |
| 36 | MATHEUS MARTINS UNGARO | 17.628 | 3º | Três Tambores - Aberta Livre | 5ª Etapa do XXXI Camp. Estadual RJQM | 07-05-2017 |
| 68 | MATHEUS MARTINS UNGARO | 17.523 | 9º | Três Tambores - GP RH Ranch | 5ª Etapa do XXXI Camp. Estadual RJQM | 07-05-2017 |
| 24 | JOSE DA CRUZ DOS SANTOS | 17.827 | 27º | Três Tambores - GP Angolano Beaver | 5ª Etapa do XXXIII Camp. Estadual RJQM | 09-06-2019 |
| 4 | JOSE DA CRUZ DOS SANTOS | 18.089 | 13º | Três Tambores - Aberta Sênior | 5ª Etapa do XXXIII Camp. Estadual RJQM | 09-06-2019 |
| 21 | JOSE DA CRUZ DOS SANTOS | 18.063 | 16º | Três Tambores - GP ABQM | 5ª Etapa do XXXIII Camp. Estadual RJQM | 09-06-2019 |
| 25 | LEONARDO PEREIRA MACEDO | 18.727 | 48º | Três Tambores - GP ABQM | 5ª Etp do XXXII Camp. RJQM & GP Amigos do Nivaldo | 13-05-2018 |
| 39 | MATHEUS MARTINS UNGARO | 17.51 | 9º | Três Tambores - GP Angolano Beaver | 6ª Etapa do XXXI Camp. Estadual RJQM | 04-06-2017 |
| 16 | MATHEUS MARTINS UNGARO | 17.818 | 8º | Três Tambores - Aberta Júnior | 6ª Etapa do XXXI Camp. Estadual RJQM | 04-06-2017 |
| 3 | MATHEUS MARTINS UNGARO | 17.356 | 2º | Três Tambores - Aberta Livre | 6ª Etapa do XXXI Camp. Estadual RJQM | 04-06-2017 |
| JOSE DA CRUZ DOS SANTOS | 17.497 | 89º | Três Tambores - Tira Teima | 6ª Super Semana do Tambor | 23-06-2019 | |
| 19 | MATHEUS MARTINS UNGARO | 22.522 | 43º | Três Tambores - GP ABQM | 7° GP Ycambi Ranch - 4ª Etp. do Camp. Mineiro 2017 | 25-06-2017 |
| 131 | MATHEUS MARTINS UNGARO | 17.474 | 13º | Três Tambores - Tira Teima | 7° GP Ycambi Ranch - 4ª Etp. do Camp. Mineiro 2017 | 25-06-2017 |
| 40 | MATHEUS MARTINS UNGARO | 17.818 | 19º | Três Tambores - Aberta Júnior | 7° GP Ycambi Ranch - 4ª Etp. do Camp. Mineiro 2017 | 25-06-2017 |
| MATHEUS MARTINS UNGARO | 17.466 | 20º | Três Tambores - Aberta Júnior | 8º Grande Show de 3 Tambores ZD & EK | 16-04-2017 | |
| MATHEUS MARTINS UNGARO | 23.044 | 62º | Três Tambores - GP ABQM | 8º Grande Show de 3 Tambores ZD & EK | 16-04-2017 | |
| MATHEUS MARTINS UNGARO | 17.496 | 100º | Três Tambores - Tira Teima | 9º Grand Prix Haras Raphaela | 12-03-2017 | |
| MATHEUS MARTINS UNGARO | 22.844 | 161º | Três Tambores - Aberta Júnior | 9º Grand Prix Haras Raphaela | 12-03-2017 | |
| MATHEUS MARTINS UNGARO | 17.131 | 4º | Três Tambores - Exibição | 9º Grand Prix Haras Raphaela | 12-03-2017 | |
| LEONARDO PEREIRA MACEDO | 17.733 | 32º | Três Tambores - Aberta Sênior | 9º Grande Show de 3 Tambores ZD & EK | 22-04-2018 | |
| LEONARDO PEREIRA MACEDO | 17.946 | 53º | Três Tambores - GP ABQM | 9º Grande Show de 3 Tambores ZD & EK | 22-04-2018 | |
| 35 | CARLOS EDUARDO SCHNEIDER | 18.371 | 23º | Três Tambores - Tira Teima | ExpoAraruama 2018 - Domingo | 30-09-2018 |
| 40 | MATHEUS MARTINS UNGARO | 17.899 | 37º | Três Tambores - GP RJQM | I Copa RJQM 2016 | 28-08-2016 |
| 21 | MATHEUS MARTINS UNGARO | 17.987 | 11º | Três Tambores - Aberta Júnior | I Copa RJQM 2016 | 28-08-2016 |
| 64 | MATHEUS MARTINS UNGARO | 17.753 | 7º | Três Tambores - Aberta Livre | I Copa RJQM 2016 | 28-08-2016 |
| 122 | MATHEUS MARTINS UNGARO | 17.342 | 18º | Três Tambores - Aberta Júnior | Potro do Futuro WV 2016 | 11-09-2016 |
| 158 | MATHEUS MARTINS UNGARO | 17.497 | 77º | Três Tambores - GP Brasita Moon | Potro do Futuro WV 2016 | 11-09-2016 |
| 46 | MATHEUS MARTINS UNGARO | 17.441 | 35º | Três Tambores - Aberta Livre | Potro do Futuro WV 2016 | 11-09-2016 |
| 5 | CARLOS EDUARDO SCHNEIDER | 18.458 | 8º | Três Tambores - Tira Teima | Prova de 3 Tambores 59ª Expoagro | 08-07-2018 |
| 5 | CARLOS EDUARDO SCHNEIDER | 18.249 | 2º | Três Tambores - Aberta Sênior | Prova de 3 Tambores 59ª Expoagro | 08-07-2018 |
| 13 | JOSE DA CRUZ DOS SANTOS | 17.859 | 5º | Três Tambores - Tira Teima | VI Provão Beneficente Rancho Sanjour | 26-10-2019 |
| 3 | JOSE DA CRUZ DOS SANTOS | 18.138 | 2º | Três Tambores - Aberta Sênior | VI Provão Beneficente Rancho Sanjour | 26-10-2019 |
APOIO