11ª Super Semana do Tambor 2025 - 17 a 22 de Junho de 2025 - Haras Raphaela - Tietê, SP • 3140 inscrições no evento • 853 animais no evento • 416 competidores no evento • Premiação distribuída: R$ 431.513,00
Melhores tempos Ver categoriasFolder do evento
Total de 135 inscrições na categoria. • Total de 42 competidores na categoria.
| Pos | Ord | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | Tempo | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | ANDERSON CARREIRA | BLACK CAT LIDER | P322400 | JADER VILELA ASSUNCAO | 16.417 | 1º 1D |
| 2 | 94 | DECIO GASPAR TALON | ST GRAVIOLLA | P339574 | MARIANA FRIZZO BINOTTI | 16.492 | 2º 1D |
| 3 | 126 | RODRIGO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMA KINDA BELLA 3DM | P319990 | MARICY OLIVEIRA DAVID MIANTE | 16.573 | 3º 1D |
| 4 | 64 | EDSON CARLOS DA ROSA SANTOS | THOR RED GUY HWJ | P280348 | MANOEL DE OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR | 16.594 | 4º 1D |
| 5 | 22 | SIDNEI PEREIRA DA SILVA JUNIOR | WV CROWN SLICK | P261199 | WILSON VITORIO DOSSO | 16.672 | 5º 1D |
| 6 | 106 | EDSON CARLOS DA ROSA SANTOS | TRES FAMOUS IM | P299518 | PIETRA CARNEIRO | 16.684 | |
| 7 | 117 | SIDNEI PEREIRA DA SILVA JUNIOR | DASHIN BY DESIGN | P241850 | MARIANA JUBRAN | 16.708 | |
| 8 | 82 | BRUNO BRETAS NEVES | LA FAMA | P300706 | FERNANDA LEMOS JURCA DE ALMEIDA | 16.714 | |
| 9 | 23 | EDSON CARLOS DA ROSA SANTOS | WONDER WARS RED RZZ | P290450 | LUIS HENRIQUE CARREGAL PEREIRA DA SILVA | 16.767 | |
| 10 | 59 | BRUNO BRETAS NEVES | EF VICTORIA BY LOCK | P301749 | EMILIO BENEDITO FANTON | 16.780 | |
| 11 | 34 | RYAN WERNNOM SIEDSCHLAG | SHINE AS GOLD YR | P297201 | THE HORSES AGRO COMERCIAL LTDA | 16.790 | |
| 12 | 20 | ANDERSON CARREIRA | 3P BURN IT DOWN | P283258 | BRUNO FALCAO MUNIZ | 16.811 | |
| 13 | 70 | ANDRE LUCAS PEREIRA PEGO | DUUDA TA FAME EK | P316711 | THAIS BUENO GONCALVES | 16.813 | |
| 14 | 36 | EDSON CARLOS DA ROSA SANTOS | NOWORNEVER ZZ | P339704 | FELIPE SIMOES ZICA | 16.836 | |
| 15 | 47 | RODRIGO FERNANDES DE OLIVEIRA | JACK FOOL 3DM | P268544 | MARICY OLIVEIRA DAVID MIANTE | 16.845 | |
| 16 | 56 | DECIO GASPAR TALON | RCH FIRE OF FLING | P259403 | JOAO BOSCO DAL COL | 16.847 | |
| 17 | 128 | BRUNO BRETAS NEVES | CALOQUITA HFSJ | P331064 | ADEMIR JOSE RORATO | 16.856 | |
| 18 | 116 | MIGUEL AUGUSTO NOGUEIRA MOLLO FILHO | KADORA FAME LEO | P248294 | WILIAM JOSE TAVARES | 16.903 | |
| 19 | 60 | BRAYAN MATHEUS MARTINS ROCHA | FAMOUS FIRE TA FAME | P331647 | PAULO FRANCISCO RIBEIRO SOARES | 16.927 | 1º 2D |
| 20 | 105 | BRUNO BRETAS NEVES | VIVIDY ZORRERO | P271626 | ADEMIR JOSE RORATO | 16.944 | 2º 2D |
| 21 | 84 | CAROLINE ESCOMPARIM RUGOLO | CATANIA RENASCENCA | P250546 | HARAS RAPHAELA LTDA | 16.952 | 3º 2D |
| 22 | 3 | JUNIOR VINICIUS DOS SANTOS VENANCIO | EL LOCO VICTORY FNSL | P316503 | ROBERTA PAES DE ALMEIDA DE MELLO E SOUZA | 16.957 | |
| 23 | 13 | RAFAEL SANCHES NEVES | TOP RAM ZD | P248743 | RODRIGO PECA | 16.973 | |
| 24 | 121 | RAFAEL SANCHES NEVES | JON SNOW FAME HNSA | P278601 | GIOVANNA SYDOW KIRILOV BAPTISTA P. A. DOS SANTOS | 16.974 | |
| 25 | 85 | SIDNEI PEREIRA DA SILVA JUNIOR | FIRST BRASIL LIUTI | P283044 | LUIZ POSSATTO | 17.012 | |
| 26 | 101 | SIDNEI PEREIRA DA SILVA JUNIOR | SKIP 36 BC | P362627 | IVAN CRUVINEL PEREIRA | 17.047 | |
| 27 | 83 | RONILDO MARTINS DE MORAIS FILHO | I SEE YOU ZORRERO | P320984 | MARIA VICTORIA LUCHIARI PISONI ROMI ZANAGA | 17.081 | |
| 28 | 52 | EZEQUIEL PEREIRA | IRON VICTORY SEIS | P325766 | GILSON ANTONIO FAE | 17.082 | |
| 29 | 87 | DANIEL OLIVEIRA BASTOS | BLACKOUT OF FAME 3S | P332951 | RODRIGO WEIDMANN MENEZES | 17.090 | |
| 30 | 133 | SIDNEI PEREIRA DA SILVA JUNIOR | ST SOOKIE | P320899 | MARIANA JUBRAN | 17.101 | |
| 31 | 81 | MARCIO MORALIS BUENO | B2B SIMPLY ROLLS | P299113 | JEAN JOSE ARAUJO LACERDA | 17.115 | |
| 32 | 75 | DECIO GASPAR TALON | WV SHAKIRRERA SEIS | P320491 | FRANCISCO ILVOMAR VIANA | 17.134 | |
| 33 | 53 | SIDNEI PEREIRA DA SILVA JUNIOR | SPLASH BULLION | P242200 | HARAS RAPHAELA LTDA | 17.145 | |
| 34 | 29 | LUIZ FABIANO DA SILVA VELOSO | HIPNO ZORRERO HNSA | P252388 | VICTORIA RAMOS DE MIRA | 17.149 | |
| 35 | 123 | GABRIEL MONZINHO OLIVEIRA | TYRION STREAK YR | P308462 | ANA FLAVIA NAVILLI PEREIRA | 17.155 | |
| 36 | 78 | EDSON CARLOS DA ROSA SANTOS | GAME BOY EK | P207425 | RENATA LAUCK SOUZA | 17.158 | |
| 37 | 100 | MARCOS APARECIDO MONZINHO OLIVEIRA | STRONG FLY 3DM | P320210 | GUSTAVO HENRIQUE DE SOUZA MATTOS | 17.172 | |
| 38 | 77 | PAULO AUGUSTO CAVALHEIRO JUNIOR | SHES FAMOUS RED BG | P353439 | PAULO AUGUSTO CAVALHEIRO JUNIOR | 17.177 | |
| 39 | 113 | DECIO GASPAR TALON | EL TORO JAZZ | P329860 | YARA GARMS CAVLAK | 17.194 | |
| 40 | 124 | JUAN LUIZ DE CHICO | ST MALUKITA | P230499 | NADIESDA MENEGATTI COUTINHO | 17.195 | |
| 41 | 135 | EDUARDO GARCIA PINTOR | EROTIKA FAME JANGA | P295658 | ANA CLAUDIA MARCHIZELI | 17.197 | |
| 42 | 130 | FELIPE DE MORAIS | MARTINA RED | P315694 | THALLYS MENDES DOS SANTOS DE JESUS | 17.206 | |
| 43 | 42 | MARCIO MORALIS BUENO | FIESTAS RUBY | P321894 | JEAN JOSE ARAUJO LACERDA | 17.209 | |
| 44 | 1 | PAULO AUGUSTO CAVALHEIRO JUNIOR | THREEV A VICTORY BG | P357090 | MIRELA FAGIONATO LOCALI | 17.225 | |
| 45 | 73 | RODRIGO FERNANDES DE OLIVEIRA | BLACK BY SLICK 3DM | P340178 | MARICY OLIVEIRA DAVID MIANTE | 17.248 | |
| 46 | 24 | WELLINGTON DA SILVA SILVESTRE DA CRUZ | UNLOK A VICTORY FNSL | P278572 | THIAGO RODRIGUES DUARTE | 17.287 | |
| 47 | 107 | RONILDO MARTINS DE MORAIS FILHO | LOVE VIKI 3DM | P339882 | MARIA VICTORIA ZANAGA | 17.298 | |
| 48 | 97 | JUAN LUIZ DE CHICO | TOKTOK FAME EK | P316684 | LAURI MARTINS GULARTE | 17.325 | |
| 49 | 95 | LUIZ ROBERTO SANTANA JUNIOR | ROCKINHA FAME EK | P276759 | JOSE MARIA GOMES DE FARIA | 17.338 | |
| 50 | 110 | LETICIA FREZZARIN FAE DE VASCONCELLOS | ISIS SEIS DASH HR | P243625 | GILSON ANTONIO FAE | 17.362 | |
| 51 | 92 | EDSON CARLOS DA ROSA SANTOS | LOVERBOY RED HFSC | P324633 | RENATA LAUCK SOUZA | 17.375 | |
| 52 | 2 | LOUISE ESCOMPARIM RUGOLO | MY STUD SEIS HR | P328102 | TAYLA RIBEIRO PERES SILVA | 17.382 | |
| 53 | 32 | BRUNO BRETAS NEVES | KENSHI SECRET BG | P226590 | MARIA CLARA DE OLIVEIRA VARAS | 17.398 | |
| 54 | 57 | GABRIEL MONZINHO OLIVEIRA | FAME OF FLING IM | P238917 | SOPHIA NAVILLI PEREIRA | 17.403 | |
| 55 | 38 | DAVID MARQUES MACEDO SILVA | NADAL TA VICTORY WJT | P301136 | CARLOS EDUARDO SOARES DE CAMARGO | 17.403 | |
| 56 | 27 | ANDRE LUCAS PEREIRA PEGO | RH3D BELLE DESIGNER | B011791 | THAIS BUENO GONCALVES | 17.411 | |
| 57 | 65 | DANIEL OLIVEIRA BASTOS | CAROLINA MOOSE H2M | P269553 | HENRIQUE AURELIO MARONES | 17.419 | 1º 3D |
| 58 | 58 | MATHEUS RICARDO FRANCISCO | TANGO MOOSE | P293230 | MOACYR RAMOS BIGHETTI | 17.432 | 2º 3D |
| 59 | 12 | MARCOS APARECIDO MONZINHO OLIVEIRA | KYLIE WARS RED RZZ | P271188 | MARCOS APARECIDO MONZINHO OLIVEIRA | 17.462 | 3º 3D |
| 60 | 54 | RAFAEL SANCHES NEVES | I AM SIX | P317438 | THIAGO MARTINS DE GOES PEREIRA/WILSON JOSE PADOVEZE JUNIOR | 17.495 | |
| 61 | 112 | ARON HENRIQUE ANDRADE FERREIRA | GRINGA TA FAME | P227449 | THAIS ARAUJO COSTA CARDOSO | 17.530 | |
| 62 | 9 | RONILDO MARTINS DE MORAIS FILHO | VICTORY FAST FNSL | P303038 | THIAGO LACERDA | 17.577 | |
| 63 | 91 | BRUNA TEDESCO CORTELINI | FIDEL LENA FIREWATER | P267040 | HEITOR LUIZ FERRARI FERREIRA | 17.590 | |
| 64 | 48 | MARCOS APARECIDO MONZINHO OLIVEIRA | EVA LITTLE CARTEL | P325616 | GABRIELA GIMENES MIRON ENCINAS | 17.636 | |
| 65 | 26 | PAULO CESAR SIMOES | 3D NIALL BEAVER | B010806 | GABRIEL BERTAGNOLI SIMOES | 17.668 | |
| 66 | 50 | EDSON CARLOS DA ROSA SANTOS | FOLLOW ME FAME EK | P304900 | RENATA LAUCK SOUZA | 17.673 | |
| 67 | 122 | RAFAEL ALEXANDRE BRAIMIS FIORAVANTI | CLOVER SPECIAL FAME | P318639 | RAFAEL ALEXANDRE BRAIMIS FIORAVANTI | 17.676 | |
| 68 | 108 | FELIPE DE MORAIS | JET SET ROXO AD | P327236 | GREGORI SANTOS ISHII | 17.717 | |
| 69 | 5 | BRUNA TEDESCO CORTELINI | ANNIE CARTEL RH2M | P292432 | ODILON JOSE DE CARVALHO JUNIOR | 17.823 | |
| 70 | 25 | GABRIEL MONZINHO OLIVEIRA | MELINDA TIMES | P330737 | ISIS BRUZAMOLIN DA SILVA | 17.898 | |
| 71 | 15 | MIGUEL AUGUSTO NOGUEIRA MOLLO FILHO | NINA ONTHEROCKS WJT | P303710 | WILIAM JOSE TAVARES | 17.922 | |
| 72 | 96 | LUIZ FABIANO DA SILVA VELOSO | RAY FIRE FAME R2RH | P355698 | JOARA ELISABETH FARIA GUEDES | 17.974 | |
| 73 | 30 | JULIO CESAR VIEIRA DE BARROS | PG BLUE VICTORY | P335273 | HARAS CAVALCANTE OFC LTDA | 18.054 | |
| 74 | 33 | VICENTE HENRIQUE PUZONE TRICOLI JUNIOR | LADY BY STREAK LZM | P302688 | MIGUEL ANDREOLI NONNO | 18.065 | |
| 75 | 102 | JULIO CESAR VIEIRA DE BARROS | MJS CORONITA TA FAME | P328339 | MARCELLA MANOELY CAVALCANTE | 18.201 | |
| 76 | 93 | PAULO CESAR SIMOES | HOLLAND TA FAME HSJR | P303936 | GABRIEL BERTAGNOLI SIMOES | 18.224 | |
| 77 | 31 | RONILDO MARTINS DE MORAIS FILHO | OHANA BELLA DASH WJT | P318666 | WILIAM JOSE TAVARES | 18.251 | |
| 78 | 41 | LETICIA FREZZARIN FAE DE VASCONCELLOS | EMILIA BY LIUTI | P323452 | GILSON ANTONIO FAE | 18.378 | |
| 79 | 44 | JOAO VICTOR DOS SANTOS ZEFERINO | CB PODEROSA MOOSE | P242953 | JAQUELINE VIEIRA DE OLIVEIRA | 18.515 | |
| 80 | 132 | DECIO GASPAR TALON | IN LOVE FAME HR | P243725 | LUCIA CRISTINA SAVIO | 21.580 | |
| 81 | 131 | DANIEL OLIVEIRA BASTOS | MILOS SEIS ZD | P301925 | PAULO SERGIO ZAPAROLLI DEDEMO | 21.694 | |
| 82 | 72 | ANDERSON CARREIRA | HP BOOM WITH FAME | P320980 | CLAUDENOR ZOPONE JUNIOR | 21.703 | |
| 83 | 39 | FELIPE DE MORAIS | AIM GOLD FAMOUS | P266120 | MARCOS VINICIUS FERNANDES DE LUCCA | 21.729 | |
| 84 | 115 | WELLINGTON DA SILVA SILVESTRE DA CRUZ | IVAN BULLET AGAE | P262890 | JURACI RODRIGUES DE LIMA | 21.768 | |
| 85 | 76 | ROQUE JESUINO OSTI | MARRETA FLY BC | P275550 | MARCELLA MANOELY CAVALCANTE | 21.776 | |
| 86 | 21 | DANIEL OLIVEIRA BASTOS | CAJU FIREWATER | P303829 | RODRIGO WEIDMANN MENEZES | 21.823 | |
| 87 | 19 | JUAN LUIZ DE CHICO | REDVICK OFV | P264986 | NADIESDA MENEGATTI COUTINHO | 21.875 | |
| 88 | 119 | MARCIO MORALIS BUENO | BR LADYBUGSMOONSHINE | P274976 | JEAN JOSE ARAUJO LACERDA | 21.880 | |
| 89 | 4 | CAROLINE ESCOMPARIM RUGOLO | MACHAMP BLUE MAX HR | P341859 | HARAS RAPHAELA LTDA | 21.914 | |
| 90 | 6 | MARCIO MORALIS BUENO | BEN SLICK YR | P283890 | JEAN JOSE ARAUJO LACERDA | 21.928 | |
| 91 | 17 | DECIO GASPAR TALON | CUTTER RED FOOL DSI | P340930 | GIOVANNA GIACOBBE RINO | 21.943 | |
| 92 | 18 | FELIPE DE MORAIS | NINA LA FAME RFR | P263281 | DESERT EAGLE PARTICIPACOES S/A | 21.996 | |
| 93 | 109 | DANIEL OLIVEIRA BASTOS | MANULITA JORRERO ZD | P316047 | PAULO SERGIO ZAPAROLLI DEDEMO | 22.013 | |
| 94 | 11 | ANDRE GUILHERME MARCON MORGANTI | LACOSTE LEROY HR | P310944 | ANDRE MORGANTI | 22.041 | |
| 95 | 51 | KEILA SUELEN APARECIDA DE MENDONCA | SCOTCH OF FLING | P299674 | GIOVANNA MORATO FAGUNDES | 22.061 | |
| 96 | 37 | SIDNEI PEREIRA DA SILVA JUNIOR | MAGIC STERLING | P203272 | LUIZ POSSATTO | 22.068 | |
| 97 | 55 | RAFAEL ALEXANDRE BRAIMIS FIORAVANTI | LADY MOON CHEY HR | P311810 | RAFAEL ALEXANDRE BRAIMIS FIORAVANTI | 22.068 | |
| 98 | 69 | SIDNEI PEREIRA DA SILVA JUNIOR | BRUNELLO RED | P265972 | ISADORA PETERLINI SOUZA | 22.071 | |
| 99 | 129 | RONILDO MARTINS DE MORAIS FILHO | MARSHMALLOW FAME ZZ | P310858 | JULIANA ALMEIDA THEODORO | 22.076 | |
| 100 | 7 | ARON HENRIQUE ANDRADE FERREIRA | EL SECRET | P313508 | RICARDO MARQUES MENDES/STENIO AUGUSTO VASQUES BALDIN | 22.155 | |
| 101 | 16 | RODRIGO FERNANDES DE OLIVEIRA | SLICK POPCORN KL | P321189 | HUMBERTO BIONDI BRUNETTI | 22.168 | |
| 102 | 80 | JUNIOR VINICIUS DOS SANTOS VENANCIO | TWINKLE FLY FNSL | P259717 | ROBERTA PAES DE ALMEIDA DE MELLO E SOUZA | 22.238 | |
| 103 | 66 | ANDRE GUILHERME MARCON MORGANTI | LACOTA LEROY HR | P317747 | ANDRE MORGANTI | 22.315 | |
| 104 | 67 | WELLINGTON DA SILVA SILVESTRE DA CRUZ | FIRE BY SLICK | P342207 | THIAGO RODRIGUES DUARTE | 22.317 | |
| 105 | 35 | DECIO GASPAR TALON | HANNELE 36 HRZ | P275739 | HALANA BARROS TAVARES DO COUTO | 22.364 | |
| 106 | 118 | ANDRE LUCAS PEREIRA PEGO | KALDROGO FAME HNSA | P304570 | JAQUELINE APARECIDA DE PAULA GOMES | 22.367 | |
| 107 | 71 | JUAN LUIZ DE CHICO | BRUTUSDASH HORIZONTE | P182004 | NADIESDA MENEGATTI COUTINHO | 22.440 | |
| 108 | 103 | RYAN WERNNOM SIEDSCHLAG | MILOS TA FAME ZD | P261366 | THE HORSES AGRO COMERCIAL LTDA | 22.449 | |
| 109 | 125 | ANDERSON CARREIRA | LIZZY OF FLING ZZ | P279497 | CLAUDENOR ZOPONE JUNIOR | 22.589 | |
| 110 | 114 | ANDRE GUILHERME MARCON MORGANTI | BEAUTY PEP ZORRERO | P335203 | ANDRE MORGANTI | 22.790 | |
| 111 | 111 | BRAYAN MATHEUS MARTINS ROCHA | IVORY BULLET AGAE | P262894 | HEINRICH ADOLF HANS HERWEG | 22.834 | |
| 112 | 49 | JOSE BENEDITO MARCIANO | DARA FAME MABE | P228183 | MARIA LAURA CADEU | 23.428 | |
| 113 | 61 | RONILDO MARTINS DE MORAIS FILHO | MAVERICKSEIS WJT | P281508 | WILIAM JOSE TAVARES | 23.855 | |
| 114 | 68 | MIGUEL AUGUSTO NOGUEIRA MOLLO FILHO | FIESTA FORTUNES OFV | P241711 | WILIAM JOSE TAVARES | 26.906 | |
| 115 | 8 | BRAYAN MATHEUS MARTINS ROCHA | FLING ZORRERO | P257981 | EDUARDO KUCINSKI | 27.166 | |
| 116 | 63 | ARON HENRIQUE ANDRADE FERREIRA | BLACK STEEL LIDER | P318324 | JOAO FRANCISCO GOMES GOUVEA | 27.652 | |
| 117 | 104 | VICENTE HENRIQUE PUZONE TRICOLI JUNIOR | BRISCOS FIRE 3P | P216521 | ESSIO ZECCHIN MAIOLINO | 27.877 | |
| 118 | 90 | GABRIEL MONZINHO OLIVEIRA | TITTA FLY FNSL | P272381 | ANA FLAVIA NAVILLI PEREIRA | 32.457 | |
| 119 | 43 | DANIEL OLIVEIRA BASTOS | MILOS TRES ZD | P301927 | PAULO SERGIO ZAPAROLLI DEDEMO | sat | |
| 120 | 79 | LOUISE ESCOMPARIM RUGOLO | KNOCKOUT STUD HR | P339645 | MURILO NUNES GODOY CAMARGO | sat | |
| 121 | 127 | MARCOS APARECIDO MONZINHO OLIVEIRA | BLUE IVY FLY | P299908 | BRUNA CALANCA DE ANDRADE | sat | |
| 122 | 62 | FELIPE DE MORAIS | AGNES MANS DASH HTT | P306081 | THIAGO GALVAO LEVEZ | sat | |
| 123 | 88 | RAFAEL SANCHES NEVES | JULIA FAME HNSA | P285240 | RICARDO JOSE PEIXOTO RODRIGUES | sat | |
| 124 | 86 | FELIPE DE MORAIS | FUJAIRAH DASH | P257977 | FABIO PINTO DA COSTA | sat | |
| 125 | 14 | RAFAEL ALEXANDRE BRAIMIS FIORAVANTI | WV FIESTA ZORRERO | P306637 | RAFAEL ALEXANDRE BRAIMIS FIORAVANTI | sat | |
| 126 | 99 | RODRIGO FERNANDES DE OLIVEIRA | MISS FORTUNE FLY HWJ | P326123 | WALMOR JUNIOR DA SILVA / CLAUDENOR ZOPONE JUNIOR | sat | |
| 127 | 40 | MARCELUS TADEU LEME VASCONCELOS | MARIA LEO MMR | P312848 | MARCELUS TADEU LEME VASCONCELOS | sat | |
| 128 | 46 | ANDERSON CARREIRA | HP ROLLIN AGAIN | P295582 | CLAUDENOR ZOPONE JUNIOR | sat | |
| 129 | 89 | RAFAEL ALEXANDRE BRAIMIS FIORAVANTI | ST BARREL LEO | P329909 | RAFAEL ALEXANDRE BRAIMIS FIORAVANTI | sat | |
| 130 | 45 | JUAN LUIZ DE CHICO | SNIPER AGAIN N3 | P352260 | LETICIA FERREIRA DUARTE DO VALLE | sat | |
| 131 | 74 | MARCOS APARECIDO MONZINHO OLIVEIRA | MODAN FLY RAS | P182024 | FABIANO RODRIGUES DOS SANTOS BENTO | sat | |
| 132 | 120 | EDSON CARLOS DA ROSA SANTOS | HPM BOY ZORRERO FLY | P271433 | ILSON DE SENE MACIEL | sat | |
| 133 | 10 | BRUNO BRETAS NEVES | SHAKIRA FAME ZORRERO | P255513 | ADEMIR JOSE RORATO | nc | |
| 134 | 28 | LUIZ ROBERTO SANTANA JUNIOR | TATUADO TA FAME EK | P288385 | WILSON JOSE PADOVEZE JUNIOR | sat | |
| 135 | 134 | EDSON CARLOS DA ROSA SANTOS | VELOCITY FLY FNSL | P303046 | RICARDO MARQUES MENDES/STENIO AUGUSTO VASQUES BALDIN | sat |
APOIO