2ª Etp. do XXXIX Camp. Est. RJQM - 26 a 29 de Setembro de 2024 - Heringer Ranch - Casimiro de Abreu, RJ • 1202 inscrições no evento • 254 animais no evento • 155 competidores no evento • Premiação distribuída: R$ 92.419,00
Melhores tempos Ver categoriasFolder do evento
Total de 152 inscrições na categoria. • Total de 88 competidores na categoria.
Pos | Ord | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | Tempo | Class |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 133 | MATEUS DA SILVA RAMOS | FISHERS FLING HPG | P304058 | FRANCISCO LOPES FILHO | 16.866 | 1º 1D |
2 | 8 | KEVERSON ANIELLE FIALHO DE SOUZA | B2B SIMPLY ROLLS | P299113 | JEAN JOSE ARAUJO LACERDA | 16.869 | 2º 1D |
3 | 36 | NIVALDO ALMEIDA DA SILVA | TINNY TA FAME IMP | P233419 | SAMUEL SALOMAO PINTO | 16.881 | 3º 1D |
4 | 39 | FELIPE ZAO GOMES | KRISTEN SEIS HR | P294637 | MATHEUS FRANCA PERROUT | 16.883 | 4º 1D |
5 | 32 | THAISA MATOS RIBEIRO | TEXANO RED RJM | P333027 | THAISA MATOS RIBEIRO | 16.887 | 5º 1D |
6 | 93 | ETTORE CAVALLIERI MARINHO | RH3D NAVARRO BEAVER | B011172 | NANAYANA COMETTI CAVALLIERI | 16.910 | |
7 | 109 | LUCIANO SILVA DE SOUZA FILHO | ZICA TIMES FV | P232539 | WAGNER CRESPO LUIZ | 16.915 | |
8 | 12 | NEHEMIAS LIMA DOS SANTOS FILHO | 3D PENELOPE BEAVER | P286459 | DURVAL FERNANDES DE SOUZA FILHO | 16.932 | |
9 | 37 | NEHEMIAS LIMA DOS SANTOS FILHO | GOTTI VICTORY J2F | B011396 | ANDRE FELIPE ESPINDOLA DE FREITAS | 16.939 | |
10 | 151 | MARIA EDUARDA MARCHON HERINGER | WINGOF LIBERTY VT | P129234 | BRENO MARCHON HERINGER | 16.948 | |
11 | 47 | TIAGO LUIZ COSTA NETO | NOAH BEST FAME N3 | P280560 | ROGERIO NETO VEIGA | 16.960 | |
12 | 60 | FELIPE ZAO GOMES | KZ JURUPINGA ZORRERO | B010643 | DIOGO CRUZ CAMARINHA | 16.962 | |
13 | 38 | RODOLFO NOGUEIRA DE CARVALHO | CAJU FIREWATER | P303829 | RODRIGO WEIDMANN MENEZES | 17.011 | |
14 | 88 | NIVALDO ALMEIDA DA SILVA | MORO JQM | P263171 | MARIA CLARA ALVES DA SILVA | 17.019 | |
15 | 63 | NEHEMIAS LIMA DOS SANTOS FILHO | 3D OTTAWA BEAVER | P273015 | DURVAL FERNANDES DE SOUZA FILHO | 17.023 | |
16 | 90 | KEVERSON ANIELLE FIALHO DE SOUZA | B2B POSEIDON ROLLS | P239044 | B2B RANCH | 17.032 | |
17 | 84 | THAISA MATOS RIBEIRO | BRISCO JAYBEE | P188340 | THAISA MATOS RIBEIRO | 17.035 | |
18 | 111 | JOAO VICTOR DE AGUIAR GONCALVES LEAL | FALETE DASH HRZ | P247734 | JOAO VICTOR DE AGUIAR GONCALVES LEAL | 17.037 | |
19 | 81 | FELIPE ZAO GOMES | 3D QUASAR BEAVER | P307379 | DURVAL FERNANDES DE SOUZA FILHO | 17.055 | |
20 | 59 | RODOLFO NOGUEIRA DE CARVALHO | BLACKOUT OF FAME 3S | P332951 | RODRIGO WEIDMANN MENEZES | 17.059 | |
21 | 80 | RODOLFO NOGUEIRA DE CARVALHO | QUICK FIREWATER | P188972 | RODRIGO WEIDMANN MENEZES | 17.060 | |
22 | 40 | RYAN DELECRODI LEONARDO PEREIRA | RCH WIGGY DYNAMITE | P235868 | RICARDO CORREIA LEONARDO PEREIRA | 17.071 | |
23 | 115 | NEHEMIAS LIMA DOS SANTOS FILHO | TITTA FLY FNSL | P272381 | ANDRE FELIPE ESPINDOLA DE FREITAS | 17.081 | |
24 | 42 | RHIAN BATISTA HENRIQUES | JAMES ON FIRE HDA | P183240 | WAGNER CRESPO LUIZ | 17.103 | |
25 | 144 | FELIPE ZAO GOMES | TOPY COUNTY ZR | P203428 | ARIANA DIAS PEREIRA | 17.128 | |
26 | 119 | RHIAN BATISTA HENRIQUES | KIWIKA LEO IM | P224891 | WAGNER CRESPO LUIZ | 17.130 | |
27 | 131 | DOUGLAS LEITE FELIX | SIGN OF ZORRERO | P209678 | DENIS FREIRE FERRAZ | 17.136 | |
28 | 30 | MATEUS DA SILVA RAMOS | B2B STAR FAMOUS EPIC | P298670 | RAFAEL PINHO DOS SANTOS | 17.153 | |
29 | 150 | WILSON F MIRANDA | HALLEY ANDY | P255162 | WILSON FARIAS DOS SANTOS MIRANDA | 17.169 | |
30 | 89 | NEHEMIAS LIMA DOS SANTOS FILHO | 3D RIQUELME BEAVER | P322868 | DURVAL FERNANDES DE SOUZA FILHO | 17.194 | |
31 | 21 | GABRIEL OLIVEIRA BASTOS | FO KINGUINHO SHADY | P271503 | HARAS FAZENDA OLIVEIRA LTDA ME | 17.196 | |
32 | 123 | FELIPE ZAO GOMES | FAMOUS AND RED FVA | P217203 | ANDRE ERTHAL DA TRINDADE | 17.216 | |
33 | 23 | NANAYANA COMETTI CAVALLIERI | RCH BELA BEAVER | B009396 | NANAYANA COMETTI CAVALLIERI | 17.294 | |
34 | 15 | JOAO RENATO YOUNG PADRAO | KING IN THE SKY RCH | P194585 | MARIANNA YOUNG PADRAO | 17.325 | |
35 | 105 | FILIPE ALEXANDRE DE FREITAS CARVALHO | KRONOS EL SHADY | P248401 | RUBIA ROCHA NEVES FERREIRA | 17.328 | |
36 | 104 | NELSON BARBOSA DE SOUZA | 3D MAZELTOV BEAVER | P224046 | NELSON BARBOSA DE SOUZA | 17.335 | |
37 | 116 | KEVERSON ANIELLE FIALHO DE SOUZA | B2B THE FRENCH GIRL | P319877 | B2B RANCH | 17.364 | |
38 | 152 | GABRIEL RAMALHO | JACK BEAVER ANDY | P296545 | CAMILA GASPAR OLIVEIRA | 17.397 | 1º 2D |
39 | 101 | RODOLFO NOGUEIRA DE CARVALHO | PRATEADA DYNAMITE | P353069 | RODRIGO WEIDMANN MENEZES | 17.406 | 2º 2D |
40 | 11 | NIVALDO ALMEIDA DA SILVA | TAFFYTA ZORRERO | P321334 | JOANA ZAMBRANO DOS SANTOS SILVA | 17.413 | 3º 2D |
41 | 100 | GABRIEL OLIVEIRA BASTOS | FO BELLA STREAK WIND | P301358 | HARAS FAZENDA OLIVEIRA LTDA ME | 17.425 | 4º 2D |
42 | 57 | GILVAN GOMES DE SOUZA | JOSH FAME HNSA | P298333 | ANDRE RENATO DE SOUZA ALVES | 17.426 | 5º 2D |
43 | 86 | BRENO MARCHON HERINGER | JORDAN OF FLING | P234992 | BRENO MARCHON HERINGER | 17.427 | |
44 | 143 | RODOLFO NOGUEIRA DE CARVALHO | LADY JAYBEE | P329448 | RODOLFO NOGUEIRA DE CARVALHO | 17.435 | |
45 | 94 | RENATO DA SILVA | BELLA FLY N JAY | M285991 | RUBIA ROCHA NEVES FERREIRA | 17.438 | |
46 | 102 | FELIPE ZAO GOMES | LIONEL BEAVER 3D | B008959 | LEANDRO QUINTANILHA CAMARINHA | 17.476 | |
47 | 126 | GILSON INACIO DA CAMARA JUNIOR | ELSHADY DESIGNER FVA | P280912 | GILSON INACIO DA CAMARA JUNIOR | 17.498 | |
48 | 66 | THIAGO NICODEMO | 3D MALIZIA BEAVER | P223177 | KISCILA MOTTA OUVERNEY | 17.501 | |
49 | 128 | JOAO CARLOS SOUSA SILVA | RH3D OUSADA BEAVER | B010921 | NANAYANA COMETTI CAVALLIERI | 17.522 | |
50 | 62 | NIVALDO ALMEIDA DA SILVA | B2B RUNNERWAY ROLLS | P284323 | RAFAEL DE SOUZA LAMARCA | 17.557 | |
51 | 113 | JOSE DA CRUZ DOS SANTOS | MISS CHARMIN ZORRERO | P334126 | MARIELLA LUCARELLI AMADEI E SILVA | 17.558 | |
52 | 71 | ORDELI CHARLES GOMES | MALUMA RED ZR | P255128 | VALTER JOSE DIAS PEREIRA | 17.565 | |
53 | 9 | ANA FLAVIA FONTES MENDONCA | KZ VODKA CHICK | P272813 | ANA FLAVIA FONTES MENDONCA | 17.572 | |
54 | 82 | MATEUS DA SILVA RAMOS | EF EMILY BY LEROY | P317785 | EMILIO BENEDITO FANTON | 17.581 | |
55 | 142 | KEVERSON ANIELLE FIALHO DE SOUZA | B2B THREE BLACKPEARL | P320134 | B2B RANCH | 17.587 | |
56 | 18 | FELIPE ZAO GOMES | GABBANA BEAVER | P307538 | JOAO GUILHERME CONDE MONTEIRO | 17.602 | |
57 | 96 | JOSEMAR GOMES LUCIO | O LENA PISTOL BIA | P302978 | JOSE GUEDES AMORIM FILHO | 17.623 | |
58 | 51 | RAISSA DE SOUZA CRUZ | B2B SANDSTORM ROLLS | P298672 | TARCISIO DA SILVA | 17.644 | |
59 | 98 | GENILIO VILLAR BARBOSA NETO | 3D OFELIA BEAVER | P262831 | GENILIO VILLAR BARBOSA NETO | 17.673 | |
60 | 35 | JOSE DA CRUZ DOS SANTOS | DASH ZORRERO DASH | P314545 | CLAUDIO GOMES DE SOUZA | 17.699 | |
61 | 61 | JOSE DA CRUZ DOS SANTOS | RCH SHE S RED WARS | P297942 | RODRIGO COSTA HENRIQUES/TARCISIO DE MIRANDA ASSED ESTEFAN | 17.706 | |
62 | 6 | ALEILTON SILVA NASCIMENTO | RCH ROUGUE CHARMIN | P275285 | ANTALSON OLIVEIRA DE CASTRO | 17.709 | |
63 | 56 | GABRIELA CRESPO LUIZ MUYLAERT | SMACK FAME EK | P318007 | WAGNER CRESPO LUIZ | 17.719 | |
64 | 138 | GABRIEL DE PAULA PINTO | JHEYSA TA FAME | P249092 | MARIA EDUARDA MARCHON HERINGER | 17.730 | |
65 | 140 | NIVALDO ALMEIDA DA SILVA | DESIGN ME BC | P302808 | JOSE SILVANO BIZI | 17.732 | |
66 | 141 | NEHEMIAS LIMA DOS SANTOS FILHO | 3D QUEBEC TA FAME | P307372 | DURVAL FERNANDES DE SOUZA FILHO | 17.732 | |
67 | 76 | GABRIEL DE PAULA PINTO | NEW SHADY LEO | P184518 | NANTO DE SOUZA VILELLA FALCI | 17.745 | |
68 | 52 | JOAO CARLOS SOUSA SILVA | BIA BEAVER BAR | P378247 | NANAYANA COMETTI CAVALLIERI | 17.772 | |
69 | 134 | JOAO DE OLIVEIRA NETO | LIZA SPECIAL PFJ | P226567 | PAULO CESAR FERRARI DE OLIVEIRA | 17.779 | |
70 | 25 | MARIA EDUARDA JANNUZZI | DORA DOCKIE BEAVER | P216982 | MARIA EDUARDA JANNUZZI REDO MONTEIRO | 17.808 | |
71 | 87 | JOSE DA CRUZ DOS SANTOS | SPRINT GUY | P309613 | ANDERSON PORTUGAL PINA | 17.812 | |
72 | 78 | IAGO ANTONIO RODRIGUES SANTOS | RCH GOLDEN CHEESE | P283007 | VICTOR ALMEIDA VALENTIM | 17.815 | |
73 | 31 | JOAO DE OLIVEIRA NETO | JAYBEL APOLLO | M290595 | ALINE PAES AZEREDO | 17.831 | |
74 | 147 | ELON MARCELO DA SILVA NUNES | CARTEL QUICK DASH | P297361 | LUIZ SERGIO ALEXANDRE BOUHID | 17.834 | |
75 | 149 | THIAGO DE LIMA CARDOSO | 3D PEPPA BEAVER | P286448 | DURVAL FERNANDES DE SOUZA FILHO | 17.836 | |
76 | 85 | DENIS FREIRE FERRAZ | FLY HOLLAND FAME | P269987 | DENIS FREIRE FERRAZ | 17.837 | |
77 | 44 | GABRIEL RAMALHO | NAPOLITANO FLY JIBF | P159336 | LUIZ HERALDO ROCHA PORTUGAL | 17.858 | |
78 | 68 | RODOLFO DE ALMEIDA FRANCO | ANGOLANA BROWN | B009508 | MARCOS VINICIOS DA SILVA MUGUET | 17.889 | 1º 3D |
79 | 53 | JOAO PAULO FRANCA BOUHID | B2B MR POSTMAN GUY | P187194 | JOAO PAULO FRANCA BOUHID | 17.890 | 2º 3D |
80 | 20 | GILVAN GOMES DE SOUZA | DIAMOND TORO RCH | P197371 | IGOR RANGEL DOS SANTOS | 17.896 | 3º 3D |
81 | 55 | DOUGLAS LEITE FELIX | MY JAZZY LEROY HR | P341860 | HARAS RAPHAELA LTDA | 17.900 | 4º 3D |
82 | 54 | JOAO LUCAS CARVALHO E LOPES | RAISE DOC SIX | P251072 | JOAO LUCAS CARVALHO E LOPES | 17.916 | 5º 3D |
83 | 129 | JOAO PAULO FRANCA BOUHID | LAVEZZI FLY 3D | P211136 | JOAO PAULO FRANCA BOUHID | 17.932 | |
84 | 3 | MARIANNA YOUNG PADRAO | SZ GO AIM GUY | P333883 | ANNA CRISTINA YOUNG PADRAO | 17.934 | |
85 | 73 | LEANDRO QUINTANILHA CAMARINHA | DOQUINHO ROLLS | P241392 | LEANDRO QUINTANILHA CAMARINHA | 17.937 | |
86 | 24 | MARCIO DA CRUZ SANTOS | KZ CLARIBEL RED | B011736 | DIOGO CRUZ CAMARINHA | 17.977 | |
87 | 79 | PIETRA FRAZAO SA DE MELO | SASA LIDER | B006435 | PIETRA FRAZAO SA DE MELO | 18.005 | |
88 | 65 | ANDERSON JUNIOR TEIXEIRA RODRIGUES | BOGDAN TUX WARS | P247690 | ANDERSON JUNIOR TEIXEIRA RODRIGUES | 18.008 | |
89 | 112 | TARCISIO OLIVIER CARVALHO DEFANTI DA SILVA | LIBERT TA FAME | P209565 | FABIO MOREIRA DE ALMEIDA | 18.029 | |
90 | 136 | GILVAN GOMES DE SOUZA | RONNEY ZORRERO | P324515 | ARTHUR HENRIQUE MENDES DA COSTA | 18.033 | |
91 | 74 | DURVAL FERNANDES DE SOUZA NETO | RH3D ONLY A BEAVER | B010922 | DURVAL FERNANDES DE SOUZA FILHO | 18.037 | |
92 | 50 | GILSON INACIO DA CAMARA JUNIOR | ALPHA DASHIN ID | P161571 | MATHEUS FRANCA PERROUT | 18.054 | |
93 | 19 | PEDRO AURELIO PIONA BOF | 3D ORQUIDEA BEAVER | P262494 | MARISA PIONA BOF | 18.087 | |
94 | 48 | ALEXANDRE DE SOUZA | MISS BULLY SHADY K | P152227 | DEBORA PIRES DE CAMPOS | 18.089 | |
95 | 29 | KEVERSON ANIELLE FIALHO DE SOUZA | BALEBA RED | P244353 | FABRICIA SANTOS MATIOLI | 18.118 | |
96 | 43 | JOSE APARECIDO PEREIRA I | PANAK TOL FAME KID | P316667 | MARCOS CARVALHO CID DE ARAUJO | 18.130 | |
97 | 45 | GABRIEL DE PAULA PINTO | MBJ MESSI ONLY | P357233 | RENATO SILVA PANETO | 18.146 | |
98 | 91 | LAURA LOBO SARAQUINO | JON SNOW ZORRERO YR | P335197 | LAURA LOBO SARAQUINO | 18.146 | |
99 | 46 | LARISSA LOPES | FO BROWN BROWN JET | P230940 | IPOQUINAN DE FREITAS TARDY JUNIOR | 18.165 | |
100 | 125 | JÚLIA RODRIGUES DE CARVALHO VASCONCELLOS | RCH WIGGY CHARMIN | P275286 | RODRIGO CORREA DE VASCONCELLOS | 18.174 | |
101 | 127 | RAISSA DE SOUZA CRUZ | LADY OF MOON R2RH | P285645 | TARCISIO DE MIRANDA ASSED ESTEFAN | 18.202 | |
102 | 14 | GABRIEL DE PAULA PINTO | MIS RED DRIFT NC | P306959 | RENATO SILVA PANETO | 18.205 | |
103 | 130 | JOAO LUCAS CARVALHO E LOPES | TYNA TOM LCDP | P267271 | DANIEL TAVARES PINHEIRO/GUSTAVO DE OLIVEIRA LERIO | 18.259 | |
104 | 83 | JOAO DE OLIVEIRA NETO | FLICKA APOLLO RED | P386862 | BRUNA SALGADO DA SILVA COSTA | 18.264 | |
105 | 41 | JULIA SOARES PINTO COELHO | HILLARY LAKE EM | P237643 | SANDRO BARROS PINTO COELHO | 18.265 | |
106 | 13 | GABRIEL CARVALHO LYRA | RUBY TA FAME | P204240 | GABRIEL CARVALHO LYRA | 18.274 | |
107 | 72 | GUILHERME FONTES MENDONCA | B2B ORPHEU ROLLS | P219185 | ANA FLAVIA FONTES MENDONCA | 18.320 | |
108 | 67 | HELOA FERREIRA RIBEIRO | THOMESHY PERKS | P306469 | GIOVANE CAMPOS RIBEIRO | 18.343 | |
109 | 28 | CECILIA VIANNA RUCHID DRUMMOND | CHICKS WELLY MPQ | P184828 | CICERO RUCHID DRUMMOND | 18.357 | |
110 | 121 | GABRIEL RAMALHO | RCH BIRITA CARTEL | P232908 | ISAIAS MATIAS FERREIRA CABRAL | 18.391 | 1º 4D |
111 | 5 | MIRELE TAVARES | MISS DUAL STREAKIN | P311750 | MIRELE MACEDO TAVARES CALDAS | 18.426 | 2º 4D |
112 | 92 | MARCOS VINICIUS TENENTE BARROS | PRESENCE KING TIMES | P272896 | MARCOS VINICIUS TENENTE BARROS | 18.441 | 3º 4D |
113 | 95 | FELIPE GABRIEL OLIVEIRA COSTA | FLY O LENA WARS | P175169 | FELIPHE GABRIEL OLIVEIRA COSTA | 18.455 | 4º 4D |
114 | 145 | FREDERICO PAES FILHO | GAIA REY CAT | P280411 | FREDERICO RANGEL PAES FILHO | 18.490 | 5º 4D |
115 | 4 | MARIO FRANCISCO LEAL MOREIRA | ZEUS PEPPY BEAVER | P245018 | JOSE RENATO RISCADO DE CARVALHO | 18.499 | |
116 | 1 | JOSIANA DE SOUZA NEVES | EMMA BEAVER | P210241 | JOSIANA DE SOUZA NEVES | 18.557 | |
117 | 139 | JOSE DA CRUZ DOS SANTOS | CADES JUNIOR | P383912 | JOAO CARLOS SOARES VIEIRA | 18.590 | |
118 | 99 | GILVAN GOMES DE SOUZA | JACK CHANG RED R2L | P286524 | ARTHUR HENRIQUE MENDES DA COSTA | 18.620 | |
119 | 120 | JOSE APARECIDO PEREIRA I | SAFIRA TA FAME | P297135 | ANA FLAVIA FONTES MENDONCA | 18.625 | |
120 | 27 | ARTHUR BULGARI COELHO | ORIOL FAME | P318221 | JORGE RODRIGUES DA SILVA NETO | 18.660 | |
121 | 124 | ALEXANDRE DE SOUZA | CUPCAKE B CODY TIMES | P178608 | DEBORA PIRES DE CAMPOS | 18.703 | |
122 | 34 | HENRIQUE NUNES MARCHON | CAMELIA ZORRERO | P299827 | WAGNER CARDOSO HERINGER | 19.163 | |
123 | 69 | PEDRO RONI RIBEIRO DE ALMEIDA RANGEL | DARA TOP SHADY | P299725 | PEDRO RONI RIBEIRO DE ALMEIDA RANGEL | 19.491 | |
124 | 64 | KEVERSON ANIELLE FIALHO DE SOUZA | MENDED HEART | P339707 | B2B RANCH | 21.565 | |
125 | 107 | GABRIEL DE PAULA PINTO | ABSOLUTO DOC LEO | P162717 | RENATO SILVA PANETO | 22.033 | |
126 | 16 | DAVI ALVES ROCHA | BELLE NILZA FROSTY | B007767 | WILSON ROCHA SENA | 22.051 | |
127 | 58 | GABRIEL OLIVEIRA BASTOS | FO ONIX MIRACLE | P291706 | HARAS FAZENDA OLIVEIRA LTDA ME | 22.268 | |
128 | 117 | RYAN DELECRODI LEONARDO PEREIRA | LACONIA BEAVER 3D | P211114 | RICARDO CORREIA LEONARDO PEREIRA | 22.366 | |
129 | 148 | ANA CAROLINA SILVA NOGUEIRA | RCH TOP CARTEL | P227319 | ANA CAROLINA SILVA NOGUEIRA | 22.416 | |
130 | 135 | THAISA MATOS RIBEIRO | JAMES FAME ZORRERO | P340772 | CAROLINA TELLES ALMEIDA | 22.455 | |
131 | 2 | MARIA CLARA MATOS | MERE GREY TIMES 2N | P300374 | LUIS EDUARDO VALERIO MATOS | 22.552 | |
132 | 49 | JÚLIA RODRIGUES DE CARVALHO VASCONCELLOS | EL CHESSE RCH | P204680 | RODRIGO CORREA DE VASCONCELLOS | 22.666 | |
133 | 122 | RODOLFO NOGUEIRA DE CARVALHO | CAT TIMES FAME | P362853 | ALEX DE AZEVEDO MOREIRA | 22.754 | |
134 | 7 | VICTOR HUGO DE MORAES GOMES | NEGRITO OAK AGR | M249840 | VICTOR HUGO DE MORAES GOMES | 22.805 | |
135 | 110 | ESTHER MOREIRA G. PREVITALI | SIX BEE WV | B006170 | EDNO PREVITALI E SOUSA | 22.829 | |
136 | 114 | NIVALDO ALMEIDA DA SILVA | SPACE TA FAME | P292050 | EDUARDO BRAGA JULIANELLI | 22.873 | |
137 | 33 | KEVERSON ANIELLE FIALHO DE SOUZA | DELIGHT OF FAME | P298941 | MATHEUS FRANCA PERROUT | 23.036 | |
138 | 118 | JULIA SOARES PINTO COELHO | LOYAL JAMES | P254530 | SANDRO BARROS PINTO COELHO | 23.266 | |
139 | 22 | JULIA GARCIA DE CASTRO | FALCO BULLY SOLANO | M259406 | JULIA GARCIA DE CASTRO | 23.291 | |
140 | 70 | MARIANA BARROS DE OLIVEIRA | LINA FAME J2F | P270157 | MARIANA BARROS DE OLIVEIRA | 23.352 | |
141 | 26 | LINCOLN DA COSTA DRUMOND | PANDORA STONE | M253870 | LINCOLN DA COSTA DRUMOND | 23.611 | |
142 | 17 | RODOLFO NOGUEIRA DE CARVALHO | KHATE FLY DRIFT NC | P328876 | PAULO VITOR SOUZA BARROS | 23.632 | |
143 | 75 | LARISSA CHRISTINY OLIVEIRA MAXIMO DA SILVA | MISS WINDY BARS AAS | P323241 | LARISSA CHRISTINY OLIVEIRA MAXIMO DA SILVA | 24.080 | |
144 | 97 | ARTHUR COUTO PEREIRA | DARK SIDE KILLER | B010506 | ARTHUR COUTO PEREIRA | 27.509 | |
145 | 103 | PATRICK FERNANDES | KZ IMA SOLANO DASH | P213870 | ISAIAS MATIAS FERREIRA CABRAL | 28.431 | |
146 | 146 | PEDRO F. DOS S. MIRANDA | ELEKTRA CASH LEO | P215264 | PEDRO FARIAS DOS SANTOS MIRANDA | 33.793 | |
147 | 137 | GABRIEL OLIVEIRA BASTOS | FO MISS FISHERS LEO | P271502 | HARAS FAZENDA OLIVEIRA LTDA ME | sat | |
148 | 77 | RUBIA ROCHA NEVES FERREIRA | SIXIM JAY | M284994 | RUBIA ROCHA NEVES FERREIRA | sat | |
149 | 132 | GABRIELA CRESPO LUIZ MUYLAERT | IN CASH FAME HR | P288768 | WAGNER CRESPO LUIZ | sat | |
150 | 106 | MIRIAM KELLY RIBEIRO SOARES NOGUEIRA | THICK N HOT RWM | P224421 | RODRIGO WEIDMANN MENEZES | sat | |
151 | 10 | JOSE DA CRUZ DOS SANTOS | RCH MIDNIGHT FLIT | P307108 | RICARDO ALEXANDRE DA CRUZ AGUIAR | sat | |
152 | 108 | AMANDA VEIGA ROCHA | GOLD WIRE FIRE | B007473 | AMANDA VEIGA ROCHA | sat |
APOIO