2º Etp. do II Camp. Bauru Tambor Fest - 13 a 16 de Novembro de 2024 - Recinto Mello Morais - Bauru, SP • 2213 inscrições no evento • 585 animais no evento • 283 competidores no evento • Premiação distribuída: R$ 125.020,00
Melhores tempos Ver categoriasFolder do evento
Total de 34 inscrições na categoria. • Total de 11 competidores na categoria.
| Pos | Ord | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | Tempo | Class | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | HENRIQUE DIAS PESSOA | JASMINE RED SIX | P387288 | ANA LAURA CAMPEAO GAIOTI | 16.899 | 1º 1D | 
| 2 | 26 | DECIO GASPAR TALON |  KAISER FAMELEO RZZ | P360721 | MAYARA MARTINS SILVA | 16.990 | 2º 1D | 
| 3 | 5 | VINICIUS DE OLIVEIRA CARDOSO DA SILVA |  DASHIN SHINEY IM | P329832 | LEANDRO BALDISSERA | 16.999 | 3º 1D | 
| 4 | 16 | HENRIQUE DIAS PESSOA |  B2B TRUELOVE ROLLS | P318637 | JENIFFER OLIVEIRA RINALDO | 17.021 | |
| 5 | 33 | SIDNEI PEREIRA DA SILVA JUNIOR |  BE A FRENCH | P334415 | VALENTINA YBRAHIM PIRES | 17.094 | |
| 6 | 27 | SIDNEI PEREIRA DA SILVA JUNIOR |  SPAN RED | P315092 | LUIZ POSSATTO | 17.148 | |
| 7 | 10 | DECIO GASPAR TALON | BLACK STEEL LIDER | P318324 | JOAO FRANCISCO GOMES GOUVEA | 17.173 | |
| 8 | 1 | WAGNER TOLEDO SIMIONATO |  FAMOUS FAST FLING | P363986 | MARIANA JUBRAN | 17.213 | |
| 9 | 21 | SIDNEI PEREIRA DA SILVA JUNIOR |  ST PRAIANNA | P346274 | ISADORA PETERLINI SOUZA | 17.224 | |
| 10 | 19 | DANIEL ARAUJO LOURENCO DA SILVA |  MISS CEREJA SEIS | P328767 | PATRICIA DE CASSIA ANDRADE MARCHIZELI | 17.229 | |
| 11 | 31 | WAGNER TOLEDO SIMIONATO | WV SHINNING LIGHT | P318018 | JOAO GONCALVES SERODIO FILHO | 17.293 | |
| 12 | 18 | DECIO GASPAR TALON |  EL TORO JAZZ | P329860 | YARA GARMS CAVLAK | 17.320 | |
| 13 | 3 | HENRIQUE DIAS PESSOA | ZSARAFINA | P322704 | HAROLDO DE ARAUJO PESSOA SOBRINHO | 17.322 | |
| 14 | 11 | JOSE GABRIEL PAVON TIAGO | GRACYS SECRET RED | P331444 | LUCIANO RICARDO MARQUES | 17.329 | |
| 15 | 15 | SIDNEI PEREIRA DA SILVA JUNIOR | JADUA 3 6 HRZ | P322131 | MARIANA JUBRAN | 17.330 | |
| 16 | 6 | DECIO GASPAR TALON |  CUTTER RED FOOL DSI | P340930 | GIOVANNA GIACOBBE RINO | 17.330 | |
| 17 | 14 | DECIO GASPAR TALON |  ST FUFU | P339854 | MARCIO MATHEUS TOLENTINO | 17.335 | |
| 18 | 22 | DECIO GASPAR TALON | ST KARAMELA | P339640 | MARIANA FRIZZO BINOTI | 17.338 | |
| 19 | 2 | DANIEL ARAUJO LOURENCO DA SILVA | PIECE OF CAKE 3DM | P341497 | WILLIAM ORSI FILHO | 17.378 | |
| 20 | 30 | DECIO GASPAR TALON | CORONITA CREEK | P318237 | SHELIMAR MOUNIR SERHAN | 17.395 | |
| 21 | 17 | VINICIUS DE OLIVEIRA CARDOSO DA SILVA |  DASHIZITA FAME FLY | P376711 | CINTIA RIBEIRO DE OLIVEIRA | 17.396 | |
| 22 | 34 | DECIO GASPAR TALON | HFBJ TORETO TA FAME | P352800 | LUCIA CRISTINA SAVIO | 17.403 | 1º 2D | 
| 23 | 23 | WAGNER TOLEDO SIMIONATO |  B2B THEODORA ROLLS | P318176 | FABRICIO LIMA GOUVEIA | 17.636 | 2º 2D | 
| 24 | 24 | THIAGO ABDALA CARNAIBA SANTOS | LA CASA DE PAPEL DOC | P339716 | ELISANGELA CARNAIBA | 17.687 | 3º 2D | 
| 25 | 4 | SIDNEI PEREIRA DA SILVA JUNIOR | FIRST ROYAL SHADY | P316413 | SIDNEI PEREIRA DA SILVA JUNIOR | 18.165 | |
| 26 | 8 | MICHAEL IGOR IZIDORO DA SILVA | STREAK FOR PERKS O96 | P377788 | VALDEVAN SILVA DE MOURA | 18.456 | |
| 27 | 29 | VINICIUS DE OLIVEIRA CARDOSO DA SILVA | LADY MOON FLING | P332273 | ROGERIO RAYES ESCADA | 18.460 | |
| 28 | 7 | ADRIANO PIRES DE ARAUJO | DUDA BROWN | M286271 | RAQUEL ANDRADE DIBA DAMASCENO | 18.955 | |
| 29 | 9 | SIDNEI PEREIRA DA SILVA JUNIOR | SIX SHOOTER RC | P386322 | RICARDO ABREU SODRE CIVITA | 22.555 | |
| 30 | 20 | ARON HENRIQUE ANDRADE FERREIRA | KITTILA AED | P335898 | MARIANA FRIZZO BINOTI | 22.596 | |
| 31 | 25 | DANIEL ARAUJO LOURENCO DA SILVA | BAD BOY DELTA | P334985 | LORENA VITORIA NOSSA | 23.154 | |
| 32 | 32 | DANIEL ARAUJO LOURENCO DA SILVA | LOUISE SEIS IMAD | P323342 | LUCAS PROTTI APREA DUARTE | 23.566 | |
| 33 | 12 | WAGNER TOLEDO SIMIONATO | I LOVE BEER | P330378 | SOFIA MOSER KREMER | sat | |
| 34 | 13 | DANIEL ARAUJO LOURENCO DA SILVA | EL SICARIO | P342389 | ANA CAROLINA FRANCO | sat | 
APOIO