1º Grand Prix Arena Partners - 07 a 11 de Junho de 2023 - Arena Partners - Lucas do Rio Verde, MT • 1438 inscrições no evento • 249 animais no evento • 179 competidores no evento • Premiação distribuída: R$ 278.500,00
Melhores tempos Ver categorias
Total de 19 inscrições na categoria. • Total de 16 competidores na categoria.
| Pos | Ord | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | Tempo | Class | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | YASMIN DIAS CONSTANTINO |  MISS VICTORIA MOON | P279443 | YASMIN DIAS CONSTANTINO | 16.726 | 1º 1D | 
| 2 | 16 | RICARDO CAIADO FRAGA FARACO |  MARQUESA ZORRERO | P251755 | MARILIA SALVADOR CAIADO FRAGA | 16.738 | 2º 1D | 
| 3 | 7 | RICARDO CAIADO FRAGA FARACO |  BILA SHADY | P230747 | MARILIA SALVADOR CAIADO FRAGA | 17.053 | 3º 1D | 
| 4 | 6 | LEONARDO SOUZA BIF |  ROYAL HAMMER ZD | P225189 | LEONARDO SOUZA BIF | 17.126 | 4º 1D | 
| 5 | 13 | MARIANA FRIZZO BINOTTI |  DEVIL PINK DRESS VT | P239365 | MARIANA FRIZZO BINOTI | 17.530 | 1º 2D | 
| 6 | 2 | ROBERTA DONATON GUIMARAES TSUNEDA |  APOLLO FISHERS MOON | P280013 | ROBERTA DONATON GUIMARAES TSUNEDA | 17.873 | 1º 3D | 
| 7 | 14 | JOAO FRANCISCO GARCIA FRANCO |  MY SWEET FAMOUS CEA | P254912 | PIETRA BRANDELERO | 17.878 | 2º 3D | 
| 8 | 12 | JOAO MASAO KOSHIYAMA |  GERRIE STONES QM | B008984 | JOAO MASAO KOSHIYAMA | 17.885 | 3º 3D | 
| 9 | 15 | LEONARDO SOUZA BIF |  FAST DUCK | P218496 | LEONARDO SOUZA BIF | 18.131 | |
| 10 | 4 | ELIZA RODRIGUES DAMIATI |  JASMINE SPECIAL JAZZ | P257455 | ELIZA RODRIGUES DAMIATI | 18.852 | |
| 11 | 11 | NANDREA MORAES E SILVA | HOBBY SPRINGSTEP FMA | P208513 | FABRICIO FERREIRA DA SILVA | 18.862 | |
| 12 | 19 | YASMIN VIEIRA DA SILVEIRA | ALCAPONE EASE | P169799 | ADILSON RODRIGUES DA SILVEIRA | 18.871 | |
| 13 | 1 | VITORIA EMANUELLY CHUPEL |  RED BULL RED | P165162 | ANDERSON CHUPEL | 19.683 | |
| 14 | 10 | JULYA KUHN | BLACK BIG TIME | SEM REGIST | MARCELLA LAYS KUHN | 20.920 | |
| 15 | 8 | LUANA PERES |  SOLANA BLUES CAT | P221127 | PAULO HENRIQUE PERES | 22.678 | |
| 16 | 3 | NATALIA SCHNEIDER VARGAS |  DOLLY HOBBY RED | P162205 | REGINALDO VARGAS | 22.870 | |
| 17 | 18 | JOSE GUILHERME BIATO ASSUNCAO |  NIGHTMARE LIDER | P254735 | JADER VILELA ASSUNCAO | 23.810 | |
| 18 | 17 | MANUELA GIOCONDO VICENTINI |  NAVY BLUE FAME EK | P221164 | LUIZ VICENTINI NETO | 29.920 | |
| 19 | 5 | JOAO FRANCISCO GARCIA FRANCO |  HORTENCIA ZORRERO HR | P226850 | JOAO FRANCISCO GARCIA FRANCO | sat | 
APOIO