2ª Etapa III Copa Tassa NSG - 16 a 18 de Março de 2023 - Haras NSG - São Pedro, SP • 870 inscrições no evento • 244 animais no evento • 124 competidores no evento • Premiação distribuída: R$ 66.097,00
Melhores tempos Ver categorias
Total de 117 inscrições na categoria. • Total de 38 competidores na categoria.
| Pos | Ord | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | Tempo | Class | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103 | DANIEL ARAUJO LOURENCO DA SILVA | HORNET FIESTA | P262999 | NATHALIE DE JONGHE | 17.161 | 1º Lugar | 
| 2 | 60 | SIDNEI PEREIRA DA SILVA JUNIOR |  OLIVIA FLY LW | P166451 | EVERALDO JACOMINI | 17.206 | 2º Lugar | 
| 3 | 92 | ALTAMIRO TEIXEIRA LAGES | AFRODITE TA FAME | P273964 | CRISTIANO DE CARVALHO PINTO | 17.301 | 3º Lugar | 
| 4 | 66 | SIDNEI PEREIRA DA SILVA JUNIOR |  SUNSHINE MONING | P306104 | WALMOR JUNIOR DA SILVA | 17.410 | |
| 5 | 63 | PAULO EDUARDO VILELLA DE CAMARGO PADOVANI | ADVANCE ZORRERO | P237893 | ALEXANDRE MOURO | 17.738 | |
| 6 | 83 | JOSE BENEDITO MARCIANO | ANKARA DESIGN HDC | P309058 | ALEXANDRE FERREIRA LIMA II | 17.745 | |
| 7 | 94 | DANIEL ARAUJO LOURENCO DA SILVA | ST CROATA | P249354 | MARCIO MATHEUS TOLENTINO | 17.774 | |
| 8 | 73 | FELIPE STRAUTMANN SIMOES |  ASTRIX FAMEWAY | P313373 | ANA LUIZA SAVIETO NIERO | 17.778 | |
| 9 | 77 | DENILSON RADIGHIERI | ST TAPILECO | P225045 | LARISSA SONA | 17.784 | |
| 10 | 34 | ALTAMIRO TEIXEIRA LAGES |  HERCULES TOL FAME | P273727 | LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA | 17.795 | |
| 11 | 96 | JOAO PAULO BARNEZE |  FAROFA JAY DOCTOR | P270970 | LEANDRO BUSCH | 17.883 | |
| 12 | 80 | MARCELO SOARES THOMAZ | IFLY | P283469 | GABRYELA DE ABREU | 17.896 | |
| 13 | 88 | SAMUEL DA ROCHA BENFICA | SUNSHINE ONLY RSDJ | P299064 | ALFREDO LUIZ BENFICA | 17.903 | |
| 14 | 38 | CLAUDIO LUIS PEREIRA GRANJA | BADIA OF CASH | P150856 | CLAUDIO LUIS PEREIRA GRANJA | 17.975 | |
| 15 | 14 | SIDNEI PEREIRA DA SILVA JUNIOR | ASTER FLY FAME | P285376 | EVERALDO JACOMINI | 18.033 | |
| 16 | 93 | DENILSON RADIGHIERI |  GUISA JUNE | P315319 | EDMUNDO NASCIMENTO CARDOZO | 18.079 | |
| 17 | 36 | JOSE BENEDITO MARCIANO |  RH3D BELLE DESIGNER | B011791 | THAIS BUENO GONCALVES | 18.124 | |
| 18 | 109 | WILLY CERIMELI MEDEIROS | IBERICA FAME HNSA | P279578 | LIS GUERREIRO DA MOTA PAES | 18.126 | |
| 19 | 98 | CARLOS FELIPE VIEIRA ASSUNCAO | MISTER ROCK HSC | P239912 | EMANUELLE RODRIGUES ZARAMELLA | 18.149 | |
| 20 | PATRICK MARQUES DOS SANTOS |  ST FAMEFULL | P230498 | MARIANA FRIZZO BINOTI | 18.239 | ||
| 21 | 104 | PAULO EDUARDO VILELLA DE CAMARGO PADOVANI |  TUFF ADVANCE | P237402 | PAULO EDUARDO VILELLA DE CAMARGO PADOVANI | 18.246 | |
| 22 | 39 | JOAO PAULO BARNEZE | LELECA RED DOCTOR | P271893 | LEANDRO BUSCH | 18.255 | |
| 23 | 21 | MARCELO SOARES THOMAZ |  MERE GREY TIMES 2N | P300374 | LUIS EDUARDO VALERIO MATOS | 18.263 | |
| 24 | 45 | CARLOS VANTIUILDE DA SILVA | ANTONELA DUAL EASE | P312028 | ANA LAURA SAVINI GOMES | 18.265 | |
| 25 | 76 | DANIEL ARAUJO LOURENCO DA SILVA | DASH TA EFFORT RH2M | P291551 | NELSON PIZZO FILHO | 18.319 | |
| 26 | 78 | SIDNEI PEREIRA DA SILVA JUNIOR |  DOMINIQUE FAME RFR | P273194 | MARIA EDUARDA SIMOES GODOY | 18.322 | |
| 27 | 18 | WILLY CERIMELI MEDEIROS | ARIENE FIREWATER | P226674 | PATRICIA APARECIDA ALMEIDA FRANCA | 18.392 | |
| 28 | 79 | ALESSANDRO DA SILVEIRA CABRAL |  BIGTIME ZORRERO | P300137 | JAMES WESLEY VASCONCELOS | 18.428 | |
| 29 | 35 | DANIEL ARAUJO LOURENCO DA SILVA | ST BIRUTA FLY | P302050 | CINTHIA BARRETO BORGES | 18.442 | |
| 30 | 74 | CLAUDIO LUIS PEREIRA GRANJA | FLIT BUNNYS ZD | P110001 | CLAUDIO LUIS PEREIRA GRANJA | 18.509 | |
| 31 | 101 | SIDNEI PEREIRA DA SILVA JUNIOR | RETURN N SLICK | P298288 | NORBERT REISINGER | 18.529 | |
| 32 | 22 | JOSE BENEDITO MARCIANO |  DARA FAME MABE | P228183 | MARIA LAURA CADEU | 18.630 | |
| 33 | 40 | CARLOS FELIPE VIEIRA ASSUNCAO |  MILA MOOSE | P323682 | LUIZ CLAUDIO DUARTE | 18.641 | |
| 34 | 65 | WILLY CERIMELI MEDEIROS | IPANEMA FAME HNSA | P257925 | PATRICIA APARECIDA ALMEIDA FRANCA | 18.655 | |
| 35 | 48 | ANA CAROLINA CYRINO FOGACA | BELLA SHADY MOOSE | P292334 | ANA CAROLINA CYRINO FOGACA | 18.674 | |
| 36 | 69 | JOSE BENEDITO MARCIANO |  TRES BOSS IM | P206494 | MARILIA SIQUEIRA DE PAIVA | 18.729 | |
| 37 | 20 | SIDNEI PEREIRA DA SILVA JUNIOR |  GLITTER SWEET G1 | P271398 | SAUL FERREIRA DE MOURA FILHO | 18.738 | |
| 38 | 111 | JOSE BENEDITO MARCIANO |  HULK FAME HNSA | P249234 | BEATRIZ RAMOS DE SOUSA | 18.749 | |
| 39 | 68 | HENRIQUE OCTAVIANO MARCHI | LUA BLUE 2020 | P260302 | DANIEL FRANCA MENDES | 18.777 | |
| 40 | 37 | SIDNEI PEREIRA DA SILVA JUNIOR |  DASH DI FAME CB | P265852 | CARLA BIERNASKI BUENO | 18.844 | |
| 41 | 81 | VIVIANE GRATAO CARNEIRO NETTO | LINDINHA DRYMOON BBF | P279878 | BEATRIZ CORREA DE BITTENCOURT FAVA | 18.948 | |
| 42 | 87 | WILLY CERIMELI MEDEIROS | FIRE BIRD SHADY | P186435 | WILLIAN SOARES DE ALBUQUERQUE | 19.002 | |
| 43 | 84 | SIDNEI PEREIRA DA SILVA JUNIOR |  EL ZORRERO TO FLY BE | P250374 | JOANA MARIA ZAIA | 19.041 | |
| 44 | 11 | DANIEL RICARDO BEXIGA | SABRINA DUDE DASH | P315858 | SANDRO FRANCISCO DA SILVA | 19.103 | |
| 45 | 32 | YASMIN RISSI DE OLIVEIRA |  XX AISHA TA FAME | P244108 | CARLOS EDUARDO MORAIS DE OLIVEIRA | 19.236 | |
| 46 | 54 | EVANDRO VALENTIM LOPES ARROJO |  ROCK BRAVO HSC | P301127 | GABRIELA ARROJO | 19.300 | |
| 47 | 7 | CLAUDIO LUIS PEREIRA GRANJA | VICK FIREWATER ZD | P249338 | EDSON RIBEIRO DOS SANTOS | 19.343 | |
| 48 | 97 | JOSE BENEDITO MARCIANO | DESIGN WORLD | P288270 | RONALDO FREITAS PINHEIRO LIMA | 19.351 | |
| 49 | 13 | ALESSANDRO DA SILVEIRA CABRAL | WV MEL DASHFAME | P302523 | CARLOS EDUARDO MORAIS DE OLIVEIRA | 19.414 | |
| 50 | 3 | SIDNEI PEREIRA DA SILVA JUNIOR |  ZULLU SEIS | P260664 | ANDRIELI CRISTINA COELHO LAZZARIS | 19.487 | |
| 51 | 27 | JOAO VITOR BERTOCHI LAGES | HARMONIA BROWN | B009307 | ALDISSE TEIXEIRA LAGES | 19.597 | |
| 52 | 59 | MARCOS APARECIDO MONZINHO OLIVEIRA |  ET BRITINEY TA FAME | B005575 | MARCOS APARECIDO MONZINHO OLIVEIRA | 19.620 | |
| 53 | 64 | IGOR DA SILVA DOS SANTOS | CINDY BABY FAME 2N | P226043 | ANA BEATRIZ NAITZEL | 19.657 | |
| 54 | 47 | ISADORA MARQUES RIBEIRO | POWERFUL DOC | SEM | ISADORA MARQUES RIBEIRO | 20.200 | |
| 55 | 51 | LAIS ZORZO CANDIAN | LENA FANNIN | M251918 | ANA CAROLINA GIRALDO | 21.348 | |
| 56 | 55 | SIDNEI PEREIRA DA SILVA JUNIOR |  RARA SIX FAME | P213149 | JADSON ALEX DE SOUZA | 22.758 | |
| 57 | 105 | CLAUDIO LUIS PEREIRA GRANJA | QUASAR HOLLAND SWR | P291348 | CLAUDIO LUIS PEREIRA GRANJA | 22.950 | |
| 58 | DIOGENES WENDEL BARBOSA | DUAL LENA FIRE | P348028 | CRISTIANO BRAZ | 23.125 | ||
| 59 | 8 | SIDNEI PEREIRA DA SILVA JUNIOR | CHICO SEIS RDES | P309592 | JOSEANA GONCALVES FAGUNDES BAPTISTA | 23.179 | |
| 60 | 112 | DANIEL ARAUJO LOURENCO DA SILVA |  MISS INFAMOUS LG1 | P311112 | JOHNATHAN PEREIRA DE JESUS | 24.101 | |
| 61 | 16 | ANDREI RAFAEL CANDIAN | STAR OKIE PEPY ICP | P142344 | ANDREI RAFAEL CANDIAN | 24.393 | |
| 62 | 26 | SIDNEI PEREIRA DA SILVA JUNIOR | ACACIA ZORRERO | P301327 | ADEMIR JOSE RORATO | 27.675 | |
| 63 | 46 | DANIEL ARAUJO LOURENCO DA SILVA | ST FLAVITA | P307291 | MARCIO MATHEUS TOLENTINO | sat | |
| 64 | 75 | HELENA OCTAVIANO MARCHI | LF MALUCO SHADY | B006638 | PAULO HENRIQUE BARBOSA MARCHI | sat | |
| 65 | 24 | DANIEL ARAUJO LOURENCO DA SILVA | ST SALSINHA | P280796 | CINTHIA BARRETO BORGES | sat | |
| 66 | 2 | MARCOS APARECIDO MONZINHO OLIVEIRA |  ST SUKITORY | P175969 | ALLAN SANTIAGO GUIMARAES | sat | |
| 67 | PATRICK MARQUES DOS SANTOS |  STELLA MOOSE JIBF | P266473 | WESLEY DA COSTA SILVA | sat | ||
| 68 | 62 | ALEXSANDRO DE SOUZA SANTOS |  SHEIK DUAL LENA | P311245 | HELIO JOSE ECARD GUIMARAES | sat | |
| 69 | 49 | SIDNEI PEREIRA DA SILVA JUNIOR |  BULLA DASHIN | P296925 | MATEUS ARISTIDES BELEI | sat | |
| 70 | 6 | DANIEL ARAUJO LOURENCO DA SILVA | CAYENNE SEIS IM | P299520 | WILLIAM ORSI FILHO | sat | |
| 71 | 4 | PAULO CESAR ALEXANDRINO DOS SANTOS | BACK DUAL SEIS | P335821 | MARIA FERNANDA PERALTA LOSS | sat | |
| 72 | 58 | DANIEL ARAUJO LOURENCO DA SILVA |  ST CAPUCCINO | P316951 | LUCCA HOFFOMAN DA SILVA | sat | |
| 73 | 102 | CAROLINE MANOELE NOGUEIRA |  KEFERA FAME | P240242 | PAULO SERGIO CARNEIRO | sat | |
| 74 | 31 | SIDNEI PEREIRA DA SILVA JUNIOR |  SPOT FRENCH SWEET EK | P305224 | MARIANA JUBRAN | sat | |
| 75 | 5 | JOSE BENEDITO MARCIANO |  THEGOD S BOLT LVB | P244836 | YANE NAYARA SILVA TARTARI LADEIRA | sat | |
| 76 | 90 | GABRIEL UGATTIS | LITTLEVERY 6 JI | P239038 | ERIC FERNANDO BONATO PANCHIERI | sat | |
| 77 | 86 | IGOR DA SILVA DOS SANTOS | ARTAX WEST FAME 2N | P344957 | RICARDO ANTONIO RIBEIRO | sat | |
| 78 | 113 | SIDNEI PEREIRA DA SILVA JUNIOR |  A FRENCH LADY | P275147 | MARIANA JUBRAN | sat | |
| 79 | 107 | SIDNEI PEREIRA DA SILVA JUNIOR |  LIV TA FAME | P267299 | OLEANA RODRIGUES MACIEL DE ANDRADE | sat | |
| 80 | 44 | DENILSON RADIGHIERI |  ST KANDUI | P351083 | MIGUEL DIAS DA SILVA NETO | sat | |
| 81 | 15 | DANIEL ARAUJO LOURENCO DA SILVA |  TYRON BY DESIGN | P302141 | PAULO VICTOR ESTEVES ARMANI | sat | |
| 82 | 61 | DENILSON RADIGHIERI | BRONCO FLY | P306393 | FABIO SOARES PEREIRA II | sat | |
| 83 | 42 | IGOR DA SILVA DOS SANTOS |  SHADY M LA DASH | P233904 | RAFAEL CORACINI CACERIS | sat | |
| 84 | 99 | ANDREI RAFAEL CANDIAN | CONQUISTA DASH MOON | P160025 | LAIS CRISTINA ZORZO | sat | |
| 85 | 72 | SIDNEI PEREIRA DA SILVA JUNIOR |  ELABELLA FAME | P192119 | ANDREIA MIYUKI MAEDA SILVA | sat | |
| 86 | 43 | SIDNEI PEREIRA DA SILVA JUNIOR |  TOP ISKANDER HRA | P262969 | LETICIA AMELIA DE OLIVEIRA | sat | |
| 87 | 110 | DENILSON RADIGHIERI | WV MALAGUETA FAME | P306266 | ANA BEATRIZ BERTONCELLO RODRIGUES URBANO | sat | |
| 88 | 53 | EDUARDO GARCIA PINTOR |  ZARA MADE FLY | P342136 | JOSE SINTRA SANTANA | sat | |
| 89 | 106 | MARCOS APARECIDO MONZINHO OLIVEIRA | DIAMANTE FAME HR | P186522 | MARCOS APARECIDO MONZINHO OLIVEIRA | sat | |
| 90 | EDUARDO GARCIA PINTOR |  FALCAO ZORRERO JANGA | P321619 | FELIPE VALVASSORI DE ALMEIDA | sat | ||
| 91 | 91 | YASMIN RISSI DE OLIVEIRA |  CARAVAN FAST | P241210 | GREGORI SANTOS ISHII | sat | |
| 92 | 1 | SIDNEI PEREIRA DA SILVA JUNIOR |  ENTERPRISE IMAGES | P191130 | EMERALD PARTICIPACOES LTDA | sat | |
| 93 | 41 | WILLY CERIMELI MEDEIROS | EL KING DASH | P299848 | ROSEMEIRE LOPES FERREIRA | sat | |
| 94 | 108 | IGOR DA SILVA DOS SANTOS | PEPPER CAN FAME | P229776 | CATARINE CRISTIANE CAPOLETO CUNHA CORTE | sat | |
| 95 | 57 | ANDREI RAFAEL CANDIAN | STRAWBERRY TA FAME | P347265 | ISABELLY KARINE BOTEGA | sat | |
| 96 | 50 | JOSE BENEDITO MARCIANO | POKEMON TA FAME | SR | JOAO CARLOS | sat | |
| 97 | 70 | ISABELA GRANATO MENDES | KAT LEE COUNTY LR | P313031 | ISABELA GRANATO MENDES | sat | |
| 98 | 33 | MARCOS APARECIDO MONZINHO OLIVEIRA |  MODAN FLY RAS | P182024 | FABIANO RODRIGUES DOS SANTOS BENTO | sat | |
| 99 | 67 | DANIEL ARAUJO LOURENCO DA SILVA | ST TEQUILA FLY | P290278 | LAUREEN MELLO NOTTOLINI RUIZ | sat | |
| 100 | 29 | GABRIEL UGATTIS | CRYSTAL SKIPPY EASE | P233666 | ROBSON GABRIEL IZEPON | sat | |
| 101 | 100 | ALEXSANDRO DE SOUZA SANTOS |  PREETY BY SIGNED MIL | P190438 | MARCOS ANGELELI ADAMOLI | sat | |
| 102 | 9 | PAULO HENRIQUE GOMES SILVEIRA | SLYON TIME FAME | P178701 | JOSSIELEM COELHO | sat | |
| 103 | 85 | DANIEL ARAUJO LOURENCO DA SILVA |  BROOKE FIESTA | P295987 | DANILO RAFAEL FEODRIPPE DE ALBUQUERQUE | sat | |
| 104 | 17 | VIVIANE GRATAO CARNEIRO NETTO |  ROYAL QUICK BEE BCM | P187166 | VIVIANE GRATAO CARNEIRO | sat | |
| 105 | 30 | SAMUEL DA ROCHA BENFICA | DON DESIGNER OFV | P272440 | ALFREDO LUIZ BENFICA | sat | |
| 106 | 23 | ALEXSANDRO DE SOUZA SANTOS | HONEY ONLY MOOSE | P292278 | MARCIO GALVANI ANTONELLI | sat | |
| 107 | 89 | SIDNEI PEREIRA DA SILVA JUNIOR |  RCA ASPECIAL LADY | P268803 | MOACIR TEMPONI DIAS | sat | |
| 108 | 28 | DENILSON RADIGHIERI |  JANE CARTEL HNSA | P278024 | THIAGO DE FREITAS MARQUES | sat | |
| 109 | 71 | AIRTON WANDER DE SOUZA JUNIOR |  IBIZA STAR ZZ | P237328 | CESAR CLAYTON VENANCIO DE MELO | sat | |
| 110 | 56 | CAROLINE MANOELE NOGUEIRA |  EF ZUMA BROWN | P260051 | PAULO SERGIO CARNEIRO | sat | |
| 111 | 12 | DENILSON RADIGHIERI |  CERBERUS DASH LIUTI | P273943 | DANILO OREFICE MICHELASSI | sat | |
| 112 | 19 | CAROLINE MANOELE NOGUEIRA | RAMBO FLY | P164684 | ORIVALDO CRISTIANO NOGUEIRA | sat | |
| 113 | 10 | IGOR DA SILVA DOS SANTOS | MISS KINGONNA | M272773 | MARIA JULIA FERNANDES MEDEIROS | sat | |
| 114 | 95 | SIDNEI PEREIRA DA SILVA JUNIOR | JHONHY WATER HRA | P281126 | MANUELA SIMOES NAKANO | sat | |
| 115 | FELIPE STRAUTMANN SIMOES |  ALICIA TOL FAME JIBF | P272109 | BRENDA CASTRO FORTE CARDOSO | sat | ||
| 116 | 25 | PAULO EDUARDO VILELLA DE CAMARGO PADOVANI |  BELA ADVANCE DASH | P296808 | PAULO EDUARDO VILELLA DE CAMARGO PADOVANI | sat | |
| 117 | 82 | MARCOS APARECIDO MONZINHO OLIVEIRA |  DASLU SHOW | P201388 | FABIANO RODRIGUES DOS SANTOS BENTO | sat | 
APOIO