Semana do Cavalo HTB 2021 - 24 a 26 de Junho de 2021 - Haras Twin Brothers - Cuiabá, MT • 801 inscrições no evento • 174 animais no evento • 162 competidores no evento • Premiação distribuída: R$ 66.600,00
Melhores tempos Ver categorias
Total de 44 inscrições na categoria. • Total de 41 competidores na categoria.
| Pos | Ord | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | Tempo | Class | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | MARIA EDUARDA SILVA DE ALMEIDA |  LENAS CAT TMR | P130151 | EDIEL SILVA DE ALMEIDA | 17.315 | 1º 1D | 
| 2 | 37 | ARTHUR BIANQUINI LOFF BARLETTE |  TRES BEATS IM | P210869 | JONAS LOFF BARLETTE | 17.778 | 2º 1D | 
| 3 | 17 | MANUELA LIMOLI CAPELLI |  PASHMINA HJS | P229528 | LEANDRO CAPELLI | 17.889 | 3º 1D | 
| 4 | 32 | LEONARDO SOUZA BIF |  MISS HICKORY FLY | P176207 | LEONARDO SOUZA BIF | 18.158 | 1º 2D | 
| 5 | 27 | AMARILIO CAIADO FRAGA |  SHEZA FROSTY TWIST | P204952 | AMARILIO CAIADO FRAGA NETO | 18.194 | 2º 2D | 
| 6 | 7 | PEDRO AUGUSTO CARPANESI |  SHADY NIGHT RKB | P103637 | VITOR AUGUSTO CARPANESI | 18.205 | 3º 2D | 
| 7 | 6 | MAYSA BATAGLINI |  FAME FLY LEO | P184701 | GILSON BATAGLINI | 18.247 | |
| 8 | 9 | CAUANE GOULART |  QUINCY LENA SASA | P097829 | CAUANE ANTONELLI GUIMARAES GOULART | 18.265 | |
| 9 | 44 | FERNANDA SCHNEIDER VARGAS | MADONA ZORRERO LEO | 0000000 | REGINALDO VARGAS | 18.307 | |
| 10 | 21 | ANA CLARA DE ABREU NICOLI |  BATUTA MELODYS | M209964 | ISABELLI DEPRA DA VEIGA | 18.331 | |
| 11 | 35 | CEZAR AUGUSTO SANTANA DOS SANTOS |  GATA FAME HNSA | P217829 | CARLA VANESSA DE ASSIS | 18.340 | |
| 12 | 23 | ELIZA RODRIGUES DAMIATI |  MISS ROCK FIRST JA | P174023 | KATIA DAMIATI RODRIGUES | 18.367 | |
| 13 | 39 | MARIA LUISA KERN POVOAS |  PRINCESA JAY SAN | M203949 | CARLOS EDUARDO CORREA POVOAS | 18.382 | |
| 14 | 8 | MARIA CLARA PEREIRA RODRIGUES POVOAS | ESPECIAL FAME SUCCES | P197152 | HUGO HENRIQUE GARCIA | 18.551 | |
| 15 | 26 | LUIS MIGUEL LIMA DE CANDIO | SAVANNAH ZORRA | P194475 | SUELLEN JACOBSEN | 18.643 | |
| 16 | 38 | RAFAEL BARBIERI SANTOS |  BRUCE TOO LIPS | B006016 | MARCIO MAGALHAES DE OLIVEIRA | 18.650 | |
| 17 | 40 | GIULIA CRISTINA RIBAS PELLE | SMALL LENA GAMAY | P189239 | GIULIA CRISTINA RIBAS PELLE | 18.714 | |
| 18 | 29 | FELIPE LORIN DUTRA |  BY COUNTY 5T | P168791 | WALQUIRIA BELINEK OLIVEIRA DA SILVA | 18.750 | |
| 19 | 11 | SARA NUNES BIANCHI | KYKA TWO TIMES | P225295 | SARA NUNES BIANCHI | 18.854 | |
| 20 | 15 | VINICIUS RODRIGUES DUTRA |  EASY FRECKLES STE | P116000 | NELSON LUIZ DA CRUZ JUNIOR | 19.020 | |
| 21 | 22 | FERNANDA SCHNEIDER VARGAS |  DANCARINA LEO | P180484 | MARIANA NOWAK ENDRIGO | 19.238 | |
| 22 | 41 | JOAO FRANCISCO GARCIA FRANCO |  HORTENCIA ZORRERO HR | P226850 | JOAO FRANCISCO GARCIA FRANCO | 22.616 | |
| 23 | 34 | GIOVANNA KOVALSKI LUPOLI |  BEAUTIFUL STREAKY EK | P201374 | DANIELLA HANNA JORGE | 22.973 | |
| 24 | 33 | NATALIA SCHNEIDER VARGAS |  BELLO SHADY TIMES | P133704 | ANA CLARA ROCKENBACH CARDOSO | 23.185 | |
| 25 | 3 | JOAO VITOR PIVETTA AGUERO |  FILO HOLLAN BARS | M234538 | MIGUEL PIVETTA AGUERO | 23.377 | |
| 26 | 1 | ELIZA RODRIGUES DAMIATI |  WIND OFA BAR COLONEL | M263296 | ANA KARLA GOMES DA ROSA | 23.662 | |
| 27 | 31 | THALYA SIMON | TOSTADO RED | P214187 | THALYA ZANOTTO SIMON | 23.739 | |
| 28 | 28 | AMANDA LETICIA DE FREITAS | CRISTAL BB | SR | JONAS LOFF BARLETTE | 23.747 | |
| 29 | 14 | JOAO VITOR RONDON HANEIKO | YONE BROW | NAO POSSUI | THAIS JANAINA PASSOS | 23.807 | |
| 30 | 42 | MARIANA CARVALHO | PALACE SNOOPY CFA | P122968 | MARCO ANTONIO C POVOAS/CARLOS EDUARDO CORREA POVOAS | 24.415 | |
| 31 | 18 | ROBERTA DONATON GUIMARAES TSUNEDA | LADY GUNTARI JAMF | B007946 | ROBERTO GUIMARAES E SILVA | 24.474 | |
| 32 | 2 | HENRIQUE BIANQUINI LOFF BARLETTE |  GONE COUNTRY HR | P234921 | JONAS LOFF BARLETTE | 25.223 | |
| 33 | 5 | GEOVANNA GARCIA PIATO | SIR IN BLACK O LER | P217962 | DUILIO PIATO JUNIOR | 25.511 | |
| 34 | 19 | SABRINA PERIN |  BLIND PROUD G2 | P171812 | VALDIR PERIN SOUSA | 28.044 | |
| 35 | 13 | KARINA RECK | SQUAW SOLANO HICKORY | P159380 | VANDERLEI RECK JUNIOR | 28.546 | |
| 36 | 25 | SOFIA RECK | MISS RED SAN CE | P204483 | VANDERLEI RECK JUNIOR | 29.484 | |
| 37 | 36 | AMANDA CASTRO DANTAS | LINDA BROWN 3J | P113236 | FABRICIO SILVA LIMA/RODRIGO REBULI PINTO | 32.758 | |
| 38 | 10 | LEONARDO SOUZA BIF |  FAST DUCK | P218496 | LEONARDO SOUZA BIF | sat | |
| 39 | 30 | NELSON HENRIQUE RODRIGUES | LINDINHA DASH BBF | P259629 | BEATRIZ BITTENCOURT FAVA | sat | |
| 40 | 4 | MARCO ANTONIO RODRIGUES POVOAS | FORTUNE FIRE CE | P157914 | MARCO ANTONIO CORREA POVOAS | sat | |
| 41 | 12 | ANA CLARA ESCOBAR TESCHIMA |  EAU DE VIE FLY | P166023 | ANA CLARA ESCOBAR TESCHIMA | sat | |
| 42 | 16 | WILLIAN DAVID GONCALVES DOS SANTOS |  DRACULLETE BEAVER 3D | P104679 | WILLIAN DAVID GONCALVES DOS SANTOS | sat | |
| 43 | 43 | YASMIN DIAS CONSTANTINO |  MISS VICTORIA MOON | P279443 | YASMIN DIAS CONSTANTINO | sat | |
| 44 | 24 | ARTHUR HENRIQUE BELEI LUIZ | TODDY LEO | X002400 | GREGORI SANTOS ISHII | sat | 
APOIO