| POS | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | Tempo | Categoria | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JESSICA LAZARIM | ISQUICK TRES JOTAS | P156838 | CLAUDINEI TORRICELLI | 13.325 | Aberta | 
| 2 | JESSICA LAZARIM | ISQUICK TRES JOTAS | P156838 | CLAUDINEI TORRICELLI | 13.418 | Feminino | 
| 3 | GABRIELE NICOLETTE DE OLIVEIRA | ANGEL DUAL PEP | M251129 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | 13.438 | Feminino | 
| 4 | ALTAMIRO TEIXEIRA LAGES | BELINHA COUNTRY | P245703 | FELIPE SORGI CARVALHO | 13.496 | Aberta | 
| 5 | RENAN PARRO CARDOSO | MIDNIGHT FLY MOON | M277835 | TIAGO FAVARO GIMENES | 13.645 | Aberta | 
| 6 | LAURA BUENO DE CARVALHO | BELINHA COUNTRY | P245703 | FELIPE SORGI CARVALHO | 13.655 | Feminino | 
| 7 | JESSICA LAZARIM | BAMBOA LOVE M2B | M199597 | JESSICA LAZARIN CASARE | 13.842 | Feminino | 
| 8 | LAURA BUENO DE CARVALHO | BELINHA COUNTRY | P245703 | FELIPE SORGI CARVALHO | 13.865 | Jovem | 
| 9 | RENAN PARRO CARDOSO | FISHERS FAME EFM | P264315 | MANUELA DE SOUZA ZAGO | 13.865 | Aberta | 
| 10 | DANIEL RICARDO BEXIGA | SABRINA DUDE DASH | P315858 | SANDRO FRANCISCO DA SILVA | 13.896 | Aberta | 
| 11 | MARCOS CARDOSO | SAFIRA GUY R7E | P278667 | KAROLINE FERNANDA BELTRAME MIGLIATO | 13.949 | Aberta | 
| 12 | ISADORA MOREIRA DE OLIVEIRA VACCARELLI | LITTLE JAY SMOKEY AM | M265603 | TEODORA OZELIERO DE FREITAS | 14.103 | Feminino | 
| 13 | RAFAELA RISSUTO WIDERA | FASHION QUEEN | P284806 | FELIPE ESPOSITO WIDERA | 14.156 | Feminino | 
| 14 | JESSICA LAZARIM | BAMBOA LOVE M2B | M199597 | JESSICA LAZARIN CASARE | 14.207 | Aberta | 
| 15 | RAFAELA BARBOSA BERTOCHI | STAR SOLANO JAY | B011500 | AILTON RODRIGO BERTOCHI | 14.219 | Jovem | 
| 16 | SOFIA VACARELLI | GAGA SHAN LEO | M224902 | LARISSA JURADO CONTIERO | 14.221 | Feminino | 
| 17 | EDUARDO OLIVEIRA SCHNEIDER | ANGEL DUAL PEP | M251129 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | 14.307 | Mirim | 
| 18 | ANA CLARA GOMES VERONEZ | MISS ROCK BLUE | P349192 | ANA CLARA GOMES VERONEZ | 14.666 | Jovem | 
| 19 | ANA CLARA GOMES VERONEZ | MISS ROCK BLUE | P349192 | ANA CLARA GOMES VERONEZ | 14.691 | Mirim | 
| 20 | ISADORA MOREIRA DE OLIVEIRA VACCARELLI | LITTLE JAY SMOKEY AM | M265603 | TEODORA OZELIERO DE FREITAS | 14.709 | Mirim | 
| 21 | RAFAELA RISSUTO WIDERA | FASHION QUEEN | P284806 | FELIPE ESPOSITO WIDERA | 14.742 | Mirim | 
| 22 | SEBASTIAO LUIZ PINHEIRO | HOLLYWOOD | SEM | CTRR | 15.053 | Aberta | 
| 23 | SARA GOMES VERONEZE | BRANQUINHO | M085586 | MARIO NUNES MIRANDA | 16.223 | Mirim | 
| 24 | DJHULIA EMANUELLY ALVES | LITLLE DASH | M290850 | KELLY FERNANDA SABINO ALVES | 16.383 | Mirim | 
| 25 | DAIANE ZANZIN | ATLAS | P000994 | R CONDE S E CLAUDIO S CARVALHO | 16.697 | Feminino | 
| 26 | LARA CARMO DE MELO | DANDARA | 0000 | FRANCISCO HIDALGO | 16.817 | Mirim | 
| 27 | DJHULIA EMANUELLY ALVES | SHERIFF 019 | NAO TEM | KELLY FERNANDA SABINO ALVES | 17.773 | Mirim | 
| 28 | BENICIO DA SILVA ARAUJO | JUMBO 12 | NAO TEM | SANDRO FRANCISCO DA SILVA | 17.988 | Mirim | 
| 29 | SOFIA VACARELLI | GAGA SHAN LEO | M224902 | LARISSA JURADO CONTIERO | 19.114 | Mirim | 
APOIO