| POS | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | Tempo | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOAO FERRAZ LEAO | LIDER COY CODY | P120503 | SAUL FERREIRA MOURA FILHO | 17.623 | Aberta Livre |
| 2 | AILSON FERRAZ LEAO | JOHNNY CASH DASH | P162023 | ANA LUIZA MENDES PEREIRA | 17.658 | Tira Teima |
| 3 | JOAO FERRAZ LEAO | LIDER COY CODY | P120503 | SAUL FERREIRA MOURA FILHO | 17.673 | Tira Teima |
| 4 | LEANDRO SILVESTRE DA SILVA | POCODIXE WRB | P131568 | NADIESDA MENEGATTI COUTINHO | 17.873 | Tira Teima |
| 5 | AILSON FERRAZ LEAO | JOHNNY CASH DASH | P162023 | ANA LUIZA MENDES PEREIRA | 17.911 | Aberta Livre |
| 6 | SHARA NICOLETTE DE OLIVEIRA | QUIXOTE VERDE | P104827 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | 17.926 | Jovem C |
| 7 | SHARA NICOLETTE DE OLIVEIRA | QUIXOTE VERDE | P104827 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | 17.957 | Aberta Feminino |
| 8 | LUCAS GALLO FAE | QUOTE DOC G | P112492 | ROSEMARY GALLO | 17.976 | Aberta Sęnior |
| 9 | ALEXSANDRO DE SOUZA SANTOS | QUIXOTE VERDE | P104827 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | 17.979 | Prof. Light |
| 10 | JOAO FERRAZ LEAO | LIDER COY CODY | P120503 | SAUL FERREIRA MOURA FILHO | 18.029 | Aberta Sęnior |
| 11 | LEANDRO SILVESTRE DA SILVA | POCODIXE WRB | P131568 | NADIESDA MENEGATTI COUTINHO | 18.031 | Aberta Sęnior |
| 12 | JOAO FERRAZ LEAO | MARINETY DASHIN | P175785 | EMERSON OBATA | 18.033 | Tira Teima |
| 13 | JOAO FERRAZ LEAO | PERFECT COUNTRY | P225773 | MARCIO JOSE CAMARGO ZIGLIO | 18.094 | Aberta Livre |
| 14 | ALESSANDRO DA SILVEIRA CABRAL | GET FAMOUS EK | P170579 | FABIANO RODRIGUES DOS SANTOS BENTO | 18.120 | Cavalo Iniciante |
| 15 | LUCAS RAVASI DITURI | DUAL WITH DEE DOC | P129282 | LAYANA RAVASI DITURI | 18.124 | Amador |
| 16 | BRUNO VINICIUS PEREIRA ENNES | MOSTARDA MORELEO ENC | P147826 | LUIZ FRANCISCO LUPPI ROMEIRO | 18.143 | Tira Teima |
| 17 | JOAO FERRAZ LEAO | PERFECT COUNTRY | P225773 | MARCIO JOSE CAMARGO ZIGLIO | 18.223 | Tira Teima |
| 18 | BRUNO VINICIUS PEREIRA ENNES | MOSTARDA MORELEO ENC | P147826 | LUIZ FRANCISCO LUPPI ROMEIRO | 18.239 | Jovem C |
| 19 | PAULO EDUARDO VILELLA DE CAMARGO PADOVANI | JOHNNY CASH DASH | P162023 | ANA LUIZA MENDES PEREIRA | 18.260 | Amador |
| 20 | LUCAS RAVASI DITURI | DUAL WITH DEE DOC | P129282 | LAYANA RAVASI DITURI | 18.274 | Aberta Sęnior |
| 21 | MARIA VITORIA FERREIRA SCARMELOTO | MONITA YELLOW SMA | P125847 | DENIVALDO CARDOSO LEAO JUNIOR | 18.280 | Jovem C |
| 22 | LEANDRO SILVESTRE DA SILVA | TRES CORONA | P174213 | AROLDO SOUZA DURAES | 18.330 | Aberta Júnior |
| 23 | LEANDRO NUNES ROCHA | WINNIN PINE | P125306 | RAFAELLY RODRIGUES SARRIA | 18.340 | Tira Teima |
| 24 | ANDRE LUIZ GARCIA DE MORAES | BLUE ANGEL AGAE | P141290 | RONE STUQUI LOPES DA SILVA | 18.344 | Aberta Júnior |
| 25 | LUIZA D AVILA FERREIRA DI DONATO | WINNIN TOP GAMAY | P146414 | ALINE GOMES FERNANDES MIRANDA | 18.359 | Principiante C |
| 26 | DIEGO HENRIQUE TROIANO | TOP BEE JEE ZD | P149249 | FERNANDO COSTA DA SILVA | 18.360 | Aberta Livre |
| 27 | KEVIN DE MORAES | POCO EASE | P216142 | TAISA DO NASCIMENTO PIO | 18.361 | Jovem B |
| 28 | LEANDRO SILVESTRE DA SILVA | POCODIXE WRB | P131568 | NADIESDA MENEGATTI COUTINHO | 18.383 | Aberta Livre |
| 29 | CAROLINE DE SOUZA PALU | FIRST BEE DEE HSC | P121053 | GABRIEL MARIANO BAGNATORI | 18.390 | Jovem C |
| 30 | ALESSANDRO DA SILVEIRA CABRAL | HMJ JAMILE FLY | P151258 | BRUNO ARAUJO CONRADO | 18.411 | Aberta Júnior |
| 31 | LEANDRO SILVESTRE DA SILVA | TRES CORONA | P174213 | AROLDO SOUZA DURAES | 18.421 | Tira Teima |
| 32 | AILSON FERRAZ LEAO | BOLT TA FAME CRG | P133346 | MILTON DE SOUZA MEIRELLES NETO | 18.441 | Aberta Sęnior |
| 33 | LUIZ HENRIQUE DE FREITAS ZANELLATTO | MR STREAKIN FLY | P158426 | JOSE ARIMATEIA MACHADO DE OLIVEIRA JUNIOR | 18.448 | Tira Teima |
| 34 | MARIA VITORIA FERREIRA SCARMELOTO | MONITA YELLOW SMA | P125847 | DENIVALDO CARDOSO LEAO JUNIOR | 18.450 | Aberta Feminino |
| 35 | HUGO DAVID TURIONI | MISS LITTLE RICH | P141963 | LIVIA CAROLINA TOMAZINI PERES | 18.461 | Tira Teima |
| 36 | THIAGO DONIZETE DIPE | EF TORPEDO BROWN | B003729 | LUIZ AGUINALDO RICETTO PEGORARI JUNIOR | 18.463 | Aberta Sęnior |
| 37 | JADSON ALEX DE SOUZA | POCO EASE | P216142 | TAISA DO NASCIMENTO PIO | 18.486 | Prof. Light |
| 38 | PAULO EDUARDO VILELLA DE CAMARGO PADOVANI | LIDER COY CODY | P120503 | SAUL FERREIRA MOURA FILHO | 18.495 | Amador |
| 39 | FABIO POLIZEL | SHADY ROCKET | P100028 | ISADORA MARQUES RIBEIRO | 18.514 | Aberta Sęnior |
| 40 | JOSE EDUARDO PEREIRA | SUCESSO FLY DEE 4M | P122786 | EDISON RODRIGO BIAGIOLLI | 18.541 | Aberta Sęnior |
| 41 | JOSE EDUARDO PEREIRA | BELLADONA BRISCO | P174817 | MILTON DE SOUZA MEIRELLES NETO | 18.555 | Cavalo Iniciante |
| 42 | JOAO FERRAZ LEAO | CREEK ICY OFV | P169251 | MARIA CECILIA STABILE DINIZ | 18.564 | Aberta Livre |
| 43 | FABIO POLIZEL | SHADY ROCKET | P100028 | ISADORA MARQUES RIBEIRO | 18.566 | Amador |
| 44 | AILSON FERRAZ LEAO | TOM FIREWATER ZD | P193050 | JOICE BIERNASKI BUENO PERES | 18.610 | Aberta Júnior |
| 45 | GIOVANA DE DEUS RODRIGUES | FRISSON ROCKET | P113478 | GIOVANA DE DEUS RODRIGUES | 18.610 | Aberta Feminino |
| 46 | KEVIN DE MORAES | POCO EASE | P216142 | TAISA DO NASCIMENTO PIO | 18.618 | Principiante B |
| 47 | RONALDO APARECIDO GARCIA JUNIOR | MARY CHICK GOLDUST | P179363 | RONALDO APARECIDO GARCIA | 18.628 | Jovem C |
| 48 | RONALDO APARECIDO GARCIA JUNIOR | MARY CHICK GOLDUST | P179363 | RONALDO APARECIDO GARCIA | 18.630 | Principiante C |
| 49 | AILSON FERRAZ LEAO | TOM FIREWATER ZD | P193050 | JOICE BIERNASKI BUENO PERES | 18.650 | Cavalo Iniciante |
| 50 | LEANDRO SILVESTRE DA SILVA | LADY MIRACLE EK | P144559 | CAMILA VIEIRA DE CAMARGO BUENO SIMONI | 18.680 | Aberta Júnior |
| 51 | LUIZA D AVILA FERREIRA DI DONATO | WINNIN TOP GAMAY | P146414 | ALINE GOMES FERNANDES MIRANDA | 18.681 | Jovem C |
| 52 | AILSON FERRAZ LEAO | BOLT TA FAME CRG | P133346 | MILTON DE SOUZA MEIRELLES NETO | 18.693 | Tira Teima |
| 53 | JOAO FERRAZ LEAO | PERFECT COUNTRY | P225773 | MARCIO JOSE CAMARGO ZIGLIO | 18.703 | Aberta Júnior |
| 54 | ISABELA DUARTE GOLINELLI | JAY BEE DUDE HRF | P144157 | ISABELA DUARTE GOLINELLI | 18.708 | Aberta Feminino |
| 55 | RAFAELLY RODRIGUES SARRIA | WINNIN PINE | P125306 | RAFAELLY RODRIGUES SARRIA | 18.719 | Aberta Feminino |
| 56 | THIAGO DONIZETE DIPE | LOLO LEO PROUD | P130970 | VALTER TENORIO DA SILVA | 18.719 | Aberta Livre |
| 57 | GUILHERME VERNIER BISSACO | ROYAL FLETCH TMR | P100051 | FELIPE CORRADINI PASCOLAT PIVA | 18.721 | Jovem C |
| 58 | AILSON FERRAZ LEAO | CELEBRATION TA FAME | P197295 | FRANCISCO DA SILVA RONDON NETO | 18.738 | Cavalo Iniciante |
| 59 | JOAO FERRAZ LEAO | VIRA VIRA CREEK INT | P165079 | MURILO ALVES DANTAS | 18.753 | Tira Teima |
| 60 | ADILSON MIATELO DINIZ | CONCHITA SKIPPY IQV | B006894 | LUCAS MARSON | 18.759 | Tira Teima |
| 61 | JOAO FERRAZ LEAO | CREEK ICY OFV | P169251 | MARIA CECILIA STABILE DINIZ | 18.761 | Cavalo Iniciante |
| 62 | RAQUEL GARCIA | MARY CHICK GOLDUST | P179363 | RONALDO APARECIDO GARCIA | 18.768 | Aberta Feminino |
| 63 | AILSON FERRAZ LEAO | BOLT TA FAME CRG | P133346 | MILTON DE SOUZA MEIRELLES NETO | 18.776 | Aberta Livre |
| 64 | GIOVANA DE DEUS RODRIGUES | FRISSON ROCKET | P113478 | GIOVANA DE DEUS RODRIGUES | 18.782 | Jovem B |
| 65 | GEORGIA SERRANO PAGOTTO | SON OFA JUNIOR | P169425 | RENATA BENINI MENGELE DE SOUSA | 18.801 | Tira Teima |
| 66 | RAFAELA DOTTA ANTONIOLLI | SUNSHINE CASH | P154062 | ANTONIO ANTONIOLI NETO | 18.855 | Principiante A |
| 67 | GABRIELLY MARIA DE MORAES | ROCKY COLA PCF | P071321 | GABRIELLY MARIA DE MORAES | 18.864 | Aberta Feminino |
| 68 | LEANDRO SILVESTRE DA SILVA | RED CHINA ZD | P175630 | EDUARDO CANO VASQUES | 18.867 | Cavalo Iniciante |
| 69 | JOSE EDUARDO PEREIRA | ELDORADO TOL FAME | P167537 | MANUELA DE CARVALHO GOUVEIA | 18.874 | Aberta Livre |
| 70 | LIVIA CAROLINA TOMAZINI PERES | MISS LITTLE RICH | P141963 | LIVIA CAROLINA TOMAZINI PERES | 18.876 | Amador Principiante |
| 71 | MARIA JULIA FERRARI ALONSO GOLINELLI | NYNA DUAL TMM | M219386 | BEATRIZ AMORIM DE LIMA MENDES | 18.912 | Principiante C |
| 72 | LUCIANO ALVES PEREIRA | FIRE BLUE PHOENIX | P173073 | LUCAS RAVASI DITURI | 18.925 | Cavalo Iniciante |
| 73 | LEANDRO SILVESTRE DA SILVA | GIAS FUEL VM | P197080 | EDUARDO CANO VASQUES | 18.934 | Cavalo Iniciante |
| 74 | ALESSANDRO DA SILVEIRA CABRAL | SHYTARA ROCKET | M230648 | CAMILLA ALVES TAMIOZZO | 18.939 | Cavalo Iniciante |
| 75 | GUILHERME VERNIER BISSACO | MISTER PEPPER SHADY | P086448 | ANDRE LUIZ GILIOLI I | 18.951 | Jovem C |
| 76 | CARLOS JOSE BONALDO | SALET MOON | P154540 | ALBERTO MONTENEGRO | 18.979 | Tira Teima |
| 77 | ISABELLA B. SGORLON | FIRST BEE DEE HSC | P121053 | GABRIEL MARIANO BAGNATORI | 18.985 | Amador |
| 78 | ANDRE LUIZ GARCIA DE MORAES | B2B LOGIC GUY | P177323 | MARCUS FRANCO BARRETO | 19.020 | Cavalo Iniciante |
| 79 | LEANDRO SILVESTRE DA SILVA | LADY MIRACLE EK | P144559 | CAMILA VIEIRA DE CAMARGO BUENO SIMONI | 19.020 | Aberta Livre |
| 80 | AILSON FERRAZ LEAO | CELEBRATION TA FAME | P197295 | FRANCISCO DA SILVA RONDON NETO | 19.047 | Tira Teima |
| 81 | BRUNO DE MELLO | KEMDIZ Q FALCAO | B006458 | ANDREZA APARECIDA CAMOSTIM | 19.055 | Amador Principiante |
| 82 | LUCIANO ALVES PEREIRA | MENINA TAFAME CHP | P138786 | RAFAEL LEME GODOY DOS SANTOS | 19.082 | Aberta Júnior |
| 83 | WILLIAN PITERRE DALOSSA | MADONA | SR | X | 19.087 | Tira Teima |
| 84 | CARLOS JOSE BONALDO | MARCANTE B RICO | M214775 | AMANCIO GOLINELLI NETO | 19.088 | Tira Teima |
| 85 | LIVIA CAROLINA TOMAZINI PERES | MISS LITTLE RICH | P141963 | LIVIA CAROLINA TOMAZINI PERES | 19.128 | Aberta Feminino |
| 86 | CAROLINA FERREIRA LUIZ | CHOICE PLAYBOY | P148069 | PIETRA BINATTI | 19.130 | Jovem B |
| 87 | LEANDRO SILVESTRE DA SILVA | TRES CORONA | P174213 | AROLDO SOUZA DURAES | 19.137 | Aberta Livre |
| 88 | JOAO FERRAZ LEAO | MARINETY DASHIN | P175785 | EMERSON OBATA | 19.202 | Aberta Júnior |
| 89 | GUILHERME VERNIER BISSACO | ROYAL FLETCH TMR | P100051 | FELIPE CORRADINI PASCOLAT PIVA | 19.209 | Tira Teima |
| 90 | PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA | MARIMBA FERRARI | P070879 | PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA | 19.209 | Amador |
| 91 | MARIA JULIA FERRARI ALONSO GOLINELLI | NYNA DUAL TMM | M219386 | BEATRIZ AMORIM DE LIMA MENDES | 19.256 | Aberta Livre |
| 92 | LARISSA BARBOSA SPOSITO | POTENCIA BROWN | M210976 | JANAINA IGNACIO BARBOSA SPOSITO | 19.257 | Jovem B |
| 93 | CARLOS JOSE BONALDO | MARCANTE B RICO | M214775 | AMANCIO GOLINELLI NETO | 19.303 | Prof. Light |
| 94 | LUIZA D AVILA FERREIRA DI DONATO | SHYTARA ROCKET | M230648 | CAMILLA ALVES TAMIOZZO | 19.315 | Principiante C |
| 95 | GABRIELLY MARIA DE MORAES | ROCKY COLA PCF | P071321 | GABRIELLY MARIA DE MORAES | 19.328 | Principiante C |
| 96 | MARIA JULIA FERRARI ALONSO GOLINELLI | NYNA DUAL TMM | M219386 | BEATRIZ AMORIM DE LIMA MENDES | 19.357 | Jovem C |
| 97 | AILSON FERRAZ LEAO | JOHNNY CASH DASH | P162023 | ANA LUIZA MENDES PEREIRA | 19.361 | Aberta Júnior |
| 98 | GABRIELA SIMOES BAGGIO | JACK LACHAT ICP | P118661 | ANA CAROLINA DE SOUZA DINIZ PEREIRA | 19.378 | Amador |
| 99 | RAFAELA DOTTA ANTONIOLLI | SUNSHINE CASH | P154062 | ANTONIO ANTONIOLI NETO | 19.380 | Jovem A |
| 100 | GUILHERME VERNIER BISSACO | MISTER PEPPER SHADY | P086448 | ANDRE LUIZ GILIOLI I | 19.380 | Tira Teima |
| 101 | JOAO FERRAZ LEAO | MARINETY DASHIN | P175785 | EMERSON OBATA | 19.420 | Cavalo Iniciante |
| 102 | JOAO FERRAZ LEAO | MAYOTTE FIREWATER | P175429 | CARLOS DE ALMEIDA PRADO MEGALE | 19.472 | Cavalo Iniciante |
| 103 | JULIO DE SOUZA GOMES | BIG RED BLUE JES | P171525 | JULIO DE SOUZA GOMES | 19.480 | Amador Principiante |
| 104 | MARCOS CARDOSO | BREEZING BANDIT | P088579 | CLAUDIO ELDER DELLA COLETTA | 19.508 | Tira Teima |
| 105 | JOAO FERRAZ LEAO | ONE VICTORY LW | P164512 | LINCON JOSE COUTINHO SANTOS | 19.511 | Cavalo Iniciante |
| 106 | GABRIELLY MARIA DE MORAES | ROCKY COLA PCF | P071321 | GABRIELLY MARIA DE MORAES | 19.537 | Jovem C |
| 107 | IVAN CESAR PEREIRA JUNIOR | BRYAN STREAK SLN | P110958 | IVAN CESAR PEREIRA | 19.556 | Tira Teima |
| 108 | CARLOS JOSE BONALDO | KAILA BARREIRO RICO | B004451 | MARIA SOPHIA FERRARI ALONSO GOLINELLI | 19.562 | Prof. Light |
| 109 | AILSON FERRAZ LEAO | MIRELLA MIRACLE JIBF | P187886 | FLAVIA FRADE PARANHOS | 19.580 | Cavalo Iniciante |
| 110 | JOAO FERRAZ LEAO | VIRA VIRA CREEK INT | P165079 | MURILO ALVES DANTAS | 19.604 | Aberta Júnior |
| 111 | LUIZ HENRIQUE DE FREITAS ZANELLATTO | HABITAT DASH ENC | P178134 | GIOVANNA CRISTINA DOS SANTOS | 19.624 | Cavalo Iniciante |
| 112 | RAFAEL BONINI CATALDO | QUESTION BLUEDUNIT | P137946 | MAITHE TIOSSI MODOLO | 19.653 | Amador Principiante |
| 113 | LEANDRO SILVESTRE DA SILVA | SHARRUM | P179752 | EDUARDO CANO VASQUES | 19.683 | Aberta Livre |
| 114 | AILSON FERRAZ LEAO | ATOMICA ONLY | P181038 | LUIS RODOLFO PUCCI | 19.768 | Cavalo Iniciante |
| 115 | GEORGIA SERRANO PAGOTTO | SON OFA JUNIOR | P169425 | RENATA BENINI MENGELE DE SOUSA | 19.800 | Principiante C |
| 116 | ANDRE LUIZ GARCIA DE MORAES | DESIGNER JET | B007517 | AGROPECUARIA ESTRELA DO CEU LTDA | 19.821 | Cavalo Iniciante |
| 117 | JULIO DE SOUZA GOMES | BIG RED BLUE JES | P171525 | JULIO DE SOUZA GOMES | 19.836 | Cavalo Iniciante |
| 118 | PATRICIA MARIA MENEGHETTI PULICI | ULICA CRUSHER G | P155971 | GIOVANNA BEATRIZ DE CARVALHO CRUPE | 19.897 | Amador Principiante |
| 119 | ANDRE LUIZ GARCIA DE MORAES | LADY MISSIN | P166398 | MARIA EDUARDA SOARES DOS SANTOS | 19.966 | Cavalo Iniciante |
| 120 | EMANUELLI DE SOUZA GALEGO | MISS FRECKLES | GB-00893 | EMANUELLI DE SOUZA GALEGO | 20.061 | Jovem A |
| 121 | EMANUELLI DE SOUZA GALEGO | MISS FRECKLES | GB-00893 | EMANUELLI DE SOUZA GALEGO | 20.231 | Principiante A |
| 122 | LUCAS ROGERIO DALOSSI ARANHA | MADONA | SR | X | 20.532 | Mirim |
| 123 | MARINA ANTONIO CARDOSO | BREEZING ZORRERO DM | B002785 | VAGNER SIMIONATO | 20.581 | Principiante A |
| 124 | PEDRO PAULO ROSSI DE SOUSA | MEIO QUILO | SR | PEDRO PAULO SOUSA | 20.668 | Mirim |
| 125 | GABRIEL LEITE CARDOSO | BOLT TA FAME CRG | P133346 | MILTON DE SOUZA MEIRELLES NETO | 20.841 | Prof. Light |
| 126 | GEOVANA CREPALDI | MANDRACK | S/R | ALTAMIRO | 20.986 | Principiante B |
| 127 | AILSON FERRAZ LEAO | MIRELLA MIRACLE JIBF | P187886 | FLAVIA FRADE PARANHOS | 21.132 | Tira Teima |
| 128 | JOAO VITOR MASSON | POKA COYSA | B005085 | VAGNER SIMIONATO | 21.666 | Mirim |
| 129 | MARIA JULIA FERRARI ALONSO GOLINELLI | LEIDE RUNAWAY POCODO | P165885 | ROGERIO PELIZZARO | 21.802 | Principiante C |
| 130 | EDUARDA DE SOUZA GALEGO | MISS FRECKLES | GB-00893 | EMANUELLI DE SOUZA GALEGO | 22.608 | Mirim |
| 131 | LUCAS GALLO FAE | QUOTE DOC G | P112492 | ROSEMARY GALLO | 22.648 | Amador |
| 132 | KEVIN DE MORAES | FIRST DOM MACARIO OA | P075653 | RENATHA DAL MAS DE GODOY | 23.118 | Principiante B |
| 133 | JOSE EDUARDO PEREIRA | SUCESSO FLY DEE 4M | P122786 | EDISON RODRIGO BIAGIOLLI | 23.127 | Aberta Livre |
| 134 | CAROLINE DE SOUZA PALU | FIRST BEE DEE HSC | P121053 | GABRIEL MARIANO BAGNATORI | 23.271 | Aberta Feminino |
| 135 | DIEGO HENRIQUE TROIANO | TOP BEE JEE ZD | P149249 | FERNANDO COSTA DA SILVA | 23.278 | Tira Teima |
| 136 | ANDRE LUIZ GARCIA DE MORAES | BLUE ANGEL AGAE | P141290 | RONE STUQUI LOPES DA SILVA | 23.398 | Prof. Light |
| 137 | ISABELA DUARTE GOLINELLI | JAY BEE DUDE HRF | P144157 | ISABELA DUARTE GOLINELLI | 23.627 | Aberta Livre |
| 138 | ISABELA DUARTE GOLINELLI | JAY BEE DUDE HRF | P144157 | ISABELA DUARTE GOLINELLI | 23.676 | Jovem B |
| 139 | JULIO DE SOUZA GOMES | EXPRESS FISHER TY | P166152 | JULIO DE SOUZA GOMES | 23.816 | Amador Principiante |
| 140 | GIOVANA DE DEUS RODRIGUES | FRISSON ROCKET | P113478 | GIOVANA DE DEUS RODRIGUES | 23.937 | Principiante B |
| 141 | LEONARDO DE FREITAS ZANELLATTO | MR STREAKIN FLY | P158426 | JOSE ARIMATEIA MACHADO DE OLIVEIRA JUNIOR | 23.963 | Amador Principiante |
| 142 | GABRIELA SIMOES BAGGIO | MISS SAVANAH LIL | P131289 | JOSE ASTOR BAGGIO JUNIOR | 23.965 | Aberta Feminino |
| 143 | LUIZ HENRIQUE DE FREITAS ZANELLATTO | MR STREAKIN FLY | P158426 | JOSE ARIMATEIA MACHADO DE OLIVEIRA JUNIOR | 24.007 | Aberta Júnior |
| 144 | LARISSA BARBOSA SPOSITO | POTENCIA BROWN | M210976 | JANAINA IGNACIO BARBOSA SPOSITO | 24.121 | Principiante B |
| 145 | RENE EDUARDO MARIANO DE A | CONDESSA ROCKET MF | P095038 | RENE EDUARDO MARIANO DE ALMEIDA | 24.183 | Amador Principiante |
| 146 | CARLOS JOSE BONALDO | LEIDE RUNAWAY POCODO | P165885 | ROGERIO PELIZZARO | 24.526 | Aberta Livre |
| 147 | CARLOS JOSE BONALDO | SALET MOON | P154540 | ALBERTO MONTENEGRO | 24.533 | Prof. Light |
| 148 | GABRIELA SIMOES BAGGIO | MISS SAVANAH LIL | P131289 | JOSE ASTOR BAGGIO JUNIOR | 24.625 | Amador |
| 149 | RENE EDUARDO MARIANO DE ALMEIDA | CONDESSA ROCKET MF | P095038 | RENE EDUARDO MARIANO DE ALMEIDA | 24.793 | Amador |
| 150 | GABRIELA SIMOES BAGGIO | JACK LACHAT ICP | P118661 | ANA CAROLINA DE SOUZA DINIZ PEREIRA | 25.151 | Aberta Feminino |
| 151 | LEANDRO SILVESTRE DA SILVA | DIVERTIDA JESS | P161363 | LETICIA DOS SANTOS MACHADO | 25.254 | Aberta Livre |
| 152 | LUCAS RODRIGUES SILVESTRE | LADY MIRACLE EK | P144559 | CAMILA VIEIRA DE CAMARGO BUENO SIMONI | 25.972 | Principiante A |
| 153 | PAULO HENRIQUE DE LUCCA FILHO | SUCESSO FLY DEE 4M | P122786 | EDISON RODRIGO BIAGIOLLI | 28.628 | Amador |
| 154 | ANDRE LUIZ GARCIA DE MORAES | BLUE ANGEL AGAE | P141290 | RONE STUQUI LOPES DA SILVA | 28.659 | Aberta Livre |
| 155 | RAFAELLY RODRIGUES SARRIA | WINNIN PINE | P125306 | RAFAELLY RODRIGUES SARRIA | 28.875 | Jovem C |
| 156 | DIEGO HENRIQUE TROIANO | TOP BEE JEE ZD | P149249 | FERNANDO COSTA DA SILVA | 29.305 | Prof. Light |
| 157 | IGOR SILVESTRE CASTILHO | AGILY SHADY BACK | P179803 | SILVANA CORREA DE MORAES | 29.342 | Mirim |
| 158 | GUILHERME VERNIER BISSACO | CHARLOTTE DUN IT | P124762 | ALEXANDRE PEDERRO | 29.408 | Tira Teima |
| 159 | GEORGIA SERRANO PAGOTTO | CHARLOTTE DUN IT | P124762 | ALEXANDRE PEDERRO | 30.125 | Principiante C |
| 160 | AMANDA SILVESTRE CASTILHO | AGILY SHADY BACK | P179803 | SILVANA CORREA DE MORAES | 47.336 | Mirim |
APOIO