2ª Etapa da II Copa Sudeste 2024 - 30 de Outubro a 02 de Novembro de 2024 - Rancho Gabriela - Campos dos Goytacazes, RJ • 1282 inscrições no evento • 214 animais no evento • 132 competidores no evento • Premiação distribuída: R$ 194.462,00
Melhores tempos Ver categoriasFolder do evento
Total de 135 inscrições na categoria. • Total de 43 competidores na categoria.
| Pos | Ord | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | Tempo | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | LEONARDO PEREIRA MACEDO | AZZA FAME EK | P272706 | JOILSON MACIEL BARCELOS FILHO | 17.460 | 1º Lugar |
| 2 | 25 | LUCIANO SILVA DE SOUZA FILHO | RCH CONTEST ZORRO | P224466 | WAGNER CRESPO LUIZ | 17.631 | 2º Lugar |
| 3 | 19 | MATEUS DA SILVA RAMOS | B2B STAR FAMOUS EPIC | P298670 | RAFAEL PINHO DOS SANTOS | 17.701 | 3º Lugar |
| 4 | 23 | RHIAN BATISTA HENRIQUES | 3D OFELIA BEAVER | P262831 | GENILIO VILLAR BARBOSA NETO | 17.713 | |
| 5 | 13 | LUCIANO SILVA DE SOUZA FILHO | ST BRISKUI | P305477 | WAGNER CRESPO LUIZ | 17.864 | |
| 6 | 29 | RODOLFO DE ALMEIDA FRANCO | ANGOLANA BROWN | B009508 | MARCOS VINICIOS DA SILVA MUGUET | 17.902 | |
| 7 | 10 | GLEIDSON DOS SANTOS OLIVEIRA CARVALHO | WINDY WITH CASH | B005624 | CLAUDIO GOMES DE SOUZA | 17.928 | |
| 8 | 4 | MATEUS ESTEVES RODRIGUES | PRINCESS BRYAN SIX | P338556 | JOSE SILVANO BIZI | 17.939 | |
| 9 | 33 | FRANCISCA ELENIR DOS SANTOS FORTE | FISHERS BY FAME | B012134 | JANE MARY FONTES DOS SANTOS MENDONCA | 18.047 | |
| 10 | 38 | ROGERIO ROMUALDO COELHO CIRIACO | NAPOLEAO MOOSE YR | P379085 | JEAN JOSE ARAUJO LACERDA | 18.071 | |
| 11 | 26 | ORDELI CHARLES GOMES | MALUMA RED ZR | P255128 | VALTER JOSE DIAS PEREIRA | 18.096 | |
| 12 | 27 | RENATO DA SILVA | BELLA FLY N JAY | M285991 | PATRICIA MARINHO CARILLO CARVALHO NEVES | 18.111 | |
| 13 | 6 | LEONARDO PEREIRA MACEDO | INDIRA TA FAME | P267862 | LUIZ FELIPE GOMES DE VASCONCELOS SALES | 18.133 | |
| 14 | 32 | RHIAN BATISTA HENRIQUES | FLORES BY FAME EK | P304792 | WAGNER CRESPO LUIZ | 18.243 | |
| 15 | 13 | PEDRO FERNANDES GANDRA PRINCESWAL | MISS DAKOTA ZORRERO | P331532 | PEDRO FERNANDES GANDRA PRINCESWAL | 18.250 | |
| 16 | 30 | LEONARDO PEREIRA MACEDO | LUCK SAN | P166055 | PHILIPPE JAMES BADO COSER | 18.269 | |
| 17 | 28 | CICERO RUCHID DRUMMOND | STELLA BY CORONA N3 | P291616 | CICERO RUCHID DRUMMOND | 18.400 | |
| 18 | 12 | KEVERSON ANIELLE FIALHO DE SOUZA | B2B ARTEMIS ROLLS | P341749 | EMERSON JOSE BARBIERO | 18.401 | |
| 19 | 22 | GLEIDSON DOS SANTOS OLIVEIRA CARVALHO | KZ CUTUCA JAMES | B010891 | ANA CLAUDIA BARROS VILLASCHI | 18.424 | |
| 20 | 24 | VANDERLEI T RODRIGUES | CELESTIAL FAME DELTA | P340054 | VANDERLEI TEIXEIRA RODRIGUES | 18.515 | |
| 21 | 21 | MARCOS VINICIUS TENENTE BARROS | PRESENCE KING TIMES | P272896 | MARCOS VINICIUS TENENTE BARROS | 18.681 | |
| 22 | 37 | GLEIDSON DOS SANTOS OLIVEIRA CARVALHO | CHOOSE CORONA FV | P287826 | ANA CLAUDIA BARROS VILLASCHI | 18.716 | |
| 23 | 12 | FRANCISCA ELENIR DOS SANTOS FORTE | FISHERS BY FAME | B012134 | JANE MARY FONTES DOS SANTOS MENDONCA | 18.743 | |
| 24 | 28 | MATEUS DA SILVA RAMOS | EF BEE BY SANTIAGO | P270299 | RAFAEL PINHO DOS SANTOS | 18.787 | |
| 25 | 34 | PEDRO FERNANDES GANDRA PRINCESWAL | AIM SHOT FAME | P263944 | PEDRO FERNANDES GANDRA PRINCESWAL | 18.797 | |
| 26 | 5 | MARCELO SOUSA MARQUES | JAMES TIME AFEP | P274585 | RAFAEL SAMPAIO ROCHA | 18.807 | |
| 27 | 27 | FREDERICO PAES FILHO | GAIA REY CAT | P280411 | FREDERICO RANGEL PAES FILHO | 18.869 | |
| 28 | 40 | FELIPE ZAO GOMES | 3D QUASAR BEAVER | P307379 | MARIA ANTONIA SANTANA RUFATTO | 18.907 | |
| 29 | 26 | JOAO VITOR CORDEIRO BATISTA | DORA TOP FLY | P276816 | MAURICIO BOYNARD MARTINS | 18.930 | |
| 30 | 20 | JOSE DA CRUZ DOS SANTOS | RCH FAME SPOOKEY | P351597 | RODRIGO COSTA HENRIQUES | 19.029 | |
| 31 | 3 | VANDERLEI T RODRIGUES | STORM RED | P165161 | VANDERLEI TEIXEIRA RODRIGUES | 19.082 | |
| 32 | 2 | ALINE FIDELIS TAVARES | JAGS HOPE FIREWATER | P142049 | ALINE FIDELIS TAVARES | 19.085 | |
| 33 | 2 | ROGERIO ROMUALDO COELHO CIRIACO | EIFFEL LADY YR | P376224 | JEAN JOSE ARAUJO LACERDA | 19.166 | |
| 34 | 3 | LUCIANO SILVA DE SOUZA FILHO | FABIOLA TIMES RPF | P188014 | WAGNER CRESPO LUIZ | 19.315 | |
| 35 | 33 | JOSE DA CRUZ DOS SANTOS | LENA HAY | P214686 | ROGERIO SALES DA SILVEIRA | 19.380 | |
| 36 | 13 | JOSE DA CRUZ DOS SANTOS | RCH FOUR TEARS ZORRO | P251140 | RODRIGO COSTA HENRIQUES | 19.497 | |
| 37 | 1 | HELENA ARANTES NAMEM | EL LENA THINK | P153417 | DAIANA ARANTES SOUTO | 19.693 | |
| 38 | 8 | RODOLFO NOGUEIRA DE CARVALHO | CHARLOTE BIRDIE DEC | P153337 | RODRIGO WEIDMANN MENEZES | 19.825 | |
| 39 | 19 | JOAO DE OLIVEIRA NETO | JAYBEL APOLLO | M290595 | ALINE PAES AZEREDO | 20.115 | |
| 40 | 37 | RAISSA DE SOUZA CRUZ | KENDALL KEYS | P362170 | TARCISIO DE MIRANDA ASSED ESTEFAN | 20.122 | |
| 41 | 36 | LEONARDO PEREIRA MACEDO | 3D RAVI RED | P322703 | RODRIGO CORREA DE VASCONCELLOS | 20.613 | |
| 42 | 31 | MAXWELL BRUM DE OLIVEIRA | BERLIM DUN IT | P326451 | JOSE VINICIUS DE OLIVEIRA | 20.617 | |
| 43 | 27 | GABRIEL DOS SANTOS PORTO | JADE DASH ZORRERO | P366628 | LINCOLN DA COSTA DRUMOND | 21.597 | |
| 44 | 9 | JOAO CARLOS SOUSA SILVA | GATA FAME DELTA | P346399 | NANAYANA COMETTI CAVALLIERI | 22.788 | |
| 45 | 14 | RHIAN BATISTA HENRIQUES | LANCELOT BEAVER 3D | P211092 | WAGNER CRESPO LUIZ | 23.164 | |
| 46 | 5 | RAISSA DE SOUZA CRUZ | RCH ABOVE GUY | P222481 | ANNA CRISTINA YOUNG PADRAO | 23.895 | |
| 47 | 16 | RAISSA DE SOUZA CRUZ | DONNA DESIGN JIBF | P305306 | TARCISIO DE MIRANDA ASSED ESTEFAN | 24.319 | |
| 48 | 10 | ROGERIO ROMUALDO COELHO CIRIACO | DA VINCI TIMES YR | M293775 | JEAN JOSE ARAUJO LACERDA | 24.579 | |
| 49 | 19 | RUBIA ROCHA NEVES FERREIRA | SURGEON SEIS N3 | P333543 | RUBIA ROCHA NEVES FERREIRA | 70.358 | |
| 50 | 20 | RODOLFO NOGUEIRA DE CARVALHO | THOMESHY PERKS | P306469 | GIOVANE CAMPOS RIBEIRO | 74.842 | |
| 51 | 2 | MATEUS DA SILVA RAMOS | EF EMILY BY LEROY | P317785 | RAFAEL PINHO DOS SANTOS | 77.360 | |
| 52 | 32 | MATEUS ESTEVES RODRIGUES | MORENA RONALD TLR | M277688 | LAURA BRAVIN CORONA FRANCISCHETTO | 77.888 | |
| 53 | 4 | ARTHUR HENRIQUE MENDES DA COSTA | JACK CHANG RED R2L | P286524 | ARTHUR HENRIQUE MENDES DA COSTA | sat | |
| 54 | 17 | FERNANDO SOUSA LOIOLA | KYRA TA FAME SC | P308328 | WALTER CASTELLUBER MAESTRI | sat | |
| 55 | 37 | ROGERIO ROMUALDO COELHO CIRIACO | 344 MISS ALL SHADY | P324200 | RINALDO ROMUALDO CIRIACO | sat | |
| 56 | 31 | FERNANDO SOUSA LOIOLA | DECK LEO FAME MRMS | P255538 | BARBARA DE BARROS | sat | |
| 57 | 12 | VICTOR HUGO DE MORAES GOMES | NEGRITO OAK AGR | M249840 | VICTOR HUGO DE MORAES GOMES | sat | |
| 58 | 32 | JOSE DA CRUZ DOS SANTOS | RCH MIDNIGHT FLIT | P307108 | RICARDO ALEXANDRE DA CRUZ AGUIAR | sat | |
| 59 | 11 | JOSE DA CRUZ DOS SANTOS | RCH FOUR TEARS ZORRO | P251140 | RODRIGO COSTA HENRIQUES | sat | |
| 60 | 12 | MARCELO SOUSA MARQUES | DOM CHARMIM PLAYBOY | P297443 | JEAN AMARAL MOTHE | sat | |
| 61 | 14 | MATEUS RODRIGUES SANTOS | BALEBA RED | P244353 | MATHEUS MARQUES DA SILVA PEREIRA | sat | |
| 62 | 8 | THIAGO MARQUES FERREIRA GOMES | MR O LENA FLYRED V2S | P345912 | THIAGO MARQUES FERREIRA GOMES | sat | |
| 63 | 39 | RHIAN BATISTA HENRIQUES | ST BAIANITA | P269684 | WAGNER CRESPO LUIZ | sat | |
| 64 | 35 | JOSE DA CRUZ DOS SANTOS | SPRINT GUY | P309613 | ANDERSON PORTUGAL PINA | sat | |
| 65 | 4 | GILVAN GOMES DE SOUZA | EL DASH TOO | P180667 | KAIO DA SILVA AMARAL SOUZA | sat | |
| 66 | 39 | LUCIANO SILVA DE SOUZA FILHO | SZ GO AIM GUY | P333883 | ANNA CRISTINA YOUNG PADRAO | sat | |
| 67 | 1 | LEONARDO PEREIRA MACEDO | TASHA ZORRERO | P299831 | WALTER BALARINI MAESTRI | sat | |
| 68 | 26 | RAISSA DE SOUZA CRUZ | RCH SHE S RUBY GUY | P324100 | RODRIGO COSTA HENRIQUES | sat | |
| 69 | 39 | ORDELI CHARLES GOMES | TIMEISMONEY | P318227 | ANA CAROLINA BAHIA TEIXEIRA | sat | |
| 70 | 8 | FERNANDO SOUSA LOIOLA | FLICKA BROWN FAME SC | P271514 | ODILSON SIMOES NASCIMENTO JUNIOR | sat | |
| 71 | 15 | MARIA EDUARDA SALOMAO RODRIGUES | DOC ROOLS MJA | P346291 | VANDERLEI TEIXEIRA RODRIGUES | sat | |
| 72 | 4 | JOSE DA CRUZ DOS SANTOS | BULLET FAME EVA | P350005 | GABRIEL PARREIRAS PAES I | sat | |
| 73 | 18 | MATEUS ESTEVES RODRIGUES | CAMERON OLENA | P255611 | JOSE SILVANO BIZI | sat | |
| 74 | 2 | LEONARDO PEREIRA MACEDO | 3D ROCKSTAR BEAVER | P324102 | ALLYNE SILVA CORREIA | sat | |
| 75 | 7 | RHIAN BATISTA HENRIQUES | KIWIKA LEO IM | P224891 | WAGNER CRESPO LUIZ | sat | |
| 76 | 22 | MATEUS DA SILVA RAMOS | FISHERS FLING HPG | P304058 | RAFAEL PINHO DOS SANTOS | sat | |
| 77 | 40 | JOSE DA CRUZ DOS SANTOS | RCH SHE S RED WARS | P297942 | RODRIGO COSTA HENRIQUES/TARCISIO DE MIRANDA ASSED ESTEFAN | sat | |
| 78 | 9 | GILVAN GOMES DE SOUZA | DIAMOND TORO RCH | P197371 | IGOR RANGEL DOS SANTOS | sat | |
| 79 | 23 | FELIPE ZAO GOMES | KRISTEN SEIS HR | P294637 | RENATO SILVA PANETO | sat | |
| 80 | 30 | RONALD CARDOSO PEREIRA | MR SUGAR SEIS | P300046 | RONALD CARDOSO PEREIRA | sat | |
| 81 | MANUELA MARTINS BARBOZA | PRINCESS LADY FAME | P272960 | MANUELA MARTINS BARBOZA | nc | ||
| 82 | 10 | FERNANDO SOUSA LOIOLA | EMPIRE KING EASE RTV | P253888 | RACHEL TEIXEIRA DIAS SALLES | sat | |
| 83 | 16 | JOSE DA CRUZ DOS SANTOS | CADES JUNIOR | P383912 | JOAO CARLOS SOARES VIEIRA | sat | |
| 84 | 36 | LEONARDO PEREIRA MACEDO | NEGRITO FAME V2S | M288539 | VITOR DE SOUZA SENDRA | sat | |
| 85 | 29 | ROGERIO ROMUALDO COELHO CIRIACO | NAPOLEAO MOOSE YR | P379085 | JEAN JOSE ARAUJO LACERDA | sat | |
| 86 | 3 | MATEUS DA SILVA RAMOS | KIARA FAME FVA | P289194 | RAFAEL PINHO DOS SANTOS | sat | |
| 87 | 21 | JOSE DA CRUZ DOS SANTOS | WV CASHAHITTA FAME | P304254 | RODRIGO COSTA HENRIQUES | sat | |
| 88 | 14 | JOAO CARLOS SOUSA SILVA | GATA FAME DELTA | P346399 | NANAYANA COMETTI CAVALLIERI | sat | |
| 89 | 3 | RHIAN BATISTA HENRIQUES | STYLISH TILLY | P272691 | LAYANE ALMEIDA MARCIANO | sat | |
| 90 | 6 | RENATO DA SILVA | KRONOS EL SHADY | P248401 | FILIPE ALEXANDRE DE FREITAS CARVALHO | sat | |
| 91 | 11 | FELIPE ZAO GOMES | FAMOUS AND RED FVA | P217203 | MATHEUS FRANCA PERROUT | sat | |
| 92 | LEONARDO PEREIRA MACEDO | AZZA FAME EK | P272706 | JOILSON MACIEL BARCELOS FILHO | sat | ||
| 93 | 5 | JOSE DA CRUZ DOS SANTOS | RCH FAME SPOOKEY | P351597 | RODRIGO COSTA HENRIQUES | sat | |
| 94 | 13 | LEONARDO PEREIRA MACEDO | SPECIALE TA FAME | P374900 | JOILSON MACIEL BARCELOS FILHO | sat | |
| 95 | 15 | KEVERSON ANIELLE FIALHO DE SOUZA | B2B ANAKIN ROLLS | P342048 | CARLOS EDUARDO SOARES DE CAMARGO | sat | |
| 96 | 7 | HELENA ARANTES NAMEM | LEO SMARTY AGR | P243353 | VITOR DE SOUZA SENDRA | sat | |
| 97 | 20 | ROGERIO ROMUALDO COELHO CIRIACO | DA VINCI TIMES YR | M293775 | JEAN JOSE ARAUJO LACERDA | sat | |
| 98 | 22 | JOAO CARLOS SOUSA SILVA | RH3D NAVARRO BEAVER | B011172 | NANAYANA COMETTI CAVALLIERI | sat | |
| 99 | 9 | LUCIANO SILVA DE SOUZA FILHO | ST BRISKUI | P305477 | WAGNER CRESPO LUIZ | sat | |
| 100 | 25 | JOAO CARLOS SOUSA SILVA | DONNA ZORRO RGS | M214161 | LEONARDO ANTONIO NEVES VALLANDRO | sat | |
| 101 | 29 | FELIPE ZAO GOMES | KZ JURUPINGA ZORRERO | B010643 | DIOGO CRUZ CAMARINHA | sat | |
| 102 | 15 | JULIANA GUZZO LEMPE | PLAYBOY S KITTY | P140345 | LARISSA VEZONE SIQUEIRA | sat | |
| 103 | 33 | FERNANDO SOUSA LOIOLA | ADVENTURE DASH RCH | P222955 | WALTER CASTELLUBER MAESTRI | sat | |
| 104 | 16 | RHIAN BATISTA HENRIQUES | KING IN THE SKY RCH | P194585 | MARIANNA YOUNG PADRAO | sat | |
| 105 | 35 | FELIPE ZAO GOMES | TOPY COUNTY ZR | P203428 | ARIANA DIAS PEREIRA | sat | |
| 106 | 21 | LEONARDO PEREIRA MACEDO | EPCOT SLICK YR | P285083 | JOILSON MACIEL BARCELOS FILHO | sat | |
| 107 | 18 | RODOLFO NOGUEIRA DE CARVALHO | BELLALENA TA FAME | P304846 | MARIA EDUARDA MARCHON HERINGER | sat | |
| 108 | 28 | JOSE DA CRUZ DOS SANTOS | RCH MIDNIGHT FLIT | P307108 | RICARDO ALEXANDRE DA CRUZ AGUIAR | sat | |
| 109 | 10 | ROGERIO ROMUALDO COELHO CIRIACO | EIFFEL LADY YR | P376224 | JEAN JOSE ARAUJO LACERDA | sat | |
| 110 | 25 | JOSE DA CRUZ DOS SANTOS | DASH ZORRERO DASH | P314545 | CLAUDIO GOMES DE SOUZA | sat | |
| 111 | 17 | LEONARDO PEREIRA MACEDO | CHERRY BUCKLEY YR | P235195 | GIULIA VEGHINI | sat | |
| 112 | 6 | JOAO CARLOS SOUSA SILVA | 3D ORQUIDEA BEAVER | P262494 | SELMA SURLO FERREIRA | sat | |
| 113 | 18 | JOSE DA CRUZ DOS SANTOS | RH3D STORM N CHARMIN | B012316 | JULIANA GUZZO LEMPE | sat | |
| 114 | 30 | GILVAN GOMES DE SOUZA | JOSH FAME HNSA | P298333 | ANDRE RENATO DE SOUZA ALVES | sat | |
| 115 | 7 | ORDELI CHARLES GOMES | GWEN FLY TOOTH | P340040 | AROLDO SOUZA DURAES | sat | |
| 116 | 24 | LEONARDO PEREIRA MACEDO | AMORA HILLARY | P346428 | LAURA LOBO SARAQUINO | sat | |
| 117 | 40 | FERNANDO SOUSA LOIOLA | CHARMIN MOON | P299875 | ODILSON SIMOES NASCIMENTO JUNIOR | sat | |
| 118 | 11 | JOSE DA CRUZ DOS SANTOS | BULLET FAME EVA | P350005 | GABRIEL PARREIRAS PAES I | sat | |
| 119 | 8 | MARCELO PAIVA FURTADO | RCH DYNAMITE CODY | P226348 | MARCELO PAIVA FURTADO | sat | |
| 120 | 34 | JOAO CARLOS SOUSA SILVA | DANDARA FAME LEE ADB | P304842 | JUCELIA MONTEIRO DA SILVA | sat | |
| 121 | 7 | LEONARDO PEREIRA MACEDO | OAK FAME V2S | P272213 | VITOR DE SOUZA SENDRA | sat | |
| 122 | 38 | JOSE DA CRUZ DOS SANTOS | RCH SHE S RED WARS | P297942 | RODRIGO COSTA HENRIQUES/TARCISIO DE MIRANDA ASSED ESTEFAN | sat | |
| 123 | 1 | JOAO DE OLIVEIRA NETO | LIZA SPECIAL PFJ | P226567 | PAULO CESAR FERRARI DE OLIVEIRA | sat | |
| 124 | 24 | GABRIEL RAMALHO | JACK BEAVER ANDY | P296545 | CAMILA GASPAR OLIVEIRA | sat | |
| 125 | 34 | RODOLFO NOGUEIRA DE CARVALHO | KHATE FLY DRIFT NC | P328876 | FELIPE NASCIMENTO ITABORAHY | sat | |
| 126 | 11 | MAXWELL BRUM DE OLIVEIRA | FLY BOY FAME | P376382 | GILMARA CEZAR NOIA | sat | |
| 127 | JOAO VICTOR GAMA | EXPENSIVE RED AGAE | P185276 | JOAO VICTOR GAMA DA SILVA | sat | ||
| 128 | 38 | KEVERSON ANIELLE FIALHO DE SOUZA | DELIGHT OF FAME | P298941 | MATHEUS FRANCA PERROUT | sat | |
| 129 | 35 | JOAO CARLOS SOUSA SILVA | RCH BELA BEAVER | B009396 | NANAYANA COMETTI CAVALLIERI | sat | |
| 130 | 23 | JOSE DA CRUZ DOS SANTOS | WV CASHAHITTA FAME | P304254 | RODRIGO COSTA HENRIQUES | sat | |
| 131 | 6 | LUCIANO SILVA DE SOUZA FILHO | ZICA TIMES FV | P232539 | WAGNER CRESPO LUIZ | sat | |
| 132 | 36 | LEONARDO PEREIRA MACEDO | ABOUT THE FAME FBN | P278156 | DAIANA ARANTES SOUTO | sat | |
| 133 | 17 | FELIPE ZAO GOMES | GABBANA BEAVER | P307538 | FABRICIA SANTOS MATIOLI | sat | |
| 134 | 5 | RUBIA ROCHA NEVES FERREIRA | SIXIM JAY | M284994 | RUBIA ROCHA NEVES FERREIRA | sat | |
| 135 | 9 | RODOLFO NOGUEIRA DE CARVALHO | HOPE BY DESIGN EVA | P350334 | GABRIEL PARREIRAS PAES I | sat |
APOIO