46º Campeonato Nacional ABQM - 23 de Julho de 2023 - Pq. de Exposições - Araçatuba, SP • 3031 inscrições no evento • 793 animais no evento • 496 competidores no evento • Premiação distribuída: R$ 1.341.912,00
* AVISO: Esta prova não foi gerenciada pelo SGP SISTEMA, os resultados estão aqui listados apenas por caráter de estatística *
Melhores tempos Ver categorias
Total de 46 inscrições na categoria. • Total de 28 competidores na categoria.
| Pos | Ord | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | Tempo | Class | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VINICIUS FRAGA MORAIS |  INVICTA TA VICTORY | P210735 | WILIAM JOSE TAVARES | 16.694 | 1º Lugar | |
| 2 | DECIO GASPAR TALON |  BILOCA RED | P265519 | LARISSA SONA | 16.711 | 2º Lugar | |
| 3 | CARLOS EDUARDO SCHNEIDER |  ELLEN TOL FAME JIBF | P263484 | EMILIO BENEDITO FANTON | 16.775 | 3º Lugar | |
| 4 | EDSON CARLOS DA ROSA SANTOS |  ORDER A VICTORY LW | P164210 | L W AGRICOLA E PARTICIPACOES LTDA | 16.840 | 4º Lugar | |
| 5 | ONOFRE VICENTE DA SILVA NETO |  ELCANA 36 HRZ | P223933 | JORGE ISMAEL DE BIASI FILHO | 16.843 | 5º Lugar | |
| 6 | WILLIAN ANTONIO MEDEIROS JUNIOR |  FOSTER TA FAME | P204304 | MARIO GARCIA DA COSTA FILHO | 16.890 | 6º Lugar | |
| 7 | MARCIO JOSE SILVA |  DAMA OTOOLE SEIS | P196336 | HARAS 3 PINHEIROS - JOAO MARQUES DA SILVA COMERCIAL LTDA | 16.891 | 7º Lugar | |
| 8 | DECIO GASPAR TALON |  ST SIDERITA | P260439 | KARINA GERALDINI DAL BOSCO | 16.893 | 8º Lugar | |
| 9 | GILSON BORGES DOS REIS |  VIVIDY ZORRERO | P271626 | ADEMIR JOSE RORATO | 16.958 | 9º Lugar | |
| 10 | WILLIAN ANTONIO MEDEIROS JUNIOR |  IANK FAME HNSA | P265197 | ANTONIO LUIZ BARBOSA JUNIOR | 16.961 | 10º Lugar | |
| 11 | JUAN LUIZ DE CHICO |  FALETE DASH HRZ | P247734 | JOAO VICTOR DE AGUIAR GONCALVES LEAL | 16.974 | 11º Lugar | |
| 12 | MIGUEL AUGUSTO NOGUEIRA MOLLO FILHO |  RCA ASPECIAL LADY | P268803 | MOACIR TEMPONI DIAS | 16.992 | 12º Lugar | |
| 13 | WILLIAN ANTONIO MEDEIROS JUNIOR |  ROCKY MOON | P278827 | THAISA MATOS RIBEIRO | 16.999 | 13º Lugar | |
| 14 | ONOFRE VICENTE DA SILVA NETO |  SASHA CLASS JIBF | P255329 | JORGE ISMAEL DE BIASI FILHO | 16.999 | 13º Lugar | |
| 15 | VINICIUS DE OLIVEIRA CARDOSO DA SILVA |  VICKY TA FAME | P170490 | AMAURI GOUVEIA | 17.021 | 15º Lugar | |
| 16 | EDSON CARLOS DA ROSA SANTOS |  SEXY FLY FNSL | P241456 | BERNARDO FERNANDES CARSALADE | 17.026 | ||
| 17 | LUIZ ROBERTO SANTANA JUNIOR |  RED POEM STAR BG | P303949 | KARINA GERALDINI DAL BOSCO | 17.026 | ||
| 18 | LEO RUSSO PAINA |  ATLANTA BY SLICK YR | P274778 | VITORIA YUMI NOMA | 17.028 | ||
| 19 | EDSON CARLOS DA ROSA SANTOS |  WV MINNIE TA FAME | P240897 | BRUNO ARAUJO CONRADO | 17.034 | ||
| 20 | VINICIUS DE OLIVEIRA CARDOSO DA SILVA |  MOANA ZORRERO VT | P277370 | ANDRE LUIZ GILIOLI | 17.063 | ||
| 21 | LAURI MARTINS GULARTE |  CHEETAH BIGFOOL OFV | P272486 | CAMILLA MARLEN DE GEUS | 17.082 | ||
| 22 | RAFAEL ANTONIO SILVA |  RCH MOOSE BROWN | P292853 | CAMILA FALCAO BORGES | 17.088 | ||
| 23 | WILLIAN ANTONIO MEDEIROS JUNIOR |  HIVER FAME HNSA | P253598 | MARIO GARCIA DA COSTA FILHO | 17.145 | ||
| 24 | CELSO HENRIQUE VALETTI |  GAME FAME ZZ | P220355 | DONATA PRATA VOLPON | 17.147 | ||
| 25 | WILLIAN ANTONIO MEDEIROS JUNIOR |  ELEGANCE FAME | P197240 | MARIO GARCIA DA COSTA FILHO | 17.242 | ||
| 26 | WADSON OTAVIO BARBOSA DE SOUZA |  EVANS OF FLING | P238548 | JOAO GABRIEL SANTANA GIACOMELI | 17.281 | ||
| 27 | KEILA SUELEN APARECIDA DE MENDONCA |  SHADY FOOL FLY | P264899 | PEDRO TOLEDO RATTO | 17.286 | ||
| 28 | CELSO HENRIQUE VALETTI |  DONTAKE ME FAME EK | P221280 | REGIANE CRISTINA DE ARAUJO SALADINO | 17.538 | ||
| 29 | FELIPE STRAUTMANN SIMOES |  POWER FAMELEO RZZ | P270622 | RAISSA BORGES CRISPIM SILVA | 17.677 | ||
| 30 | RODRIGO FERNANDES DE OLIVEIRA |  ST GABITA | P253660 | MARICY OLIVEIRA DAVID MIANTE | 21.822 | ||
| 31 | JOAO VITOR CORREA BOZELLI |  MJS DANDOCA TA FAME | P259778 | LINEU TOLENTINO FERRAZ SAMPAIO | 21.953 | ||
| 32 | DECIO GASPAR TALON |  IN LOVE FAME HR | P243725 | LUCIA CRISTINA SAVIO | 21.980 | ||
| 33 | JUAN LUIZ DE CHICO |  NIKITA RED | P265294 | NADIESDA MENEGATTI COUTINHO | 22.132 | ||
| 34 | ANDERSON CARREIRA |  JESSIE STAR ZZ | P263667 | KAROLINA MUNARETTO NICOLI | 22.219 | ||
| 35 | PEDRHO BAZANELLA |  BLACK BULLY CODY WCG | P210218 | PEDRHO BAZANELLA | 22.405 | ||
| 36 | LEO RUSSO PAINA |  ST SISSIX | P258691 | WALMOR JUNIOR DA SILVA | 22.463 | ||
| 37 | JUAN LUIZ DE CHICO |  REDVICK OFV | P264986 | NADIESDA MENEGATTI COUTINHO | 22.944 | ||
| 38 | KELLY CAROLINE PEREIRA DA SILVA | LEBRON TA FAME | P225498 | ISABELLA PONTREMOLEZ MARANA TEIXEIRA | 23.041 | ||
| 39 | JOAO VITOR CORREA BOZELLI |  EASE FRECKLES HDA | P155643 | MARIANNA DE OLIVEIRA BARRELIN | 26.889 | ||
| 40 | EDSON CARLOS DA ROSA SANTOS |  GOLD VICTORY FNSL | P203623 | L W AGRICOLA E PARTICIPACOES LTDA | 27.047 | ||
| 41 | LUCAS FURLANETTI |  TICO TA FAME ZD | P221468 | LUIZ MARCOS DE SOUZA | 27.084 | ||
| 42 | BRUNO BRETAS NEVES |  SHAKIRA FAME ZORRERO | P255513 | ADEMIR JOSE RORATO | 27.197 | ||
| 43 | ANDERSON CARREIRA |  BIRI ZORRERO TA FAME | P214932 | REINALDO TAVELIN ORA | 31.944 | ||
| 44 | VINICIUS FRAGA MORAIS |  BENDI TA FAME ZD | P249650 | WILIAM JOSE TAVARES/ IVANDILSON DA C MELO | sat | ||
| 45 | FERNANDO HENRIQUE MORALES |  DALLAS FLING | P244383 | WILSON VITORIO DOSSO | sat | ||
| 46 | LEONARDO LUCCA DA COSTA LANCA |  HOWARD FAME HNSA | P252075 | REGIS ABREU CRUVINEL | nc | 
APOIO