2ª Prova Haras Rancho Brasil - 06 a 08 de Julho de 2023 - Arena Coberta - Campina Grande do Sul, PR • 1093 inscrições no evento • 260 animais no evento • 183 competidores no evento • Premiação distribuída: R$ 79.217,00
Melhores tempos Ver categorias
Total de 32 inscrições na categoria. • Total de 16 competidores na categoria.
| Pos | Ord | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | Tempo | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | VINICIUS DE OLIVEIRA CARDOSO DA SILVA | BAHIANA DASH ZD | P145277 | LUIZ POSSATTO | 16.741 | 1º 1D |
| 2 | 7 | VINICIUS DE OLIVEIRA CARDOSO DA SILVA | VICKY TA FAME | P170490 | AMAURI GOUVEIA | 16.877 | 2º 1D |
| 3 | 19 | VALDEMIR SIDRONE DE FREITAS JUNIOR | CORONEL RED JANGA | P241212 | KIARA SCHUTZ HOBOLD | 17.182 | 3º 1D |
| 4 | 4 | EDSON JOSE DA SILVA | TRES TROUBLE KL | P263724 | LUIZ POSSATTO | 17.196 | |
| 5 | 3 | EDERSON DE ALMEIDA MACHADO | MAXIMUS FLY DR | X001626 | DANIELLE CELUPI | 17.267 | 1º 2D |
| 6 | 12 | MARCOS ROGERIO BUENO | STRONG TA FAME | P208171 | JHONATHAN JEAN GARCIA | 17.304 | 2º 2D |
| 7 | 15 | FELIPE YURI GOMES DA ROSA | EL LIDER TA FAME | P237422 | LUCCA MACHADO STEINMETZ | 17.353 | |
| 8 | 23 | CLEBER ELIAS LOPES | YELLOW SUBMARINE | P262742 | CLEBER ELIAS LOPES | 17.369 | |
| 9 | 20 | MATHEUS LEME DE VASCONCELLOS | VICTORIA BLUE | M239889 | MARIANA INOCENTE | 17.536 | |
| 10 | 21 | ANTONINHO VAZ DA SILVA | ARIANA CLASS JIBF | P273697 | DYFOR SERVICOS E COMERCIO LTDA | 17.539 | |
| 11 | 16 | LUIS FELIPE DA SILVA | TOP ANGEL FLY | P156621 | LUIZ POSSATTO | 17.600 | |
| 12 | 14 | WILLIAN CHARLES GONCALVES DO NASCIMENTO | FURIOSO TA FAME | P204393 | JEAN LEANDRO KIERS | 17.640 | |
| 13 | 28 | PAULO CEZAR DOS SANTOS | DASH DI FAME CB | P265852 | CARLA BIERNASKI BUENO | 17.653 | |
| 14 | 31 | MATHEUS LEME DE VASCONCELLOS | VALEN FLY DOC | P225990 | JULIA STADTLOBER CAMARGO | 17.656 | |
| 15 | 24 | EDERSON DE ALMEIDA MACHADO | INVICTA TOLL FLY DR | X001718 | DANIELLE CELUPI | 17.664 | |
| 16 | EDERSON DE ALMEIDA MACHADO | MAGNUM SIXES DR | X002488 | DANIELLE CELUPI | 17.708 | ||
| 17 | 27 | LUIS FELIPE DA SILVA | FAMOUS LIZ FIRE | P276309 | LUIZ POSSATTO | 17.720 | |
| 18 | 1 | KLEBER FERREIRA | VIBORA FOR ME | P178244 | DAIANE DO PRADO PEROLIS | 17.759 | |
| 19 | 2 | CLEBER ELIAS LOPES | JOEY RED ZZ | P258866 | PEDRO ERNESTO KOCH GOEDE | 17.763 | |
| 20 | 22 | KLEBER FERREIRA | HUMMER SEIS HR | P235009 | KLEBER FERREIRA JUNIOR | 17.844 | |
| 21 | 25 | EDSON JOSE DA SILVA | HALLELUJAH KING KL | P249612 | ROBERTO REICHERT | 17.980 | |
| 22 | 10 | LEANDRO VARGAS DE OLIVEIRA | EF DRONE TA FAME | P218718 | VALMIR MAGAGNIN | 18.020 | |
| 23 | 17 | PAULO CEZAR DOS SANTOS | CB FAMOSA SHERRY | P242975 | LUIZ PHELIPE ALVES FERREIRA | 18.088 | |
| 24 | 11 | RENATO JOSE FREIBERGER | KROMITA JUMP | M237105 | RENATO JOSE FREIBERGER | 18.200 | |
| 25 | 13 | MATHEUS MACHADO COSTA | HULALA GUY HNSA | P256204 | NILTON CEZAR SERVO II | 18.456 | |
| 26 | 18 | VINICIUS DE OLIVEIRA CARDOSO DA SILVA | RONA VICTORY FIRE | P204448 | GUNTER IGOR MAIA DE OLIVEIRA | 21.909 | |
| 27 | 8 | VALDEMIR SIDRONE DE FREITAS JUNIOR | WENDY SHADY LADY EK | P241869 | DARCI JOSE BACKES | 22.514 | |
| 28 | 26 | LEANDRO VARGAS DE OLIVEIRA | MOO MOOSE R7E | P275693 | VITORIA MARIANE KILAROWSKI | 22.628 | |
| 29 | 9 | MATHEUS LEME DE VASCONCELLOS | ST GUAIAMUM | P260436 | LUIZ POSSATTO | 23.327 | |
| 30 | 5 | LUIS FELIPE DA SILVA | CORONINHA LEO VN | P227764 | LUIZ POSSATTO | sat | |
| 31 | 30 | VALDEMIR SIDRONE DE FREITAS JUNIOR | NATALINA FAME | P231135 | VALENTINA BENDINI PIO | sat | |
| 32 | 6 | PAULO CEZAR DOS SANTOS | WV FABULOSA SHERRY | P169705 | CARLA BIERNASKI BUENO | sat |
APOIO