3ª Etapa do XXXV Camp. Estadual RJQM - 20 a 23 de Maio de 2021 - Heringer Ranch - Casimiro de Abreu, RJ • 1075 inscrições no evento • 246 animais no evento • 162 competidores no evento • Premiação distribuída: R$ 82.849,00
Melhores tempos Ver categorias
Total de 156 inscrições na categoria. • Total de 72 competidores na categoria.
| Pos | Ord | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | Tempo | Class | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85 | NIVALDO ALMEIDA DA SILVA | KIARA FAME FVA | P289194 | RAFAEL PINHO DOS SANTOS | 17.438 | 1º Lugar | 
| 2 | 127 | NIVALDO ALMEIDA DA SILVA |  ZD TOP BEL | P161785 | PEDRO FERNANDO CAVALCANTI PESSOA | 17.493 | 2º Lugar | 
| 3 | 37 | NIVALDO ALMEIDA DA SILVA | IRIS SEIS FAME HR | P256100 | WAGNER CRESPO LUIZ | 17.547 | 3º Lugar | 
| 4 | 135 | JOAO LUCAS CARVALHO E LOPES | GRACIUS TOP ZD | P261056 | JOAO LUCAS CARVALHO E LOPES | 17.594 | |
| 5 | 30 | GILVAN GOMES DE SOUZA |  BEAVER RED JOY RCHD | P274458 | ADILSON DE ARAUJO SILVA | 17.597 | |
| 6 | 86 | NEHEMIAS LIMA DOS SANTOS FILHO |  3D NIGER BEAVER | P247432 | DURVAL FERNANDES DE SOUZA FILHO | 17.639 | |
| 7 | 134 | NEHEMIAS LIMA DOS SANTOS FILHO | 3D OTHER SEIS | P282167 | DURVAL FERNANDES DE SOUZA FILHO | 17.690 | |
| 8 | 44 | KEVERSON ANIELLE FIALHO DE SOUZA | FESTEN FAME EK | P247743 | VITORIA VIEL BOLSONI | 17.781 | |
| 9 | 26 | FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA DE LIMA | INVICTA CREEK FAME | P286862 | ROGERIO MACIEL DUTRA | 17.875 | |
| 10 | 25 | NIVALDO ALMEIDA DA SILVA | CALIFORNIA HOT JANGA | P249915 | JOAO CARLOS BEZERRA DA SILVA JUNIOR | 18,000 | |
| 11 | 14 | NEHEMIAS LIMA DOS SANTOS FILHO |  HILUX BEAVER | P246748 | RODRIGO DE FREITAS EDUARDO | 18.080 | |
| 12 | 52 | MARIA CLARA ALVES DA SILVA |  EL SHEIK CASHFLY RTV | P195521 | KAYLANNE XIMENES WENDERROSCKY | 18.089 | |
| 13 | 153 | NIVALDO ALMEIDA DA SILVA |  STONE BLUE 3DM | M267699 | THAISA MATOS RIBEIRO | 18.105 | |
| 14 | 101 | ORDELI CHARLES GOMES |  KZ JURUPINGA ZORRERO | B010643 | DIOGO CRUZ CAMARINHA | 18.109 | |
| 15 | 97 | NIVALDO ALMEIDA DA SILVA |  MISTER SQUAW ROLLS | P267919 | JOANA ZAMBRANO DOS SANTOS SILVA | 18.132 | |
| 16 | 139 | NIVALDO ALMEIDA DA SILVA |  FABIOLA TIMES RPF | P188014 | WAGNER CRESPO LUIZ | 18.148 | |
| 17 | 42 | GUSTAVO ALMEIDA DE SOUZA MIRANDA | RCH LEO N THE SKY | P247740 | RODRIGO COSTA HENRIQUES | 18.164 | |
| 18 | 36 | NAYARA DA SILVA SANTOS | EXOTICA FLY | P191223 | RENATO MONTEIRO DOS SANTOS II | 18.168 | |
| 19 | 99 | LEONARDO PEREIRA MACEDO |  CHARMIN MOON | P299875 | ODILSON SIMOES NASCIMENTO JUNIOR | 18.182 | |
| 20 | 129 | ADRIANO DE SOUZA PEREIRA |  KZ VODKA CHICK | P272813 | ANA FLAVIA FONTES MENDONCA | 18.190 | |
| 21 | 21 | ARTHUR COUTO PEREIRA | MIDNIGHT OF FAME | M262744 | ANTONIO GABRIEL RODRIGUES | 18.259 | |
| 22 | 2 | CLAUDIO FARIA GUALBERTO |  LITTLE SHADOW FVA | P199398 | MARIA CLARA VALERIO MATOS LESSA | 18.290 | |
| 23 | 119 | BIANCA GARCIA SAMPAIO | GOLD STYLISH PISTOL | P225989 | BIANCA GARCIA SAMPAIO | 18.302 | |
| 24 | 113 | ORDELI CHARLES GOMES |  DOC SANA BEE | B004100 | CARINE CUDMORE GOWMAN | 18.345 | |
| 25 | 34 | ANDERSON JUNIOR TEIXEIRA RODRIGUES |  BOGDAN TUX WARS | P247690 | ANDERSON JUNIOR TEIXEIRA RODRIGUES | 18.420 | |
| 26 | 1 | NIVALDO ALMEIDA DA SILVA | BEIBINHA RED AGR | P204967 | RAFAELA CAETANO XAVIER | 18.449 | |
| 27 | 17 | ORDELI CHARLES GOMES | OLHOS DE LINCE | B009164 | TATHIANE MACHADO DA SILVA | 18.450 | |
| 28 | 90 | PAULA MUYLAERT PEREIRA |  BEAUTIFUL TA FAME | P294413 | JAQUELINE APARECIDA DE PAULA GOMES | 18.483 | |
| 29 | 137 | ORDELI CHARLES GOMES | B2B QUESTION ROLLS | P261490 | B2B RANCH | 18.497 | |
| 30 | 128 | JOSEPH SILVA |  SIGN OF ZORRERO | P209678 | GIOVANA CRIPPA | 18.507 | |
| 31 | 151 | NIVALDO ALMEIDA DA SILVA |  3D MERLOT BEAVER | B009298 | MURILLO PEGORER SANTOS | 18.562 | |
| 32 | 70 | MAYARA CABRAL RISCADO |  DON PABLO ZORRERO | P129902 | RAFAEL SAMPAIO ROCHA | 18.578 | |
| 33 | 115 | NIVALDO ALMEIDA DA SILVA |  KIWIKA LEO IM | P224891 | WAGNER CRESPO LUIZ | 18.584 | |
| 34 | 95 | JOAO VICTOR DE AGUIAR GONCALVES LEAL | LUA WEND TAFAME | P246468 | ALEXANDRE MOURA DA SILVA | 18.607 | |
| 35 | 39 | WANDERLEI DE ALMEIDA RODRIGUES | LA BELLE TUX | B006660 | JOAO CARLOS SALVADOR JUNIOR | 18.609 | |
| 36 | 6 | VALDIR FRANCISCO DE ASSIS | JAMES SPECIAL BROWN | P310976 | DANIELA SANTOS LINO | 18.650 | |
| 37 | 69 | ANDRE ERTHAL DA TRINDADE |  3D MINION BEAVER | B009291 | MARCOS CARVALHO CID DE ARAUJO | 18.697 | |
| 38 | 57 | JOAO LUCAS CARVALHO E LOPES |  RAISE DOC SIX | P251072 | JOAO LUCAS CARVALHO E LOPES | 18.802 | |
| 39 | 77 | ORDELI CHARLES GOMES | LINDA EASY SHADY PFJ | P251060 | RACHEL TEIXEIRA DIAS SALLES | 18.879 | |
| 40 | 27 | LEONARDO PEREIRA MACEDO | SPUTNIK CONAN FIRE | P295717 | JOAO GUILHERME POLATI MOCELIN | 18.916 | |
| 41 | 104 | FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA DE LIMA |  HALLEY ANDY | P255162 | WILSON FARIAS DOS SANTOS MIRANDA | 19.011 | |
| 42 | 80 | CLAUDIO FARIA GUALBERTO | B2B MY CANDY ROLLS | P182042 | FERNANDA MARTINS MILIOSSE FARIA | 19.017 | |
| 43 | 23 | MARIO FRANCISCO LEAL MOREIRA |  KIRA DASH DOC | P248992 | FABRICIO LIMA GOUVEIA | 19.056 | |
| 44 | 105 | PEDRO F. DOS S. MIRANDA | MISS ROCK N ROLL | P159988 | AMANDA ALMEIDA DE OLIVEIRA | 19.059 | |
| 45 | 106 | VICTOR PEREIRA DA COSTA SANTOS | DASH CLASSY CODY MVO | P236101 | MARINA MANHAES TOLEDO | 19.059 | |
| 46 | 138 | GILVAN GOMES DE SOUZA | XAVANTE LIDER FV | P219138 | IGOR RANGEL DOS SANTOS | 19.200 | |
| 47 | 56 | CICERO RUCHID DRUMMOND | LADY TROUBLE WARS | P310229 | ARTHUR DO VALLE TEIXEIRA LOTH | 19.218 | |
| 48 | 136 | DANIEL CRUZ DE SOUZA | RUBI LADY DO RTI | M210675 | BETHANIA FARIA ROCHA PEREIRA | 19.297 | |
| 49 | 28 | YURI MENDONCA | ROSE S STONE | M279980 | EMILY PEREIRA DA COSTA DOS SANTOS | 19.350 | |
| 50 | 8 | ALINE PAES AZEREDO | DUAL PLAY GRAY | P156285 | FLAVIO DOS SANTOS ANTUNES | 19.358 | |
| 51 | 45 | LEONARDO HENRIQUE MATOS |  LADY DOWN RSDJ | P224570 | THIAGO FIGUEIREDO MARTINS DE SOUZA | 19.480 | |
| 52 | 65 | ORDELI CHARLES GOMES |  B2B QUAKER TUX GUY | P266919 | B2B RANCH | 19.526 | |
| 53 | 93 | WANDERLEI DE ALMEIDA RODRIGUES | FAMOUS NIGHTS | P184319 | ANA PAULA MAROCCO ROCHA | 19.643 | |
| 54 | 96 | THIAGO DE LIMA CARDOSO | CHICK CHANNEL RMS | P239632 | TAUAN RANGEL ANDRADE | 19.645 | |
| 55 | 73 | NIVALDO ALMEIDA DA SILVA |  B2B NORWAY ROLLS | P197461 | RONY CYRULIN | 19.653 | |
| 56 | 150 | FELIPE HIDEKI NASCIMENTO | DONNA SEIS TIMES FV | P297849 | MARCELO ROBERTO DE OLIVEIRA BRUNO FILHO | 19.752 | |
| 57 | 41 | ORDELI CHARLES GOMES | MANUELLA BEAVER | M283126 | FABIO LUIZ DA SILVA MELLO | 19.808 | |
| 58 | 5 | ORDELI CHARLES GOMES | AURORA BEAVER | M273655 | BEATRIZ DE PINHO SANT ANA | 19.817 | |
| 59 | 66 | RENATO DA SILVA |  LORAZEPAN BEAVER 3D | B008689 | RAFAELLA PINTO DE SIQUEIRA | 19.865 | |
| 60 | 107 | JOAO PAULO DUTRA NETO | RED BAR BLUE RD | M193936 | STEFANIE BULGARI COELHO | 19.970 | |
| 61 | 140 | LUCIANA DE QUEIROZ AFRANIO PEIXOTO |  SHADY TIMES FAILAS | P130555 | MARIA RITA SORGATO SCHMIDT | 20.089 | |
| 62 | RODRIGO PASSOS DA SILVA | RICHARD PEPPY VG | P075228 | LAURA DE CASTRO VELLASCO | 20.372 | ||
| 63 | 83 | ANDREIA MACHADO MORAES | LIUKENG 3D | P211111 | ANDREIA MACHADO MORAES | 20.741 | |
| 64 | 144 | FRANCISCA ELENIR DOS SANTOS FORTE | FAME EYE OPENER | P245076 | ESTELA DA SILVA PAULINO | 22.443 | |
| 65 | 33 | JOSE APARECIDO PEREIRA I |  KZ BOLT FLY CHICK | P292347 | LINCOLN DA COSTA DRUMOND | 22.635 | |
| 66 | 152 | KEVERSON ANIELLE FIALHO DE SOUZA |  THE FAMOUS LIDER FV | P153754 | ALEXANDRE DE SOUZA | 22.754 | |
| 67 | 109 | NIVALDO ALMEIDA DA SILVA |  NIGHT TIME MAGIC | M231616 | ANDRE RENATO DE SOUSA ALVES FILHO | 22.754 | |
| 68 | 29 | ORDELI CHARLES GOMES |  PRADA JAMES | P129799 | BEATRIZ DE PINHO SANT ANA | 22.827 | |
| 69 | 10 | MARIA GABRIELA BELMONT KANNO RANGEL |  APOLLO FIREWATER JET | P225177 | JEFFERSON DUTRA VIANA | 23.492 | |
| 70 | 51 | LEONARDO PEREIRA MACEDO | MISS FAST JAMES | P310787 | ANDRESSA MACIEL DE FREITAS | 23.505 | |
| 71 | 55 | NIVALDO ALMEIDA DA SILVA |  MR FAME LIDER | P220098 | CAROLINE BRESINSKI DOS SANTOS LIMA | 23.514 | |
| 72 | 123 | LEONARDO PEREIRA MACEDO | SAFIRA CHARMIN | P224966 | RALPH GOMES RODRIGUES | 23.625 | |
| 73 | 100 | VICTOR HUGO DE MORAES GOMES |  NEGRITO OAK AGR | M249840 | VICTOR HUGO DE MORAES GOMES | 24.047 | |
| 74 | 50 | GENILIO VILLAR BARBOSA NETO |  CASH IS BLUE ZZ | P149746 | GENILIO VILLAR BARBOSA NETO | 24.068 | |
| 75 | 142 | RAFAELLY MACHADO ROCHA |  LAIKA SPECIAL BRYAN | M234746 | RAFAEL SAMPAIO ROCHA | 26.766 | |
| 76 | 53 | ORDELI CHARLES GOMES |  B2B ORPHEU ROLLS | P219185 | ANA FLAVIA FONTES MENDONCA | 29.629 | |
| 77 | 143 | NATHALIA DA SILVA SANTOS | DODGE BROWN | M241935 | FABIA LIMA LATINI DA NATIVIDADE | 29.860 | |
| 78 | 131 | IASMIM GARCIA SAMPAIO | PERFECT EASE LEO TH | P098548 | MARCUS MORAES DE OLIVEIRA | 30.004 | |
| 79 | 82 | RHIAN BATISTA HENRIQUES | ABRASADORA SANT ANA | P124055 | ISAIAS MATIAS FERREIRA CABRAL | 62.238 | |
| 80 | 87 | JOSE APARECIDO PEREIRA I |  RICKY JAMES | P153046 | RODRIGO DE SOUZA OLIVEIRA | sat | |
| 81 | 19 | NIVALDO ALMEIDA DA SILVA |  ROCKET BRISCO | P178990 | JEAN JOSE ARAUJO LACERDA | sat | |
| 82 | 79 | NIVALDO ALMEIDA DA SILVA |  FLYING STAR LENA | P255937 | FREDERICO DOMICIANO FIDALGO | sat | |
| 83 | RYAN DELECRODI LEONARDO PEREIRA |  LACONIA BEAVER 3D | P211114 | RICARDO CORREIA LEONARDO PEREIRA | sat | ||
| 84 | 91 | NIVALDO ALMEIDA DA SILVA |  IMP SILK N TIMES | P265884 | GLAUCO CARVALHO OLIVEIRA | sat | |
| 85 | 84 | GILVAN GOMES DE SOUZA |  EL DASH TOO | P180667 | KAIO DA SILVA AMARAL SOUZA | sat | |
| 86 | 120 | RENATO DA SILVA | CASHOTE BLUE | P195751 | FILIPE ALEXANDRE DE FREITAS CARVALHO | sat | |
| 87 | 48 | LETICIA DA SILVA SGRO | SAN DAN S BROWN | P126421 | LETICIA DA SILVA SGRO | sat | |
| 88 | 89 | ORDELI CHARLES GOMES |  RH3D ONLY A BEAVER | B010922 | DURVAL FERNANDES DE SOUZA FILHO | sat | |
| 89 | 32 | GABRIEL SANDES MONTEIRO |  3D MALIZIA BEAVER | P223177 | FLAVIA ALMEIDA MARQUES DE ASSIS | sat | |
| 90 | 13 | NIVALDO ALMEIDA DA SILVA |  KEEP FAME EK | P189579 | WAGNER CRESPO LUIZ | sat | |
| 91 | 35 | PEDRO FRANCA OLIVEIRA VIEIRA | BRISCO STINGING DOC | P196210 | ANA CAROLINA LAMEIRA MONTEIRO | sat | |
| 92 | 110 | NEHEMIAS LIMA DOS SANTOS FILHO |  3D ORQUIDEA BEAVER | P262494 | SELMA SURLO FERREIRA | sat | |
| 93 | 88 | ARTHUR BULGARI COELHO | RCH TOP CARTEL | P227319 | ANA CAROLINA SILVA NOGUEIRA | sat | |
| 94 | 76 | GABRIEL DE PAULA PINTO |  NEW SHADY LEO | P184518 | NANTO DE SOUZA VILELLA FALCI | sat | |
| 95 | 118 | KARINE VIEIRA SANJOUR | VICTORY YOUR RCH | P194378 | KARINE VIEIRA SANJOUR | sat | |
| 96 | 38 | NEHEMIAS LIMA DOS SANTOS FILHO |  B2B MONT BLANC ROLLS | P179861 | JOAO PAULO FRANCA BOUHID | sat | |
| 97 | NIVALDO ALMEIDA DA SILVA |  RCH MR FAME OPNER | P260319 | LARA CARVALHO DAMAZIO | sat | ||
| 98 | 22 | GABRIEL DE PAULA PINTO | ENERGY GUY | P209541 | MARIO GARCIA DA COSTA FILHO | sat | |
| 99 | 15 | ARIANA DIAS PEREIRA |  TOPY COUNTY ZR | P203428 | ARIANA DIAS PEREIRA | sat | |
| 100 | 12 | RENATO DA SILVA |  CHEYENNE VICTORY IMP | P221249 | SOFIA MOSER KREMER | sat | |
| 101 | 147 | WANDERLEI DE ALMEIDA RODRIGUES | MYRA TUX RCH | P183378 | FLAVIO DA SILVEIRA OSSO | sat | |
| 102 | 59 | LEONE C FERREIRA | RCH DASHIN LEO CHEES | P274626 | VICTORIA KAROLYNE GIONEDIS | sat | |
| 103 | 78 | FELIPE HIDEKI NASCIMENTO |  ANGEL LIDER TIMES FV | P218760 | EDMILSON SIQUEIRA VAREJAO SOBRINHO | sat | |
| 104 | 94 | ODORICO FRANCISCO DOS SANTOS |  QUICK JAMES | B010537 | ODIRLEY ZANETTI | sat | |
| 105 | 46 | DOUGLAS LEITE FELIX |  HEART RED O LENA | P231893 | ITALO PACHECO DAS CHAGAS | sat | |
| 106 | 40 | ARTHUR BULGARI COELHO | RCH KR BAR | P264844 | VINICIUS CAMPOS AMARAL DOS SANTOS | sat | |
| 107 | 75 | LEONARDO PEREIRA MACEDO |  ELEKTRA CASH LEO | P215264 | PEDRO FARIAS DOS SANTOS MIRANDA | sat | |
| 108 | 68 | PYETRA DOS ANJOS | ST THREE SIX | P240780 | JOSE CARLOS DE MELO | sat | |
| 109 | 43 | NIVALDO ALMEIDA DA SILVA |  RCH HOBBY TA FAME | P235853 | BRENO HENRY OLIVEIRA DOS SANTOS | sat | |
| 110 | 102 | FELIPE HIDEKI NASCIMENTO |  ALADIM ZORRERO HAL | P253820 | CASSIA ISOLINA DUNDI CARVALHO | sat | |
| 111 | 7 | NIVALDO ALMEIDA DA SILVA | ZORRO WARS FAME IMP | P227534 | WAGNER CRESPO LUIZ | sat | |
| 112 | 145 | NIVALDO ALMEIDA DA SILVA |  JAY ROMANA AGR | P193826 | MARIANNA YOUNG PADRAO | sat | |
| 113 | 9 | RAISSA DE SOUZA CRUZ | CIRCE GIRL BEAVER 3D | P117380 | MAURO DE CASTRO BANHO JUNIOR | sat | |
| 114 | 112 | ARTHUR BULGARI COELHO |  RCH WIGGY DYNAMITE | P235868 | RICARDO CORREIA LEONARDO PEREIRA | sat | |
| 115 | 58 | GABRIEL RAMALHO | MY EMILY FLY RCH | P187298 | ISAIAS MATIAS FERREIRA CABRAL | sat | |
| 116 | 20 | JOSEPH SILVA |  EXPENSIVE RED AGAE | P185276 | JOAO VICTOR GAMA DA SILVA | sat | |
| 117 | 122 | MARCIO NATHAN DE OLIVEIRA | LATRICIA QUEEN EK | P284244 | B2B RANCH | sat | |
| 118 | 124 | DOUGLAS LEITE FELIX |  PANDORA STONE | M253870 | LINCOLN DA COSTA DRUMOND | sat | |
| 119 | 149 | ELON MARCELO DA SILVA NUNES |  GABBANA BEAVER | P307538 | FABRICIA SANTOS MATIOLI | sat | |
| 120 | 111 | ALEILTON SILVA NASCIMENTO | BALEBA RED | P244353 | MATHEUS MARQUES DA SILVA PEREIRA | sat | |
| 121 | NEHEMIAS LIMA DOS SANTOS FILHO |  FIORELA BEAVER 3D | M203583 | DURVAL FERNANDES DE SOUZA FILHO | sat | ||
| 122 | 49 | NIVALDO ALMEIDA DA SILVA |  3D OHANA BEAVER | P308828 | WILSON ROCHA SENA | sat | |
| 123 | 103 | NIVALDO ALMEIDA DA SILVA | B2B QATAR FORTUNES | P258644 | MANOEL DE OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR | sat | |
| 124 | 141 | JOSE APARECIDO PEREIRA I | KZ MISS RED PISTOLL | P269510 | BARBARA GURGEL DA COSTA | sat | |
| 125 | 132 | LORENA FITTIPALDI CYSNEIROS | KZ CAMPARI DASH | B007563 | LORENA FITTIPALDI CYSNEIROS | sat | |
| 126 | 72 | MATHEUS MORAES ALVES | JASON BEAVER 3D | P185006 | STEFHANY NUNES SILVA | sat | |
| 127 | 4 | RHIAN BATISTA HENRIQUES | CATCH ME QUICK | P181957 | ISAIAS MATIAS FERREIRA CABRAL | sat | |
| 128 | 74 | JOSEPH SILVA | LADIE HAMMER ZD | P228883 | REGINALDO VIANA DOS SANTOS | sat | |
| 129 | 11 | WILSON F MIRANDA |  PRIN HEINEKEN GRAY | P205955 | WILSON KATTE BRITTO MIRANDA | sat | |
| 130 | 62 | NEHEMIAS LIMA DOS SANTOS FILHO | FAMOUS MOONSHINE | P267915 | NORBERT REISINGER | sat | |
| 131 | 133 | NIVALDO ALMEIDA DA SILVA |  HALIFAX LEO | M198719 | MARIA EDUARDA MELLO COSTA AZEVEDO | sat | |
| 132 | 67 | NIVALDO ALMEIDA DA SILVA |  TAYLOR SHADY | P250002 | THAISA MATOS RIBEIRO | sat | |
| 133 | 3 | LEONARDO PEREIRA MACEDO |  INDIRA TA FAME | P267862 | LUIZ FELIPE GOMES DE VASCONCELOS SALES | sat | |
| 134 | 130 | GABRIEL DE PAULA PINTO |  B2B LETSTURNITON TUX | P166742 | GABRIEL DE PAULA PINTO | sat | |
| 135 | 31 | NIVALDO ALMEIDA DA SILVA |  GEPETO RED AGAE | P258273 | VICTOR MURTA COIMBRA RIBEIRO | sat | |
| 136 | 125 | ORDELI CHARLES GOMES |  JANET LOVE ZZ | P263670 | CARINE CUDMORE GOWMAN | sat | |
| 137 | 47 | MANOEL VICTOR CORREA DE AZEVEDO | SUPER FAME EK | P201558 | JOSE IGOR ALEXANDRE VITORINO | sat | |
| 138 | 64 | ARTHUR BULGARI COELHO | RCH MOOSE CHEESE | P264870 | RENATA VILLARES VIANNA BARRETO | sat | |
| 139 | MANOEL VICTOR CORREA DE AZEVEDO |  SOTO RENASCENCA | P165605 | SANDRO FONTES DE MOURA | nc | ||
| 140 | 117 | RAISSA DE SOUZA CRUZ | ARIZONA CODY LEO | P276791 | CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR | sat | |
| 141 | 146 | PYETRA DOS ANJOS |  PERKY WARS IMP | P203771 | ELLOMIR FRAGOSO DE SOUZA ESTEVES | sat | |
| 142 | 108 | ALINE PINTO FERREIRA | EF WONDERFUL FISHERS | P179119 | ALINE PINTO FERREIRA | sat | |
| 143 | 114 | VALDIR FRANCISCO DE ASSIS |  LADY PRINCESS FAILAS | B004261 | LIVIA LIMA MAIA AMARAL | sat | |
| 144 | 18 | THIAGO DE LIMA CARDOSO |  3D ONLINE BLUE | P270711 | MARCELA PINTO DE LIMA | sat | |
| 145 | 116 | ALESSANDRO ANDRADE DE SOUZA |  DASH LEO SAN AAS | P223535 | ALESSANDRO ANDRADE DE SOUZA | sat | |
| 146 | 126 | FELIPE HIDEKI NASCIMENTO | CALL ME LIDER FV | P261549 | EDMILSON SIQUEIRA VAREJAO SOBRINHO | sat | |
| 147 | 98 | KEVERSON ANIELLE FIALHO DE SOUZA |  PRINCE B APOLO BAR | P148148 | ALEXANDRE DE SOUZA | sat | |
| 148 | 16 | ARTHUR BULGARI COELHO | DIVANO FIRE AB | P252973 | HUGO MELLO KALBERMATTER | sat | |
| 149 | 92 | WILSON ROCHA SENA |  BELLE NILZA FROSTY | B007767 | WILSON ROCHA SENA | sat | |
| 150 | 61 | NIVALDO ALMEIDA DA SILVA |  EL CHESSE RCH | P204680 | RODRIGO CORREA DE VASCONCELLOS | sat | |
| 151 | 63 | RAISSA DE SOUZA CRUZ | RCH SHE S DOWN FIRE | P280147 | RODRIGO COSTA HENRIQUES | sat | |
| 152 | 71 | ELON MARCELO DA SILVA NUNES |  B2B MR POSTMAN GUY | P187194 | JOAO PAULO FRANCA BOUHID | sat | |
| 153 | 60 | VALDIR FRANCISCO DE ASSIS | DESIGNER FIREWATER | P267871 | FAGNER SALMAZO NEIVA | sat | |
| 154 | 54 | FELIPE HIDEKI NASCIMENTO | CRAZY FLING FV | P290920 | NOEL REIS ALVES | sat | |
| 155 | 121 | NIVALDO ALMEIDA DA SILVA |  KING IN THE SKY RCH | P194585 | MARIANNA YOUNG PADRAO | sat | |
| 156 | FABIANO JOSE BELMONT ALMEIDA | FISHERS OKIE DOC AGR | M249155 | CAROLINA EMANUELE RIBEIRO DE SOUSA | 
APOIO