1ª Etapa do XXXIV Camp. Estadual RJQM - 08 a 11 de Agosto de 2019 - Centro Hípico - Sapucaia, RJ • 869 inscrições no evento • 213 animais no evento • 128 competidores no evento • Premiação distribuída: R$ 69.719,00
Melhores tempos Ver categorias
Total de 38 inscrições na categoria. • Total de 17 competidores na categoria.
| Pos | Ord | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | Tempo | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | NIVALDO ALMEIDA DA SILVA | KEEP FAME EK | P189579 | WAGNER CRESPO LUIZ | 17.246 | 1º 1D |
| 2 | 16 | LUCIANO SILVA DE SOUZA | ST VITOCA | P161069 | JEAN JOSE ARAUJO LACERDA | 17.326 | |
| 3 | 23 | LUCIANO SILVA DE SOUZA | DADIVA FRENCH YR | P255802 | JEAN JOSE ARAUJO LACERDA | 17.437 | |
| 4 | 25 | NEHEMIAS LIMA DOS SANTOS FILHO | JIGSAW BEAVER 3D | P190295 | ANTONIO CARLOS LAUERS | 17.472 | |
| 5 | 18 | NEHEMIAS LIMA DOS SANTOS FILHO | FAMOUS CARTEL | P196242 | DURVAL FERNANDES DE SOUZA FILHO | 17.568 | |
| 6 | 20 | NIVALDO ALMEIDA DA SILVA | ST CAJUBITA | P227506 | HARAS CAVALCANTE OFC LTDA | 17.663 | |
| 7 | 9 | LUCIANO SILVA DE SOUZA | DENVER TA FAME ZD | P228946 | JEAN JOSE ARAUJO LACERDA | 17.682 | |
| 8 | 32 | NEHEMIAS LIMA DOS SANTOS FILHO | 3D MALIZIA BEAVER | P223177 | FLAVIA ALMEIDA MARQUES DE ASSIS | 17.862 | 1º 2D |
| 9 | 37 | LUCIANO SILVA DE SOUZA | DAVINIA 3 6 HRZ | P215091 | JEAN JOSE ARAUJO LACERDA | 17.915 | |
| 10 | 1 | RAFAEL ANTONIO SILVA | EXPENSIVE RED AGAE | P185276 | JOAO VICTOR GAMA DA SILVA | 17.930 | |
| 11 | 27 | NIVALDO ALMEIDA DA SILVA | LANCELOT BEAVER 3D | P211092 | WAGNER CRESPO LUIZ | 18.083 | |
| 12 | 14 | JOSE DA CRUZ DOS SANTOS | FO KATNISS FLY | P246642 | HARAS FAZENDA OLIVEIRA LTDA ME | 18.236 | |
| 13 | 34 | NIVALDO ALMEIDA DA SILVA | SOTO RENASCENCA | P165605 | SANDRO FONTES DE MOURA | 18.237 | |
| 14 | 10 | GILVAN GOMES DE SOUZA | BELLA DESIGNER TIMES | P218894 | LARYSSA DA COSTA AQUINO | 18.315 | |
| 15 | 21 | JOSE DA CRUZ DOS SANTOS | FO CREEK FISHERS | P271349 | HARAS FAZENDA OLIVEIRA LTDA ME | 18.316 | |
| 16 | 4 | DURVAL FERNANDES DE SOUZA NETO | LAMBORGINI BEAVER 3D | P229784 | DURVAL FERNANDES DE SOUZA FILHO | 18.344 | |
| 17 | 11 | NEHEMIAS LIMA DOS SANTOS FILHO | B2B OPRAH ROLLS | M258818 | B2B RANCH | 18.441 | |
| 18 | 17 | JOAO PAULO FRANCA BOUHID | LAVEZZI FLY 3D | P211136 | JOAO PAULO FRANCA BOUHID | 18.704 | |
| 19 | 33 | ADRIANA REGINA COTRIM DE SOUZA | IZA STORN TUX B2B | M206746 | WALTER CASTELLUBER MAESTRI | 18.710 | |
| 20 | 8 | CLAINTON DE SOUZA BATISTA | B2B N ROSE | M242512 | B2B RANCH | 18.731 | |
| 21 | 24 | JOAO PAULO FRANCA BOUHID | SPIRIT LIDER E2F | P114003 | CLEDYANE DIAS ALVES | 18.862 | |
| 22 | 2 | ORDELI CHARLES GOMES | B2B OLIVIER ROLLS | P234737 | LUIZ DIEGO ANDRADE ALVES | 18.896 | |
| 23 | 12 | RAISSA DE SOUZA CRUZ | DODGE BROWN | M241935 | FABIA LIMA LATINI DA NATIVIDADE | 18.899 | |
| 24 | 36 | ARTHUR BULGARI COELHO | RCH WIGGY DYNAMITE | P235868 | RICARDO CORREIA LEONARDO PEREIRA | 18.905 | |
| 25 | 28 | JOSE DA CRUZ DOS SANTOS | FO MISS FISHERS LEO | P271502 | HARAS FAZENDA OLIVEIRA LTDA ME | 19.384 | |
| 26 | 22 | ARTHUR BULGARI COELHO | RH3D MALDIVA BEAVER | P222926 | WILLIAN ANTONIO MEDEIROS | 19.392 | |
| 27 | 15 | CLAINTON DE SOUZA BATISTA | B2B ORNELLA ROLLS | P221185 | ODILON DINIZ NETO | 19.528 | |
| 28 | 6 | KEVERSON ANIELLE FIALHO DE SOUZA | LIZA SPECIAL PFJ | P226567 | PAULO CESAR FERRARI DE OLIVEIRA | 19.567 | |
| 29 | 3 | GILVAN GOMES DE SOUZA | ENCANTADOR PEPPY HR | P181441 | EDUARDO BRAGA JULIANELLI | 23.714 | |
| 30 | 19 | RAISSA DE SOUZA CRUZ | EXOTICA FLY | P191223 | RENATO MONTEIRO DOS SANTOS II | 24.833 | |
| 31 | NATHAN PARANHOS SAMUEL | SASA LIDER | B006435 | PIETRA FRAZAO SA DE MELO | 24.903 | ||
| 32 | 30 | LUCIANO SILVA DE SOUZA | GUYS FAMOUS TIMES IM | P230843 | JEAN JOSE ARAUJO LACERDA | sat | |
| 33 | 35 | JOSE DA CRUZ DOS SANTOS | FO KATIE N RED | P246724 | HARAS FAZENDA OLIVEIRA LTDA ME | sat | |
| 34 | 31 | JOAO CARLOS SOUSA SILVA | ROSE FIRE WATER | P152695 | KARLA LOCATELI PEIXOTO | nc | |
| 35 | 5 | RAISSA DE SOUZA CRUZ | MYRA TUX RCH | P183378 | FLAVIO DA SILVEIRA OSSO | sat | |
| 36 | 29 | ARTHUR BULGARI COELHO | RCH TOP CARTEL | P227319 | ANA CAROLINA SILVA NOGUEIRA | sat | |
| 37 | 7 | JOSE DA CRUZ DOS SANTOS | LADY TA FAME | P156700 | HARAS FAZENDA OLIVEIRA LTDA ME | sat | |
| 38 | 26 | THOMAZ PARANHOS SAMUEL | MIRELLA MIRACLE JIBF | P187886 | FLAVIA FRADE PARANHOS | sat |
APOIO