3º Etapa do XXI Campeonato NBQM - 09 a 11 de Fevereiro de 2017 - Recinto Mello Morais - Bauru, SP • 786 inscrições no evento • 285 animais no evento • 137 competidores no evento • Premiação distribuída: R$ 74.376,00
Melhores tempos Ver categorias
Total de 36 inscrições na categoria. • Total de 20 competidores na categoria.
| Pos | Ord | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | Tempo | Class | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | PAULO RICARDO DE OLIVEIRA |  CARPE APOLLO PERRY | P177711 | ANTONIO CARLOS DIAS ANGELO | 17.033 | 1º 1D | 
| 2 | 7 | RODRIGO DA SILVA BARROS |  WV MICKEY OF FLING | P188679 | WILSON VITORIO DOSSO | 17.074 | 2º 1D | 
| 3 | MARINALDO APARECIDO PEGOS SOUZA |  CAROL TO FLY MPQ | P204382 | MARCIAL NESPOLO | 17.207 | 3º 1D | |
| 4 | 9 | SIDNEI PEREIRA DA SILVA JUNIOR |  SILVER FIRE WATER ZD | P167570 | RAFAEL PINHO DOS SANTOS | 17.354 | |
| 5 | 17 | EVELINO ANTONIO GONCALVES DA ROCHA |  EBONY SHADY ZZ | M229823 | LETICIA AMELIA DE OLIVEIRA | 17.423 | |
| 6 | 3 | DECIO GASPAR TALON |  ST CAJUETE | P167063 | MARCIO MATHEUS TOLENTINO | 17.427 | |
| 7 | 31 | BRUNO HENRIQUE ALVES CASTRO | SWEET LITTLE JAMES | P152691 | MAINE BRUNO FARAONE NAJAR | 17.443 | |
| 8 | 18 | SIDNEI PEREIRA DA SILVA JUNIOR |  TOP GLORIES ZD | P175639 | PAULO SERGIO ZAPAROLLI DEDEMO | 17.458 | |
| 9 | 34 | CARLOS EDUARDO SCHNEIDER |  ZEUS JOSE CRV | P152927 | RAFAEL VICENTINI CALIL | 17.480 | |
| 10 | 25 | VAGNER SIMIONATO |  CHIQUITA ZORRERO | P153045 | ANA LUIZA DA SILVA | 17.575 | 1º 2D | 
| 11 | 8 | GABRIEL MONZINHO OLIVEIRA | DAD S CREAM TA FAME | P164109 | HARAS RAPHAELA LTDA | 17.578 | 2º 2D | 
| 12 | 26 | SIDNEI PEREIRA DA SILVA JUNIOR |  DIANNA FIRE HRA | P173639 | NADIESDA MENEGATTI COUTINHO | 17.585 | 3º 2D | 
| 13 | 2 | VAGNER SIMIONATO |  RED ICY MORN OFV | P150307 | LUCIANA PUPIN IVANTES | 17.593 | |
| 14 | 12 | CARLOS EDUARDO SCHNEIDER |  SHAKIRA ON FIRE | P165934 | CAIO TREVISAN AIDAR | 17.613 | |
| 15 | 1 | SIDNEI PEREIRA DA SILVA JUNIOR | ZD LADIE SILVER | P156426 | PAULO SERGIO ZAPAROLLI DEDEMO | 17.628 | |
| 16 | MARTHA HELENA MADEIRA HERWEG |  CHARMANDER AGAE | P160784 | HENRIQUE HERWEG | 17.762 | ||
| 17 | 6 | CLAUDINEI RIBEIRO |  JUSTINE ZORRERO | P152832 | CSM AGROPECUARIA LTDA | 17.784 | |
| 18 | 14 | DECIO GASPAR TALON |  FLIT TA FAME ZD | P183817 | LUCIANO SILVA LIMA | 17.812 | |
| 19 | 27 | DECIO GASPAR TALON |  JUPITER RED FHP | P191508 | JOAO CARLONI NETO | 17.909 | |
| 20 | 5 | DANIEL ARAUJO LOURENCO DA SILVA | SHYTARA ROCKET | M230648 | CAMILLA ALVES TAMIOZZO | 17.917 | |
| 21 | 21 | MARTHA HELENA MADEIRA HERWEG |  DJANGO RED AGAE | P165906 | ADRIANA GOMES SLAVIERO | 18.120 | 1º 3D | 
| 22 | 24 | CLAUDINEI RIBEIRO |  APRIL FIREWATER | P165021 | FAZENDA CARUANA | 18.194 | 2º 3D | 
| 23 | 30 | EDER ROBERTO DO CARMO | FREE LOVE HOBBY | P168174 | SILVANA AP. CASTRO / JULIA C. ZUCHIERI / SARAH C. ZUCHIERI | 18.244 | 3º 3D | 
| 24 | 23 | CARLOS EDUARDO SCHNEIDER |  NARA CRUSHER | P233545 | CECILIA SOYER DUARTE SEBBA | 18.245 | |
| 25 | 33 | FERNANDO ANTONELI DE CASTILHO | FAILAS OFA JAY | P171020 | JAKLEN FERNANDA NUNES FORNEL | 18.295 | |
| 26 | 20 | LUCAS LENCIONE TUAO |  LOLITA SHADY PSS | P173904 | JOSE PINHO MAIA FILHO | 18.452 | |
| 27 | 13 | VAGNER SIMIONATO | ZORRERO APOLLO BARS | P172235 | FRANCISCO DA SILVA RONDON NETO | 18.478 | |
| 28 | 19 | DANYLLO PEREIRA LAURINDO |  MISS LADY RED | P153091 | MARIANA JUBRAN | 18.778 | |
| 29 | 4 | JOAO VICTOR NEGRAO DE OLIVEIRA | FOSTER NICK FSS | B006809 | KARINA IVANA BERGAMO | 19.043 | |
| 30 | 32 | CANDIDO AUGUSTO DE LIMA ROSSINI JUNIOR |  DADS FLY ZORRERO | P152787 | FERNANDO HENRIQUE ZANCHETIN | 22.786 | |
| 31 | 28 | RODRIGO DA SILVA BARROS |  ST CAIANA FLY | P173795 | KARINA GERALDINI DAL BOSCO | 22.900 | |
| 32 | 29 | PAULO RICARDO DE OLIVEIRA |  BRISCO TIMES | P162766 | LUCIANO SILVA LIMA | 22.900 | |
| 33 | 15 | CANDIDO AUGUSTO DE LIMA ROSSINI JUNIOR |  FLORANCE DELIGHT | P152689 | LUCAS DA FONSECA CABRAL | 23.198 | |
| 34 | 16 | FERNANDO ANTONELI DE CASTILHO | LEIDE RUNAWAY POCODO | P165885 | ROGERIO PELIZZARO | 23.198 | |
| 35 | 10 | JOSE BENEDITO MARCIANO |  ARIANE ZORRERO | P168216 | THIAGO SANTANA PEREIRA | 24.196 | |
| 36 | 22 | DANIEL ARAUJO LOURENCO DA SILVA | CLARITA STRAIT | B005904 | ANA ADELITA NASCIMENTO SALES | sat | 
APOIO