1º Etapa do XXI Campeonato NBQM - 25 a 27 de Agosto de 2016 - Recinto Mello Morais - Bauru, SP • 1005 inscrições no evento • 348 animais no evento • 167 competidores no evento • Premiação distribuída: R$ 84.410,00
Melhores tempos Ver categorias
Total de 24 inscrições na categoria. • Total de 16 competidores na categoria.
| Pos | Ord | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | Tempo | Class | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | GABRIEL MONZINHO OLIVEIRA |  DESESPERADO ANGEL | M218413 | THAIS LEMOS DE OLIVEIRA SILVA | 17.357 | 1º 1D | 
| 2 | 19 | CANDIDO AUGUSTO DE LIMA ROSSINI JUNIOR |  SHAYANA SHADY | P149900 | FERNANDO HENRIQUE ZANCHETIN | 17.408 | 2º 1D | 
| 3 | 18 | SIDNEI PEREIRA DA SILVA JUNIOR |  ZD MANUELLA TA FAME | P158815 | PAULO SERGIO ZAPAROLLI DEDEMO | 17.422 | 3º 1D | 
| 4 | 20 | VAGNER SIMIONATO |  ZEUS JOSE CRV | P152927 | RAFAEL VICENTINI CALIL | 17.452 | |
| 5 | 5 | VAGNER SIMIONATO |  SPYRE SPIRIT | P163407 | FAZENDA CARUANA | 17.596 | |
| 6 | 3 | SIDNEI PEREIRA DA SILVA JUNIOR |  CALIFORNIA AGAE | P156667 | GILSON ANTONIO FAE | 17.601 | |
| 7 | 22 | DANYLLO PEREIRA LAURINDO |  MISS LADY RED | P153091 | MARIANA JUBRAN | 17.702 | |
| 8 | 16 | CLAUDINEI RIBEIRO |  JUSTINE ZORRERO | P152832 | CSM AGROPECUARIA LTDA | 17.765 | |
| 9 | 1 | LUCAS LENCIONE TUAO |  LOLITA SHADY PSS | P173904 | JOSE PINHO MAIA FILHO | 17.768 | |
| 10 | 13 | VAGNER SIMIONATO |  CHIQUITA ZORRERO | P153045 | ANA LUIZA DA SILVA | 17.984 | 1º 2D | 
| 11 | 8 | EZEQUIEL PEREIRA |  THE FAMOUS LIDER FV | P153754 | ALEXANDRE DE SOUZA | 18.293 | 2º 2D | 
| 12 | 23 | DANIEL ARAUJO LOURENCO DA SILVA | DESIGNER KING HSI | P156531 | CELNI TEREZINHA MARCHIORI DE GOUVEA | 18.410 | 1º 3D | 
| 13 | 17 | JOSE ROBERTO MARTINS II | HMJ MAC FLY | P182759 | LAURA CRUZ ROQUE | 18.501 | 2º 3D | 
| 14 | 11 | DANIEL ARAUJO LOURENCO DA SILVA |  DASHIN GOOD | P169694 | MARIA EDUARDA COSTA | 18.505 | 3º 3D | 
| 15 | 21 | LUCAS DE OLIVEIRA SILVA | ZORRERITA BALDY 4M | P152336 | AMARILDO DAS NEVES RUGANI | 18.613 | |
| 16 | 6 | LUCAS DE OLIVEIRA SILVA | VELOZTER BRYAN HRU | B007755 | MICHELE DE SOUZA RUGANI ANDREO | 18.734 | |
| 17 | 15 | DECIO GASPAR TALON |  ST PIOQUINHA | P168925 | MARCIO MATHEUS TOLENTINO | 22.657 | |
| 18 | 14 | PAULO RICARDO DE OLIVEIRA |  CARPE APOLLO PERRY | P177711 | ANTONIO CARLOS DIAS ANGELO | 22.822 | |
| 19 | 9 | THIAGO DE FREITAS MARQUES |  BILA RED | P153093 | THIAGO DE FREITAS MARQUES | 22.909 | |
| 20 | 2 | BRUNO BRETAS NEVES |  ESTRELA GOLD HR | P221433 | MOACY WELLINGTON DIOGENES MAIA | 23.125 | |
| 21 | 4 | CANDIDO AUGUSTO DE LIMA ROSSINI JUNIOR |  FLORANCE DELIGHT | P152689 | LUCAS DA FONSECA CABRAL | 24.189 | |
| 22 | 12 | CANDIDO AUGUSTO DE LIMA ROSSINI JUNIOR | FIREWATER LADY | P170932 | LEONEL VESSONI RODRIGUES | sat | |
| 23 | 10 | SIDNEI PEREIRA DA SILVA JUNIOR |  ZD ALICE TA FAME | P156416 | PAULO SERGIO ZAPAROLLI DEDEMO | sat | |
| 24 | ABELINO RODRIGUES DE ARAUJO FILHO |  ST SUKETE | P167058 | MARCIO MATHEUS TOLENTINO | sat | 
APOIO