2ª Etp. do XII Circ. Barrel Race - 22 a 23 de Novembro de 2024 - Ziran Ranch - Tietê, SP • 857 inscrições no evento • 295 animais no evento • 135 competidores no evento • Premiação distribuída: R$ 64.389,00
Melhores tempos Ver categoriasFolder do evento
Total de 102 inscrições na categoria. • Total de 54 competidores na categoria.
| Pos | Ord | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | Tempo | Class | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | KAUE SALDANHA NASCIMENTO |  EPCOT TA FAME | P196018 | SUELY IRACEMA CAVALHEIRO ALCANTARA | 16.904 | 1º 1D | 
| 2 | 17 | LUIZ ROBERTO SANTANA JUNIOR |  ROCKINHA FAME EK | P276759 | JOSE MARIA GOMES DE FARIA | 16.949 | 2º 1D | 
| 3 | 102 | LUIS FELIPE DA SILVA | LOVE DESIGNER | P305128 | JOSE MARCOS GOMES NETO | 16.950 | 3º 1D | 
| 4 | 92 | LEANDRO VARGAS DE OLIVEIRA |  PODEROSO MOOSE NHP | P296218 | SALESIO NUHS | 16.998 | 4º 1D | 
| 5 | 62 | MIGUEL DA CRUZ MAXIMIANO |  SHADY TA FAME LEO | P237961 | MIGUEL DA CRUZ MAXIMIANO | 17.021 | |
| 6 | 21 | RAFAEL SANCHES NEVES |  TOP RAM ZD | P248743 | RODRIGO PECA | 17.031 | |
| 7 | 54 | RAFAEL SANCHES NEVES |  HAMMER BOY ZD | P262753 | EMERSON GARDINO MARTINS | 17.147 | |
| 8 | 43 | CAIO MONTI |  HE IS FIRST LIDER | P382857 | MATHEUS MONTI SILVEIRA | 17.162 | |
| 9 | 20 | LEANDRO VARGAS DE OLIVEIRA |  3P GAME N FAME NHP | P281705 | SALESIO NUHS | 17.183 | |
| 10 | 95 | LUCAS LENCIONE TUAO |  THEGOD S BOLT LVB | P244836 | YANE NAYARA SILVA TARTARI LADEIRA | 17.197 | |
| 11 | 79 | LUCAS LENCIONE TUAO | RCH FEATURED RED | P320873 | SILVAIR DIAS LADEIRA JUNIOR | 17.199 | |
| 12 | 48 | FELIPE TARO ICHIHASHI |  JACK JAY DASH HR | P270636 | LUCIANO TARO ICHIHASHI | 17.208 | |
| 13 | 86 | JOAO GABRIEL TANZI TERRASSAN |  FILOMENA POCO STUD | P306742 | GIULIANO AUGUSTUS ZUMKELLER TERRASSAN | 17.208 | |
| 14 | 71 | ELI MARQUES DE ALMEIDA SILVA |  SUGARLAST NHP | P310250 | RAFAEL AUGUSTO PALMA MARQUES DA SILVA | 17.208 | |
| 15 | 22 | ELI MARQUES DE ALMEIDA SILVA | SHADY JITTA SEIS FMF | P253921 | FABIO ROBERTO CORREA CASTILHO | 17.234 | |
| 16 | 35 | CRISTIANO ARAUJO NUNES |  BIRINHA TRES IMP | P181256 | LUDMILA MARTINS SANTIAGO | 17.305 | |
| 17 | 11 | CARLOS ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA |  FIESTA FOOL 4M | P244768 | MARIA FERNANDA RANGEL FERNANDES GOMES | 17.328 | |
| 18 | 29 | LUIZ FILIPE TANZI TERRASSAN |  GUADALUPE ROYAL HR | P204719 | GIULIANO AUGUSTUS ZUMKELLER TERRASSAN | 17.329 | |
| 19 | 44 | LEANDRO VARGAS DE OLIVEIRA |  SUGARED LEO NHP | P280438 | SALESIO NUHS | 17.357 | |
| 20 | 6 | EDUARDO VIEIRA CAMARGO | AMENDOA DESIGNER | P273460 | PEDRO ASSANTE PARRILLO | 17.365 | |
| 21 | 68 | LEANDRO VARGAS DE OLIVEIRA |  ST MOOSA | P264661 | SALESIO NUHS | 17.366 | |
| 22 | 8 | VITOR TEIXEIRA DOS SANTOS |  CONDE RED EMZ | P230465 | CARINE CUDMORE GOWMAN | 17.402 | |
| 23 | 91 | CAIO MONTI |  SNAKE TA FAME | M292116 | MATHEUS MONTI SILVEIRA | 17.403 | |
| 24 | 4 | ANDERSON LUIZ GONCALVES FERREIRA | CABARE TA FAME | P324296 | THOMAZ FERREIRA DINIZ | 17.421 | 1º 2D | 
| 25 | 27 | CLAUDIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VPJ TALKINGTOTHEMOON | P274533 | GIULIANA PEREIRA MONTALIONE | 17.428 | 2º 2D | 
| 26 | 89 | RODRIGO GUILHERME DE ANDRADE SOUTO |  MOKOTA STUD HR | P364056 | WILLIAN NAVES DE OLIVEIRA | 17.445 | 3º 2D | 
| 27 | 67 | CAIO MONTI | DASHIN IS RCH | P177875 | MATHEUS MONTI SILVEIRA | 17.452 | |
| 28 | 66 | RENAN GRUMAN SANTOS |  ZD SARAH MORENA | P158922 | KAROLINA NEGRAO CHIURATTO | 17.462 | |
| 29 | 55 | LUIZ ROBERTO SANTANA JUNIOR | WV SLICK STREAK | P320535 | VALERIA FRANCO DE ANDRADE | 17.470 | |
| 30 | 39 | ANNE LEAO |  MISS SANTIAGO ZORA | B009429 | ANNE LEAO DANTAS | 17.478 | |
| 31 | 74 | LUIZ ROBERTO SANTANA JUNIOR |  PANDA FLY FNSL | P202495 | MIGUEL DA CRUZ MAXIMIANO | 17.480 | |
| 32 | 80 | LUIZ FILIPE TANZI TERRASSAN |  KEY PEPPY SAN LENA | P166747 | GIULIANO AUGUSTUS ZUMKELLER TERRASSAN | 17.497 | |
| 33 | 69 | KAUE SALDANHA NASCIMENTO |  HULK FAME HNSA | P249234 | BEATRIZ RAMOS DE SOUSA | 17.506 | |
| 34 | 84 | CARLOS ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA |  B2B KAROL TUX | P154414 | VALTER JOSE DIAS PEREIRA | 17.532 | |
| 35 | 78 | CLAUDIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | MINEY MOOSE | P268348 | MARIA EDUARDA SIMOES GODOY | 17.548 | |
| 36 | 38 | CRISTINIANO CARVALHO NUNES | CRETA RED TIMES | P285594 | DOUGLAS FERNANDEZ SAMBUDIO | 17.570 | |
| 37 | 23 | ROQUE JESUINO OSTI | ZEVI S FIRE BC | P320069 | ROBERTO DE ABREU SODRE CIVITA | 17.592 | |
| 38 | 98 | MURILO NUNES CAMARGO |  ST COMBO | P226449 | MURILO NUNES GODOY CAMARGO | 17.592 | |
| 39 | 76 | LAURA MICHELONE BONATTO |  SWEET COUNTRY POCODO | P203934 | EVERLY APARECIDA MICHELONE | 17.600 | |
| 40 | 18 | JOSE TARCISIO ARAUJO NUNES |  LADY FASTFINISH ZZ | P288705 | LUDMILA MARTINS SANTIAGO | 17.662 | |
| 41 | 42 | RENAN GRUMAN SANTOS | ISYS 3 6 HRZ | P303359 | KAROLINA NEGRAO CHIURATTO | 17.683 | |
| 42 | 31 | LUCAS LENCIONE TUAO | SPEED CASH ON TIME | P250729 | ACACIA ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA | 17.690 | |
| 43 | 49 | MATHEUS LEME DE VASCONCELLOS |  GIVE ME THE CASH | P343017 | PAULO FERNANDO BOLINI KRONKA | 17.699 | |
| 44 | 15 | LUCAS LENCIONE TUAO | RCH JAYBEE PERKS | P331614 | YANE NAYARA SILVA TARTARI LADEIRA | 17.711 | |
| 45 | 50 | CARLOS ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA |  BELEZINHA ZORRERO | P287915 | ANA ELISA RANGEL FERNANDES GOMES | 17.724 | |
| 46 | 103 | LUIS HENRIQUE FERNANDES PEREIRA | J B ROCK | P209167 | ADRIELE MONTEIRO DE LIMA | 17.726 | |
| 47 | 56 | JOSE TARCISIO ARAUJO NUNES | PETRA TA FAME KID | P305498 | LUDMILA MARTINS SANTIAGO | 17.764 | |
| 48 | 61 | HELOISA REGGIO CARNEIRO |  JET CIELO ZD | P136228 | HELOISA REGGIO CARNEIRO | 17.799 | |
| 49 | 33 | SIMONE SILVA DA CUNHA | HORUS APOLLO SHADY | P275363 | ODAIR JOSE SILVA SOARES | 17.815 | |
| 50 | 90 | LUIZ FELIPE DA SILVA SOUZA | MOONZINHO DELTA | P335407 | NORBERT REISINGER | 17.818 | |
| 51 | 25 | LAURA MICHELONE BONATTO |  DUTIFUL SEIS LEO RTV | P170818 | EVERLY APARECIDA MICHELONE | 17.851 | |
| 52 | 101 | CARLOS ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA | DRIANO FAME | P339711 | NATHALIA REGIA MORAES SILVEIRA | 17.881 | |
| 53 | 82 | SIMONE SILVA DA CUNHA | BROMELIA EASE CMV | P284862 | MANOEL FERRETI FILHO | 17.894 | |
| 54 | 51 | FERNANDA RUFFINI KRONKA | HONEY DREAMER | P304950 | PAULO FERNANDO BOLINI KRONKA | 17.905 | 1º 3D | 
| 55 | 59 | LUDMILA MARTINS SANTIAGO | ROCKY TRES CPD | P317449 | LUDMILA MARTINS SANTIAGO | 17.909 | 2º 3D | 
| 56 | 87 | FERNANDA RUFFINI KRONKA | HARMONY BEE DEE | P318825 | PAULO FERNANDO BOLINI KRONKA | 17.921 | 3º 3D | 
| 57 | 16 | RODRIGO GUILHERME DE ANDRADE SOUTO |  DOMINIQUE FAME RFR | P273194 | MARIA EDUARDA SIMOES GODOY | 17.932 | |
| 58 | 75 | JOSE TARCISIO ARAUJO NUNES | NOBELITA DOC MOON | P346841 | ISABELLE BOVI GAZANA | 17.960 | |
| 59 | 105 | ROQUE JESUINO OSTI | SOUL ON FIRE BC | P348726 | ROQUE JESUINO OSTI | 18.025 | |
| 60 | 63 | LUCAS LENCIONE TUAO | ARIEL FAMEWAY 2N | P325739 | YANE NAYARA SILVA TARTARI LADEIRA | 18.075 | |
| 61 | 14 | RENAN GRUMAN SANTOS | ODUR NIZER RWS | P220043 | KAROLINA NEGRAO CHIURATTO | 18.110 | |
| 62 | 97 | TASSIO DOS SANTOS POLES |  DONT TOUCH ME EK | P307343 | ISABELLE BOVI GAZANA | 18.195 | |
| 63 | 13 | FERNANDA RUFFINI KRONKA | GYPSY RED | P283380 | PAULO FERNANDO BOLINI KRONKA | 18.200 | |
| 64 | 47 | LUCAS LENCIONE TUAO | JADE SPECIAL LEO | P292019 | VITOR DE SOUZA SENDRA | 18.257 | |
| 65 | 3 | MARIANA CASTRO DE LUCCA | EVERY NIGHT | P332668 | MARIANA CASTRO DE LUCCA | 18.299 | |
| 66 | 9 | CLAUDIO LUIS PEREIRA GRANJA | MY LOVE DUAL | P303808 | MARIA ANITA MAGRINHO DE MEDEIROS | 18.324 | |
| 67 | 36 | LUIZ ROBERTO SANTANA JUNIOR | PERFECTION SLICK | P346436 | RICARDO MARQUES MENDES | 18.347 | |
| 68 | 96 | LUIS HENRIQUE FERNANDES PEREIRA | RODHES SPECIAL FAME | P301777 | LUIS HENRIQUE FERNANDES PEREIRA | 18.368 | |
| 69 | 85 | MATHEUS LEME DE VASCONCELLOS | HUNTER SEIS | P303857 | PAULO FERNANDO BOLINI KRONKA | 18.401 | |
| 70 | 32 | HEITOR CASTANHA CARRERA | SANDY CASH LEO | P205433 | JOSE ANTONIO CARRERA | 18.405 | 1º 4D | 
| 71 | 40 | JULIANO SANTOS AGNELO | 3D RAYSA STAR | P333217 | EDI CARLOS RODRIGUES DE PAULA | 18.429 | 2º 4D | 
| 72 | 100 | VITORIA PIRES DE LUNA | BRILLIANT ZORRERO | P258448 | VALTER JOSE DIAS PEREIRA | 18.499 | 3º 4D | 
| 73 | 93 | LUIZ ROBERTO SANTANA JUNIOR | LILLET SEIS OFV | P348043 | MIGUEL DA CRUZ MAXIMIANO | 18.551 | |
| 74 | 94 | JOSE TARCISIO ARAUJO NUNES | GOOD FORTUNES CPD | P317451 | LUDMILA MARTINS SANTIAGO | 18.563 | |
| 75 | 65 | EDUARDO VIEIRA CAMARGO | VIVA FLY FNSL | P303794 | PEDRO ASSANTE PARRILLO | 18.566 | |
| 76 | 26 | JAIR DE SOUZA DOS SANTOS | CECILIA SHADY HS7 | P235262 | LAERTE SOARES | 18.637 | |
| 77 | 37 | JOSE TARCISIO ARAUJO NUNES | LANUSKA GOOD CPD | M295079 | LUDMILA MARTINS SANTIAGO | 18.719 | |
| 78 | 19 | CAIO MONTI | LIDER ESPERANCA | P233596 | ANGELITA DA SILVA REZENDE VIEIRA | 18.740 | |
| 79 | 5 | HELENA GONCALVES FREIRE SALVADOR | EUREKA ROCKET | P292416 | HELENA GONCALVES FREIRE SALVADOR | 18.766 | |
| 80 | 45 | LUIZA PAGLIATO | DOCC | SEM REGIST | LUIZ PAGLIATO NETO | 18.779 | |
| 81 | 1 | MARIA EDUARDA GOMES OSTI |  FOR ME OLENA BC | P167564 | ROQUE JESUINO OSTI | 18.930 | 1º 5D | 
| 82 | 83 | CLAUDIO LUIS PEREIRA GRANJA | FLORA MOOSE KADO | P314931 | JOSE RICARDO BENATO | 18.969 | 2º 5D | 
| 83 | 81 | HEITOR CASTANHA CARRERA | EL LEBRON SHADY | P320407 | HEITOR CASTANHA CARRERA | 19.051 | 3º 5D | 
| 84 | 58 | RAFAEL BIASINI ALBERICO | INDRA LIDER EASE | P305130 | LEONARDO BERNARDINO DA SILVA | 19.076 | |
| 85 | 104 | LUCAS CORREA DE SOUZA | NARA LENA BRASITA | P287708 | LUCAS CORREA DE SOUZA | 19.266 | |
| 86 | 60 | LEANDRO RODRIGUES | HICARO | SEM REGIST | LEANDRO RODRIGUES | 19.621 | 1º 6D | 
| 87 | 41 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | KALUA 3J | SR | MARCOS ANTONIO DA SILVA | 19.673 | 2º 6D | 
| 88 | 57 | VITORIA SIMON |  SUB ZERO WARS | P182782 | LUIS HENRIQUE FERNANDES PEREIRA | 20.808 | |
| 89 | 2 | JOAO PEDRO GODOY |  HIGIRL FAME HNSA | P237389 | JOAO PEDRO GODOY SILVA | 21.797 | |
| 90 | 10 | JOAO GABRIEL TANZI TERRASSAN |  AGATHA FAME | P269250 | JOAO GABRIEL TANZI TERRASSAN | 22.388 | |
| 91 | 12 | MATHEUS LEME DE VASCONCELLOS | DASH THE CASH | P224146 | PAULO FERNANDO BOLINI KRONKA | 22.716 | |
| 92 | 72 | ROQUE JESUINO OSTI | RED HOT LEMON BC | P330033 | ROBERTO DE ABREU SODRE CIVITA | 23.048 | |
| 93 | 64 | JOSE CELSO NOGUEIRA PAZZINI NETO | JASMINE STAR DRIFT | P234135 | JOSE CELSO NOGUEIRA PAZZINI NETO | 23.836 | |
| 94 | 24 | ANA MARIA FELIX DA SILVA PEREIRA | BANDOS JAZZ ARS | 0610943 | RENATO VIADANNA SERRAO | 23.843 | |
| 95 | 53 | RODRIGO GUILHERME DE ANDRADE SOUTO |  GAZEBO JAY GKF | B011206 | WILLIAN NAVES DE OLIVEIRA | 27.424 | |
| 96 | 70 | VITOR TEIXEIRA DOS SANTOS | TAKITO FAME | P272694 | MARIA LAURA STEINER GANDINI | 27.571 | |
| 97 | 34 | RAFAEL AUGUSTO PALMA MARQUES DA SILVA |  JULIET ON CAP | P195294 | HARAS 3 PINHEIROS - JOAO MARQUES DA SILVA COMERCIAL LTDA | 27.582 | |
| 98 | 73 | ANA MARIA FELIX DA SILVA PEREIRA |  TOPPY SAPAHIRE ZD | P114035 | VALTER JOSE DIAS PEREIRA | 28.401 | |
| 99 | 30 | WENDER MARTINS DOS SANTOS | PROUD TA FAME G2 | P232665 | EDISON SAMPAIO SOUSA | 28.601 | |
| 100 | 52 | JOAO GABRIEL TANZI TERRASSAN | TURN N FIRE | P247806 | FRANCISCO LOPES FILHO | sat | |
| 101 | 46 | CLAUDIO LUIS PEREIRA GRANJA |  FROZEN TA FAME | P204286 | LARISSA PREZOTTO ALEXANDRINO | sat | |
| 102 | 99 | JOAO ROBERTO DOMINGUES DE OLIVEIRA JUNIOR |  CHIC BULL LEO TAFAME | P246944 | MYRLA LUANA GAMA ALVES | sat | 
APOIO