| Pos | Cavalo | Registro | Nasc | Proprietário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NUNU OF FLING | P390200 | 05-07-2022 | NADJA DE BRITO FERREIRA | R$ 7.260,00 |
| 2 | B2B BULGARI FAME | B012728 | 13-09-2022 | LUDMILA MARTINS SANTIAGO | R$ 6.573,00 |
| 3 | SUPERMAX FIREMAN | P364438 | 02-07-2022 | CARLOS ROBERTO MARTINEL | R$ 5.815,00 |
| 4 | FAMOUS MODAN | P362416 | 14-08-2022 | ISABELA PADUA ALVES VILELA | R$ 5.346,00 |
| 5 | BEIJA FLOR SEIS IM | P372746 | 23-09-2022 | IVAN CRUVINEL PEREIRA | R$ 5.330,00 |
| 6 | NALA SIX WATER | P389539 | 19-07-2022 | WILLIAN NAVES DE OLIVEIRA | R$ 5.300,00 |
| 7 | DESIRE JAY FAME | B012974 | 20-11-2022 | VALDIR ALBINO DE FIGUEIREDO | R$ 5.210,00 |
| 8 | IMP MINNEAPOLIS DASH | P363030 | 30-09-2022 | RODRIGO ANDRADE VALADARES GONTIJO | R$ 5.195,00 |
| 9 | JAMAL THE ROCKS HWJ | P359429 | 17-09-2022 | WALMOR JUNIOR DA SILVA | R$ 5.088,00 |
| 10 | GREY FAME MOON NI | SEM | 20-11-2022 | PEDRO WILSON VIANA LEITAO | R$ 5.000,00 |
| KINDER AGAIN KL | P404872 | 21-10-2022 | KARINA HUFENUSSLER LEIGUE COELHO | R$ 5.000,00 | |
| 12 | MARQUITO MANS FAME | P390342 | 09-09-2022 | MARCELO NUNES GUSMAO | R$ 4.926,00 |
| 13 | CARMEL RED | P360800 | 20-10-2022 | FABIO LOPES FERNANDES | R$ 4.745,00 |
| 14 | KING RED STONES | P373601 | 16-09-2022 | LEANDRO QUINTANILHA CAMARINHA | R$ 4.587,00 |
| 15 | 3P HES ON FIRE | P379861 | 22-09-2022 | HARAS 3 PINHEIROS - JOAO MARQUES DA SILVA COMERCIAL LTDA | R$ 4.433,00 |
| 16 | GREY GOOSE LEO | P364926 | 20-09-2022 | BRUNO ARAUJO CONRADO | R$ 4.405,00 |
| 17 | GEORGE FAMOUS SEIS | P360283 | 27-07-2022 | VALENTINA PEREIRA ROSA | R$ 4.329,00 |
| 18 | HONEYMOON TWO TSP | P410743 | 26-09-2022 | THIAGO SANTANA PEREIRA | R$ 4.327,00 |
| 19 | JESSIE LENA SEIS | P367075 | 05-10-2022 | RAFAEL ALEXANDRE BRAIMIS FIORAVANTI | R$ 4.000,00 |
| 20 | DAEMON BIGFOOL OFV | P357887 | 09-11-2022 | CLAUDINEI STRAUB JUNIOR | R$ 3.753,00 |
| 21 | SZ ISLA RED LOU | P365651 | 30-12-2022 | FELIPE SIMOES ZICA | R$ 3.742,00 |
| 22 | ST LECO LECO | P386982 | 27-08-2022 | MARCIO MATHEUS TOLENTINO | R$ 3.735,00 |
| 23 | EXPLORER TA FAME EK | P381171 | 06-01-2023 | RAFAEL PARDINI DE ABREU CARVALHAES | R$ 3.320,00 |
| 24 | FLICKA | NAO | 08-10-2022 | MAYARA FERREIRA DA CRUZ | R$ 3.300,00 |
| 25 | BELA SHADY MOOSE | P370492 | 09-01-2023 | FAZENDA CARUANA | R$ 3.272,00 |
| 26 | CADILLAC LEO | P395243 | 15-09-2022 | HELENA JUNQUEIRA FRANCO | R$ 2.925,00 |
| 27 | LONGLEG LIDER | P380739 | 20-08-2022 | JADER VILELA ASSUNCAO | R$ 2.850,00 |
| 28 | NOVEDOZE OFV | P366552 | 10-09-2022 | MARLI APARECIDA JACOMETTO FARIA | R$ 2.802,00 |
| 29 | BLACK CLARK | P365668 | 21-07-2022 | PEDRO MACEDO SANTOS | R$ 2.700,00 |
| 30 | SEIS MOOSE TRES EM | P358415 | 18-08-2022 | MARCIO SAMPAIO PERIQUITO | R$ 2.600,00 |
| 31 | LINDT BIGFOOL OFV | P367612 | 27-08-2022 | BRENO MARCHON HERINGER | R$ 2.570,00 |
| 32 | SPRINT TRES CAIANO | P370079 | 23-11-2022 | DIOGO RODRIGUES MOTA | R$ 2.500,00 |
| 33 | SIX A THREE DASH RZZ | P398610 | 07-07-2022 | ALEXANDRE RIZZI | R$ 2.450,00 |
| 34 | EINSTEIN RED FAME VZ | P367275 | 09-08-2022 | MARCELO LAMOUNIER MALAQUIAS | R$ 2.379,00 |
| 35 | IMP DASH FIREFLING | P363032 | 09-09-2022 | RODRIGO ANDRADE VALADARES GONTIJO | R$ 2.357,00 |
| 36 | EVANS LIBERT FAME VZ | P374875 | 08-11-2022 | MARCELO LAMOUNIER MALAQUIAS | R$ 2.355,00 |
| 37 | LADY RED SEIS | P366130 | 02-07-2022 | PEDRO BARBIZAN SANTIAGO LEITE | R$ 2.304,00 |
| 38 | DI TRUCO SEIS | P410491 | 02-12-2022 | KAROLINA MUNARETTO NICOLI | R$ 2.299,00 |
| 39 | SZ IMORTAL FAME | P365471 | 03-07-2022 | FELIPE SIMOES ZICA | R$ 2.278,00 |
| 40 | FAMOUS RED STONE O96 | P379634 | 20-12-2022 | ALCEU JUNQUEIRA REZENDE NETO | R$ 2.265,00 |
| 41 | LILIBETH SEIS | P359778 | 26-07-2022 | MARILIA XAVIER VITOR | R$ 2.249,00 |
| 42 | MY DOLLY VICTORY | P397060 | 20-11-2022 | MARLI APARECIDA JACOMETTO FARIA | R$ 2.206,00 |
| 43 | PRADA JEAN FAME HTT | P366819 | 12-10-2022 | JOAO ROBERTO TURATO | R$ 2.205,00 |
| 44 | ZORRA STREAKIN CLA | P366044 | 25-09-2022 | MARCELO LAMOUNIER MALAQUIAS | R$ 2.182,00 |
| 45 | ISLANDIA FOOL OFV | P357833 | 14-07-2022 | MARLI APARECIDA JACOMETTO FARIA | R$ 2.151,00 |
| 46 | OURO CASH FAME HR | P379019 | 21-10-2022 | VALDIR ALBINO DE FIGUEIREDO | R$ 2.126,00 |
| 47 | MAQUINA RED FAME HAG | P360099 | 15-10-2022 | SHANNON LEE KERR | R$ 2.119,00 |
| 48 | NANCY FAME HNSA | P356095 | 04-08-2022 | LETICIA MARQUESE RODRIGUES | R$ 2.082,00 |
| 49 | ALASKA SHINING GUN | P391974 | 11-09-2022 | KLEYTON JOSE GARCIA BENTO | R$ 2.050,00 |
| 50 | FASHION RED HPAM | P367540 | 25-08-2022 | PAULO ANTONIO MENEGHEL FILHO | R$ 2.025,00 |
| 51 | ESPIAO GOLD FJM | P366104 | 23-09-2022 | JOAO CAMILO SCHMITT | R$ 2.015,00 |
| 52 | MARUAN FAME CARTEL | P375065 | 03-01-2023 | KAUA RICARDO PABLO GALIARDO | R$ 2.007,00 |
| 53 | FIORELA MOOSE EM | P358197 | 16-09-2022 | RONALDO BARI NEVES | R$ 2.000,00 |
| SHADY LEE VICTORY | P400410 | 03-10-2022 | INGRID SILVA | R$ 2.000,00 | |
| MAROTO LEO JIBF | P386104 | 10-12-2022 | JORGE ISMAEL DE BIASI FILHO | R$ 2.000,00 | |
| 56 | TUTTI JORRERO ZD | P358264 | 24-07-2022 | RAFAEL MARCELINO DIAS | R$ 1.976,00 |
| 57 | DAKOTA RED MOOSE | P367763 | 26-11-2022 | FERNANDO PIRES DE MORAIS | R$ 1.966,00 |
| 58 | HANELLE FAME FLY | P376340 | 08-12-2022 | ANTONIO RAMON DO AMARAL NETO | R$ 1.960,00 |
| 59 | KRIS FAME STAR | P366788 | 25-11-2022 | MARIANA FONTES LEOPOLDO | R$ 1.903,00 |
| 60 | SPRINT STAR FAME | P360597 | 22-10-2022 | DIOGO RODRIGUES MOTA | R$ 1.857,00 |
| 61 | LINO 3 6 HRZ | P357897 | 13-09-2022 | LARISSA EVANGELISTA SANTOS DE MELO | R$ 1.852,00 |
| 62 | PEACH FAME EK | P366560 | 16-07-2022 | EDUARDO KUCINSKI | R$ 1.841,00 |
| 63 | ISLA SEIS IMAD | P365880 | 31-12-2022 | JONATAS DE OLIVEIRA D FILHO/IVANDILSON DA C MELO | R$ 1.815,00 |
| 64 | KING ZORRERO FOOL | M291380 | 18-08-2022 | LUIZ AUGUSTO KOYAMA | R$ 1.805,00 |
| 65 | SIXTEEN GUY UF | P366339 | 13-12-2022 | THAYNNA UTIDA FERREIRA | R$ 1.800,00 |
| ALCAPONE FAME EK | P376436 | 10-09-2022 | EDUARDO KUCINSKI | R$ 1.800,00 | |
| 67 | WV CARTER FAME | P363706 | 03-07-2022 | WILSON VITORIO DOSSO | R$ 1.795,00 |
| 68 | RAFIKI FIESTA | P363658 | 21-11-2022 | MAURICIO MIRANDA | R$ 1.778,00 |
| 69 | DJANGA FORTUNES OFV | P370676 | 22-10-2022 | MARLI APARECIDA JACOMETTO FARIA | R$ 1.750,00 |
| 70 | IMP BLOND FRENCHDASH | P363031 | 02-11-2022 | RODRIGO ANDRADE VALADARES GONTIJO | R$ 1.726,00 |
| 71 | ATENA SIXTEEN | P404988 | 21-12-2022 | ROGERIO PELIZZARO | R$ 1.682,00 |
| 72 | STAR FIRE ADVANCE | P379313 | 27-11-2022 | BRUNA EDUARDA DE CAMARGO MEDEIROS | R$ 1.582,00 |
| 73 | MARVEL FAME | P363677 | 07-10-2022 | GUSTAVO CATTALINI GHAZAL | R$ 1.581,00 |
| 74 | MORE WINE BC | P386003 | 18-10-2022 | ROBERTO DE ABREU SODRE CIVITA | R$ 1.575,00 |
| 75 | OUSADA SNOW HR | P382666 | 12-12-2022 | FREDERICO RANGEL PAES FILHO | R$ 1.526,00 |
| 76 | VERSTAPPEN FAME RZZ | P406459 | 29-10-2022 | LETICIA MOREIRA DA SILVA | R$ 1.515,00 |
| 77 | POKER TRES SEIS | P410492 | 20-11-2022 | KAROLINA MUNARETTO NICOLI | R$ 1.506,00 |
| 78 | MY FAMOUS WAGON FS | P411133 | 20-07-2022 | FREDERICO FEDELE STANCOF | R$ 1.500,00 |
| ZARAZAABA CORACAO | P365311 | 14-10-2022 | ADRIANA MORAIS PRATA BELLODI | R$ 1.500,00 | |
| 80 | ESPECIAL ONE 3DM | P361055 | 15-07-2022 | MARICY OLIVEIRA DAVID MIANTE | R$ 1.499,00 |
| 81 | SIMON CADES DASH HWJ | P359421 | 03-10-2022 | WALMOR JUNIOR DA SILVA | R$ 1.461,00 |
| 82 | CASH GAME | P377116 | 10-01-2023 | MARIANA JUBRAN | R$ 1.460,00 |
| 83 | ETERNITY FAST | P359343 | 15-10-2022 | FAZENDA CARUANA | R$ 1.416,00 |
| 84 | MALONI ZORRERO HWJ | P359771 | 22-09-2022 | WALMOR JUNIOR DA SILVA | R$ 1.414,00 |
| 85 | DBR ASTOR ZOOM | P399370 | 15-07-2022 | ALBERTUS DE BOER NETO | R$ 1.413,00 |
| 86 | SZ IN YOUR DREAMS | P365469 | 15-08-2022 | FELIPE SIMOES ZICA | R$ 1.408,00 |
| 87 | BOROGODO SEIS 3DM | P360855 | 01-07-2022 | LEANDRO NUNES ROCHA | R$ 1.400,00 |
| 88 | 3P MY GIRL ON FIRE | P369571 | 04-12-2022 | HARAS 3 PINHEIROS - JOAO MARQUES DA SILVA COMERCIAL LTDA | R$ 1.395,00 |
| 89 | RCH CHEESE GUN | P367884 | 23-08-2022 | FREDERICO RANGEL PAES FILHO | R$ 1.390,00 |
| 90 | MISS TA FAME FLY | P364335 | 27-11-2022 | RENATO MONTEIRO DOS SANTOS II | R$ 1.389,00 |
| 91 | FIORELLA SEIS RZZ | P398609 | 23-12-2022 | ALEXANDRE RIZZI | R$ 1.380,00 |
| 92 | TORONTO RED STONES | P369644 | 26-01-2023 | LUCAS GABRIEL MARTINS DA SILVA | R$ 1.377,00 |
| 93 | FUZIL FAME OFV | P365733 | 12-12-2022 | MAILDO ALVES FERREIRA | R$ 1.345,00 |
| 94 | OFENIX FLY N3 | P379337 | 13-09-2022 | NADIESDA MENEGATTI COUTINHO | R$ 1.327,00 |
| 95 | RCH APHRODITE DASH | P359987 | 22-10-2022 | FELIPE SIMOES ZICA | R$ 1.299,00 |
| 96 | IMPERADOR FIESTA LEO | P365889 | 10-12-2022 | RONAIRA DE MORAES DA SILVA ARAUJO | R$ 1.275,00 |
| 97 | TRES CHICAGO IMAD | P365516 | 19-09-2022 | ANA PAULA OLIVEIRA CANCIO | R$ 1.274,00 |
| 98 | JOLIE TA FAME ZD | P366590 | 03-02-2023 | PAULO SERGIO ZAPAROLLI DEDEMO | R$ 1.236,00 |
| 99 | SKYFALL 3DM | P359925 | 17-07-2022 | MARICY OLIVEIRA DAVID MIANTE | R$ 1.230,00 |
| 100 | NITRO RED AGAE | P373690 | 18-09-2022 | HENRIQUE HERWEG | R$ 1.224,00 |
| Avançar |
Regras para inclusão de premiação no Ranking em Dinheiro: Só serão inclusos no Ranking em Dinheiro os prêmios anunciados no folder do evento e dados AO CONJUNTO. Prêmios como cobertura, bônus e similares, dados ao proprietário do animal ou ao competidor não serão inclusos na premiação total do animal que fez parte do conjunto vencedor. Só serão aceitos PREMIOS OFERECIDOS PELO CRIADOR quando o mesmo for anunciado com antecedência ao evento em folder e revistas, e informado o SGP SISTEMA com 30 dias de antecedência. PREMIOS DE CRIADOR NÃO SÃO CONTABILIZADOS PARA O RANKING DE MELHORES DO ANO DO SGP! Para que a premiação seja inclusa é necessário que os organizadores enviem o resultado do evento com valor pago da premiação dentro da planilha de resultado. Premiações para campeões do campeonato serão incluídas desde que anunciadas com antecedência, e que seja publicado a premiação como parte do campeonato.
APOIO