Nascimento: 25/04/1997 Eventos partic.: 264 Total de passadas: 2200 Nº de Vitórias: 142
Ver resultados por EventoOrdem | Cavalo | Tempo | Pos | Categoria | Prova | Data |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | HY LUCKY FAME EK | 15.441 | 2º | Rodeio - Masc. Final Prata | 2ª Etapa do Camp. NBHA-PR/BRG 2024/2025 | 23-02-2025 |
1 | FLORENCE CREEKIE | 20.131 | 3º | Rodeio - Masc. Final Prata | 2ª Etapa do Camp. NBHA-PR/BRG 2024/2025 | 23-02-2025 |
3 | HY LUCKY FAME EK | 15.179 | 3º | Rodeio - Masc. Semi. Prata Sábado | 2ª Etapa do Camp. NBHA-PR/BRG 2024/2025 | 23-02-2025 |
2 | HY LUCKY FAME EK | 15.364 | 4º | Rodeio - Masc. Semi. Prata Sexta | 2ª Etapa do Camp. NBHA-PR/BRG 2024/2025 | 23-02-2025 |
HY LUCKY FAME EK | 31.157 | 4º | Rodeio - Masc. Somat. Prata Sexta | 2ª Etapa do Camp. NBHA-PR/BRG 2024/2025 | 23-02-2025 | |
MAKE KING DASH EK | 28.968 | 6º | Rodeio - Masc. Somat. Ouro Sexta | 2ª Etapa do Camp. NBHA-PR/BRG 2024/2025 | 23-02-2025 | |
13 | MAKE KING DASH EK | 14.501 | 6º | Rodeio - Masc. Semi. Ouro Sexta | 2ª Etapa do Camp. NBHA-PR/BRG 2024/2025 | 23-02-2025 |
5 | HY LUCKY FAME EK | 15.672 | 6º | Rodeio - Masc. Class. Sábado | 2ª Etapa do Camp. NBHA-PR/BRG 2024/2025 | 23-02-2025 |
MAKE KING DASH EK | 28.968 | 9º | Rodeio - Prefinalistas Masc. Ouro | 2ª Etapa do Camp. NBHA-PR/BRG 2024/2025 | 23-02-2025 | |
10 | MAKE KING DASH EK | 14.507 | 9º | Rodeio - Masc. Final Ouro | 2ª Etapa do Camp. NBHA-PR/BRG 2024/2025 | 23-02-2025 |
14 | JOLY JAY KET ADP | 14.331 | 10º | Rodeio - Masc. Class. Sexta | 2ª Etapa do Camp. NBHA-PR/BRG 2024/2025 | 23-02-2025 |
19 | SAN MARTIN CREEKIE | 14.584 | 10º | Rodeio - Masc. Class. Sábado | 2ª Etapa do Camp. NBHA-PR/BRG 2024/2025 | 23-02-2025 |
12 | JOLY JAY KET ADP | 14.548 | 12º | Rodeio - Masc. Class. Sábado | 2ª Etapa do Camp. NBHA-PR/BRG 2024/2025 | 23-02-2025 |
JOLY JAY KET ADP | 34.278 | 13º | Rodeio - Masc. Somat. Ouro Sábado | 2ª Etapa do Camp. NBHA-PR/BRG 2024/2025 | 23-02-2025 | |
4 | JOLY JAY KET ADP | 19.730 | 14º | Rodeio - Masc. Semi. Ouro Sábado | 2ª Etapa do Camp. NBHA-PR/BRG 2024/2025 | 23-02-2025 |
2 | MAKE KING DASH EK | 14.467 | 15º | Rodeio - Masc. Class. Sexta | 2ª Etapa do Camp. NBHA-PR/BRG 2024/2025 | 23-02-2025 |
47 | SLEEKER | 15.497 | 16º | Três Tambores - Test Horse Sexta | 2ª Etapa do Camp. NBHA-PR/BRG 2024/2025 | 23-02-2025 |
8 | FLORENCE CREEKIE | 15.485 | 24º | Rodeio - Masc. Class. Sexta | 2ª Etapa do Camp. NBHA-PR/BRG 2024/2025 | 23-02-2025 |
20 | HY LUCKY FAME EK | 15.793 | 26º | Rodeio - Masc. Class. Sexta | 2ª Etapa do Camp. NBHA-PR/BRG 2024/2025 | 23-02-2025 |
26 | SAN MARTIN CREEKIE | 19.725 | 29º | Rodeio - Masc. Class. Sexta | 2ª Etapa do Camp. NBHA-PR/BRG 2024/2025 | 23-02-2025 |
JOLY JAY KET ADP | 134.331 | Rodeio - Masc. Somat. Ouro Sexta | 2ª Etapa do Camp. NBHA-PR/BRG 2024/2025 | 23-02-2025 | ||
SAN MARTIN CREEKIE | 134.584 | Rodeio - Masc. Somat. Ouro Sábado | 2ª Etapa do Camp. NBHA-PR/BRG 2024/2025 | 23-02-2025 | ||
11 | SAN MARTIN CREEKIE | SAT | Rodeio - Masc. Semi. Ouro Sábado | 2ª Etapa do Camp. NBHA-PR/BRG 2024/2025 | 23-02-2025 | |
6 | JOLY JAY KET ADP | SAT | Rodeio - Masc. Semi. Ouro Sexta | 2ª Etapa do Camp. NBHA-PR/BRG 2024/2025 | 23-02-2025 | |
52 | ALFAMEL DASH | 17.170 | 32º | Três Tambores - Aberta Sênior | XIV Grande Show ZD & EK | 15-02-2025 |
80 | JOLY JAY KET ADP | 18.236 | 56º | Três Tambores - Aberta Sênior | XIV Grande Show ZD & EK | 15-02-2025 |
43 | ALFAMEL DASH | 22.655 | 58º | Três Tambores - Test Horse Quinta | XIV Grande Show ZD & EK | 15-02-2025 |
13 | JOLY JAY KET ADP | 23.053 | 62º | Três Tambores - Test Horse Quinta | XIV Grande Show ZD & EK | 15-02-2025 |
71 | JOLY JAY KET ADP | 17.479 | 87º | Três Tambores - Tira Teima | XIV Grande Show ZD & EK | 15-02-2025 |
123 | AMAZING BIGFOOL OFV | 17.501 | 90º | Três Tambores - Tira Teima | XIV Grande Show ZD & EK | 15-02-2025 |
26 | JOLY JAY KET ADP | 27.509 | 98º | Três Tambores - GP ABQM | XIV Grande Show ZD & EK | 15-02-2025 |
10 | STORME RED ABH | 17.840 | 105º | Três Tambores - Tira Teima | XIV Grande Show ZD & EK | 15-02-2025 |
AMAZING BIGFOOL OFV | SAT | Três Tambores - Test Horse Quarta | XIV Grande Show ZD & EK | 15-02-2025 | ||
24 | AMAZING BIGFOOL OFV | SAT | Três Tambores - Aberta Sênior | XIV Grande Show ZD & EK | 15-02-2025 | |
14 | AMAZING BIGFOOL OFV | SAT | Três Tambores - Test Horse Quinta | XIV Grande Show ZD & EK | 15-02-2025 | |
AMAZING BIGFOOL OFV | SAT | Três Tambores - Test Horse Quarta | XIV Grande Show ZD & EK | 15-02-2025 | ||
2 | AMAZING BIGFOOL OFV | SAT | Três Tambores - Test Horse Quinta | XIV Grande Show ZD & EK | 15-02-2025 | |
MISS SPECIAL BEE | 12.324 | 3º | Três Tambores - Tira Teima ARTTB | 1º Etapa do Campeonato ARTTB | 09-02-2025 | |
FIRE SWEET 4M | 13.096 | 3º | Rodeio - Test Horse Sábado | 1º Etapa do Campeonato ARTTB | 09-02-2025 | |
PROFESSORA SHADY | 13.432 | 12º | Rodeio - Test Horse Sábado | 1º Etapa do Campeonato ARTTB | 09-02-2025 | |
13 | HY LUCKY FAME EK | 13.921 | 12º | Três Tambores - Tira Teima ARTTB | 1º Etapa do Campeonato ARTTB | 09-02-2025 |
5 | MAKE KING DASH EK | 18.037 | 18º | Três Tambores - Tira Teima ARTTB | 1º Etapa do Campeonato ARTTB | 09-02-2025 |
22 | HY LUCKY FAME EK | 13.950 | 20º | Rodeio - Test Horse Sábado | 1º Etapa do Campeonato ARTTB | 09-02-2025 |
50 | MISS SPECIAL BEE | SAT | Rodeio - Test Horse Sábado | 1º Etapa do Campeonato ARTTB | 09-02-2025 | |
8 | KING SHINE | SAT | Rodeio - Test Horse Sábado | 1º Etapa do Campeonato ARTTB | 09-02-2025 | |
36 | MAKE KING DASH EK | SAT | Rodeio - Test Horse Sábado | 1º Etapa do Campeonato ARTTB | 09-02-2025 | |
GUYS SIX MOONS | SAT | Rodeio - Test Horse Sábado | 1º Etapa do Campeonato ARTTB | 09-02-2025 | ||
17 | ALFAMEL DASH | 14.326 | 2º | Três Tambores - GP ABQM | 3ª Etapa da Lets Go Cup 2024/2025 | 26-01-2025 |
9 | JAMILE FIREWATER DRS | 15.469 | 6º | Três Tambores - Potro do Futuro | 3ª Etapa da Lets Go Cup 2024/2025 | 26-01-2025 |
4 | JOLY JAY KET ADP | 14.822 | 8º | Três Tambores - GP ABQM | 3ª Etapa da Lets Go Cup 2024/2025 | 26-01-2025 |
Voltar | Avançar |
APOIO