Periodo: 27/07/2026 a 10/08/2026
Pai: ST ZE PEREIRA - Nasc.: 19/07/2017 - Proprietário: FERNANDO DE SOUZA FREITAS - Criador: THIAGO SANTANA PEREIRA
| Data | Evento | Categoria | Competidor | Tempo | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/07 | 2ª Etapa Camp. Paraense 2026/2027 | 3T - Aberta Sênior | ACELMO ROBERTO MARCELINO | (1) 19.622 | 21 |
| 30/07 | 2ª Etapa Camp. Paraense 2026/2027 | 3T - Prof. Light | ACELMO ROBERTO MARCELINO | (1) 19.716 | 25 |
| 30/07 | 2ª Etapa Camp. Paraense 2026/2027 | 3T - Tira Teima | ACELMO ROBERTO MARCELINO | (1) 19.244 | 61 |
| 30/07 | 2ª Etapa Camp. Paraense 2026/2027 | 3T - Tira Teima | ACELMO ROBERTO MARCELINO | (2) 18.651 | 61 |
Pai: TRES SEIS - Nasc.: 16/08/2014 - Proprietário: NORTON KATAOKA COSTA - Criador: IVANDILSON DA COSTA MELO
| Data | Evento | Categoria | Competidor | Tempo | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/07 | 2ª Etapa Camp. Paraense 2026/2027 | 3T - GP Jovem/Amador | MARIA CLARA KATAOKA | (1) 19.936 | 68 |
| 30/07 | 2ª Etapa Camp. Paraense 2026/2027 | 3T - Principiante A | MARIA CLARA KATAOKA | (1) 24.552 | 19 |
| 30/07 | 2ª Etapa Camp. Paraense 2026/2027 | 3T - Jovem A | MARIA CLARA KATAOKA | (1) 19.909 | 13 |
| 30/07 | 2ª Etapa Camp. Paraense 2026/2027 | 3T - Feminino | MARIA CLARA KATAOKA | (1) 19.880 | 48 |
| 30/07 | 2ª Etapa Camp. Paraense 2026/2027 | 3T - Tira Teima | EMERSON SOUZA | (1) 20.523 | 116 |
| 30/07 | 2ª Etapa Camp. Paraense 2026/2027 | 3T - Tira Teima | EMERSON SOUZA | (2) 19.519 | 116 |
APOIO