Nascimento: 26/04/1978 Eventos partic.: 52 Total de passadas: 163 Nº de Vitórias: 18
Idade REAL: 47 ★ Idade Hípica: 47
Ver resultados por Evento| Ordem | Cavalo | Tempo | Pos | Categoria | Prova | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | BROWN GIRL STAR | 15.497 | 4º | Rodeio - Rodeio Sábado | Rodeio 34ª Expo Macabu | 02-06-2019 |
| 5 | BROWN GIRL STAR | 15.893 | 7º | Rodeio - Rodeio Sexta | Rodeio 34ª Expo Macabu | 02-06-2019 |
| 8 | BROWN GIRL STAR | 19.075 | 8º | Três Tambores - Amador | 2ª Etapa da Copa Casimiro 2018 | 20-10-2018 |
| 31 | BROWN GIRL STAR | 19.098 | 31º | Rodeio - Feminino | 1ª Etapa do I Campeonato Heringer Ranch | 13-09-2020 |
| 2 | DRONE FAME FLY | 19.167 | 16º | Três Tambores - Amador Master | 1ª Etp. do XL Camp. Est. RJQM | 17-08-2025 |
| 3 | BROWN GIRL STAR | 19.206 | 2º | Três Tambores - Amador | VI Provão Beneficente Rancho Sanjour | 26-10-2019 |
| 8 | BROWN GIRL STAR | 19.231 | 16º | Rodeio - Feminino Class. | 2ª Etapa do Campeonato Heringer Ranch | 21-02-2021 |
| 2 | BROWN GIRL STAR | 19.255 | 5º | Três Tambores - Amador | 3ª Etapa da Copa Casimiro 2018 | 16-12-2018 |
| 11 | BROWN GIRL STAR | 19.424 | 10º | Três Tambores - Aberta Feminino | 2ª Etapa da Copa Casimiro 2018 | 20-10-2018 |
| 19 | DRONE FAME FLY | 19.482 | 39º | Três Tambores - Tira Teima | 3ª Etapa da I Copa Araruama | 31-01-2026 |
| 8 | BROWN GIRL STAR | 19.547 | 8º | Três Tambores - Amador Principiante | 1ª Etapa do IV Camp. Heringer Ranch | 09-07-2023 |
| 3 | BROWN GIRL STAR | 19.552 | 18º | Três Tambores - Amador Light | 5ª Etp. do XXXVII Camp. Est. RJQM | 04-06-2023 |
| 34 | DUAL STREAK GRAY | 19.595 | 37º | Três Tambores - Test Horse | 2ª Etapa da III Copa Macabu em 4 Patas | 19-10-2019 |
| 1 | DRONE FAME FLY | 19.614 | 1º | Três Tambores - Paratleta HC4 | 1ª Etapa da I Copa Araruama | 12-07-2025 |
| BROWN GIRL STAR | 19.614 | 9º | Três Tambores - Amador | 1ª Etapa do IV Camp. Heringer Ranch | 09-07-2023 | |
| 81 | DUAL STREAK GRAY | 19.660 | 42º | Três Tambores - Test Horse | 1ª Etapa da III Copa Macabu em 4 Patas | 07-09-2019 |
| 3 | BROWN GIRL STAR | 19.763 | 4º | Três Tambores - Aberta Feminino | 3ª Etapa da Copa Casimiro 2018 | 16-12-2018 |
| 14 | BROWN GIRL STAR | 19.805 | 13º | Três Tambores - Amador Master | 1ª Etp. do XXXVIII Camp. Est. RJQM | 20-08-2023 |
| 4 | DRONE FAME FLY | 19.814 | 6º | Três Tambores - Amador Master | 3ª Etapa da I Copa Araruama | 31-01-2026 |
| 9 | BROWN GIRL STAR | 19.933 | 25º | Três Tambores - Test Horse Sábado | 1ª Etapa do I Circuito Heringer Ranch | 07-07-2019 |
| 8 | GAIA BEAVER | 19.988 | 10º | Três Tambores - Aberta Feminino | Provão de Tambor Rancho Sanjour | 17-10-2020 |
| 14 | BROWN GIRL STAR | 20.063 | 11º | Três Tambores - Aberta Feminino | 2ª Etapa da III Copa Macabu em 4 Patas | 19-10-2019 |
| 1 | DRONE FAME FLY | 20.073 | 1º | Três Tambores - Paratleta HC4 | 6ª Etp. do XXXIX Camp. Est. RJQM | 15-06-2025 |
| 1 | BROWN GIRL STAR | 20.243 | 7º | Três Tambores - Amador Master | 5ª Etp. do XXXVII Camp. Est. RJQM | 04-06-2023 |
| 2 | BILA TROUBLE SC | 20.252 | 19º | Três Tambores - Amador Principiante | 4ª Etapa do III Camp. Intermunicipal dos Amigos RJ | 09-06-2013 |
| 2 | DRONE FAME FLY | 20.283 | 1º | Três Tambores - Paratleta HC4 | 1ª Etp. do XL Camp. Est. RJQM | 17-08-2025 |
| 1 | DRONE FAME FLY | 20.300 | 1º | Três Tambores - Paratleta HC4 | 4ª Etp. do XXXIX Camp. Est. RJQM | 23-02-2025 |
| 77 | BROWN GIRL STAR | 20.339 | 55º | Três Tambores - Test Horse | 2ª Etapa da III Copa Macabu em 4 Patas | 19-10-2019 |
| 7 | BROWN GIRL STAR | 20.340 | 7º | Três Tambores - Amador Principiante | Prova Macaé Horse Fest | 23-04-2023 |
| 1 | DRONE FAME FLY | 20.345 | 1º | Três Tambores - Paratleta HC4 | 2ª Etapa da I Copa Araruama | 06-12-2025 |
| 12 | DUAL STREAK GRAY | 20.381 | 12º | Três Tambores - Aberta Feminino | 1ª Etapa da III Copa Macabu em 4 Patas | 07-09-2019 |
| 1 | DRONE FAME FLY | 20.492 | 1º | Três Tambores - Paratleta HC4 | 3ª Etp. do XL Camp. Est. RJQM | 23-11-2025 |
| 6 | DRONE FAME FLY | 20.573 | 8º | Três Tambores - Amador Master | 2ª Etapa da I Copa Araruama | 06-12-2025 |
| 4 | DRONE FAME FLY | 20.583 | 5º | Três Tambores - Amador Master | 4ª Etp. do XXXIX Camp. Est. RJQM | 23-02-2025 |
| 2 | DRONE FAME FLY | 20.740 | 1º | Três Tambores - Paratleta HC4 | 3ª Etapa da I Copa Araruama | 31-01-2026 |
| 7 | BROWN GIRL STAR | 20.778 | 10º | Rodeio - Rodeio Final | Rodeio 34ª Expo Macabu | 02-06-2019 |
| 4 | BROWN GIRL STAR | 20.862 | 8º | Três Tambores - Amador Master | 1ª Etapa do IV Camp. Heringer Ranch | 09-07-2023 |
| 2 | DRONE FAME FLY | 20.951 | 1º | Três Tambores - Paratleta HC4 | 3ª Etp. do XXXIX Camp. Est. RJQM | 01-12-2024 |
| 5 | GAIA BEAVER | 21.074 | 54º | Três Tambores - Test Horse | 1ª Etapa da Copa Rancho Sanjour | 30-01-2021 |
| 11 | BROWN GIRL STAR | 21.089 | 10º | Três Tambores - Amador | 1°PROVA DM Ranch de Três Tambores | 15-04-2023 |
| 7 | DRONE FAME FLY | 21.230 | 4º | Três Tambores - Amador Master | 1ª Etapa II Circuito Regional Interlagos | 08-03-2025 |
| 1 | DRONE FAME FLY | 21.242 | 1º | Três Tambores - Paratleta HC4 | 2ª Etp. do XXXIX Camp. Est. RJQM | 29-09-2024 |
| 2 | DUAL STREAK GRAY | 21.251 | 6º | Três Tambores - Amador | 1ª Etapa da II Copa Carioca | 17-08-2019 |
| 1 | DRONE FAME FLY | 21.323 | 1º | Três Tambores - Paratleta HC4 | 1ª Etp. do XXXIX Camp. Est. RJQM | 04-08-2024 |
| 1 | GAIA BEAVER | 21.680 | 2º | Três Tambores - Paratleta HC4 | 1ª Etp. do XL Camp. Est. RJQM | 17-08-2025 |
| 12 | GAIA BEAVER | 22.240 | 13º | Três Tambores - Aberta Feminino | 1ª Etapa da Copa Rancho Sanjour | 30-01-2021 |
| 7 | DRONE FAME FLY | 22.253 | 6º | Três Tambores - Feminino | 2ª Etapa da I Copa Araruama | 06-12-2025 |
| 5 | BROWN GIRL STAR | 22.362 | 1º | Seis Balizas - Amador Principiante | 1ª Etapa do XXXV Camp. Estadual RJQM | 27-09-2020 |
| 3 | GAIA BEAVER | 22.427 | 2º | Três Tambores - Paratleta HC4 | 6ª Etp. do XXXIX Camp. Est. RJQM | 15-06-2025 |
| 1 | DRONE FAME FLY | 22.578 | 9º | Três Tambores - Amador | 2ª Etapa do III Campeonato Rancho 2T | 20-07-2024 |
| Avançar |
APOIO