Periodo: 24/04/2026 a 08/05/2026
Pai: DUAL LENA PEP - Nasc.: 21/11/2018 - Proprietário: CRISTIANO BRAZ - Criador: ALEXANDRE MONTEIRO DOS SANTOS
| Data | Evento | Categoria | Competidor | Tempo | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/05 | 4ª Etp. do XIII Circ. Barrel Race | 3T - Test Horse Sexta | CARLOS ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA | (6) SAT | |
| 01/05 | 4ª Etp. do XIII Circ. Barrel Race | 3T - Test Horse Sexta | CARLOS ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA | (7) SAT | |
| 01/05 | 4ª Etp. do XIII Circ. Barrel Race | 3T - Tira Teima | CARLOS ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA | (1) 17.784 | |
| 01/05 | 4ª Etp. do XIII Circ. Barrel Race | 3T - Tira Teima | CARLOS ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA | (2) 22.572 |
Pai: DUAL LENA PEP - Nasc.: 10/10/2017 - Proprietário: ANA LAURA SAVINI GOMES - Criador: LUIS FERNANDO POLIZEL
| Data | Evento | Categoria | Competidor | Tempo | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/05 | Bragança Paulista 2ª SEMANA | ROD - Test Horse Sexta | ANA CAROLINA SAVINI GOMES | (2) SAT | |
| 01/05 | Bragança Paulista 2ª SEMANA | ROD - Class. Feminino Sexta | ANA CAROLINA SAVINI GOMES | (1) 14.731 | 9 |
| 01/05 | Bragança Paulista 2ª SEMANA | ROD - Class. Feminino Sexta | ANA CAROLINA SAVINI GOMES | (2) 14.567 | 9 |
| 01/05 | Bragança Paulista 2ª SEMANA | ROD - Semifinal Femin. Sexta | ANA CAROLINA SAVINI GOMES | (1) 14.330 | 7 |
| 01/05 | Bragança Paulista 2ª SEMANA | ROD - Somat. Feminino Sexta | ANA CAROLINA SAVINI GOMES | (1) 28.897 | |
| 01/05 | Bragança Paulista 2ª SEMANA | ROD - Class. Feminino Sábado | ANA CAROLINA SAVINI GOMES | Aguarde |
APOIO