Nascimento: 13/04/2000 Eventos partic.: 131 Total de passadas: 699 Nº de Vitórias: 14
Idade REAL: 25 ★ Idade Hípica: 25
Ver resultados por Evento| Ordem | Cavalo | Tempo | Pos | Categoria | Prova | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | SALLY BROWN | SAT | Três Tambores - Test Horse | Prova Clube Hípico de Matão | 16-01-2021 | |
| 27 | DAN S FAST TIMES | SAT | Três Tambores - Test Horse | Prova Clube Hípico de Matão | 16-01-2021 | |
| 3 | KATIE RED FAME | 22.426 | 25º | Três Tambores - Prof. Light | III Grande Treino NBQM | 28-11-2020 |
| 29 | LYDIA OREILLE JIBF | 17.826 | 28º | Três Tambores - GP ABQM | III Grande Treino NBQM | 28-11-2020 |
| 7 | KATIE RED FAME | 17.792 | 4º | Três Tambores - Prof. Light | 2ª Etapa da III Copa Play Horse | 21-11-2020 |
| 13 | LYDIA OREILLE JIBF | 17.813 | 5º | Três Tambores - Prof. Light | 2ª Etapa da III Copa Play Horse | 21-11-2020 |
| 4 | DASH TOL IORQUE | 18.875 | 5º | Três Tambores - Potro do Futuro | 2ª Etapa da III Copa Play Horse | 21-11-2020 |
| 7 | LIBERTY FLY SHADY | 19.356 | 9º | Três Tambores - Cavalo Iniciante | 2ª Etapa da III Copa Play Horse | 21-11-2020 |
| 17 | LYDIA OREILLE JIBF | 17.947 | 13º | Três Tambores - GP ABQM | 2ª Etapa da III Copa Play Horse | 21-11-2020 |
| 23 | LIBERTY FLY SHADY | 18.372 | 18º | Três Tambores - Test Horse | 2ª Etapa da III Copa Play Horse | 21-11-2020 |
| 10 | LIBERTY FLY SHADY | 18.566 | 6º | Três Tambores - Cavalo Iniciante | II Torneio Nova Era | 14-11-2020 |
| 10 | EF TRIDASH LEROY | 18.281 | 8º | Três Tambores - Prof. Light | II Torneio Nova Era | 14-11-2020 |
| 6 | VITORIA DOC BEE SHI | 20.152 | 10º | Três Tambores - Prof. Light | II Torneio Nova Era | 14-11-2020 |
| 60 | LYDIA OREILLE JIBF | 20.447 | 77º | Três Tambores - Test Horse | II Torneio Nova Era | 14-11-2020 |
| 2 | LYDIA OREILLE JIBF | SAT | Três Tambores - Prof. Light | II Torneio Nova Era | 14-11-2020 | |
| 131 | LIBERTY FLY SHADY | SAT | Três Tambores - Test Horse | II Torneio Nova Era | 14-11-2020 | |
| 46 | WV MISTY FLING KID | 17.493 | 21º | Três Tambores - PF R Mariana | 1ª Etapa da VIII Copa Rancho Mariana | 10-10-2020 |
| 18 | WV MISTY FLING KID | 22.690 | 25º | Três Tambores - Prof. Light | 1ª Etapa da VIII Copa Rancho Mariana | 10-10-2020 |
| 40 | LYDIA OREILLE JIBF | 23.399 | 29º | Três Tambores - Prof. Light | 1ª Etapa da VIII Copa Rancho Mariana | 10-10-2020 |
| 92 | LYDIA OREILLE JIBF | 22.735 | 121º | Três Tambores - GP R Mariana | 1ª Etapa da VIII Copa Rancho Mariana | 10-10-2020 |
| 24 | WV MISTY FLING KID | SAT | Três Tambores - Test Horse Quinta | 1ª Etapa da VIII Copa Rancho Mariana | 10-10-2020 | |
| 9 | LYDIA OREILLE JIBF | SAT | Três Tambores - Test Horse Quinta | 1ª Etapa da VIII Copa Rancho Mariana | 10-10-2020 | |
| 16 | WV MISTY FLING KID | 18.094 | 7º | Três Tambores - Prof. Light | II Grande Treino e XX Potro NBQM | 03-10-2020 |
| 6 | LYDIA OREILLE JIBF | 18.212 | 10º | Três Tambores - Prof. Light | II Grande Treino e XX Potro NBQM | 03-10-2020 |
| 16 | LYDIA OREILLE JIBF | 17.927 | 27º | Três Tambores - Open NBQM | II Grande Treino e XX Potro NBQM | 03-10-2020 |
| 21 | LYDIA OREILLE JIBF | 27.608 | 48º | Três Tambores - GP ABQM | II Grande Treino e XX Potro NBQM | 03-10-2020 |
| 12 | WV MISTY FLING KID | 17.588 | 1º | Três Tambores - Prof. Light | 1ª Etapa da III Copa Play Horse | 26-09-2020 |
| 2 | EASY BEE FLY | 19.408 | 4º | Três Tambores - Cavalo Iniciante | 1ª Etapa da III Copa Play Horse | 26-09-2020 |
| 5 | WV MISTY FLING KID | 22.538 | 9º | Três Tambores - Potro do Futuro | 1ª Etapa da III Copa Play Horse | 26-09-2020 |
| 6 | LYDIA OREILLE JIBF | 21.332 | 11º | Três Tambores - Prof. Light | 1ª Etapa da III Copa Play Horse | 26-09-2020 |
| 14 | EF TRIDASH LEROY | 19.110 | 17º | Três Tambores - GP ABQM | 1ª Etapa da III Copa Play Horse | 26-09-2020 |
| 6 | EASY BEE FLY | 19.387 | 50º | Três Tambores - Test Horse | 1ª Etapa da III Copa Play Horse | 26-09-2020 |
| 5 | LYDIA OREILLE JIBF | SAT | Três Tambores - GP ABQM | 1ª Etapa da III Copa Play Horse | 26-09-2020 | |
| 21 | DASHIN PAPOOSE | 17.963 | 8º | Três Tambores - Prof. Light | 5ª Etapa da II Copa Play Horse | 29-02-2020 |
| 17 | SERENITA FLY | 18.157 | 8º | Três Tambores - Potro do Futuro | 5ª Etapa da II Copa Play Horse | 29-02-2020 |
| 25 | RAYKA TA FAME | 18.374 | 12º | Três Tambores - Cavalo Iniciante | 5ª Etapa da II Copa Play Horse | 29-02-2020 |
| 10 | MAYANA ZORRERO | 18.319 | 13º | Três Tambores - Prof. Light | 5ª Etapa da II Copa Play Horse | 29-02-2020 |
| 21 | ZAMBIA TA FAME AB | 17.965 | 15º | Três Tambores - GP ABQM | 5ª Etapa da II Copa Play Horse | 29-02-2020 |
| 37 | SERENITA FLY | 18.075 | 18º | Três Tambores - GP ABQM | 5ª Etapa da II Copa Play Horse | 29-02-2020 |
| 5 | MAYANA ZORRERO | 18.287 | 22º | Três Tambores - GP ABQM | 5ª Etapa da II Copa Play Horse | 29-02-2020 |
| LUA PRIZE ROSE | 18.213 | 38º | Três Tambores - Open CTTJ | 3ª Etapa da IV Copa Jaú | 15-02-2020 | |
| 39 | LELEKO CASH TIMES | 18.566 | 58º | Três Tambores - Open CTTJ | 3ª Etapa da IV Copa Jaú | 15-02-2020 |
| SHARA POVA BEST CMV | SAT | Três Tambores - Open CTTJ | 3ª Etapa da IV Copa Jaú | 15-02-2020 | ||
| 1 | LYDIA OREILLE JIBF | SAT | Três Tambores - Test Horse Sexta | 3ª Etapa da IV Copa Jaú | 15-02-2020 | |
| 22 | LELEKO CASH TIMES | SAT | Três Tambores - Test Horse Sexta | 3ª Etapa da IV Copa Jaú | 15-02-2020 | |
| 1 | DASHIN PAPOOSE | 18.130 | 5º | Três Tambores - Profissional Light | II Torneio Nova Era | 08-02-2020 |
| 5 | LYDIA OREILLE JIBF | 23.106 | 12º | Três Tambores - Profissional Light | II Torneio Nova Era | 08-02-2020 |
| 15 | LELEKO CASH TIMES | 18.842 | 29º | Três Tambores - Test Horse | II Torneio Nova Era | 08-02-2020 |
| 9 | SERENITA FLY | SAT | Três Tambores - Profissional Light | II Torneio Nova Era | 08-02-2020 | |
| 58 | MAYANA ZORRERO | 18.125 | 48º | Três Tambores - Tira Teima | V Prova CT Elvislei, H. Renascer & H. ZF | 30-11-2019 |
| Voltar | Avançar |
APOIO