Nascimento: 10/04/1967 Eventos partic.: 96 Total de passadas: 441 Nº de Vitórias: 5
Idade REAL: 58 ★ Idade Hípica: 58
Ver resultados por Evento| Ordem | Cavalo | Tempo | Pos | Categoria | Prova | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | AMBASADOR BOY | 20.865 | 1º | Seis Balizas - Aberta Sênior | 3º Etapa XVIII Campeonato NBQM | 15-02-2014 |
| 7 | EF BRAHMA BROWN | 18.111 | 1º | Três Tambores - Aberta Sênior | Copa RTB de Velocidade | 26-10-2013 |
| 6 | EF ANGELIKA DASH | 21.442 | 1º | Seis Balizas - Potro do Futuro | 1º Etapa XVIII Campeonato NBQM | 31-08-2013 |
| 11 | PAJE DA FENIX | 20.809 | 1º | Seis Balizas - Aberto Sênior | 3ª Etapa do XVII Campeonato NBQM | 24-03-2013 |
| 1 | PAJE DA FENIX | 21.282 | 1º | Seis Balizas - Aberta Sr. | 3ª Etapa da Copa Ouro | 11-02-2012 |
| 4 | MAJOR FAME EK | 17.479 | 2º | Três Tambores - Aberta Júnior | 4º Etapa do XIX Campeonato NBQM | 27-06-2015 |
| 11 | EF BRAHMA BROWN | 17.771 | 2º | Três Tambores - Aberta Sênior | 6ª Prova dos 3 Tambores Haras GVB | 09-11-2013 |
| 4 | EF ANGELIKA DASH | 23.092 | 2º | Seis Balizas - Aberta Livre | 1º Etapa XVIII Campeonato NBQM | 31-08-2013 |
| 4 | PAJE DA FENIX | 18.113 | 2º | Três Tambores - Aberto Livre | Prova 3 Tambores e 6 Balizas | 26-02-2012 |
| 4 | PAJE DA FENIX | 20.828 | 2º | Seis Balizas - Aberto Livre | Prova 3 Tambores e 6 Balizas | 26-02-2012 |
| 9 | EF BRAHMA BROWN | 17.962 | 2º | Três Tambores - Aberto Júnior | Prova Rancho Kajuba | 28-01-2012 |
| MAJOR FAME EK | 17.432 | 3º | Três Tambores - Aberta Castrado | 12ª Prova de Tambor FNSL | 15-11-2015 | |
| 1 | EF ANGELIKA DASH | 21.010 | 3º | Seis Balizas - Aberta Júnior | 2º Etapa XVIII Campeonato NBQM | 08-12-2013 |
| 5 | PAJE DA FENIX | 20.389 | 3º | Seis Balizas - Aberta Sênior | 3ª Prova Rancho Mariana | 03-06-2012 |
| 53 | EF FIRST DOWN SHADY | 17.680 | 3º | Três Tambores - Aberta Sr. | 3ª Etapa da Copa Ouro | 11-02-2012 |
| 188 | EF FIRST DOWN SHADY | 17.691 | 3º | Três Tambores - Aberta Livre | 3ª Etapa da Copa Ouro | 11-02-2012 |
| 3 | PAJE DA FENIX | 21.092 | 3º | Seis Balizas - Aberta Sr. | 2ª Etapa da Copa Ouro | 29-10-2011 |
| DIAMOND KING QP | 20.500 | 3º | Seis Balizas - Aberto Sênior | 2ª Etapa do XV Campeonato NBQM | 03-12-2010 | |
| 3 | DREAMHORSE SHADY RTV | 18.507 | 4º | Três Tambores - Aberta Master | VS Festival 2019 | 08-12-2019 |
| MAJOR FAME EK | 17.235 | 4º | Três Tambores - Castrado | 8º Grand Prix Haras Raphaela | 13-03-2016 | |
| 10 | MAJOR FAME EK | 17.694 | 4º | Três Tambores - Aberta Castrado | 2º Etapa do XX Camp. NBQM e VS Festival | 06-12-2015 |
| MAJOR FAME EK | 17.281 | 4º | Três Tambores - Aberta Livre | 1º Derby ABQM | 18-10-2015 | |
| AMBASADOR BOY | 21.972 | 4º | Seis Balizas - Aberta Sênior | 1º Etapa do XX Campeonato NBQM | 29-08-2015 | |
| 43 | EF SHEESA BROWN | 17.719 | 4º | Três Tambores - Potro do Futuro | 1º Etapa do XIX Campeonato NBQM | 30-08-2014 |
| 6 | EF ANGELIKA DASH | 22.588 | 4º | Seis Balizas - Aberta Livre | 3º Etapa XVIII Campeonato NBQM | 15-02-2014 |
| 3 | EF ANGELIKA DASH | 23.858 | 4º | Seis Balizas - Cavalo Iniciante | 4ª Etapa do XVII Campeonato NBQM | 01-06-2013 |
| 1 | EF BRAHMA BROWN | 18.114 | 4º | Três Tambores - Aberta Júnior | 3ª Prova dos 3 Tambores Haras GVB | 31-03-2012 |
| 10 | PAJE DA FENIX | 18.241 | 4º | Três Tambores - Aberto Sênior | Prova Rancho Kajuba | 28-01-2012 |
| 3 | EF PAQUERA BROWN | 18.253 | 4º | Três Tambores - Aberta Jr. | 2ª Etapa da Copa Ouro | 29-10-2011 |
| 16 | MAJOR FAME EK | 17.426 | 5º | Três Tambores - Derby Two Brothers | Two Brothers Weekend | 15-08-2015 |
| 3 | MAJOR FAME EK | 18.125 | 5º | Três Tambores - Aberta Castrado | Two Brothers Weekend | 15-08-2015 |
| MAJOR FAME EK | 17.300 | 5º | Três Tambores - Derby Ger 2010 | IV Copa Brasil e I Potro Brasil | 08-08-2015 | |
| 13 | EF FIRST DOWN SHADY | 17.741 | 5º | Três Tambores - Aberta Livre | 6ª Prova dos 3 Tambores Haras GVB | 09-11-2013 |
| 34 | EF FIRST DOWN SHADY | 17.768 | 5º | Três Tambores - Aberta Sênior | Copa Brasil 2012 | 19-08-2012 |
| 48 | EF FIRST DOWN SHADY | 17.728 | 5º | Três Tambores - Aberta Sênior | Corpus Christi Breeders Futurity | 09-06-2012 |
| 18 | PAJE DA FENIX | 18.138 | 5º | Três Tambores - Tira Teima | 2ª Prova 3 Tambores | 20-05-2012 |
| 12 | EF FIRST DOWN SHADY | 18.149 | 5º | Três Tambores - Aberta Sênior | 3ª Prova dos 3 Tambores Haras GVB | 31-03-2012 |
| 5 | EF PAQUERA BROWN | 18.369 | 5º | Três Tambores - Aberta Júnior | 1ª Copa Oeste Conti de 3 Tambores e 6 Balizas | 03-12-2011 |
| 51 | EF PAQUERA BROWN | 18.448 | 5º | Três Tambores - Potro Futuro | II Copa São Paulo de Tambor e Baliza | 13-08-2011 |
| 2 | DIAMOND KING QP | 21.076 | 5º | Seis Balizas - Aberto Sênior | 4ª Etapa do XV Campeonato NBQM | 03-04-2011 |
| MAJOR FAME EK | 17.370 | 6º | Três Tambores - Castrado | 38º Campeonato Nacional ABQM | 26-07-2015 | |
| 1 | AMBASADOR BOY | 22.720 | 6º | Seis Balizas - Aberta Livre | 4ª Etapa do XVII Campeonato NBQM | 01-06-2013 |
| 20 | EF BEE DEE BROWN | 18.794 | 6º | Três Tambores - Potro Futuro | 2ª Prova 3 Tambores | 20-05-2012 |
| 31 | EF CAVALLERA BROWN | 18.670 | 6º | Três Tambores - Aberta Livre | 2ª Prova 3 Tambores | 20-05-2012 |
| 60 | EF CAVALLERA BROWN | 18.042 | 6º | Três Tambores - Tira Teima | Prova 3 Tambores e 6 Balizas | 26-02-2012 |
| 30 | EF PAQUERA BROWN | 18.452 | 6º | Três Tambores - Aberto Júnior | Prova Rancho Kajuba | 28-01-2012 |
| 1 | AMBASADOR BOY | 17.750 | 7º | Três Tambores - Aberta Sênior | II Circuito de Velocidades | 09-04-2016 |
| AMBASADOR BOY | 18.356 | 7º | Três Tambores - Aberta Sênior | Prova de 3 Tambores ExpoAraçatuba | 05-07-2014 | |
| 32 | EF ANGELIKA DASH | 19.055 | 7º | Três Tambores - Cavalo Iniciante | 4ª Etapa do XVII Campeonato NBQM | 01-06-2013 |
| 1 | EF FIRST DOWN SHADY | 17.685 | 7º | Três Tambores - Tira Teima | Corpus Christi Breeders Futurity | 09-06-2012 |
| Avançar |
APOIO