Nascimento: 07/10/1952 Eventos partic.: 76 Total de passadas: 195 Nº de Vitórias: 16
Idade REAL: 73 ★ Idade Hípica: 72
Ver resultados por Evento| Ordem | Cavalo | Tempo | Pos | Categoria | Prova | Data | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 | ACE FLY TY | 20.516 | 8º | Três Tambores - Aberta Livre | 2ª Etapa do XVI Campeonato NBQM | 11-12-2011 | 
| 11 | ACE FLY TY | 29.394 | 11º | Seis Balizas - Aberto Júnior | 2ª Etapa do XVI Campeonato NBQM | 11-12-2011 | 
| 22 | ACE FLY TY | 23.734 | 17º | Seis Balizas - Aberta Livre | 2ª Etapa do XVI Campeonato NBQM | 11-12-2011 | 
| 20 | HMJ ELEKTRA FLY | 19.104 | 23º | Três Tambores - Cavalo Iniciante (Potro 2012) | 2ª Etapa do XVI Campeonato NBQM | 11-12-2011 | 
| 56 | BELITA FLY TY | 22.854 | 61º | Três Tambores - Cavalo Iniciante (Potro 2012) | 2ª Etapa do XVI Campeonato NBQM | 11-12-2011 | 
| 76 | ST FISHERS DOC | 19.294 | 62º | Três Tambores - Aberta Júnior | 2ª Etapa do XVI Campeonato NBQM | 11-12-2011 | 
| 23 | ACE FLY TY | 20.624 | 78º | Três Tambores - Aberta Júnior | 2ª Etapa do XVI Campeonato NBQM | 11-12-2011 | 
| 44 | MISS CHEX PLAY JA | 19.533 | 84º | Três Tambores - Aberta Livre | 2ª Etapa do XVI Campeonato NBQM | 11-12-2011 | 
| 103 | WESTWIND ROCKY TACO | 20.325 | 113º | Três Tambores - Aberta Livre | 2ª Etapa do XVI Campeonato NBQM | 11-12-2011 | 
| 5 | HMJ ELEKTRA FLY | SAT | Seis Balizas - Aberto Júnior | 2ª Etapa do XVI Campeonato NBQM | 11-12-2011 | |
| SERTANEJA | NC | Três Tambores - Tira Teima | 2ª Etapa do XVI Campeonato NBQM | 11-12-2011 | ||
| 6 | ACE FLY TY | 22.541 | 3º | Seis Balizas - Potro Futuro 2011 | 1ª Etapa do XVI Campeonato NBQM | 02-10-2011 | 
| ST FISHERS DOC | 18.446 | 29º | Três Tambores - Aberta Júnior | 1ª Etapa do XVI Campeonato NBQM | 02-10-2011 | |
| 56 | ACE FLY TY | 19.144 | 55º | Três Tambores - Potro Futuro 2011 | 1ª Etapa do XVI Campeonato NBQM | 02-10-2011 | 
| 66 | JAMAICA WARS | 19.846 | 71º | Três Tambores - Aberta Livre | 1ª Etapa do XVI Campeonato NBQM | 02-10-2011 | 
| 8 | ST FISHERS DOC | SAT | Seis Balizas - Aberto Júnior | 1ª Etapa do XVI Campeonato NBQM | 02-10-2011 | |
| ACE FLY TY | 23.774 | 3º | Seis Balizas - Potro do Futuro | 1ª Etapa do 20º Circuito Regional NQM-RP | 17-09-2011 | |
| 5 | ACE FLY TY | 20.214 | 22º | Três Tambores - Potro do Futuro | 1ª Etapa do 20º Circuito Regional NQM-RP | 17-09-2011 | 
| 28 | EF ROYAL BROWN | 20.686 | 35º | Três Tambores - Aberta Livre | 1ª Etapa do 20º Circuito Regional NQM-RP | 17-09-2011 | 
| 5 | JAMAICA WARS | 24.988 | 39º | Três Tambores - Aberta Livre | 1ª Etapa do 20º Circuito Regional NQM-RP | 17-09-2011 | 
| 6 | CLEMENTINE TROUBLE | 18.751 | 14º | Três Tambores - Cavalo Iniciante | 4ª Etapa do XV Campeonato NBQM | 03-04-2011 | 
| 20 | CLEMENTINE TROUBLE | 18.932 | 72º | Três Tambores - Tira Teima | 4ª Etapa do XV Campeonato NBQM | 03-04-2011 | 
| 4 | BETINA LEO DASH | 23.107 | 14º | Seis Balizas - Aberta Livre | 2ª Etapa do XV Campeonato NBQM | 03-12-2010 | 
| 58 | ACE FLY TY | 19.968 | 48º | Três Tambores - Cavalo Iniciante | 2ª Etapa do XV Campeonato NBQM | 03-12-2010 | 
| 15 | BETINA LEO DASH | 22.720 | 58º | Três Tambores - Aberta Livre | 2ª Etapa do XV Campeonato NBQM | 03-12-2010 | 
| 272 | JAMAICA WARS | 18.938 | 268º | Três Tambores - Tira Teima | 2ª Etapa do XV Campeonato NBQM | 03-12-2010 | 
| 5 | ACE FLY TY | SAT | Seis Balizas - Cavalo Iniciante | 2ª Etapa do XV Campeonato NBQM | 03-12-2010 | |
| 8 | ST FISHERS DOC | 21.859 | 7º | Seis Balizas - Aberto | Potro Futuro WV | 04-09-2010 | 
| 48 | ST FISHERS DOC | 18.420 | 29º | Três Tambores - Aberto | Potro Futuro WV | 04-09-2010 | 
| Voltar | Avançar | 
APOIO