Periodo: 30/07/2025 a 13/08/2025
Mãe: VIXEN AGAE - Nasc.: 16/10/2020 - Proprietário: HEINRICH ADOLF HANS HERWEG - Criador: HEINRICH ADOLF HANS HERWEG
Data | Evento | Categoria | Competidor | Tempo | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
04/08 | Top Show R. Vinte Vinte 2025 | 3T - Test Horse Segunda | OTAVIO AUGUSTO PEREIRA | (9) SAT | |
04/08 | Top Show R. Vinte Vinte 2025 | 3T - GP ABQM | OTAVIO AUGUSTO PEREIRA | (1) 16.967 | 30 |
04/08 | Top Show R. Vinte Vinte 2025 | 3T - Aberta Júnior | OTAVIO AUGUSTO PEREIRA | (1) 17.323 | 30 |
04/08 | Top Show R. Vinte Vinte 2025 | 3T - Prof. Light | OTAVIO AUGUSTO PEREIRA | Aguarde |
Mãe: PRINCESS FAST WHIZ - Nasc.: 05/11/2022 - Proprietário: HENRIQUE HERWEG - Criador: HENRIQUE HERWEG
Data | Evento | Categoria | Competidor | Tempo | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
06/08 | 1ª Etapa da IX Copa SGP | 3T - Test Horse Quinta | LEVI GABRIEL ALVES DA SILVA | Aguarde |
Mãe: PLOTTING - Nasc.: 07/10/2018 - Proprietário: ANA CAROLINA DE FREITAS DAVALOS - Criador: FRANCISCO LOPES FILHO
Data | Evento | Categoria | Competidor | Tempo | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
01/08 | 1ª Etapa MSTT 2025 | 3T - Test Horse Sexta | ANA CAROLINA DE F. DAVALOS | (1) SAT | |
01/08 | 1ª Etapa MSTT 2025 | 3T - Test Horse Sexta | ANA CAROLINA DE F. DAVALOS | (2) SAT | |
01/08 | 1ª Etapa MSTT 2025 | 3T - Test Horse Sábado | ANA CAROLINA DE F. DAVALOS | (1) SAT | |
01/08 | 1ª Etapa MSTT 2025 | 3T - Feminino | ANA CAROLINA DE F. DAVALOS | (1) 18.711 | 36 |
01/08 | 1ª Etapa MSTT 2025 | 3T - Jovem B | ANA CAROLINA DE F. DAVALOS | (1) 23.498 | 18 |
01/08 | 1ª Etapa MSTT 2025 | ROD - Feminino | ANA CAROLINA DE F. DAVALOS | (1) 16.962 | 31 |
01/08 | 1ª Etapa MSTT 2025 | ROD - Feminino | ANA CAROLINA DE F. DAVALOS | (2) 15.851 | 31 |
Mãe: VIDA VICTORY FNSL - Nasc.: 05/07/2020 - Proprietário: SCARLETT ZIMMER IZZO LOPES - Criador: ROBERTA PAES DE ALMEIDA DE MELLO E SOUZA
Data | Evento | Categoria | Competidor | Tempo | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
04/08 | Top Show R. Vinte Vinte 2025 | 3T - Test Horse Segunda | OTAVIO AUGUSTO PEREIRA | (10) SAT | |
04/08 | Top Show R. Vinte Vinte 2025 | 3T - GP ABQM | OTAVIO AUGUSTO PEREIRA | (1) 22.600 | 131 |
04/08 | Top Show R. Vinte Vinte 2025 | 3T - Aberta Júnior | OTAVIO AUGUSTO PEREIRA | (1) 17.447 | 35 |
04/08 | Top Show R. Vinte Vinte 2025 | 3T - Prof. Light | OTAVIO AUGUSTO PEREIRA | Aguarde |
APOIO