Periodo: 19/03/2026 a 02/04/2026
Mãe: INDEPENDENCE CODY 3E - Nasc.: 13/08/2019 - Proprietário: CARLOS EDUARDO DE LIMA JUNIOR - Criador: GUSTAVO CATTALINI GHAZAL
| Data | Evento | Categoria | Competidor | Tempo | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/03 | Rodeio da ExpoUmuarama 2026 | ROD - Somat. Mirim Quinta | MARIA JULIA DE ABREU LIMA | (1) 28.701 | 2 |
| 18/03 | Rodeio da ExpoUmuarama 2026 | ROD - Somat. Feminina Sexta | BARBARA MIRANDA KOPP | (1) 33.668 | 13 |
| 18/03 | Rodeio da ExpoUmuarama 2026 | ROD - Somat. Mirim Final | MARIA JULIA DE ABREU LIMA | (1) 53.021 | 14 |
| 18/03 | Rodeio da ExpoUmuarama 2026 | ROD - Prefinalistas Mirim | MARIA JULIA DE ABREU LIMA | (1) 28.701 | 3 |
| 18/03 | Rodeio da ExpoUmuarama 2026 | ROD - Class. Mirim Quinta | MARIA JULIA DE ABREU LIMA | (1) 14.342 | 2 |
| 18/03 | Rodeio da ExpoUmuarama 2026 | ROD - Semif. Mirim Quinta | MARIA JULIA DE ABREU LIMA | (1) 14.359 | 4 |
| 18/03 | Rodeio da ExpoUmuarama 2026 | ROD - Class. Feminino Sexta | BARBARA MIRANDA KOPP | (1) 14.185 | 3 |
| 18/03 | Rodeio da ExpoUmuarama 2026 | ROD - Semif. Feminino Sexta | BARBARA MIRANDA KOPP | (1) 19.483 | 13 |
| 18/03 | Rodeio da ExpoUmuarama 2026 | ROD - Final Mirim | MARIA JULIA DE ABREU LIMA | (1) 24.320 | 14 |
Mãe: INDEPENDENCE CODY 3E - Nasc.: 07/10/2022 - Proprietário: GUSTAVO CATTALINI GHAZAL - Criador: GUSTAVO CATTALINI GHAZAL
| Data | Evento | Categoria | Competidor | Tempo | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/03 | 2ª Etapa do Camp. NOPQM 2025/2026 | 3T - Test Horse Quinta | LEANDRO RENATO DE LAU | Aguarde | |
| 26/03 | 2ª Etapa do Camp. NOPQM 2025/2026 | 3T - Test Horse Quinta | LEANDRO RENATO DE LAU | Aguarde | |
| 26/03 | 2ª Etapa do Camp. NOPQM 2025/2026 | 3T - Cavalo Iniciante | LEANDRO RENATO DE LAU | Aguarde |
Mãe: TONTA LEO 4R - Nasc.: 15/09/2019 - Proprietário: GUSTAVO CATTALINI GHAZAL - Criador: GUSTAVO CATTALINI GHAZAL
| Data | Evento | Categoria | Competidor | Tempo | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/03 | 2ª Etapa do Camp. NOPQM 2025/2026 | 3T - Test Horse Quinta | LEANDRO RENATO DE LAU | Aguarde | |
| 26/03 | 2ª Etapa do Camp. NOPQM 2025/2026 | 3T - GP ABQM | LEANDRO RENATO DE LAU | Aguarde | |
| 26/03 | 2ª Etapa do Camp. NOPQM 2025/2026 | 3T - Aberta Sênior | LEANDRO RENATO DE LAU | Aguarde | |
| 26/03 | 2ª Etapa do Camp. NOPQM 2025/2026 | 3T - Tira Teima | LEANDRO RENATO DE LAU | Aguarde |
Mãe: INDEPENDENCE CODY 3E - Nasc.: 22/08/2021 - Proprietário: GUSTAVO CATTALINI GHAZAL - Criador: GUSTAVO CATTALINI GHAZAL
| Data | Evento | Categoria | Competidor | Tempo | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/03 | 2ª Etapa do Camp. NOPQM 2025/2026 | 3T - Test Horse Quinta | LEANDRO RENATO DE LAU | Aguarde | |
| 26/03 | 2ª Etapa do Camp. NOPQM 2025/2026 | 3T - Potro do Futuro | LEANDRO RENATO DE LAU | Aguarde | |
| 26/03 | 2ª Etapa do Camp. NOPQM 2025/2026 | 3T - Aberta Júnior | LEANDRO RENATO DE LAU | Aguarde | |
| 26/03 | 2ª Etapa do Camp. NOPQM 2025/2026 | 3T - Tira Teima | LEANDRO RENATO DE LAU | Aguarde |
APOIO