Nascimento: 26/09/1986 Eventos partic.: 33 Total de passadas: 84 Nº de Vitórias: 7
Idade REAL: 39 ★ Idade Hípica: 38
Ver resultados por Evento| Ordem | Cavalo | Tempo | Pos | Categoria | Prova | Data | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 3D QUATI BEAVER | 20.791 | 10º | Três Tambores - Aberta Castrado | 5ª Prova Haras Paiquere & Amigos | 01-03-2025 | 
| 4 | 3D QUATI BEAVER | 24.510 | 4º | Seis Balizas - Aberta Livre | 5ª Prova Haras Paiquere & Amigos | 01-03-2025 | 
| 1 | 3D QUATI BEAVER | 22.770 | 3º | Seis Balizas - Aberta Júnior | 4ª Etapa da VIII Copa SGP | 10-05-2025 | 
| 174 | 3D QUATI BEAVER | 19.806 | 167º | Três Tambores - Tira Teima | 4ª Etapa da VIII Copa SGP | 10-05-2025 | 
| 5 | 3D QUATI BEAVER | SAT | Seis Balizas - Test Horse Quinta | 4ª Etapa da VIII Copa SGP | 10-05-2025 | |
| APOLLO TIP LIDER CB | SAT | Três Tambores - Prof. Light Castrado | 43º Campeonato Nacional ABQM | 01-11-2020 | ||
| APOLLO TIP LIDER CB | SAT | Três Tambores - Prof. Light | 43º Campeonato Nacional ABQM | 01-11-2020 | ||
| 11 | APOLLO TIP LIDER CB | 23.477 | 27º | Três Tambores - Prof. Light | 1ª Etapa da IV Copa SGP | 03-10-2020 | 
| 34 | APOLLO TIP LIDER CB | 19.592 | 75º | Três Tambores - Test Horse Quinta | 1ª Etapa da IV Copa SGP | 03-10-2020 | 
| 170 | ARIZONA TOP TIP CB | 18.740 | 51º | Três Tambores - Test Horse Quinta | 1ª Etapa da IV Copa SGP | 03-10-2020 | 
| 33 | ARIZONA TOP TIP CB | 19.054 | 18º | Três Tambores - Prof. Light | 1ª Etapa da IV Copa SGP | 03-10-2020 | 
| 8 | BARAO LEO BID | 19.614 | 4º | Três Tambores - Aberta Sênior | Prova de 3 Tambores L2M Ranch | 16-09-2023 | 
| 6 | BRYANA | 16.673 | 6º | Três Tambores - Masculino Adulto | Prova 39ª Expofigueira | 20-04-2024 | 
| 49 | CB CHEESECAKE TIME | 20.890 | 40º | Três Tambores - Test Horse Sábado | II Mega Prova & Rodeio | 21-11-2020 | 
| 19 | CB CHEESECAKE TIME | 18.910 | 33º | Três Tambores - Potro do Futuro | 1ª Etapa da IV Copa SGP | 03-10-2020 | 
| 15 | CB CHEESECAKE TIME | 19.254 | 14º | Três Tambores - Potro do Futuro | 10ª Copa Haras São Francisco | 12-09-2020 | 
| 49 | CB CHEESECAKE TIME | 18.499 | 4º | Três Tambores - Test Horse | 10ª Copa Haras São Francisco | 12-09-2020 | 
| 10 | CB CHEESECAKE TIME | 19.627 | 10º | Três Tambores - Test Horse Sexta | 1ª Mega Prova HSF | 26-10-2019 | 
| 13 | CB CHEESECAKE TIME | 19.334 | 12º | Três Tambores - Prof. Light | II Mega Prova & Rodeio | 21-11-2020 | 
| 60 | CB CHEESECAKE TIME | 18.604 | 23º | Três Tambores - Test Horse Sexta | 1ª Etapa da IV Copa SGP | 03-10-2020 | 
| 10 | CB CHEESECAKE TIME | 19.244 | 7º | Três Tambores - Aberta Júnior | II Mega Prova & Rodeio | 21-11-2020 | 
| 105 | CB FAMOSA SHERRY | 19.397 | 26º | Três Tambores - Test Horse | 10ª Copa Haras São Francisco | 12-09-2020 | 
| 4 | CB FAMOSA SHERRY | SAT | Três Tambores - Aberta Júnior | II Mega Prova & Rodeio | 21-11-2020 | |
| 97 | CB FAMOSA SHERRY | 26.400 | 62º | Três Tambores - Test Horse Sábado | II Mega Prova & Rodeio | 21-11-2020 | 
| 3 | CB FAMOSA SHERRY | SAT | Três Tambores - Potro do Futuro | 10ª Copa Haras São Francisco | 12-09-2020 | |
| 4 | CIDA RED | 18.404 | 8º | Três Tambores - Prof. Light | 8ª Etapa da III Copa Rancho Brasil | 30-06-2018 | 
| 21 | CIDA RED | 29.090 | 44º | Três Tambores - Tira Teima ST Tip Tip | 7ª Etapa da III Copa Rancho Brasil | 12-05-2018 | 
| 12 | CIDA RED | 19.096 | 11º | Três Tambores - Prof. Light | 7ª Etapa da III Copa Rancho Brasil | 12-05-2018 | 
| 29 | CIDA RED | 23.618 | 30º | Três Tambores - Tira Teima ST Tip Tip | 8ª Etapa da III Copa Rancho Brasil | 30-06-2018 | 
| 17 | DONN BILL O LENA | 20.480 | 32º | Três Tambores - Aberta Sênior | 6ª Prova Haras Paiquere & Gregory Polli | 04-10-2025 | 
| 44 | DONN BILL O LENA | SAT | Três Tambores - Test Horse Quinta #1 | 6ª Prova Haras Paiquere & Gregory Polli | 04-10-2025 | |
| 1 | DONN BILL O LENA | 13.558 | 6º | Três Tambores - Aberta Sênior | Festa de Rodeio de Sapopema 2025 | 21-09-2025 | 
| 3 | DONN BILL O LENA | 18.906 | 141º | Três Tambores - Tira Teima | 6ª Prova Haras Paiquere & Gregory Polli | 04-10-2025 | 
| 18 | DONN BILL O LENA | 16.212 | 18º | Três Tambores - Test Horse | Festa de Rodeio de Sapopema 2025 | 21-09-2025 | 
| 7 | FOGO DE CHAO | 25.829 | 4º | Três Tambores - Test Horse Sábado | Prova CT Nilton Silvestre | 05-05-2024 | 
| 54 | GALAC TA FAME | 20.804 | 29º | Três Tambores - Test Horse Sexta | 1ª Prova Arena Castro Inauguração | 04-11-2023 | 
| 10 | GALAC TA FAME | 36.988 | 8º | Três Tambores - Test Horse Sábado | Prova CT Nilton Silvestre | 05-05-2024 | 
| 80 | GALAC TA FAME | SAT | Três Tambores - Test Horse | V Expo Telêmaco | 31-03-2024 | |
| GOLD DASH TIMES EK | 18.354 | 64º | Três Tambores - Aberta Sênior | 18ª Prova de Tambor FNSL | 15-11-2020 | |
| 5 | KING SON BILL | 18.737 | 12º | Três Tambores - Aberta Livre | 3ª Etapa Circuito Haras MSV | 05-05-2012 | 
| 37 | KING SON BILL | SAT | Três Tambores - Aberta Livre | 1ª Etapa Circuito Haras MSV | 17-03-2012 | |
| LA BELLE BEE | 24.053 | 9º | Três Tambores - Masculino Adulto | Prova 39ª Expofigueira | 20-04-2024 | |
| 5 | LA BELLE BEE | 19.292 | 4º | Três Tambores - Tira Teima | Prova de 3 Tambores L2M Ranch | 16-09-2023 | 
| 104 | LA BELLE BEE | 23.873 | 123º | Três Tambores - Tira Teima | 1ª Etapa da VIII Copa SGP | 10-08-2024 | 
| 10 | LA BELLE BEE | 23.939 | 27º | Três Tambores - Prof. Light | 4ª Prova Haras Paiquere & Amigos | 21-09-2024 | 
| 89 | LA BELLE BEE | 24.706 | 54º | Três Tambores - Test Horse Quinta #1 | 4ª Prova Haras Paiquere & Amigos | 21-09-2024 | 
| 11 | LA BELLE BEE | 23.271 | 11º | Três Tambores - Test Horse Sábado | II Prova de 3 Tambores L2M Ranch | 16-11-2024 | 
| 2 | LA BELLE BEE | 18.818 | 8º | Três Tambores - Prof. Light | 2ª Prova Arena Castro | 11-05-2024 | 
| 9 | LADY DUALLYS L2 | 20.332 | 9º | Três Tambores - Aberta Sênior | I Horse Fest NCGQM | 17-09-2017 | 
| 17 | LADY DUALLYS L2 | 24.391 | 30º | Três Tambores - Aberta Júnior | MEGA ETAPA - 2ª Etapa da II Copa Rancho Brasil | 06-05-2017 | 
| Avançar | 
APOIO