Periodo: 24/04/2026 a 08/05/2026
Pai: AIM TA FAME - Nasc.: 10/09/2015 - Proprietário: PAULO EDUARDO SRAPMAN PINCINATO - Criador: EDUARDO KUCINSKI
| Data | Evento | Categoria | Competidor | Tempo | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/05 | 4ª Etp. do XIII Circ. Barrel Race | 3T - Test Horse Sexta | ELTON MANOEL DE SOUZA | (3) SAT | |
| 01/05 | 4ª Etp. do XIII Circ. Barrel Race | 3T - Test Horse Sexta | ELTON MANOEL DE SOUZA | (3) SAT | |
| 01/05 | 4ª Etp. do XIII Circ. Barrel Race | 3T - GP NBHA | CATARINA RUAS PINCINATO | (1) SAT | |
| 01/05 | 4ª Etp. do XIII Circ. Barrel Race | 3T - Jovem A | CATARINA RUAS PINCINATO | Aguarde | |
| 01/05 | 4ª Etp. do XIII Circ. Barrel Race | 3T - Principiante A | CATARINA RUAS PINCINATO | Aguarde |
Pai: AIM TA FAME - Nasc.: 09/11/2016 - Proprietário: RAFAEL PARDINI DE ABREU CARVALHAES - Criador: EDUARDO KUCINSKI
| Data | Evento | Categoria | Competidor | Tempo | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/04 | 9ª Edição Rancho Soberano | 3T - Test Horse Quinta | PATRICK MARQUES DOS SANTOS | (1) SAT | 28 |
| 29/04 | 9ª Edição Rancho Soberano | 3T - Test Horse Quinta | PATRICK MARQUES DOS SANTOS | (2) 18.274 | 28 |
| 29/04 | 9ª Edição Rancho Soberano | 3T - GP ABQM | PATRICK MARQUES DOS SANTOS | (1) 17.510 | 14 |
| 29/04 | 9ª Edição Rancho Soberano | 3T - Amador | RAFAEL PARDINI DE ABREU CARVALHAES | (1) SAT |
Pai: AIM TA FAME - Nasc.: 11/10/2018 - Proprietário: JOSE MARIA GOMES DE FARIA - Criador: EDUARDO KUCINSKI
| Data | Evento | Categoria | Competidor | Tempo | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/05 | 4ª Etp. do XIII Circ. Barrel Race | 3T - Test Horse Sexta | ABELARDO ITAMAR PEIXOTO JUNIOR | (2) SAT | 27 |
| 01/05 | 4ª Etp. do XIII Circ. Barrel Race | 3T - Test Horse Sexta | ABELARDO ITAMAR PEIXOTO JUNIOR | (2) SAT | |
| 01/05 | 4ª Etp. do XIII Circ. Barrel Race | 3T - Tira Teima | MIGUEL DA CRUZ MAXIMIANO | (1) 22.345 | |
| 01/05 | 4ª Etp. do XIII Circ. Barrel Race | 3T - Tira Teima | MIGUEL DA CRUZ MAXIMIANO | (2) 17.036 |
Pai: AIM TA FAME - Nasc.: 17/11/2021 - Proprietário: RAFAEL PARDINI DE ABREU CARVALHAES - Criador: EDUARDO KUCINSKI
| Data | Evento | Categoria | Competidor | Tempo | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/04 | 9ª Edição Rancho Soberano | 3T - Test Horse Quinta | PATRICK MARQUES DOS SANTOS | (1) 23.680 | 68 |
| 29/04 | 9ª Edição Rancho Soberano | 3T - Test Horse Quinta | PATRICK MARQUES DOS SANTOS | (2) NC | 68 |
| 29/04 | 9ª Edição Rancho Soberano | 3T - Potro do Futuro | PATRICK MARQUES DOS SANTOS | (1) 18.374 | 12 |
| 29/04 | 9ª Edição Rancho Soberano | 3T - GP ABQM | PATRICK MARQUES DOS SANTOS | (1) 18.512 | 36 |
| 29/04 | 9ª Edição Rancho Soberano | 3T - Amador | RAFAEL PARDINI DE ABREU CARVALHAES | (1) 18.688 | 15 |
APOIO