Periodo: 13/06/2025 a 27/06/2025
Pai: AIM TA FAME - Nasc.: 14/12/2015 - Proprietário: VILSON JANDIR FINKEN - Criador: EDUARDO KUCINSKI
Data | Evento | Categoria | Competidor | Tempo | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
13/06 | Rodeio ExpoRios 2025 | ROD - PreFinalistas Feminino | JULIANA FRITZEN FINKEN | (1) 24.624 | 1 |
13/06 | Rodeio ExpoRios 2025 | ROD - Class. Sexta Feminino | JULIANA FRITZEN FINKEN | (1) 22.406 | 1 |
13/06 | Rodeio ExpoRios 2025 | ROD - Class. Sexta Feminino | JULIANA FRITZEN FINKEN | (2) 12.266 | 1 |
13/06 | Rodeio ExpoRios 2025 | ROD - Semi. Sexta Feminino | JULIANA FRITZEN FINKEN | (1) 12.358 | 1 |
13/06 | Rodeio ExpoRios 2025 | ROD - Somat. Sexta Feminino | JULIANA FRITZEN FINKEN | (1) 24.624 | 1 |
13/06 | Rodeio ExpoRios 2025 | ROD - Feminino Final | JULIANA FRITZEN FINKEN | (1) 12.074 | 1 |
13/06 | Rodeio ExpoRios 2025 | ROD - Somat. Final Feminino | JULIANA FRITZEN FINKEN | (1) 36.698 | 1 |
20/06 | 6ª Etapa da Lets Go Cup 2024/2025 | 3T - Test Horse Sexta | JULIANA FRITZEN FINKEN | (1) 14.686 | 2 |
20/06 | 6ª Etapa da Lets Go Cup 2024/2025 | 3T - Test Horse Sexta | JULIANA FRITZEN FINKEN | (2) 14.587 | 2 |
20/06 | 6ª Etapa da Lets Go Cup 2024/2025 | ROD - Class. Fem. Sexta | JULIANA FRITZEN FINKEN | (1) 14.062 | |
20/06 | 6ª Etapa da Lets Go Cup 2024/2025 | ROD - Class. Fem. Sábado | JULIANA FRITZEN FINKEN | Aguarde | |
20/06 | 6ª Etapa da Lets Go Cup 2024/2025 | ROD - Selas Jair Lemes | JULIANA FRITZEN FINKEN | Aguarde |
Pai: AIM TA FAME - Nasc.: 13/10/2021 - Proprietário: EDUARDO KUCINSKI - Criador: EDUARDO KUCINSKI
Data | Evento | Categoria | Competidor | Tempo | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
19/06 | 5ª Etapa da VIII Copa Guadalupe | 3T - Test Horse Quinta | WILLIAM MICHEL DE FREITAS JACINTO | (2) 18.827 | 59 |
19/06 | 5ª Etapa da VIII Copa Guadalupe | 3T - Test Horse Quinta | WILLIAM MICHEL DE FREITAS JACINTO | (2) SAT | |
19/06 | 5ª Etapa da VIII Copa Guadalupe | 3T - Cavalo Iniciante | WILLIAM MICHEL DE FREITAS JACINTO | (1) 17.364 | 8 |
Pai: AIM TA FAME - Nasc.: 02/07/2021 - Proprietário: CAMILLA MARLEN DE GEUS - Criador: ROBERTO DE ABREU SODRE CIVITA
Data | Evento | Categoria | Competidor | Tempo | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
17/06 | 11ª Super Semana do Tambor 2025 | 3T - Tira Teima | LAURI MARTINS GULARTE | (1) 17.517 |
APOIO