Nascimento: 16/04/1973 Eventos partic.: 94 Total de passadas: 306 Nº de Vitórias: 0
Idade REAL: 52 ★ Idade Hípica: 52
Ver resultados por Evento| Ordem | Cavalo | Tempo | Pos | Categoria | Prova | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | BE MY M LEROY | 18.132 | 14º | Três Tambores - Test Horse Quarta | VS Indoor 2025 | 07-12-2025 |
| 35 | AMAROCA BILLY DASH | 18.300 | 20º | Três Tambores - Test Horse Quarta | VS Indoor 2025 | 07-12-2025 |
| 49 | ROYAL BEAUTY FLQM | 18.471 | 26º | Três Tambores - Test Horse Quarta | VS Indoor 2025 | 07-12-2025 |
| 17 | AMAROCA BILLY DASH | 19.392 | 49º | Três Tambores - Test Horse Quarta | VS Indoor 2025 | 07-12-2025 |
| 16 | MEL TA FAME | 19.434 | 51º | Três Tambores - Test Horse Quarta | VS Indoor 2025 | 07-12-2025 |
| 13 | ROYAL BEAUTY FLQM | 21.385 | 59º | Três Tambores - Test Horse Quarta | VS Indoor 2025 | 07-12-2025 |
| 309 | MEL TA FAME | 18.711 | 694º | Três Tambores - Tira Teima | VS Indoor 2025 | 07-12-2025 |
| 772 | ROYAL BEAUTY FLQM | 19.623 | 816º | Três Tambores - Tira Teima | VS Indoor 2025 | 07-12-2025 |
| 33 | MEL TA FAME | SAT | Três Tambores - Test Horse Quarta | VS Indoor 2025 | 07-12-2025 | |
| 46 | BE MY M LEROY | SAT | Três Tambores - Test Horse Quarta | VS Indoor 2025 | 07-12-2025 | |
| 52 | DRACARYS ONLY TH | SAT | Três Tambores - Test Horse Quarta | VS Indoor 2025 | 07-12-2025 | |
| 23 | PURE DESIGN | SAT | Três Tambores - Test Horse Quarta | VS Indoor 2025 | 07-12-2025 | |
| 5 | TOLTECO BC | SAT | Três Tambores - Test Horse Quarta | VS Indoor 2025 | 07-12-2025 | |
| 35 | BOOMERANG SEIS PARCA | 18.009 | 7º | Três Tambores - Test Horse Sexta | Prova dos Amigos ABELARDO & HALYSSON - NBHA BRAZIL | 15-11-2025 |
| 44 | DRACARYS ONLY TH | 18.051 | 10º | Três Tambores - Test Horse Quinta | Prova dos Amigos ABELARDO & HALYSSON - NBHA BRAZIL | 15-11-2025 |
| 72 | BOOMERANG SEIS PARCA | 18.891 | 33º | Três Tambores - Test Horse Quinta | Prova dos Amigos ABELARDO & HALYSSON - NBHA BRAZIL | 15-11-2025 |
| 12 | AMAROCA BILLY DASH | 19.396 | 34º | Três Tambores - Test Horse Sexta | Prova dos Amigos ABELARDO & HALYSSON - NBHA BRAZIL | 15-11-2025 |
| 100 | BJR GABBANA FLYING | 19.160 | 36º | Três Tambores - Test Horse Quinta | Prova dos Amigos ABELARDO & HALYSSON - NBHA BRAZIL | 15-11-2025 |
| 86 | PURE DESIGN | 19.271 | 38º | Três Tambores - Test Horse Quinta | Prova dos Amigos ABELARDO & HALYSSON - NBHA BRAZIL | 15-11-2025 |
| 58 | TOLTECO BC | 19.627 | 42º | Três Tambores - Test Horse Quinta | Prova dos Amigos ABELARDO & HALYSSON - NBHA BRAZIL | 15-11-2025 |
| 30 | BE MY M LEROY | 19.790 | 43º | Três Tambores - Test Horse Quinta | Prova dos Amigos ABELARDO & HALYSSON - NBHA BRAZIL | 15-11-2025 |
| 58 | BJR GABBANA FLYING | 23.854 | 45º | Três Tambores - Test Horse Sexta | Prova dos Amigos ABELARDO & HALYSSON - NBHA BRAZIL | 15-11-2025 |
| 14 | AMAROCA BILLY DASH | 21.843 | 48º | Três Tambores - Test Horse Quinta | Prova dos Amigos ABELARDO & HALYSSON - NBHA BRAZIL | 15-11-2025 |
| 49 | BJR GABBANA FLYING | 23.075 | 58º | Três Tambores - Test Horse Sábado | Prova dos Amigos ABELARDO & HALYSSON - NBHA BRAZIL | 15-11-2025 |
| 4 | AMAROCA BILLY DASH | 17.951 | 7º | Três Tambores - Test Horse Quinta | 23ª Prova FNSL | 01-11-2025 |
| 101 | CHICKS SURPRISE WA | 17.777 | 9º | Três Tambores - Test Horse Quarta | 23ª Prova FNSL | 01-11-2025 |
| 23 | MEL TA FAME | 18.795 | 22º | Três Tambores - Test Horse Quinta | 23ª Prova FNSL | 01-11-2025 |
| 75 | EPIC DOC | 18.880 | 23º | Três Tambores - Test Horse Sábado | 23ª Prova FNSL | 01-11-2025 |
| 7 | ROYAL BEAUTY FLQM | 18.783 | 30º | Três Tambores - Test Horse Quarta | 23ª Prova FNSL | 01-11-2025 |
| 49 | BJR GABBANA FLYING | 19.261 | 31º | Três Tambores - Test Horse Sábado | 23ª Prova FNSL | 01-11-2025 |
| 53 | MEL TA FAME | 18.859 | 32º | Três Tambores - Test Horse Quarta | 23ª Prova FNSL | 01-11-2025 |
| 63 | JAY BLACK WHITE 2Z | 19.742 | 37º | Três Tambores - Test Horse Quinta | 23ª Prova FNSL | 01-11-2025 |
| 84 | PURE DESIGN | 19.517 | 45º | Três Tambores - Test Horse Quarta | 23ª Prova FNSL | 01-11-2025 |
| 137 | AMAROCA BILLY DASH | 19.879 | 49º | Três Tambores - Test Horse Quarta | 23ª Prova FNSL | 01-11-2025 |
| 102 | BE MY M LEROY | 23.528 | 50º | Três Tambores - Test Horse Quinta | 23ª Prova FNSL | 01-11-2025 |
| 120 | BJR GABBANA FLYING | 24.202 | 52º | Três Tambores - Test Horse Quinta | 23ª Prova FNSL | 01-11-2025 |
| 120 | CHICKS | 23.218 | 68º | Três Tambores - Test Horse Quarta | 23ª Prova FNSL | 01-11-2025 |
| 24 | BE MY M LEROY | 23.279 | 71º | Três Tambores - Test Horse Quarta | 23ª Prova FNSL | 01-11-2025 |
| 39 | PURE DESIGN | SAT | Três Tambores - Test Horse Quinta | 23ª Prova FNSL | 01-11-2025 | |
| 23 | JAY BLACK WHITE 2Z | SAT | Três Tambores - Test Horse Sábado | 23ª Prova FNSL | 01-11-2025 | |
| 40 | BJR GABBANA FLYING | SAT | Três Tambores - Test Horse Quarta | 23ª Prova FNSL | 01-11-2025 | |
| 81 | ROYAL BEAUTY FLQM | SAT | Três Tambores - Test Horse Quinta | 23ª Prova FNSL | 01-11-2025 | |
| 92 | BOOMERANG SEIS PARCA | 17.547 | 4º | Três Tambores - Test Horse Sábado | 2ª Etapa do II Rações Vale Rodeio Show | 04-10-2025 |
| 76 | ROYAL BEAUTY FLQM | 17.831 | 10º | Três Tambores - Test Horse Sábado | 2ª Etapa do II Rações Vale Rodeio Show | 04-10-2025 |
| 58 | ALASKA LIDER STONES | 19.027 | 49º | Três Tambores - Test Horse Sábado | 2ª Etapa do II Rações Vale Rodeio Show | 04-10-2025 |
| 20 | PURE DESIGN | 19.940 | 58º | Três Tambores - Test Horse Sábado | 2ª Etapa do II Rações Vale Rodeio Show | 04-10-2025 |
| 4 | BE MY M LEROY | 20.867 | 63º | Três Tambores - Test Horse Sábado | 2ª Etapa do II Rações Vale Rodeio Show | 04-10-2025 |
| 39 | AMAROCA BILLY DASH | 28.086 | 75º | Três Tambores - Test Horse Sábado | 2ª Etapa do II Rações Vale Rodeio Show | 04-10-2025 |
| 34 | BOLT ROYAL DUSK | 17.872 | 3º | Três Tambores - Test Horse Sexta | 2ª Etapa da Copa Docks Western | 30-08-2025 |
| 42 | EPIC DOC HR | 18.109 | 10º | Três Tambores - Test Horse Sexta | 2ª Etapa da Copa Docks Western | 30-08-2025 |
| Avançar |
APOIO