Periodo: 04/08/2025 a 18/08/2025
Pai: AIM TA FAME - Nasc.: 26/08/2016 - Proprietário: LEONARDO RODRIGUES BENI - Criador: JORGE ISMAEL DE BIASI FILHO
Data | Evento | Categoria | Competidor | Tempo | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
06/08 | 1ª Etapa da IX Copa SGP | 3T - Test Horse Quarta | GUILHERME THAME MATEUS | (1) SAT | |
06/08 | 1ª Etapa da IX Copa SGP | 3T - GP ABQM | GUILHERME THAME MATEUS | (1) 17.318 | 31 |
06/08 | 1ª Etapa da IX Copa SGP | 3T - Tira Teima | ANA VITORIA RODRIGUES BENIS | (1) 17.305 | 77 |
06/08 | 1ª Etapa da IX Copa SGP | 3T - Tira Teima | ANA VITORIA RODRIGUES BENIS | (2) 17.372 | 77 |
14/08 | 1ª Etapa da VII Copa Haras Turato | 3T - Test Horse Quinta | GUILHERME THAME MATEUS | Aguarde | |
14/08 | 1ª Etapa da VII Copa Haras Turato | 3T - Aberta Sênior | GUILHERME THAME MATEUS | Aguarde | |
14/08 | 1ª Etapa da VII Copa Haras Turato | 3T - Tira Teima | GUILHERME THAME MATEUS | Aguarde | |
14/08 | 1ª Etapa da VII Copa Haras Turato | 3T - Feminino | ANA VITORIA RODRIGUES BENIS | Aguarde | |
14/08 | 1ª Etapa da VII Copa Haras Turato | 3T - Amador | ANA VITORIA RODRIGUES BENIS | Aguarde |
Pai: FAMOUS LANE - Nasc.: 21/11/2015 - Proprietário: FLAVIA MANUELA MARTINHO - Criador: JORGE ISMAEL DE BIASI FILHO
Data | Evento | Categoria | Competidor | Tempo | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
09/08 | EXPO NAZARÉ PAULISTA 2025 | ROD - Prefinalista Feminino | FLAVIA MANUELA MARTINHO | (1) 32.959 | 7 |
09/08 | EXPO NAZARÉ PAULISTA 2025 | ROD - Class. Feminino Sábado | FLAVIA MANUELA MARTINHO | (1) 13.959 | 1 |
09/08 | EXPO NAZARÉ PAULISTA 2025 | ROD - Class. Feminino Sábado | FLAVIA MANUELA MARTINHO | (2) NC | 1 |
09/08 | EXPO NAZARÉ PAULISTA 2025 | ROD - Jovem | FLAVIA MANUELA MARTINHO | (1) 13.275 | 1 |
09/08 | EXPO NAZARÉ PAULISTA 2025 | ROD - Jovem | FLAVIA MANUELA MARTINHO | (2) NC | 1 |
09/08 | EXPO NAZARÉ PAULISTA 2025 | ROD - Semif. Feminino Sábado | FLAVIA MANUELA MARTINHO | (1) 18.666 | 4 |
09/08 | EXPO NAZARÉ PAULISTA 2025 | ROD - Somat. Femin. Sábado | FLAVIA MANUELA MARTINHO | (1) 32.625 | 4 |
09/08 | EXPO NAZARÉ PAULISTA 2025 | ROD - Class. Femin. Domingo | FLAVIA MANUELA MARTINHO | (1) 13.772 | |
09/08 | EXPO NAZARÉ PAULISTA 2025 | ROD - Class. Femin. Domingo | FLAVIA MANUELA MARTINHO | (2) NC | |
09/08 | EXPO NAZARÉ PAULISTA 2025 | ROD - Somat. Femin. Domingo | FLAVIA MANUELA MARTINHO | (1) 32.959 | 4 |
09/08 | EXPO NAZARÉ PAULISTA 2025 | ROD - Semif. Femin. Domingo | FLAVIA MANUELA MARTINHO | (1) 19.187 | 5 |
09/08 | EXPO NAZARÉ PAULISTA 2025 | ROD - Final Feminino | FLAVIA MANUELA MARTINHO | (1) 13.421 | 2 |
09/08 | EXPO NAZARÉ PAULISTA 2025 | ROD - Somatória Final Femin. | FLAVIA MANUELA MARTINHO | (1) 46.380 | 7 |
15/08 | Rodeio de Piracicaba 2025 | ROD - Test Horse Sexta | FLAVIA MANUELA MARTINHO | Aguarde | |
15/08 | Rodeio de Piracicaba 2025 | ROD - Fem. Class. Sexta | FLAVIA MANUELA MARTINHO | Aguarde | |
15/08 | Rodeio de Piracicaba 2025 | ROD - Fem. Class. Sábado | FLAVIA MANUELA MARTINHO | Aguarde |
Pai: ST FISHERS LEO - Nasc.: 28/09/2014 - Proprietário: TAYNA HILARIO BARRETO DE SOUZA - Criador: JORGE ISMAEL DE BIASI FILHO
Data | Evento | Categoria | Competidor | Tempo | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
04/08 | Top Show R. Vinte Vinte 2025 | 3T - Amador | TAYNA HILARIO BARRETO DE SOUZA | (1) 17.907 | 38 |
04/08 | Top Show R. Vinte Vinte 2025 | 3T - Amador Light | TAYNA HILARIO BARRETO DE SOUZA | (1) 17.726 | 21 |
Pai: KR MOOSE - Nasc.: 01/10/2017 - Proprietário: VERA LUCIA DA SILVA MAGALHAES - Criador: JORGE ISMAEL DE BIASI FILHO
Data | Evento | Categoria | Competidor | Tempo | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
09/08 | IX Feira de Agronegócios Nilton Lins | 3T - Test Horse | DANILO DOS SANTOS | (1) SAT | |
09/08 | IX Feira de Agronegócios Nilton Lins | 3T - Tira Teima | DANILO DOS SANTOS | (1) 18.115 | 9 |
09/08 | IX Feira de Agronegócios Nilton Lins | 3T - Tira Teima | DANILO DOS SANTOS | (2) SAT | 9 |
APOIO