Nascimento: 07/04/2005 Eventos partic.: 142 Total de passadas: 444 Nº de Vitórias: 29
Idade REAL: 20 ★ Idade Hípica: 20
Ver resultados por Evento| Ordem | Cavalo | Tempo | Pos | Categoria | Prova | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | DONATELO KEEPMAN | 17.245 | 8º | Três Tambores - Derby | XIV Grande Show ZD & EK | 15-02-2025 |
| 24 | ROUTE BIGFOOL OFV | 17.299 | 9º | Três Tambores - Amador | XIV Grande Show ZD & EK | 15-02-2025 |
| 8 | DONATELO KEEPMAN | 17.620 | 13º | Três Tambores - Amador | XIV Grande Show ZD & EK | 15-02-2025 |
| 45 | ROUTE BIGFOOL OFV | 17.003 | 16º | Três Tambores - Aberta Júnior | XIV Grande Show ZD & EK | 15-02-2025 |
| 3 | DONATELO KEEPMAN | 17.012 | 42º | Três Tambores - Tira Teima | XIV Grande Show ZD & EK | 15-02-2025 |
| 156 | ROUTE BIGFOOL OFV | 26.793 | 149º | Três Tambores - Tira Teima | XIV Grande Show ZD & EK | 15-02-2025 |
| 18 | ROUTE BIGFOOL OFV | 16.677 | 1º | Três Tambores - Amador | 4ª Etapa do Camp. NOPQM 2024/2025 | 25-01-2025 |
| 3 | DONATELO KEEPMAN | 17.186 | 4º | Três Tambores - Derby | 4ª Etapa do Camp. NOPQM 2024/2025 | 25-01-2025 |
| 33 | DONATELO KEEPMAN | 17.111 | 11º | Três Tambores - Tira Teima | 4ª Etapa do Camp. NOPQM 2024/2025 | 25-01-2025 |
| 2 | DONATELO KEEPMAN | 22.301 | 17º | Três Tambores - Amador | 4ª Etapa do Camp. NOPQM 2024/2025 | 25-01-2025 |
| 17 | ROUTE BIGFOOL OFV | 22.433 | 18º | Três Tambores - Derby | 4ª Etapa do Camp. NOPQM 2024/2025 | 25-01-2025 |
| 91 | ROUTE BIGFOOL OFV | NC | Três Tambores - Tira Teima | 4ª Etapa do Camp. NOPQM 2024/2025 | 25-01-2025 | |
| 16 | ROUTE BIGFOOL OFV | 17.032 | 4º | Três Tambores - Derby | 3ª Etapa do Camp. NOPQM 2024/2025 | 23-11-2024 |
| 18 | ROUTE BIGFOOL OFV | 16.998 | 9º | Três Tambores - Amador | 3ª Etapa do Camp. NOPQM 2024/2025 | 23-11-2024 |
| 37 | DONATELO KEEPMAN | 17.386 | 17º | Três Tambores - Derby | 3ª Etapa do Camp. NOPQM 2024/2025 | 23-11-2024 |
| 50 | ROUTE BIGFOOL OFV | 17.021 | 32º | Três Tambores - Tira Teima | 3ª Etapa do Camp. NOPQM 2024/2025 | 23-11-2024 |
| 47 | DONATELO KEEPMAN | 22.029 | 44º | Três Tambores - Amador | 3ª Etapa do Camp. NOPQM 2024/2025 | 23-11-2024 |
| 137 | DONATELO KEEPMAN | 17.425 | 75º | Três Tambores - Tira Teima | 3ª Etapa do Camp. NOPQM 2024/2025 | 23-11-2024 |
| DONATELO KEEPMAN | 16.927 | 1º | Três Tambores - Amador Castrado | 10º Derby ABQM | 20-10-2024 | |
| ROUTE BIGFOOL OFV | 16.732 | 3º | Três Tambores - Jovem C | 17º Copa dos Campeões ABQM | 20-10-2024 | |
| DONATELO KEEPMAN | 16.927 | 4º | Três Tambores - Amador | 10º Derby ABQM | 20-10-2024 | |
| ROUTE BIGFOOL OFV | 21.836 | 29º | Três Tambores - Amador | 10º Derby ABQM | 20-10-2024 | |
| 24 | ROUTE BIGFOOL OFV | 16.854 | 3º | Três Tambores - Derby | 2ª Etapa do Camp. NOPQM 2024/2025 | 21-09-2024 |
| 13 | DONATELO KEEPMAN | 16.833 | 4º | Três Tambores - Amador | 2ª Etapa do Camp. NOPQM 2024/2025 | 21-09-2024 |
| 45 | ROUTE BIGFOOL OFV | 16.927 | 9º | Três Tambores - Tira Teima | 2ª Etapa do Camp. NOPQM 2024/2025 | 21-09-2024 |
| 113 | DONATELO KEEPMAN | 16.947 | 12º | Três Tambores - Tira Teima | 2ª Etapa do Camp. NOPQM 2024/2025 | 21-09-2024 |
| 5 | DONATELO KEEPMAN | 17.253 | 13º | Três Tambores - Derby | 2ª Etapa do Camp. NOPQM 2024/2025 | 21-09-2024 |
| 31 | ROUTE BIGFOOL OFV | 21.588 | 27º | Três Tambores - Amador | 2ª Etapa do Camp. NOPQM 2024/2025 | 21-09-2024 |
| 29 | DONATELO KEEPMAN | 17.295 | 12º | Três Tambores - Amador | 1ª Etapa do Camp. NOPQM 2024/2025 | 17-08-2024 |
| 5 | ROUTE BIGFOOL OFV | 17.461 | 18º | Três Tambores - Amador | 1ª Etapa do Camp. NOPQM 2024/2025 | 17-08-2024 |
| 130 | ROUTE BIGFOOL OFV | 17.090 | 19º | Três Tambores - Tira Teima | 1ª Etapa do Camp. NOPQM 2024/2025 | 17-08-2024 |
| 44 | DONATELO KEEPMAN | 17.212 | 32º | Três Tambores - Tira Teima | 1ª Etapa do Camp. NOPQM 2024/2025 | 17-08-2024 |
| 20 | ROUTE BIGFOOL OFV | 22.114 | 36º | Três Tambores - Derby | 1ª Etapa do Camp. NOPQM 2024/2025 | 17-08-2024 |
| 10 | DONATELO KEEPMAN | 18.136 | 8º | Três Tambores - Amador | Inauguração Arena Coberta Pegos Ranch | 27-07-2024 |
| ROUTE BIGFOOL OFV | 16.954 | 8º | Três Tambores - Amador | 47º Campeonato Nacional ABQM | 21-07-2024 | |
| ROUTE BIGFOOL OFV | 17.223 | 17º | Três Tambores - Amador Final | 47º Campeonato Nacional ABQM | 21-07-2024 | |
| ROUTE BIGFOOL OFV | NC | Três Tambores - Amador Masc. | 47º Campeonato Nacional ABQM | 21-07-2024 | ||
| 17 | ROUTE BIGFOOL OFV | 17.352 | 7º | Três Tambores - SN Potro GO2 | Seleção Nacional 2024 | 07-07-2024 |
| 2 | ROUTE BIGFOOL OFV | 17.267 | 8º | Três Tambores - SN Jovem GO2 | Seleção Nacional 2024 | 07-07-2024 |
| ROUTE BIGFOOL OFV | 38.980 | 19º | Três Tambores - SN Jovem Somat. | Seleção Nacional 2024 | 07-07-2024 | |
| ROUTE BIGFOOL OFV | 39.935 | 23º | Três Tambores - SN Potro Somat. | Seleção Nacional 2024 | 07-07-2024 | |
| 19 | ROUTE BIGFOOL OFV | 21.713 | 23º | Três Tambores - SN Jovem GO1 | Seleção Nacional 2024 | 07-07-2024 |
| 18 | ROUTE BIGFOOL OFV | 22.583 | 25º | Três Tambores - SN Potro GO1 | Seleção Nacional 2024 | 07-07-2024 |
| 16 | ROUTE BIGFOOL OFV | 16.810 | 4º | Três Tambores - Potro do Futuro | 5ª Etapa do Camp. NOPQM 2023/2024 | 22-06-2024 |
| 3 | DONATELO KEEPMAN | 18.083 | 4º | Três Tambores - PF Jovem | 5ª Etapa do Camp. NOPQM 2023/2024 | 22-06-2024 |
| 6 | ROUTE BIGFOOL OFV | 26.961 | 6º | Três Tambores - PF Jovem | 5ª Etapa do Camp. NOPQM 2023/2024 | 22-06-2024 |
| 23 | ROUTE BIGFOOL OFV | 21.687 | 27º | Três Tambores - Jovem C | 5ª Etapa do Camp. NOPQM 2023/2024 | 22-06-2024 |
| 140 | ROUTE BIGFOOL OFV | 17.304 | 39º | Três Tambores - Tira Teima | 5ª Etapa do Camp. NOPQM 2023/2024 | 22-06-2024 |
| 48 | DONATELO KEEPMAN | NC | Três Tambores - Tira Teima | 5ª Etapa do Camp. NOPQM 2023/2024 | 22-06-2024 | |
| 1 | ROUTE BIGFOOL OFV | 16.963 | 1º | Três Tambores - Potro do Futuro | 5ª Etapa da V Copa Haras Turato | 01-06-2024 |
| Voltar | Avançar |
APOIO