Periodo: 15/03/2026 a 29/03/2026
Pai: A STREAK OF FLING - Nasc.: 31/07/2016 - Proprietário: JOAO GABRIEL SANTANA GIACOMELI - Criador: WILSON VITORIO DOSSO
| Data | Evento | Categoria | Competidor | Tempo | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/03 | 4ª Etapa da VII Copa Haras Turato | 3T - Test Horse Sexta | JOAO GABRIEL SANTANA GIACOMELI | (1) SAT | |
| 19/03 | 4ª Etapa da VII Copa Haras Turato | 3T - Tira Teima | JOAO GABRIEL SANTANA GIACOMELI | (1) SAT | 90 |
| 19/03 | 4ª Etapa da VII Copa Haras Turato | 3T - Tira Teima | JOAO GABRIEL SANTANA GIACOMELI | (2) 22.933 | 90 |
| 19/03 | 4ª Etapa da VII Copa Haras Turato | 3T - Jovem C | JOAO GABRIEL SANTANA GIACOMELI | (1) 22.484 | 14 |
Pai: PRINCE FIREWATER HTT - Nasc.: 07/12/2015 - Proprietário: ALEXANDRA RODRIGUES DE CASTRO - Criador: JOAO ROBERTO TURATO
| Data | Evento | Categoria | Competidor | Tempo | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/03 | 2° Prova Amigos do Carmerino | 3T - Test Horse Quinta | LEONARDO LUCCA DA COSTA LANCA | (1) 25.704 | 87 |
| 19/03 | 2° Prova Amigos do Carmerino | 3T - GP ABQM | LEONARDO LUCCA DA COSTA LANCA | (1) 17.256 | 18 |
| 19/03 | 2° Prova Amigos do Carmerino | 3T - Feminino | MARIA EDUARDA DE CASTRO BRAGA | (1) 17.781 | 15 |
| 19/03 | 2° Prova Amigos do Carmerino | 3T - TT Jovem/Amador | MARIA EDUARDA DE CASTRO BRAGA | (1) 18.143 | 42 |
| 19/03 | 2° Prova Amigos do Carmerino | 3T - Jovem C | MARIA EDUARDA DE CASTRO BRAGA | (1) 18.543 | 9 |
| 19/03 | 2° Prova Amigos do Carmerino | 3T - Tira Teima | LEONARDO LUCCA DA COSTA LANCA | (1) 17.003 | 9 |
| 19/03 | 2° Prova Amigos do Carmerino | 3T - Jovem Princip. C | MARIA EDUARDA DE CASTRO BRAGA | Aguarde |
Pai: KR MOOSE - Nasc.: 15/07/2017 - Proprietário: KARINA CAMPONESA SOBRAL BARRETO NUNES - Criador: WILSON VITORIO DOSSO
| Data | Evento | Categoria | Competidor | Tempo | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/03 | 7ª Etapa Campeonato PE 2025/2026 | 3T - Amador Principiante | KARINA BARRETO | (1) SAT | 2 |
| 20/03 | 7ª Etapa Campeonato PE 2025/2026 | 3T - Amador | KARINA BARRETO | (1) 20.929 | 6 |
| 20/03 | 7ª Etapa Campeonato PE 2025/2026 | 3T - Feminino | KARINA BARRETO | (1) 19.008 | 10 |
APOIO