Periodo: 11/09/2026 a 25/09/2026
Pai: B2B MIKONOS TA FAME - Nasc.: 21/11/2019 - Proprietário: LEANDRO COSMA TOMACHEVSKI - Criador: VALDIR ALBINO DE FIGUEIREDO
| Data | Evento | Categoria | Competidor | Tempo | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/09 | 1ª Etapa do III Campeonato Ziran Ranch | 3T - Test Horse Quarta | CLAUDIO PEREIRA DA SILVA | Aguarde | |
| 23/09 | 1ª Etapa do III Campeonato Ziran Ranch | 3T - Test Horse Quinta | CLAUDIO PEREIRA DA SILVA | Aguarde |
Pai: B2B MIKONOS TA FAME - Nasc.: 19/09/2019 - Proprietário: JOAO LEMOS GARCIA - Criador: VALDIR ALBINO DE FIGUEIREDO
| Data | Evento | Categoria | Competidor | Tempo | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09 | 2ª Etapa Copa Lay - Café Campos Altos | 3T - Test Horse Quinta | THIAGO RODRIGO DE OLIVEIRA ROCHA | (1) 17.616 | 7 |
| 09/09 | 2ª Etapa Copa Lay - Café Campos Altos | 3T - GP ABQM | THIAGO RODRIGO DE OLIVEIRA ROCHA | (1) SAT | |
| 09/09 | 2ª Etapa Copa Lay - Café Campos Altos | 3T - Tira Teima Jovem | JOAO LEMOS GARCIA | (1) 27.654 | 16 |
| 09/09 | 2ª Etapa Copa Lay - Café Campos Altos | 3T - Jovem C | JOAO LEMOS GARCIA | (1) 17.341 | 5 |
| 09/09 | 2ª Etapa Copa Lay - Café Campos Altos | 3T - Jovem Principiante | JOAO LEMOS GARCIA | (1) 27.602 | 10 |
| 16/09 | 1ª Etapa da I Copa Vilani | 3T - Test Horse Quarta | THIAGO RODRIGO DE OLIVEIRA ROCHA | (1) SAT | |
| 16/09 | 1ª Etapa da I Copa Vilani | 3T - Test Horse Quinta | THIAGO RODRIGO DE OLIVEIRA ROCHA | (3) 17.987 | 2 |
| 16/09 | 1ª Etapa da I Copa Vilani | 3T - GP ABQM | THIAGO RODRIGO DE OLIVEIRA ROCHA | (1) 17.430 | 5 |
| 16/09 | 1ª Etapa da I Copa Vilani | 3T - Aberta Sênior | THIAGO RODRIGO DE OLIVEIRA ROCHA | (1) 22.120 | 15 |
| 16/09 | 1ª Etapa da I Copa Vilani | ROD - Final Aberta Ouro | THIAGO RODRIGO DE OLIVEIRA ROCHA | (1) 34.335 | 6 |
Pai: - Nasc.: 15/08/2022 - Proprietário: CLAUDIONOR JOSE DE ALMEIDA GUEDES - Criador: CLAUDIONOR JOSE DE ALMEIDA GUEDES
| Data | Evento | Categoria | Competidor | Tempo | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/09 | 1ª Etp. do XIV Circ. Barrel Race | 3T - Test Horse Sexta | RAFAEL SANCHES NEVES | (1) 18.180 | 30 |
| 11/09 | 1ª Etp. do XIV Circ. Barrel Race | 3T - Test Horse Sexta | RAFAEL SANCHES NEVES | (1) 17.839 | 12 |
| 11/09 | 1ª Etp. do XIV Circ. Barrel Race | 3T - Test Horse Sábado | RAFAEL SANCHES NEVES | (1) 18.083 | 7 |
| 23/09 | 1ª Etapa do III Campeonato Ziran Ranch | 3T - Test Horse Quarta | RAFAEL SANCHES NEVES | Aguarde | |
| 23/09 | 1ª Etapa do III Campeonato Ziran Ranch | 3T - Test Horse Quarta | RAFAEL SANCHES NEVES | Aguarde | |
| 23/09 | 1ª Etapa do III Campeonato Ziran Ranch | 3T - Test Horse Quinta | RAFAEL SANCHES NEVES | Aguarde |
Pai: DESIGNER RED - Nasc.: 28/07/2013 - Proprietário: JEAN LEANDRO KIERS - Criador: EDISON MONTECHIESI
| Data | Evento | Categoria | Competidor | Tempo | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/09 | 1° Prova CT BUENO e ZENZ Rodeio | ROD - Prefinalista Feminino | LAVINIA NAPOLI BOURGUIGNON KIERS | (1) 14.439 | |
| 16/09 | 1° Prova CT BUENO e ZENZ Rodeio | 3T - Test Horse Quarta | WILLIAN CHARLES GONCALVES DO NASCIMENTO | (1) 17.818 | 7 |
| 16/09 | 1° Prova CT BUENO e ZENZ Rodeio | ROD - Test Horse Quinta | LAVINIA NAPOLI BOURGUIGNON KIERS | (1) SAT | |
| 16/09 | 1° Prova CT BUENO e ZENZ Rodeio | ROD - Class. Feminino Quinta | LAVINIA NAPOLI BOURGUIGNON KIERS | (1) 24.290 | 12 |
| 16/09 | 1° Prova CT BUENO e ZENZ Rodeio | ROD - Class. Feminino Quinta | LAVINIA NAPOLI BOURGUIGNON KIERS | (2) 14.439 | 12 |
| 16/09 | 1° Prova CT BUENO e ZENZ Rodeio | ROD - Test Horse Rodeio Sábado | WILLIAN CHARLES GONCALVES DO NASCIMENTO | Aguarde |
APOIO