Nascimento: 15/03/1968 Eventos partic.: 46 Total de passadas: 109 Nº de Vitórias: 14
Idade REAL: 57 ★ Idade Hípica: 57
Ver resultados por Evento| Ordem | Cavalo | Tempo | Pos | Categoria | Prova | Data | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | LEXOR CARTEL JMA | SAT | Três Tambores - Test Horse Quinta | 1ª Etapa do Camp. NOPQM 2021/2022 | 10-07-2021 | |
| 22 | BALDY QUICK DASH | SAT | Três Tambores - Test Horse | 1º Mega Show de Prêmios de Pirajuí | 24-02-2024 | |
| 51 | PLAYBOY GOLDUST MPQ | SAT | Três Tambores - Test Horse | Rodeio de Bastos | 10-04-2022 | |
| 22 | HANAYA TA FAME ZORR | SAT | Rodeio - Test Horse | Rodeio de Bastos 2023 | 16-04-2023 | |
| 21 | BALDY QUICK DASH | SAT | Três Tambores - Test Horse | CRP 3 TAMBORES Ibirarema Rodeo Fest 2024 | 20-07-2024 | |
| 30 | BALDY QUICK DASH | SAT | Rodeio - Test Horse | Prova de 3T Emilianópolis 2023 | 06-05-2023 | |
| 35 | PLAYBOY GOLDUST MPQ | SAT | Três Tambores - Test Horse Sábado | Prova In Memorian José Balejo | 22-06-2025 | |
| 22 | LEXOR CARTEL JMA | SAT | Três Tambores - Test Horse Quinta | 1ª Etapa do Camp. NOPQM 2021/2022 | 10-07-2021 | |
| 31 | HANAYA TA FAME ZORR | SAT | Três Tambores - Test Horse | Rodeio de Luiziânia 2023 | 12-02-2023 | |
| 24 | PLAYBOY GOLDUST MPQ | SAT | Três Tambores - Test Horse | I Prova de 3 Tambores Haras Trojillo | 26-10-2024 | |
| 71 | MISS BARS MOON | SAT | Três Tambores - Test Horse Sábado | 3ª Etapa do Camp. NOPQM 2023/2024 | 03-02-2024 | |
| MISS BARS MOON | SAT | Três Tambores - Test Horse | II Prova Rancho Quarto de Milha | 27-08-2022 | ||
| 30 | PANDORA TOP ZD | SAT | Três Tambores - Test Horse | Festa do Peão de Cândido Mota 2024 | 11-08-2024 | |
| 53 | HANAYA TA FAME ZORR | SAT | Rodeio - Test Horse | Anhumas Rodeio Show | 05-08-2023 | |
| 22 | PLAYBOY GOLDUST MPQ | SAT | Três Tambores - Test Horse Sábado | Prova Rancho 2M | 05-06-2022 | |
| 36 | HANAYA TA FAME ZORR | SAT | Três Tambores - Test Horse | 2ª Etp. do Camp. R. Quarto de Milha 2023 | 12-08-2023 | |
| 85 | PLAYBOY GOLDUST MPQ | SAT | Três Tambores - Test Horse 9h | Rodeio de Bastos 2024 | 17-03-2024 | |
| 76 | PLAYBOY GOLDUST MPQ | SAT | Três Tambores - Test Horse | Festa do Peão de Cândido Mota 2024 | 11-08-2024 | |
| 100 | BALDY QUICK DASH | SAT | Rodeio - Test Horse | Rodeio de Bastos 2023 | 16-04-2023 | |
| 82 | BUCKS DOUBLE DEE | SAT | Três Tambores - Test Horse | Rodeio de Bastos | 10-04-2022 | |
| 87 | PLAYBOY GOLDUST MPQ | SAT | Três Tambores - Test Horse | CRP 3 TAMBORES Ibirarema Rodeo Fest 2024 | 20-07-2024 | |
| 10 | BALDY QUICK DASH | SAT | Três Tambores - Test Horse | Prova Expo Prudente 2022 | 11-09-2022 | |
| 69 | PLAYBOY GOLDUST MPQ | SAT | Rodeio - Test Horse | Prova de 3T Emilianópolis 2023 | 06-05-2023 | |
| 22 | KIKA SERENA RCC | SAT | Três Tambores - Test Horse Quinta | 1ª Etapa do Camp. NOPQM 2021/2022 | 10-07-2021 | |
| PLAYBOY GOLDUST MPQ | SAT | Três Tambores - Test Horse | II Prova Rancho Quarto de Milha | 27-08-2022 | ||
| 55 | ALCAPONE SHADE | SAT | Três Tambores - Test Horse | 1º Mega Show de Prêmios de Pirajuí | 24-02-2024 | |
| 113 | SEX PISTOL | SAT | Três Tambores - Test Horse | Rodeio de Bastos | 10-04-2022 | |
| 91 | JOHN TIME ZD | SAT | Três Tambores - Test Horse | CRP 3 Tambores Rodeio Palmital 2025 | 20-04-2025 | |
| 33 | BALDY QUICK DASH | SAT | Três Tambores - Test Horse 9h | Rodeio de Bastos 2024 | 17-03-2024 | |
| PEPPY POCO PLAYBOYS | SAT | Três Tambores - Aberta Castrado | 3ª Etapa do Camp. NOPQM 2019/2020 | 08-02-2020 | ||
| 139 | PLAYBOY GOLDUST MPQ | SAT | Rodeio - Test Horse | Rodeio de Bastos 2023 | 16-04-2023 | |
| 61 | MISS BARS MOON | SAT | Rodeio - Test Horse | Rodeio de Bastos 2023 | 16-04-2023 | |
| 2 | PLAYBOY GOLDUST MPQ | 14.076 | 1º | Três Tambores - Aberta | I Prova de 3 Tambores Haras Trojillo | 26-10-2024 | 
| 26 | PLAYBOY GOLDUST MPQ | 16.341 | 1º | Rodeio - Test Horse | 7ª Prova Fazenda Stahl | 23-02-2025 | 
| 8 | PLAYBOY GOLDUST MPQ | 13.587 | 1º | Três Tambores - Aberta Livre | 1ª Etapa do II Campeonato CT Duas Irmãs | 18-05-2024 | 
| 7 | BALDY QUICK DASH | 14.346 | 1º | Rodeio - Aberta | Festa do Peão de Cândido Mota 2024 | 11-08-2024 | 
| 6 | PLAYBOY GOLDUST MPQ | 12.882 | 1º | Três Tambores - Masculino | Prova Três Tambores ExpoVerde 2025 | 06-09-2025 | 
| 43 | PLAYBOY GOLDUST MPQ | 14.070 | 1º | Rodeio - Test Horse Sábado | 1ª Prova de 3T HFT | 14-07-2024 | 
| 4 | PLAYBOY GOLDUST MPQ | 12.874 | 1º | Rodeio - Aberta | Festa do Tropeiro de Tarumã 2025 | 07-09-2025 | 
| PLAYBOY GOLDUST MPQ | 30.803 | 1º | Rodeio - Somat. Aberta Livre | Prova CRP de Três Tambores | 07-07-2024 | |
| 30 | PLAYBOY GOLDUST MPQ | 15.048 | 1º | Três Tambores - Tira Teima | Prova da Est. Turística de Tupã 2025 | 05-07-2025 | 
| 4 | PLAYBOY GOLDUST MPQ | 12.959 | 1º | Rodeio - Aberta | MASTER SELAS - Expo Paraguaçu 2025 | 27-09-2025 | 
| 7 | PLAYBOY GOLDUST MPQ | 14.471 | 1º | Três Tambores - Test Horse 8h | 2° PROVA MASTER SELAS - TACIBA SP | 02-11-2024 | 
| 41 | PLAYBOY GOLDUST MPQ | 12.849 | 1º | Três Tambores - Test Horse | Festa do Tropeiro de Tarumã 2025 | 07-09-2025 | 
| 5 | PLAYBOY GOLDUST MPQ | 15.403 | 1º | Rodeio - Final Aberta Livre | Prova CRP de Três Tambores | 07-07-2024 | 
| 17 | PLAYBOY GOLDUST MPQ | 12.779 | 1º | Três Tambores - Test Horse 8h | Regente Rodeio Show | 09-12-2023 | 
| 21 | PLAYBOY GOLDUST MPQ | 15.601 | 1º | Três Tambores - Test Horse Sábado | Prova da Est. Turística de Tupã 2025 | 05-07-2025 | 
| 15 | PLAYBOY GOLDUST MPQ | 13.151 | 1º | Três Tambores - Test Horse 8h | MASTER SELAS - Expo Paraguaçu 2025 | 27-09-2025 | 
| 16 | PLAYBOY GOLDUST MPQ | 15.733 | 1º | Três Tambores - Test Horse 8h | 2ª Prova de 3T HFT | 02-08-2025 | 
| 22 | PLAYBOY GOLDUST MPQ | 15.400 | 1º | Rodeio - Class. Aberta Livre | Prova CRP de Três Tambores | 07-07-2024 | 
| Avançar | 
APOIO