Nascimento: 26/01/2007 Eventos partic.: 60 Total de passadas: 196 Nº de Vitórias: 11
Idade REAL: 19 ★ Idade Hípica: 18
Ver resultados por Evento| Ordem | Cavalo | Tempo | Pos | Categoria | Prova | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | STREAKIN LOVE BADGER | 17.986 | 9º | Três Tambores - Jovem C | 8º Grande Prêmio Haras Natália | 15-02-2025 |
| 6 | EAGLE DOC DASH-HTB | 18.789 | 14º | Três Tambores - Jovem C | 8º Grande Prêmio Haras Natália | 15-02-2025 |
| 17 | EAGLE DOC DASH-HTB | 18.433 | 24º | Três Tambores - Feminino | 8º Grande Prêmio Haras Natália | 15-02-2025 |
| 43 | STREAKIN LOVE BADGER | 18.664 | 26º | Três Tambores - Feminino | 8º Grande Prêmio Haras Natália | 15-02-2025 |
| 23 | EAGLE DOC DASH-HTB | 18.324 | 28º | Três Tambores - Jovem Unificado | 8º Grande Prêmio Haras Natália | 15-02-2025 |
| 51 | EAGLE DOC DASH-HTB | 18.377 | 65º | Três Tambores - Tira Teima | 8º Grande Prêmio Haras Natália | 15-02-2025 |
| 8 | EAGLE DOC DASH-HTB | SAT | Três Tambores - GP Haras Natália | 8º Grande Prêmio Haras Natália | 15-02-2025 | |
| 5 | EAGLE DOC DASH-HTB | 18.654 | 4º | Três Tambores - Jovem C | Circuito HTB Mega Final | 16-11-2024 |
| 2 | JASMINE SPECIAL JAZZ | 19.250 | 9º | Três Tambores - Jovem Unificado | Circuito HTB Mega Final | 16-11-2024 |
| 8 | JASMINE SPECIAL JAZZ | NC | Três Tambores - Feminino | Circuito HTB Mega Final | 16-11-2024 | |
| 2 | EAGLE DOC DASH-HTB | 21.817 | 1º | Três Tambores - Jovem C | 3ª Etapa Circuito HTB 2024 | 29-06-2024 |
| 2 | EAGLE DOC DASH-HTB | 18.508 | 1º | Três Tambores - Principiante C | 3ª Etapa Circuito HTB 2024 | 29-06-2024 |
| 5 | EAGLE DOC DASH-HTB | 19.566 | 6º | Três Tambores - Feminino | 3ª Etapa Circuito HTB 2024 | 29-06-2024 |
| 12 | EAGLE DOC DASH-HTB | 18.643 | 6º | Três Tambores - Jovem Unificado | 3ª Etapa Circuito HTB 2024 | 29-06-2024 |
| 8 | EAGLE DOC DASH-HTB | 18.890 | 24º | Três Tambores - Tira Teima | 3ª Etapa Circuito HTB 2024 | 29-06-2024 |
| 16 | JASMINE SPECIAL JAZZ | 18.591 | 11º | Três Tambores - Jovem C | I Prova Três Tambores Haras Amoroso | 26-05-2024 |
| 58 | JASMINE SPECIAL JAZZ | 24.056 | 79º | Três Tambores - Jovem Unificado | I Prova Três Tambores Haras Amoroso | 26-05-2024 |
| 2 | EAGLE DOC DASH-HTB | 18.432 | 1º | Três Tambores - Principiante C | Semana do Cavalo HTB 2024 | 11-05-2024 |
| 4 | EAGLE DOC DASH-HTB | 18.145 | 4º | Três Tambores - Jovem C | Semana do Cavalo HTB 2024 | 11-05-2024 |
| 10 | JASMINE SPECIAL JAZZ | 19.428 | 9º | Três Tambores - Jovem C | Semana do Cavalo HTB 2024 | 11-05-2024 |
| 14 | JASMINE SPECIAL JAZZ | 18.220 | 9º | Três Tambores - Feminino | Semana do Cavalo HTB 2024 | 11-05-2024 |
| 1 | JASMINE SPECIAL JAZZ | 19.405 | 5º | Três Tambores - Jovem C | 1º Mega Show 3 Tambores Amigos MT | 24-02-2024 |
| 8 | JASMINE SPECIAL JAZZ | 18.332 | 5º | Três Tambores - Feminino | 1º Mega Show 3 Tambores Amigos MT | 24-02-2024 |
| 21 | EAGLE DOC DASH-HTB | 18.419 | 8º | Três Tambores - Feminino | 1º Mega Show 3 Tambores Amigos MT | 24-02-2024 |
| 5 | EAGLE DOC DASH-HTB | 18.030 | 27º | Três Tambores - Tira Teima | 1º Mega Show 3 Tambores Amigos MT | 24-02-2024 |
| 26 | JASMINE SPECIAL JAZZ | 18.142 | 9º | Três Tambores - Jovem Unificado | GP de Carnaval Haras Pai e Filho 77 | 12-02-2024 |
| 2 | JASMINE SPECIAL JAZZ | 17.986 | 11º | Três Tambores - Feminino | GP de Carnaval Haras Pai e Filho 77 | 12-02-2024 |
| 11 | JASMINE SPECIAL JAZZ | 18.169 | 24º | Três Tambores - Aberta Livre | GP de Carnaval Haras Pai e Filho 77 | 12-02-2024 |
| 1 | JASMINE SPECIAL JAZZ | 18.485 | 8º | Três Tambores - Jovem C | 6º GP Haras Pai e Filho 77 | 10-12-2023 |
| 5 | JASMINE SPECIAL JAZZ | 20.213 | 24º | Três Tambores - Feminino | 6º GP Haras Pai e Filho 77 | 10-12-2023 |
| 78 | JASMINE SPECIAL JAZZ | 18.567 | 34º | Três Tambores - Jovem Unificado | 6º GP Haras Pai e Filho 77 | 10-12-2023 |
| 17 | EAGLE DOC DASH-HTB | 18.586 | 4º | Três Tambores - Jovem Unificado | 7º Etapa do Circuito HTB 2023 | 25-11-2023 |
| 8 | EAGLE DOC DASH-HTB | 23.208 | 5º | Três Tambores - Feminino | 7º Etapa do Circuito HTB 2023 | 25-11-2023 |
| 5 | EAGLE DOC DASH-HTB | 18.320 | 4º | Três Tambores - Feminino | 6º Etapa do Circuito HTB 2023 | 28-10-2023 |
| 4 | EAGLE DOC DASH-HTB | 19.185 | 8º | Três Tambores - Jovem Unificado | 6º Etapa do Circuito HTB 2023 | 28-10-2023 |
| 14 | JASMINE SPECIAL JAZZ | 19.188 | 9º | Três Tambores - Feminino | 6º Etapa do Circuito HTB 2023 | 28-10-2023 |
| 3 | EAGLE DOC DASH-HTB | 18.040 | 2º | Três Tambores - Jovem Unificado | 5º Etapa do Circuito HTB 2023 | 24-09-2023 |
| 10 | EAGLE DOC DASH-HTB | 18.623 | 8º | Três Tambores - Feminino | 5º Etapa do Circuito HTB 2023 | 24-09-2023 |
| 1 | JASMINE SPECIAL JAZZ | 18.582 | 26º | Três Tambores - Tira Teima | 5º Etapa do Circuito HTB 2023 | 24-09-2023 |
| 2 | EAGLE DOC DASH-HTB | 17.984 | 1º | Três Tambores - Feminino | 4º Etapa do Circuito HTB 2023 | 19-08-2023 |
| 7 | EAGLE DOC DASH-HTB | 18.374 | 4º | Três Tambores - Jovem Unificado | 4º Etapa do Circuito HTB 2023 | 19-08-2023 |
| 10 | EAGLE DOC DASH-HTB | 18.525 | 3º | Três Tambores - Jovem Unificado | 3º Etapa do Circuito HTB 2023 | 15-07-2023 |
| 9 | EAGLE DOC DASH-HTB | 18.455 | 5º | Três Tambores - Feminino | 3º Etapa do Circuito HTB 2023 | 15-07-2023 |
| 9 | EAGLE DOC DASH-HTB | SAT | Três Tambores - Test Horse Sábado | 3º Etapa do Circuito HTB 2023 | 15-07-2023 | |
| 4 | JASMINE SPECIAL JAZZ | 18.852 | 10º | Três Tambores - Jovem C | 1º Grand Prix Arena Partners | 11-06-2023 |
| 7 | JASMINE SPECIAL JAZZ | 17.745 | 50º | Três Tambores - Tira Teima | 1º Grand Prix Arena Partners | 11-06-2023 |
| 41 | JASMINE SPECIAL JAZZ | 23.763 | 61º | Três Tambores - GP ABQM | 1º Grand Prix Arena Partners | 11-06-2023 |
| 22 | JASMINE SPECIAL JAZZ | SAT | Três Tambores - Feminino | 1º Grand Prix Arena Partners | 11-06-2023 | |
| 2 | JASMINE SPECIAL JAZZ | 23.962 | 4º | Três Tambores - Derby | Semana do Cavalo HTB 2023 | 03-06-2023 |
| 3 | EAGLE DOC DASH-HTB | 18.539 | 5º | Três Tambores - Jovem C | Semana do Cavalo HTB 2023 | 03-06-2023 |
| Avançar |
APOIO