Nascimento: 03/07/1980 Eventos partic.: 55 Total de passadas: 338 Nº de Vitórias: 24
Idade REAL: 45 ★ Idade Hípica: 44
Ver resultados por Evento| Ordem | Cavalo | Tempo | Pos | Categoria | Prova | Data | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | GYPSY BACK AGAE | 18.927 | 10º | Três Tambores - Aberta Livre | Torneio Brasa com Chapéu | 11-12-2021 | 
| 4 | GYPSY BACK AGAE | 19.170 | 1º | Três Tambores - Test Horse Sexta | Copa das Estrelas | 20-11-2021 | 
| 5 | SUCESSO MOOSE JIBF | 19.155 | 3º | Três Tambores - Potro do Futuro | Copa das Estrelas | 20-11-2021 | 
| 12 | SUCESSO MOOSE JIBF | 23.890 | 3º | Três Tambores - Test Horse Sexta | Copa das Estrelas | 20-11-2021 | 
| 10 | SUCESSO MOOSE JIBF | 18.961 | 9º | Três Tambores - Aberta Livre | Copa das Estrelas | 20-11-2021 | 
| 2 | PROIBIDO TOP | 41.932 | 9º | Três Tambores - Test Horse Sábado | Copa das Estrelas | 20-11-2021 | 
| 4 | GYPSY BACK AGAE | 19.531 | 11º | Três Tambores - Aberta Livre | Copa das Estrelas | 20-11-2021 | 
| 8 | OTTAWA CHEWCHEW RWS | 46.615 | 11º | Três Tambores - Test Horse Sábado | Copa das Estrelas | 20-11-2021 | 
| 7 | MR TOP FLY ZD | 19.534 | 12º | Três Tambores - Aberta Livre | Copa das Estrelas | 20-11-2021 | 
| 1 | OTTAWA CHEWCHEW RWS | 20.618 | 13º | Três Tambores - Aberta Livre | Copa das Estrelas | 20-11-2021 | 
| 4 | SUCESSO MOOSE JIBF | 18.813 | 3º | Três Tambores - Potro do Futuro | Prova de Três Tambores | 13-11-2021 | 
| 3 | SUCESSO MOOSE JIBF | 20.511 | 4º | Três Tambores - Test Horse | Prova de Três Tambores | 13-11-2021 | 
| 7 | MR TOP FLY ZD | 18.726 | 7º | Três Tambores - Aberta Livre | Prova de Três Tambores | 13-11-2021 | 
| 13 | GYPSY BACK AGAE | 19.339 | 10º | Três Tambores - Aberta Livre | Prova de Três Tambores | 13-11-2021 | 
| MAGNOLIA SAN LW | 19.380 | 11º | Três Tambores - Aberta Livre | Prova de Três Tambores | 13-11-2021 | |
| 3 | SUCESSO MOOSE JIBF | 19.570 | 12º | Três Tambores - Aberta Livre | Prova de Três Tambores | 13-11-2021 | 
| 21 | PROIBIDO TOP | SAT | Três Tambores - Test Horse | Prova de Três Tambores | 13-11-2021 | |
| 9 | CORONA HOBBY | SAT | Três Tambores - Test Horse | Prova de Três Tambores | 13-11-2021 | |
| 15 | GYPSY BACK AGAE | SAT | Três Tambores - Test Horse | Prova de Três Tambores | 13-11-2021 | |
| 1 | SUCESSO MOOSE JIBF | 18.722 | 1º | Três Tambores - Test Horse | 1ª Etapa do Campeonato Littam 2021 | 06-11-2021 | 
| 1 | GYPSY BACK AGAE | 18.634 | 2º | Três Tambores - Aberta Livre | 1ª Etapa do Campeonato Littam 2021 | 06-11-2021 | 
| 5 | MR TOP FLY ZD | 18.917 | 4º | Três Tambores - Aberta Livre | 1ª Etapa do Campeonato Littam 2021 | 06-11-2021 | 
| 7 | DAKOTA FRENCHMAN AJR | 25.056 | 10º | Três Tambores - Test Horse | 1ª Etapa do Campeonato Littam 2021 | 06-11-2021 | 
| 13 | GYPSY BACK AGAE | SAT | Três Tambores - Test Horse | 1ª Etapa do Campeonato Littam 2021 | 06-11-2021 | |
| 9 | PEROLA ZORRERO | 19.038 | 1º | Três Tambores - Aberta Livre | Prova Chama nas Esporas | 02-10-2021 | 
| 2 | SUCESSO MOOSE JIBF | 20.235 | 2º | Três Tambores - Test Horse | Prova Chama nas Esporas | 02-10-2021 | 
| 3 | MR TOP FLY ZD | 20.331 | 6º | Três Tambores - Aberta Livre | Prova Chama nas Esporas | 02-10-2021 | 
| 9 | CORONA HOBBY | SAT | Três Tambores - Test Horse | Prova Chama nas Esporas | 02-10-2021 | |
| 16 | MR TOP FLY ZD | SAT | Três Tambores - Test Horse | Prova Chama nas Esporas | 02-10-2021 | |
| 4 | PEROLA ZORRERO | 18.106 | 1º | Três Tambores - Aberta Livre | Salto & Giro Haras Nilton Lins | 11-09-2021 | 
| 1 | GYPSY BACK AGAE | 19.413 | 6º | Três Tambores - Aberta Livre | Salto & Giro Haras Nilton Lins | 11-09-2021 | 
| 12 | PROIBIDO TOP | 20.840 | 6º | Três Tambores - Test Horse | Salto & Giro Haras Nilton Lins | 11-09-2021 | 
| 19 | SUCESSO MOOSE JIBF | 24.856 | 9º | Três Tambores - Test Horse | Salto & Giro Haras Nilton Lins | 11-09-2021 | 
| 5 | CORONA HOBBY | SAT | Três Tambores - Test Horse | Salto & Giro Haras Nilton Lins | 11-09-2021 | |
| 12 | GYPSY BACK AGAE | 18.534 | 2º | Três Tambores - Aberta Livre | Arraiá da Família Do Vale | 07-08-2021 | 
| 2 | PEROLA | 18.848 | 4º | Três Tambores - Aberta Livre | Arraiá da Família Do Vale | 07-08-2021 | 
| 6 | YELLOW ONLY | SAT | Três Tambores - Aberta Livre | Arraiá da Família Do Vale | 07-08-2021 | |
| WAIKIKI AGAE | 18.039 | 173º | Três Tambores - Tira Teima | 7ª Super Semana do Tambor | 19-06-2021 | |
| 2 | CIGANO A S | 19.124 | 5º | Três Tambores - Aberta | 2ª Prova de 3 Tambores Thiago Muniz | 18-05-2019 | 
| 6 | FIRST DOWN ROYAL ZD | 33.013 | 14º | Três Tambores - Test Horse | 2ª Prova de 3 Tambores Thiago Muniz | 18-05-2019 | 
| 66 | ST SHADY BELL LEO | 20.777 | 426º | Três Tambores - VS Festival | 2º Etapa do XXI Campeonato NBQM | 04-12-2016 | 
| Voltar | Avançar | 
APOIO