| POS | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | Tempo | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OTACILIO MANOEL DE AMORIM GOMES | MR O LENA FLYRED V2S | P345912 | THIAGO MARQUES FERREIRA GOMES | 17.844 | Aberta |
| 2 | MISAEL FERNANDES CHAVES | BOND FIREWATER ACS | P365611 | AURELIO COSTA SOUZA | 17.939 | Aberta |
| 3 | THIAGO MARQUES FERREIRA GOMES | MR O LENA FLYRED V2S | P345912 | THIAGO MARQUES FERREIRA GOMES | 17.943 | Amador Principiante |
| 4 | OTACILIO MANOEL DE AMORIM GOMES FILHO | M PATRON DEL MAL | P264571 | VICTOR HUGO VIEIRA | 18.081 | Aberta |
| 5 | JOSE GERALDO SOARES JUNIOR | VS VIC OF FLY | M250868 | JOSE GERALDO SOARES JUNIOR | 18.109 | Amador |
| 6 | EDUARDO FORMIGA SOUZA | NAIROBI ZORRERO ACS | P312645 | AURELIO COSTA SOUZA | 18.131 | Aberta |
| 7 | EDUARDO FORMIGA SOUZA | NAIROBI ZORRERO ACS | P312645 | AURELIO COSTA SOUZA | 18.141 | Tira Teima |
| 8 | EDUARDO FORMIGA SOUZA | NAIROBI ZORRERO ACS | P312645 | AURELIO COSTA SOUZA | 18.179 | Amador |
| 9 | FERNANDO AUGUSTO DUARTE DE ANDRADE | LIBERT MOON FAME | P303116 | FERNANDO AUGUSTO DUARTE DE ANDRADE | 18.372 | Amador Principiante |
| 10 | JOAO CARLOS SOARES VIEIRA | KR KING MOOSE | P274253 | JOAO CARLOS SOARES VIEIRA | 18.422 | Amador Principiante |
| 11 | OTACILIO MANOEL DE AMORIM GOMES FILHO | M PATRON DEL MAL | P264571 | VICTOR HUGO VIEIRA | 18.426 | Tira Teima |
| 12 | OTACILIO MANOEL DE AMORIM GOMES FILHO | LEROY FAME HNSA | P315979 | PEDRO HENRIQUE XAVIER TIOLA | 18.465 | Aberta |
| 13 | JORGE HENRIQUE SOUZA E SILVA BARBOSA | HYDRIVE KING | P336353 | OLAVO FARIA | 18.474 | Tira Teima |
| 14 | FERNANDO AUGUSTO DUARTE DE ANDRADE | LIBERT MOON FAME | P303116 | FERNANDO AUGUSTO DUARTE DE ANDRADE | 18.478 | Tira Teima |
| 15 | JOAO CARLOS SOARES VIEIRA | KR KING MOOSE | P274253 | JOAO CARLOS SOARES VIEIRA | 18.522 | Tira Teima |
| 16 | NIELSON BERENHT GONCALVES ROSA | ITALY SEIS AD | P276940 | VICTOR AUGUSTO TEIXEIRA CARLI | 18.522 | Tira Teima |
| 17 | LUCAS QUEIROZ SOARES | CHICK DIAL FOR ME | P265391 | ALLAN MAGALHAES MOURAO | 18.546 | Tira Teima |
| 18 | PEDRO HENRIQUE XAVIER TIOLA | LEROY FAME HNSA | P315979 | PEDRO HENRIQUE XAVIER TIOLA | 18.566 | Tira Teima |
| 19 | JOSé CARLOS PEREIRA DA SILVA NETO | EXIBIDA CAT | M234173 | RONALDO BARBALHO MILHOLO | 18.692 | Kids |
| 20 | JORGE HENRIQUE SOUZA E SILVA BARBOSA | HYDRIVE KING | P336353 | OLAVO FARIA | 18.800 | Amador |
| 21 | KAIO CORDEIRO SOARES | HOLLAND MEDAL BUENO | P270441 | KAIO CORDEIRO SOARES | 18.851 | Amador Principiante |
| 22 | ADEMAR ALVES BELTRAO JUNIOR | BRADOCK BUCKLEY YR | P234752 | KAMILA DA SILVA CUNHA | 18.946 | Amador Principiante |
| 23 | PEDRO HENRIQUE XAVIER TIOLA | LEROY FAME HNSA | P315979 | PEDRO HENRIQUE XAVIER TIOLA | 18.966 | Amador Principiante |
| 24 | OTACILIO MANOEL DE AMORIM GOMES FILHO | BRADOCK BUCKLEY YR | P234752 | KAMILA DA SILVA CUNHA | 18.999 | Tira Teima |
| 25 | ARTHUR MELO ALVES BARONY LAGE | DESIGUAL FALCAO | B012992 | ARTHUR MELO ALVES BARONY LAGE | 19.000 | Tira Teima |
| 26 | MISAEL FERNANDES CHAVES | BOND FIREWATER ACS | P365611 | AURELIO COSTA SOUZA | 19.046 | Tira Teima |
| 27 | FERNANDO QUINTAO | LIBERT MOON FAME | P303116 | FERNANDO AUGUSTO DUARTE DE ANDRADE | 19.082 | Aberta |
| 28 | LUCAS QUEIROZ SOARES | CHICK DIAL FOR ME | P265391 | ALLAN MAGALHAES MOURAO | 19.086 | Amador |
| 29 | JOSé CARLOS PEREIRA DA SILVA NETO | EXIBIDA CAT | M234173 | RONALDO BARBALHO MILHOLO | 19.137 | Escolinha Mirim |
| 30 | SABRINA VASCONCELLOS BELTRAO | ILK JAMES EASE | P305135 | SABRINA VASCONCELLOS BELTRAO | 19.236 | Tira Teima |
| 31 | RICARDO OLIVEIRA COSTA | DIKE SPOOKS ARG | P219619 | RICARDO OLIVEIRA COSTA | 19.271 | Escolinha Adulto |
| 32 | LUCINDO CARLI NETO | DASHIN ON CAP R2RH | P301093 | LUCINDO CARLI NETO | 19.324 | Amador Principiante |
| 33 | SABRINA VASCONCELLOS BELTRAO | ILK JAMES EASE | P305135 | SABRINA VASCONCELLOS BELTRAO | 19.328 | Feminino |
| 34 | SABRINA VASCONCELLOS BELTRAO | ILK JAMES EASE | P305135 | SABRINA VASCONCELLOS BELTRAO | 19.373 | Amador Principiante |
| 35 | RICARDO OLIVEIRA COSTA | DIKE SPOOKS ARG | P219619 | RICARDO OLIVEIRA COSTA | 19.419 | Amador Principiante |
| 36 | ADEMAR ALVES BELTRAO JUNIOR | ROYAL APOLLO LENA | P247053 | MARLUCY SILVEIRA ALVARENGA PENNA | 19.467 | Amador Principiante |
| 37 | RICARDO OLIVEIRA COSTA | DIKE SPOOKS ARG | P219619 | RICARDO OLIVEIRA COSTA | 19.499 | Tira Teima |
| 38 | CLARICE BARROS COSTA | NIPPY RIVER | P134811 | BELIZARIO PEREIRA DA SILVA | 19.551 | Kids |
| 39 | NIELSON BERENHT GONCALVES ROSA | IMP VICTORIA ZORRERA | P353211 | LUCINDO CARLI NETO | 19.606 | Aberta |
| 40 | RICARDO OLIVEIRA COSTA | SINGER CAT ARG | P304259 | RICARDO OLIVEIRA COSTA | 19.654 | Escolinha Adulto |
| 41 | BRUNO PASSOS ALVES DA SILVA | AQUILES LEO | P271265 | BRUNO PASSOS ALVES DA SILVA | 19.706 | Amador Principiante |
| 42 | NIELSON BERENHT GONCALVES ROSA | IMP VICTORIA ZORRERA | P353211 | LUCINDO CARLI NETO | 19.713 | Tira Teima |
| 43 | KATIA NEINER ROCHA | JUST HAIDAS DOC B | P154939 | KATIA NEINER ROCHA | 19.746 | Escolinha Adulto |
| 44 | ARTHUR MELO ALVES BARONY LAGE | DESIGUAL FALCAO | B012992 | ARTHUR MELO ALVES BARONY LAGE | 19.761 | Cavalo Iniciante |
| 45 | MATEUS GUERSON AZEVEDO LOPES | ODIN HOLLAND EASE | P236537 | VICTOR HUGO VIEIRA | 19.838 | Kids |
| 46 | HENRIQUE BUENO ALVES DA SILVA | AQUILES LEO | P271265 | BRUNO PASSOS ALVES DA SILVA | 19.843 | Escolinha Adulto |
| 47 | RICARDO OLIVEIRA COSTA | DIKE SPOOKS ARG | P219619 | RICARDO OLIVEIRA COSTA | 19.939 | Aberta |
| 48 | RICARDO OLIVEIRA COSTA | SINGER CAT ARG | P304259 | RICARDO OLIVEIRA COSTA | 19.989 | Aberta |
| 49 | HENRIQUE BUENO ALVES DA SILVA | AQUILES LEO | P271265 | BRUNO PASSOS ALVES DA SILVA | 19.996 | Jovem |
| 50 | GIOVANA LAGE | PENELOPE BUCKLEY YR | P168530 | JEAN JOSE ARAUJO LACERDA | 19.997 | Feminino |
| 51 | MARINA BONICENHA LAIGNER | RELAMPAGO ACS | SEM | AURELIO COSTA SOUZA | 20.077 | Escolinha Mirim |
| 52 | CLARICE BARROS COSTA | NIPPY RIVER | P134811 | BELIZARIO PEREIRA DA SILVA | 20.080 | Escolinha Mirim |
| 53 | RICARDO OLIVEIRA COSTA | SINGER CAT ARG | P304259 | RICARDO OLIVEIRA COSTA | 20.090 | Amador Principiante |
| 54 | JOSE LUIZ PRATES PEGO | 344 MISS ALL SHADY | P324200 | RINALDO ROMUALDO CIRIACO | 20.132 | Aberta |
| 55 | AGUIDA CRISTINA BARBOSA MARQUES | ZORRERA JAYBEE | P374137 | AGUIDA CRISTINA BARBOSA MARQUES | 20.178 | Escolinha Adulto |
| 56 | MISAEL FERNANDES CHAVES | TIFFANY CORONA IMP | P227937 | SILVIO FRANCICO MOTTA MOREIRA | 20.190 | Tira Teima |
| 57 | RICARDO OLIVEIRA COSTA | SINGER CAT ARG | P304259 | RICARDO OLIVEIRA COSTA | 20.239 | Tira Teima |
| 58 | FERNANDA BITTAR OSORIO | BEST OF REYS | P347262 | RICARDO OLIVEIRA COSTA | 20.273 | Escolinha Adulto |
| 59 | MATEUS GUERSON AZEVEDO LOPES | ODIN HOLLAND EASE | P236537 | VICTOR HUGO VIEIRA | 20.313 | Escolinha Mirim |
| 60 | JOSE LUIZ PRATES PEGO | NETA EASE DM | P291921 | ANTONIO LUIZ BARBOSA JUNIOR | 20.369 | Aberta |
| 61 | MARIO COELHO GUIMARAES | NEGRA CORONA HRAJ | P351127 | DIOGO COELHO NASCIMENTO | 20.382 | Cavalo Iniciante |
| 62 | JOSE LUIZ PRATES PEGO | 344 MISS ALL SHADY | P324200 | RINALDO ROMUALDO CIRIACO | 20.524 | Tira Teima |
| 63 | ISADORA MáXIMO ZINI BUENO SANTOS | PRECOSIOUSACRE FA | P261635 | NILSON DORNELLAS DE OLIVEIRA | 20.601 | Escolinha Mirim |
| 64 | AGUIDA CRISTINA BARBOSA MARQUES | ZORRERA JAYBEE | P374137 | AGUIDA CRISTINA BARBOSA MARQUES | 20.663 | Feminino |
| 65 | LUCINDO CARLI NETO | ITALY SEIS AD | P276940 | VICTOR AUGUSTO TEIXEIRA CARLI | 20.708 | Amador Principiante |
| 66 | JOSE LUIZ PRATES PEGO | NETA EASE DM | P291921 | ANTONIO LUIZ BARBOSA JUNIOR | 20.763 | Tira Teima |
| 67 | ISADORA MáXIMO ZINI BUENO SANTOS | PRECOSIOUSACRE FA | P261635 | NILSON DORNELLAS DE OLIVEIRA | 20.836 | Kids |
| 68 | ISADORA DOS ANJOS MOURAO | VENENO MIDDLE NIGHT | NAO TEM | NEYLOR NILO CALDEIRA PEREIRA | 20.992 | Jovem |
| 69 | VICTOR HUGO VIEIRA | M PATRON DEL MAL | P264571 | VICTOR HUGO VIEIRA | 20.996 | Amador Principiante |
| 70 | MARIA EDUARDA SCHUENQUER GUERRA | FLECHA STONE | 000000 | IGOR FILIPE GOMES | 21.043 | Feminino |
| 71 | GIOVANA LAGE | PENELOPE BUCKLEY YR | P168530 | JEAN JOSE ARAUJO LACERDA | 21.081 | Escolinha Adulto |
| 72 | HELENA M. C. P. VIEIRA | MAX TA FAME FQ | SEM REGIST | FERNANDO QUINTAO | 21.128 | Escolinha Mirim |
| 73 | MANUELA REGINA GOMES MACHADO | MAX TA FAME FQ | SEM REGIST | FERNANDO QUINTAO | 21.130 | Escolinha Adulto |
| 74 | RUBIA DIAS COSTA ARAUJO | MISTER RED TIMES | P218134 | MATHEUS HENRIQUE BORGES DE MIRANDA | 21.176 | Escolinha Adulto |
| 75 | MARIO COELHO GUIMARAES | GIRL TA FAME DCN | P350468 | DIOGO COELHO NASCIMENTO | 21.239 | Cavalo Iniciante |
| 76 | MAKSUELEM DA SILVA PEIXOTO VIEIRA | LITTLE TROUBLETWO DM | P113259 | JOAO CARLOS SOARES VIEIRA | 21.380 | Tira Teima |
| 77 | MARIO COELHO GUIMARAES | ATENA EASE BARS HMIR | P308724 | PAULO FERNANDO CAVALCANTI DE MORAIS FILHO | 21.475 | Tira Teima |
| 78 | ISADORA DOS ANJOS MOURAO | VENENO MIDDLE NIGHT | NAO TEM | NEYLOR NILO CALDEIRA PEREIRA | 21.512 | Escolinha Adulto |
| 79 | HELENA M. C. P. VIEIRA | MAX TA FAME FQ | SEM REGIST | FERNANDO QUINTAO | 22.266 | Kids |
| 80 | MELISSA VITóRIA SANTANA | FLECHA STONE | 000000 | IGOR FILIPE GOMES | 22.409 | Kids |
| 81 | RAFAEL BITTAR OSóRIO PINHEIRO | KUTTER | NAO | FERNANDA BITTAR OSORIO | 22.837 | Kids |
| 82 | CARLOS AUGUSTO RIBEIRO CARLI S | IMP VICTORIA ZORRERA | P353211 | LUCINDO CARLI NETO | 23.268 | Kids |
| 83 | FELIPE MELO ALVES BARONY LAGE | IZZE COLLORS CAT | P334649 | AVELINO BARONY LAGE | 23.939 | Escolinha Adulto |
| 84 | LEANDRO MAGALHAES | VENENO MIDDLE NIGHT | NAO TEM | NEYLOR NILO CALDEIRA PEREIRA | 23.950 | Amador Principiante |
| 85 | FELIPE MELO ALVES BARONY LAGE | IZZE COLLORS CAT | P334649 | AVELINO BARONY LAGE | 24.141 | Tira Teima |
| 86 | MAKSUELEM DA SILVA PEIXOTO VIEIRA | LITTLE TROUBLETWO DM | P113259 | JOAO CARLOS SOARES VIEIRA | 24.242 | Feminino |
| 87 | OTACILIO MANOEL DE AMORIM GOMES FILHO | ROYAL APOLLO LENA | P247053 | MARLUCY SILVEIRA ALVARENGA PENNA | 24.427 | Tira Teima |
| 88 | MATEUS CORREA DA SILVA | GRACY MOOSE YR | M294342 | JEAN JOSE ARAUJO LACERDA | 24.809 | Tira Teima |
| 89 | FABRICIO M LAIGNIER | RELAMPAGO ACS | SEM | AURELIO COSTA SOUZA | 24.844 | Escolinha Adulto |
| 90 | PEDRO HENRIQUE SOARES | TALITA RED | 0000 | ROBERTO SOARES NASCIMENTO | 25.839 | Kids |
| 91 | MARIA EDUARDA SCHUENQUER GUERRA | FLECHA STONE | 000000 | IGOR FILIPE GOMES | 25.985 | Escolinha Mirim |
| 92 | PEDRO HENRIQUE SOARES | TALITA RED | 0000 | ROBERTO SOARES NASCIMENTO | 26.004 | Escolinha Mirim |
| 93 | BRUNA BUENO ALVES DA SILVA | DONZELA JET LEO | 0000 | BRUNO PASSOS | 27.983 | Escolinha Mirim |
| 94 | BRUNA BUENO ALVES DA SILVA | DONZELA JET LEO | 0000 | BRUNO PASSOS | 33.536 | Kids |
| 95 | FRANCISCO VIANA BELTRAO | BRADOCK BUCKLEY YR | P234752 | KAMILA DA SILVA CUNHA | 45.462 | Kids |
| 96 | MELISSA PEIXOTO | LITTLE TROUBLETWO DM | P113259 | JOAO CARLOS SOARES VIEIRA | 64.173 | Kids |
APOIO