| POS | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | Tempo | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLAUDIO MUNIZ PEREIRA | LORELLAY CHUSHER | P145252 | ROSIMARA RODRIGUES VILANOVA DE ANDRADE | 17.289 | Aberta Livre |
| 2 | CLAUDIO MUNIZ PEREIRA | LORELLAY CHUSHER | P145252 | ROSIMARA RODRIGUES VILANOVA DE ANDRADE | 17.321 | Aberta Júnior |
| 3 | BRUNA GIACON GONCALVES | DON JUAN TOP | P098379 | BRUNA GIACON GONCALVES | 17.343 | Tira Teima |
| 4 | CLAUDIO MUNIZ PEREIRA | VICTORY BUG | P161928 | MURILO NOGUEIRA CESTARI | 17.350 | Tira Teima |
| 5 | CLAUDIO MUNIZ PEREIRA | UMA LADY CHUSHER G | P152221 | GERALDO ALVES FERREIRA FILHO | 17.381 | Aberta Livre |
| 6 | ADALTON PEREIRA LOBO | LADY PEP GALLANT | P178972 | GLAUCI VIEIRA CASSAGO | 17.441 | Aberta Sęnior |
| 7 | PAULO AUGUSTO CAVALHEIRO JUNIOR | DASH A VICTORY | P175033 | GIOVANE BARROTI | 17.444 | Aberta Livre |
| 8 | CLAUDIO MUNIZ PEREIRA | LORELLAY CHUSHER | P145252 | ROSIMARA RODRIGUES VILANOVA DE ANDRADE | 17.476 | Tira Teima |
| 9 | ADALTON PEREIRA LOBO | BEST TA FAME DASH | P142944 | JOSE JUNIOR FILHO | 17.483 | Aberta Júnior |
| 10 | CLAUDIO MUNIZ PEREIRA | VICTORY BUG | P161928 | MURILO NOGUEIRA CESTARI | 17.486 | Aberta Livre |
| 11 | MURILO AUGUSTO FERAUDO MANTOVANI | LUNA TROUBLE DOC | P205481 | JOAO VICTOR SOARES | 17.492 | Cavalo Iniciante |
| 12 | MURILO AUGUSTO FERAUDO MANTOVANI | POTIRA SHADY | P139782 | PEDRO LUIZ PERDONATTI | 17.512 | Aberta Livre |
| 13 | MARCOS ANTONIO DA SILVA REIS | MONTANA SAN SHADY | P155598 | HENRIQUE DUARTE PRATA | 17.565 | Cavalo Iniciante |
| 14 | LEONARDO BONANI FELIPPE | KENDY FAMES LACHAT | P125317 | MARIO ANTONIO MASTROPIETRO ARTIMONTE | 17.567 | Aberta Sęnior |
| 15 | CLAUDIO MUNIZ PEREIRA | THE PERFECT RUN G | P138602 | AMANDA DE OLIVEIRA MIRANDA | 17.571 | Aberta Livre |
| 16 | FABIO VIEIRA DA SILVA | DOC JAY GAMAY HRI | B002851 | FABIO VIEIRA DA SILVA | 17.582 | Tira Teima |
| 17 | CARLOS EDUARDO SCHNEIDER | WV WILDER MIG EASY | P141802 | LUCAS HENRIQUE CORTAZZO | 17.595 | Aberta Livre |
| 18 | MARCOS ANTONIO DA SILVA REIS | SHADY XERETA | M208390 | CELZA CABRAL LOPES | 17.615 | Aberta Júnior |
| 19 | MARCOS ANTONIO DA SILVA REIS | FROSTY CORACAO | B006331 | MARIA JULIA MIDORI CARVALHO NAKASSE | 17.631 | Cavalo Iniciante |
| 20 | ADALTON PEREIRA LOBO | CODY RED | P124916 | BRUNO MISSIATO | 17.637 | Tira Teima |
| 21 | FABIO VIEIRA DA SILVA | DOC JAY GAMAY HRI | B002851 | FABIO VIEIRA DA SILVA | 17.649 | Amador |
| 22 | BRUNA GIACON GONCALVES | DON JUAN TOP | P098379 | BRUNA GIACON GONCALVES | 17.654 | Aberta Feminino |
| 23 | LUCAS LENCIONE TUAO | BOON BEE DEE LN | P147112 | JESSICA NATANY DOS SANTOS | 17.666 | Prof. Light |
| 24 | RICARDO ANTONIO PEETZ | BAD BOY OBJETIVO | P125645 | RICARDO ANTONIO PEETZ | 17.666 | Amador Master |
| 25 | CLAUDIO MUNIZ PEREIRA | UMA LADY CHUSHER G | P152221 | GERALDO ALVES FERREIRA FILHO | 17.668 | Cavalo Iniciante |
| 26 | PAULO HENRIQUE CAMILO | CHELLY SPOT FREE | P122440 | LETICIA DOS SANTOS MACHADO | 17.685 | Tira Teima |
| 27 | ELIEL HORSTH CORREA | LJ SIX FIRST DASH | P147143 | CLAUDIO GOMES BARBOSA | 17.690 | Aberta Júnior |
| 28 | CLAUDIO MUNIZ PEREIRA | VICTORY BUG | P161928 | MURILO NOGUEIRA CESTARI | 17.694 | Aberta Júnior |
| 29 | PEDRO FRANCISCO SEGORIA GASPAROTTO | RAMBO DUDE DASH | M198781 | PEDRO FRANCISCO SEGORIA GASPAROTTO | 17.719 | Principiante A |
| 30 | CARLOS EDUARDO SCHNEIDER | DIVAS FRENCHMANS IMP | P150431 | DESERT EAGLE PARTICIPACOES S/A | 17.721 | Aberta Júnior |
| 31 | RICARDO ANTONIO PEETZ | BAD BOY OBJETIVO | P125645 | RICARDO ANTONIO PEETZ | 17.728 | Aberta Livre |
| 32 | AMANDA THOMAZ SALVATIERRA | WYNONA SAN DOC | P092126 | MARLOS FERREIRA ALVES | 17.730 | Aberta Feminino |
| 33 | ADALTON PEREIRA LOBO | CODY RED | P124916 | BRUNO MISSIATO | 17.736 | Aberta Sęnior |
| 34 | MURILO AUGUSTO FERAUDO MANTOVANI | HAWILUX LEO | P189307 | PEDRO LUIZ PERDONATTI | 17.753 | Tira Teima |
| 35 | LUCAS LENCIONE TUAO | BOON BEE DEE LN | P147112 | JESSICA NATANY DOS SANTOS | 17.763 | Aberta Livre |
| 36 | BRUNA GIACON GONCALVES | DON JUAN TOP | P098379 | BRUNA GIACON GONCALVES | 17.774 | Jovem C |
| 37 | FABIO VIEIRA DA SILVA | DOC JAY GAMAY HRI | B002851 | FABIO VIEIRA DA SILVA | 17.779 | Amador Master |
| 38 | ELIEL HORSTH CORREA | MR SHADY SAN | P156583 | ERNANDES MACEDO DA CUNHA JUNIOR | 17.790 | Aberta Júnior |
| 39 | ELIEL HORSTH CORREA | MISS PLAY FULL ANDY | P109041 | EDUARDO ANTONIO DA SILVA | 17.791 | Aberta Sęnior |
| 40 | CARLOS EDUARDO SCHNEIDER | VICTORY STREAKER RCH | P127105 | JOSE AUGUSTO BOTELHO | 17.793 | Aberta Livre |
| 41 | RICARDO ANTONIO PEETZ | LORDY TA FAME | P154765 | KAROLLINE CRISTINA PEDREIRO MESSAROS | 17.798 | Cavalo Iniciante |
| 42 | ISIS MARQUES DE MORAES | CODY RED | P124916 | BRUNO MISSIATO | 17.819 | Aberta Feminino |
| 43 | ELOISA GOMES SARTIN | JOHNIE PEP HS | P10528 | EDILBERTO SARTIN | 17.827 | Principiante B |
| 44 | MARCELO SOARES THOMAZ | NEMO VICTORY LW | P147856 | JESSICA NATANY DOS SANTOS | 17.842 | Aberta Livre |
| 45 | ADALTON PEREIRA LOBO | LADY PEP GALLANT | P178972 | GLAUCI VIEIRA CASSAGO | 17.845 | Tira Teima |
| 46 | BRUNA BENEDITO COSTA | INVICTO | SR | DOLVANO AP DA COSTA | 17.845 | Jovem C |
| 47 | CLAUDIO MUNIZ PEREIRA | THE PERFECT RUN G | P138602 | AMANDA DE OLIVEIRA MIRANDA | 17.849 | Aberta Júnior |
| 48 | MARCOS ANTONIO DA SILVA REIS | PRINCIPE ZORRERO | P179272 | FABRICIO PARREIRAS DE ANDRADE | 17.849 | Tira Teima |
| 49 | FABIO VIEIRA DA SILVA | DOC JAY GAMAY HRI | B002851 | FABIO VIEIRA DA SILVA | 17.867 | Aberta Sęnior |
| 50 | GIOVANNA RUIZ BALBO | ZD SANDY TA FAME | P158921 | HENRIQUE MERLINI DUTRA | 17.871 | Aberta Júnior |
| 51 | LUCAS LEONARDO DA COSTA LANCA | STAR LANCA | SR | LUCAS LANCA | 17.875 | Tira Teima |
| 52 | ISIS MARQUES DE MORAES | LADY PEP GALLANT | P178972 | GLAUCI VIEIRA CASSAGO | 17.885 | Aberta Feminino |
| 53 | GABRIEL GARCIA FONSECA | JOY TRIUNFO CODY | P126615 | LARISSA CARVALHO MARQUES | 17.885 | Tira Teima |
| 54 | MARIANA CARRIL ELUI | DEE DOC LADY | P089742 | MARIANA CARRIL ELUI | 17.886 | Aberta Sęnior |
| 55 | ANA JULIA DE PAULA TOSTA LIMA | SQUAWK | P075475 | CARLOS AUGUSTO TOSTA DE OLIVEIRA LIMA | 17.887 | Tira Teima |
| 56 | GABRIEL GARCIA FONSECA | JOY TRIUNFO CODY | P126615 | LARISSA CARVALHO MARQUES | 17.899 | Aberta Livre |
| 57 | GIOVANNA RUIZ BALBO | KN ADORINGTHEROCK | P193837 | GREGORI SANTOS ISHII | 17.914 | Aberta Livre |
| 58 | MELINA MARIA THOME | VICTORIA SANBENTO | P136808 | CLAUDEMIR THOME | 17.932 | Jovem C |
| 59 | RICARDO ANTONIO PEETZ | BAD BOY OBJETIVO | P125645 | RICARDO ANTONIO PEETZ | 17.933 | Amador |
| 60 | LEONARDO BONANI FELIPPE | ANA DIAMOND | B004208 | LARA BONANI FELIPPE | 17.945 | Aberta Livre |
| 61 | GIOVANNA RUIZ BALBO | ZD SANDY TA FAME | P158921 | HENRIQUE MERLINI DUTRA | 17.952 | Cavalo Iniciante |
| 62 | LUCAS DUARTE DE SOUZA | AMPLE FIREWATER QC | P136786 | HERICK GRACIANO DE ALMEIDA | 17.981 | Prof. Light |
| 63 | MARCELO SOARES THOMAZ | NEMO VICTORY LW | P147856 | JESSICA NATANY DOS SANTOS | 17.982 | Cavalo Iniciante |
| 64 | CARLOS EDUARDO SCHNEIDER | DIVAS FRENCHMANS IMP | P150431 | DESERT EAGLE PARTICIPACOES S/A | 17.983 | Aberta Livre |
| 65 | ALEX ALVES MOREIRA | SCOTH SHADY TROUBLE | P165139 | CARLOS HENRIQUE REZENDE VIEIRA | 17.985 | Aberta Júnior |
| 66 | KEYLA CRISTINA POLIZELLO | DECK OH CONDUCT PM | P154480 | TALYTTA CARDOSO OLIVEIRA LIMA | 17.987 | Aberta Feminino |
| 67 | CARLOS EDUARDO SCHNEIDER | TEQUILA NIGTH G | P159193 | YARA FRANCO JUNQUEIRA | 17.995 | Aberta Júnior |
| 68 | CARLOS EDUARDO SCHNEIDER | MR LINE | P150162 | JOSE AUGUSTO BOTELHO | 18.010 | Aberta Livre |
| 69 | FABIO VIEIRA DA SILVA | CODY RED | P124916 | BRUNO MISSIATO | 18.016 | Amador |
| 70 | GIOVANNA RUIZ BALBO | KN ADORINGTHEROCK | P193837 | GREGORI SANTOS ISHII | 18.017 | Aberta Feminino |
| 71 | MARCOS ANTONIO DA SILVA REIS | SHADY XERETA | M208390 | CELZA CABRAL LOPES | 18.019 | Tira Teima |
| 72 | LUCAS LENCIONE TUAO | NINA DANDY DOC | B002960 | SUELEN RAMOS NASCIMENTO | 18.026 | Prof. Light |
| 73 | ALEX ALVES MOREIRA | DANGER CUTTER | P118997 | RENATA OTAVIANO | 18.034 | Aberta Sęnior |
| 74 | GIOVANNA RUIZ BALBO | LITTLE SWEET FAME EK | P141368 | EDUARDO KUCINSKI | 18.036 | Aberta Júnior |
| 75 | ANA BEATRIZ APARECIDA DO AMARAL | LADY TROUBLE LEO | P102684 | ROSEMEIRE BRESSAN | 18.039 | Aberta Feminino |
| 76 | MARCIO FABRICIO SILVA ZIGLIO | BAILARINA ONLY IMP | P166013 | JOELCIO ADRIANO MARIN | 18.039 | Aberta Livre |
| 77 | LUIZ FERNANDO DA SILVA | SHANDOKIE JAY | P144768 | SILVIO DE ALMEIDA NOGUEIRA NETO | 18.047 | Tira Teima |
| 78 | RICARDO CASSAGO FILHO | YELLOW DECK | P100005 | MARIA FERNANDA CORREA DA CUNHA | 18.051 | Amador |
| 79 | JOSIANE BEZERRA FAGUNDES REIS | XERETINHA MYSTIC | M194337 | HELENA GERBASI GARCIA | 18.053 | Tira Teima |
| 80 | LUIZ FERNANDO DA SILVA | SHANDOKIE JAY | P144768 | SILVIO DE ALMEIDA NOGUEIRA NETO | 18.062 | Prof. Light |
| 81 | CARLOS EDUARDO SCHNEIDER | MR LINE | P150162 | JOSE AUGUSTO BOTELHO | 18.073 | Cavalo Iniciante |
| 82 | ELVISLEI JOSE MANZATTI | BACARDI PEP | P140590 | MARCUS TULIO LYUJI MURZANI TANAKA | 18.074 | Tira Teima |
| 83 | ANA BEATRIZ APARECIDA DO AMARAL | LADY TROUBLE LEO | P102684 | ROSEMEIRE BRESSAN | 18.082 | Jovem A |
| 84 | EDIVALDO FERREIRA COSTA NETO | E OH CONDUCT | P152598 | THAIS ANDREA FACHIN FERREIRA | 18.082 | Tira Teima |
| 85 | LUCAS DUARTE DE SOUZA | AMPLE FIREWATER QC | P136786 | HERICK GRACIANO DE ALMEIDA | 18.093 | Aberta Sęnior |
| 86 | ADALTON PEREIRA LOBO | YELLOW DECK | P100005 | MARIA FERNANDA CORREA DA CUNHA | 18.101 | Aberta Sęnior |
| 87 | LEONARDO LUCCA DA COSTA LANCA | STAR LANCA | SR | LUCAS LANCA | 18.106 | Jovem B |
| 88 | MARCIO FABRICIO SILVA ZIGLIO | VENEZA VISTA | P156276 | MARCIO FABRICIO SILVA ZIGLIO | 18.114 | Aberta Livre |
| 89 | GIOVANNA RUIZ BALBO | KN ADORINGTHEROCK | P193837 | GREGORI SANTOS ISHII | 18.124 | Aberta Júnior |
| 90 | ALEX ALVES MOREIRA | BET BOONSMAL | P129006 | ANDRE RENATO SARTORI SILVEIRA | 18.126 | Tira Teima |
| 91 | LARA BONANI FELIPPE | ANA DIAMOND | B004208 | LARA BONANI FELIPPE | 18.126 | Tira Teima |
| 92 | JOAO CARLOS FERNANDES PIERINI | LADY KEN PEP | SR | EUNICE DURIGON | 18.133 | Prof. Light |
| 93 | PEDRO FRANCISCO SEGORIA GASPAROTTO | RAMBO DUDE DASH | M198781 | PEDRO FRANCISCO SEGORIA GASPAROTTO | 18.137 | Jovem A |
| 94 | ELISANDRA MARA FERREIRA | XAY BOY | SR | ELISANDRA MARA | 18.142 | Aberta Feminino |
| 95 | JULIA FURTADO FLETCHER | MISS BILL DIAMOND | P081319 | JULIA FURTADO FLETCHER | 18.145 | Jovem C |
| 96 | ELIEL HORSTH CORREA | MR SHADY SAN | P156583 | ERNANDES MACEDO DA CUNHA JUNIOR | 18.156 | Prof. Light |
| 97 | LUCAS EDUARDO BERMAL | MISS PLAY FULL ANDY | P109041 | EDUARDO ANTONIO DA SILVA | 18.157 | Tira Teima |
| 98 | MARCIO FABRICIO SILVA ZIGLIO | MAGNOLIA HOBBY | P132867 | MARIA REGINA DA SILVA ZIGLIO | 18.161 | Aberta Livre |
| 99 | CLAUDIO MUNIZ PEREIRA | BLANDA DASER | P188277 | FABIO PRUDENTE DE ANDRADE | 18.165 | Cavalo Iniciante |
| 100 | PATRICIA SAYURI KATANO DE AVILA GUZZI | MISS INDIAN BULL | P-05171 | FRANCISCO CESAR ANTUNES | 18.171 | Aberta Feminino |
| 101 | LUCAS LEONARDO DA COSTA LANCA | GO FOR CASH | M210589 | ELOANE DA COSTA BERTOLINI | 18.191 | Prof. Light |
| 102 | CARLOS EDUARDO SCHNEIDER | VICTORY STREAKER RCH | P127105 | JOSE AUGUSTO BOTELHO | 18.203 | Aberta Sęnior |
| 103 | LUCAS LEONARDO DA COSTA LANCA | BIG STAR BULL | P155997 | ANA MARA SANTOS SCARAVATE | 18.208 | Tira Teima |
| 104 | ANA ELISA PEGORER NAVARRO DA CRUZ | FRIDA MORE LEO F2R | P121355 | ANA ELISA PEGORER NAVARRO DA CRUZ | 18.210 | Aberta Feminino |
| 105 | BRUNA BENEDITO COSTA | INVICTO | SR | DOLVANO AP DA COSTA | 18.220 | Aberta Feminino |
| 106 | JULIA FABRI COSSARI | ARIANO FLY DA 2S | B003754 | JULIA FABRI COSSARI | 18.221 | Jovem C |
| 107 | MARIANA AYRES RODRIGUES | BLINKIN CODY TIGER | P120040 | MAURICIO LERRO RODRIGUES | 18.231 | Tira Teima |
| 108 | MARIA FERNANDA DE SOUZA | VIVARA ZORRERO | P109773 | FRANCISCO BATISTA DE SOUZA NETO | 18.234 | Principiante A |
| 109 | ANA ELISA PEGORER NAVARRO DA CRUZ | FRIDA MORE LEO F2R | P121355 | ANA ELISA PEGORER NAVARRO DA CRUZ | 18.235 | Amador |
| 110 | PAULO AUGUSTO CAVALHEIRO JUNIOR | FRENCHMANS FUN | P196452 | GIOVANE BARROTI | 18.236 | Cavalo Iniciante |
| 111 | ELVISLEI JOSE MANZATTI | BACARDI PEP | P140590 | MARCUS TULIO LYUJI MURZANI TANAKA | 18.237 | Prof. Light |
| 112 | ELIEL HORSTH CORREA | MR DREAM JAY | P089731 | CARLOS TOSHIRO SAKASHITA | 18.243 | Prof. Light |
| 113 | ELOISA GOMES SARTIN | MACS GAMAY JAY BEE | P128497 | EDILBERTO SARTIN | 18.252 | Principiante B |
| 114 | GABRIELA DOS SANTOS PERDONATTI BOZELLI | PANDORA ZORRERO | P115555 | PEDRO LUIZ PERDONATTI | 18.261 | Tira Teima |
| 115 | BRUNO VINICIUS PEREIRA ENNES | BILL BROWN | P094032 | DANIELA DE FREITAS VIEIRA | 18.269 | Principiante C |
| 116 | ANA JULIA DE PAULA TOSTA LIMA | AFRODITE AGAE | P133722 | CARLOS AUGUSTO TOSTA DE OLIVEIRA LIMA | 18.271 | Aberta Feminino |
| 117 | LUCAS LENCIONE TUAO | KI FIRST DOWN MR38 | P150827 | JOSE FERNANDO NAITZEL FILHO E OUTROS | 18.273 | Cavalo Iniciante |
| 118 | ANA JULIA DE PAULA TOSTA LIMA | SQUAWK | P075475 | CARLOS AUGUSTO TOSTA DE OLIVEIRA LIMA | 18.274 | Jovem B |
| 119 | ELVISLEI JOSE MANZATTI | YELLOW DECK | P100005 | MARIA FERNANDA CORREA DA CUNHA | 18.276 | Prof. Light |
| 120 | KEYLA CRISTINA POLIZELLO | CRAZY FOR CASH | M218408 | GLAUCO AMATO PERES | 18.281 | Aberta Feminino |
| 121 | LUCAS LENCIONE TUAO | NINA DANDY DOC | B002960 | SUELEN RAMOS NASCIMENTO | 18.291 | Aberta Livre |
| 122 | FERNANDA CAVALHEIRO | VICTORY FROST | P196540 | LUIS HENRIQUE FAGLIARI | 18.321 | Cavalo Iniciante |
| 123 | CLAUDIO GALLENE | ANGEL FORTY DASH | P139523 | SERGIO DE SOUZA VINAGRE | 18.323 | Aberta Júnior |
| 124 | FLAVIA ALMEIDA MARQUES DE ASSIS | MORENA ROCKET | M200511 | GIOVANA MAZZO ROZANI | 18.334 | Amador |
| 125 | FABIO VIEIRA DA SILVA | CODY RED | P124916 | BRUNO MISSIATO | 18.340 | Amador Master |
| 126 | ELOISA GOMES SARTIN | MACS GAMAY JAY BEE | P128497 | EDILBERTO SARTIN | 18.343 | Jovem B |
| 127 | ALEX ALVES MOREIRA | SCOTH SHADY TROUBLE | P165139 | CARLOS HENRIQUE REZENDE VIEIRA | 18.372 | Tira Teima |
| 128 | FLAVIA ALMEIDA MARQUES DE ASSIS | MORENA ROCKET | M200511 | GIOVANA MAZZO ROZANI | 18.376 | Aberta Feminino |
| 129 | FLAVIA ALMEIDA MARQUES DE ASSIS | MISS DIANA JAY CHP | P116391 | RICARDO ANTONIO PEETZ | 18.382 | Amador |
| 130 | JOSIANE BEZERRA FAGUNDES REIS | XERETINHA MYSTIC | M194337 | HELENA GERBASI GARCIA | 18.389 | Aberta Feminino |
| 131 | ELOISA GOMES SARTIN | JOHNIE PEP HS | P10528 | EDILBERTO SARTIN | 18.396 | Jovem B |
| 132 | RICARDO ANTONIO PEETZ | LORDY TA FAME | P154765 | KAROLLINE CRISTINA PEDREIRO MESSAROS | 18.399 | Amador |
| 133 | AMANDA THOMAZ SALVATIERRA | TEXAS BAR DANCER FJW | M182423 | AMANDA THOMAZ SALVATIERRA | 18.400 | Amador |
| 134 | ELVISLEI JOSE MANZATTI | NITRO JET | GB00488 | RAFAELA RIBEIRO | 18.402 | Prof. Light |
| 135 | ELVISLEI JOSE MANZATTI | NITRO JET | GB00488 | RAFAELA RIBEIRO | 18.409 | Tira Teima |
| 136 | ANA JULIA DE PAULA TOSTA LIMA | AFRODITE AGAE | P133722 | CARLOS AUGUSTO TOSTA DE OLIVEIRA LIMA | 18.419 | Tira Teima |
| 137 | LUCAS LENCIONE TUAO | KI FIRST DOWN MR38 | P150827 | JOSE FERNANDO NAITZEL FILHO E OUTROS | 18.420 | Aberta Livre |
| 138 | LEONARDO LUCCA DA COSTA LANCA | GO FOR CASH | M210589 | ELOANE DA COSTA BERTOLINI | 18.428 | Jovem B |
| 139 | KEYLA CRISTINA POLIZELLO | FAMOUS TA FAME | P153411 | DEBORAH BRESSAN AZOIA | 18.437 | Aberta Feminino |
| 140 | TATIELE CAROLINA DA SILVA | BELLA SHADY LIDER | P131862 | DANILO RUIZ IANEZ | 18.450 | Aberta Feminino |
| 141 | KEYLA CRISTINA POLIZELLO | SON OFA FROST | P117504 | ARTHUR TEIXEIRA RODRIGUES DA CUNHA OLIVEIRA | 18.454 | Aberta Feminino |
| 142 | MARCIO FABRICIO SILVA ZIGLIO | BAILARINA ONLY IMP | P166013 | JOELCIO ADRIANO MARIN | 18.454 | Cavalo Iniciante |
| 143 | JOAO CARLOS FERNANDES PIERINI | BALA SHADY LEO | B006165 | ADRIANO MATIEL SILVEIRA | 18.460 | Cavalo Iniciante |
| 144 | PAULO HENRIQUE CAMILO | CHELLY SPOT FREE | P122440 | LETICIA DOS SANTOS MACHADO | 18.463 | Aberta Sęnior |
| 145 | ANA JULIA DE PAULA TOSTA LIMA | AFRODITE AGAE | P133722 | CARLOS AUGUSTO TOSTA DE OLIVEIRA LIMA | 18.468 | Jovem B |
| 146 | LAURA ELISA ARONNE SEGURA GOMES | VICTORY DA CREEKITA | P203110 | LAURA ELISA ARONNE SEGURA GOMES | 18.469 | Amador |
| 147 | EDIVALDO FERREIRA COSTA NETO | PEPITA HAND RPB | P205982 | CARLOS CESAR MARTINS | 18.473 | Tira Teima |
| 148 | MURILO AUGUSTO FERAUDO MANTOVANI | VILAJE KEYS RT | P089511 | GERMANO NOVAIS FRANCO | 18.474 | Tira Teima |
| 149 | GUSTAVO HENRIQUE DE LUCCA | FUTURIT JAY | SR | ADILSON MIATELO | 18.477 | Tira Teima |
| 150 | JULIA FABRI COSSARI | ARIANO FLY DA 2S | B003754 | JULIA FABRI COSSARI | 18.505 | Aberta Feminino |
| 151 | FERNANDA CAVALHEIRO | MAKIN JAZZY REY | P154075 | ELAINE CRISTINA DE ARAUJO SILVA | 18.513 | Aberta Feminino |
| 152 | MELINA MARIA THOME | VICTORIA SANBENTO | P136808 | CLAUDEMIR THOME | 18.517 | Aberta Feminino |
| 153 | MARIANNA DE OLIVEIRA BARRELIN | EASE FRECKLES HDA | P155643 | MARIANNA DE OLIVEIRA BARRELIN | 18.527 | Principiante B |
| 154 | JULIA FURTADO FLETCHER | SMOKEY COUNTRY | P098718 | JULIA FURTADO FLETCHER | 18.542 | Jovem C |
| 155 | MURILO AUGUSTO FERAUDO MANTOVANI | BONNIEBELL LIDER | P159986 | JOSE RENATO NAGIB JORGE | 18.548 | Aberta Livre |
| 156 | RICARDO ANTONIO PEETZ | LIDER JR AV | M182724 | RAFAEL HENRIQUE MESSAROS | 18.573 | Aberta Livre |
| 157 | KATIA REGINA DE SOUZA MENDES | BROADCAST SAN MOON | P101253 | KATIA REGINA DE SOUZA MENDES | 18.574 | Aberta Feminino |
| 158 | CAIO AUGUSTO BOTELHO | WIMPY SHADY TIMES | P105466 | JOSE AUGUSTO BOTELHO | 18.577 | Aberta Livre |
| 159 | BEATRIZ MENDONCA DE ALMEIDA SILVA | SAN BEE JAY HSC | P112775 | EDIVAN BRITO DOS ANJOS | 18.579 | Amador |
| 160 | CARLOS EDUARDO SCHNEIDER | WIMPY SHADY TIMES | P105466 | JOSE AUGUSTO BOTELHO | 18.613 | Aberta Sęnior |
| 161 | VITORIA MAGNO | EF VO QUEVIRA BROWN | M199124 | LUCAS LEONARDO DA COSTA LANCA | 18.616 | Jovem B |
| 162 | BRUNO VINICIUS PEREIRA ENNES | BILL BROWN | P094032 | DANIELA DE FREITAS VIEIRA | 18.642 | Jovem C |
| 163 | ANDRE SANTOS SILVA II | CHICKS TOOCHELESS | P140735 | ABDO NAJM | 18.651 | Prof. Light |
| 164 | RICARDO BARBOSA DE SOUSA | BEE DEE STREAK | P089729 | HENRY JOSE BRIGAGAO PINHEIRO DE ALCANTARA | 18.661 | Amador Principiante |
| 165 | FERNANDA CAVALHEIRO | MAKIN JAZZY REY | P154075 | ELAINE CRISTINA DE ARAUJO SILVA | 18.664 | Prof. Light |
| 166 | EDIVALDO FERREIRA COSTA NETO | E OH CONDUCT | P152598 | THAIS ANDREA FACHIN FERREIRA | 18.671 | Prof. Light |
| 167 | LUANA KASSIA DOS SANTOS | SCOTH | SR | LUANA KASSIA DOS SANTOS | 18.687 | Amador Principiante |
| 168 | MARCIO FABRICIO SILVA ZIGLIO | VENEZA VISTA | P156276 | MARCIO FABRICIO SILVA ZIGLIO | 18.687 | Cavalo Iniciante |
| 169 | GABRIELA GIMENES MIRON ENCINAS | LADY LITTLE PISTOL | P131679 | GABRIELA GIMENES MIRON ENCINAS | 18.705 | Amador Principiante |
| 170 | VITORIA MAGNO | EF VO QUEVIRA BROWN | M199124 | LUCAS LEONARDO DA COSTA LANCA | 18.711 | Principiante B |
| 171 | ISADORA MARIA TORRES | MAGICO MOON IN | M217301 | NEIDE APARECIDA PEZOLITO TORRES | 18.715 | Amador Principiante |
| 172 | WILLIAM MICHEL DE FREITAS JACINTO | LINDA DASH BEE OFV | P134358 | MARIANA LEMOS NAGIB JORGE | 18.720 | Aberta Livre |
| 173 | PAULO HENRIQUE CAMILO | CHINOKA TIMES EK | P173736 | MARIANA CARRIL ELUI | 18.740 | Cavalo Iniciante |
| 174 | ELVISLEI JOSE MANZATTI | COLT TA FAME | P156975 | ANA FLAVIA BARBOSA RIBEIRO DE MENDONCA | 18.754 | Cavalo Iniciante |
| 175 | VINICIUS DOS SANTOS PATROCINIO | AZAS TOP SMA | P092121 | VINICIUS DOS SANTOS PATROCINIO | 18.766 | Principiante C |
| 176 | PAULO AUGUSTO CAVALHEIRO JUNIOR | TAC LESS ROYAL | P153308 | LUIZ EDUARDO FESTUCCIA SACCARELLI | 18.803 | Cavalo Iniciante |
| 177 | CLAUDIO GALLENE | LIGHT SUGAR DASH | P139524 | WALISSON CESAR DE FELIPPE | 18.803 | Tira Teima |
| 178 | GIOVANA MARRAFON PESSATTI | KIMY BAKER ZAN PI | M201222 | GIOVANA MARRAFON PESSATTI | 18.824 | Jovem A |
| 179 | MARIANNA DE OLIVEIRA BARRELIN | EASE FRECKLES HDA | P155643 | MARIANNA DE OLIVEIRA BARRELIN | 18.886 | Jovem B |
| 180 | VICTOR HUGO RODRIGUES LOURENCO | APOLO LOURENCO | SR | SERGINO LOURENCO NETO | 18.893 | Jovem B |
| 181 | PAULO HENRIQUE CAMILO | DAYTONA T CASH | P154739 | PAULA LEMOS GUIMARAES GIFFONI | 18.925 | Cavalo Iniciante |
| 182 | ISABELA MASTROPIETRO ARTIMONTE | BRUD MORE LEA ENC | B005810 | JESSICA JULIANA SILVA DE CAMARGO | 18.956 | Aberta Livre |
| 183 | PAULO HENRIQUE CAMILO | DAYTONA T CASH | P154739 | PAULA LEMOS GUIMARAES GIFFONI | 18.959 | Aberta Livre |
