| Categoria | Passadas | Premiação |
|---|---|---|
| Rodeio | ||
| Rodeio - Amador | 3 | R$ 377,00 |
| Rodeio - Class. Feminino | 42 | R$ 0,00 |
| Rodeio - Class. Mirim | 14 | R$ 0,00 |
| Rodeio - Final Feminino | 13 | R$ 0,00 |
| Rodeio - Final Mirim | 6 | R$ 0,00 |
| Rodeio - Jovem | 3 | R$ 377,00 |
| Rodeio - Somat. Feminino | 15 | R$ 3.673,00 |
| Rodeio - Somat. Mirim | 6 | R$ 880,00 |
| Rodeio - Test Horse | 41 | R$ 0,00 |
| 143 | R$ 5.307,00 | |
| TOTAL | 143 | R$ 5.307,00 |
APOIO