| POS | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | Tempo | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAULO HENRIQUE CAMILO | GET CORONA 3M | P118543 | MARIANA CARRIL ELUI | 17.603 | Aberta Júnior |
| 2 | ANA CAROLINA LAURINI CARDOZO | CROMO DOWN JET WA | M210672 | EDMUNDO NASCIMENTO CARDOZO | 17.652 | Amador |
| 3 | TAINE BRUNO FARAONE NAJAR | ZAINO WARS | P105414 | MAINE BRUNO FARAONE NAJAR | 17.735 | Aberta Feminino |
| 4 | MARCOS ANTONIO DA SILVA REIS | MISSENG ELDORADO | M189960 | ADRIANA MORAIS PRATA BELLODI | 17.759 | Tira Teima |
| 5 | JOAQUIM RODRIGUES DOS SANTOS | THE BEST DUKE TE | P109802 | ANALU GRACE DE GEUS BOSCH | 17.792 | Tira Teima |
| 6 | JOSE ROBERTO DA SILVA | BRYAN MOON | P115055 | FELIPE AUGUSTO HIDALGO GALHARDI | 17.844 | Aberta Livre |
| 7 | GIOVANNA RUIZ BALBO | DEE DOC LADY | P089742 | MARIANA CARRIL ELUI | 17.857 | Tira Teima |
| 8 | MARCOS ANTONIO DA SILVA REIS | XERETINHA MYSTIC | M194337 | HELENA GERBASI GARCIA | 17.871 | Tira Teima |
| 9 | PAULO HENRIQUE CAMILO | GET CORONA 3M | P118543 | MARIANA CARRIL ELUI | 17.872 | Tira Teima |
| 10 | MARCIO FABRICIO SILVA ZIGLIO | BEBEL STREAK | P118867 | FABRIZIO DIVINO DE VELASCO ALENCASTRO | 17.909 | Tira Teima |
| 11 | JOSE ROBERTO DA SILVA | BRYAN MOON | P115055 | FELIPE AUGUSTO HIDALGO GALHARDI | 17.962 | Tira Teima |
| 12 | MARCOS ANTONIO DA SILVA REIS | MISSENG ELDORADO | M189960 | ADRIANA MORAIS PRATA BELLODI | 17.977 | Aberta Sęnior |
| 13 | PABLO ALEXANDRE SILVA ZIGLIO | PANDORA ZORRERO | P115555 | PEDRO LUIZ PERDONATTI | 17.984 | Amador |
| 14 | JOAQUIM RODRIGUES DOS SANTOS | THE BEST DUKE TE | P109802 | ANALU GRACE DE GEUS BOSCH | 17.996 | Aberta Sęnior |
| 15 | LUCAS LEONARDO DA COSTA LANCA | STAR LANCA | SR | LUCAS LANCA | 18.011 | Jovem B |
| 16 | ANA CAROLINA LAURINI CARDOZO | CROMO DOWN JET WA | M210672 | EDMUNDO NASCIMENTO CARDOZO | 18.034 | Aberta Feminino |
| 17 | MARCOS ANTONIO DA SILVA REIS | XERETINHA MYSTIC | M194337 | HELENA GERBASI GARCIA | 18.068 | Aberta Sęnior |
| 18 | LUCAS LEONARDO DA COSTA LANCA | STAR LANCA | SR | LUCAS LANCA | 18.072 | Tira Teima |
| 19 | CAROLINA CORREA | SMART ZORRERO JIBF | P134270 | CACILDA APARECIDA PIRES CORREA | 18.073 | Tira Teima |
| 20 | PAULO HENRIQUE CAMILO | COCKPIT T CASH | P115666 | HENRY JOSE BRIGAGAO PINHEIRO DE ALCANTARA | 18.084 | Aberta Júnior |
| 21 | MURILO AUGUSTO FERAUDO MANTOVANI | PLAYBOY CHEROKEE ZD | P06625 | CLEUTON LUIZ DE MATTOS FILHO | 18.110 | Tira Teima |
| 22 | MURILO EDUARDO GOMES | SEPARATA WARS | P094181 | MAINE BRUNO FARAONE NAJAR | 18.113 | Aberta Sęnior |
| 23 | MURILO EDUARDO GOMES | ZAINO WARS | P105414 | MAINE BRUNO FARAONE NAJAR | 18.122 | Aberta Sęnior |
| 24 | MURILO EDUARDO GOMES | O LENA DOWN DASH | P112268 | MAINE BRUNO FARAONE NAJAR | 18.129 | Aberta Júnior |
| 25 | PAULO HENRIQUE CAMILO | REPRISE DOC G | P122012 | JOSE MARIA DE ALBUQUERQUE JUNIOR | 18.136 | Aberta Livre |
| 26 | JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA | SHADY BRIGANLENA WB | P110707 | WALTER DE BIASI | 18.157 | Tira Teima |
| 27 | PAULO HENRIQUE CAMILO | CHELLY SPOT FREE | P122440 | LETICIA DOS SANTOS MACHADO | 18.195 | Tira Teima |
| 28 | MURILO EDUARDO GOMES | SEPARATA WARS | P094181 | MAINE BRUNO FARAONE NAJAR | 18.198 | Aberta Livre |
| 29 | LETICIA GOMES | DANGOS BOY CLUE | B002208 | MARIANA CAPPELETTI BASSI | 18.200 | Principiante A |
| 30 | PEDRO FRANCISCO SEGORIA GASPAROTTO | RAMBO DUDE DASH | M198781 | PEDRO FRANCISCO SEGORIA GASPAROTTO | 18.217 | Tira Teima |
| 31 | TAINE BRUNO FARAONE NAJAR | SEPARATA WARS | P094181 | MAINE BRUNO FARAONE NAJAR | 18.219 | Amador |
| 32 | JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA | HICKORY MAGIC WR | Ap15119 | WALTER DE BIASI | 18.234 | Tira Teima |
| 33 | MARCIO FABRICIO SILVA ZIGLIO | BEBEL STREAK | P118867 | FABRIZIO DIVINO DE VELASCO ALENCASTRO | 18.269 | Aberta Júnior |
| 34 | JOSE ROBERTO DA SILVA | DARK BROWN DASH VM | P099848 | JOSE BASTOS DE MESQUITA | 18.275 | Aberta Sęnior |
| 35 | MARCOS ANTONIO DA SILVA REIS | LIL XERETA SAN | M199645 | ANDRE ARAUJO ALMEIDA | 18.278 | Aberta Júnior |
| 36 | GIOVANNA RUIZ BALBO | ILL BETHERE TUX B2B | P136878 | B2B RANCH | 18.287 | Cavalo Iniciante |
| 37 | BARBARA BRISIGHELLO | GF TOD GRAY | P097697 | GUILHERME BRISIGHELLO NETO | 18.308 | Jovem A |
| 38 | PAULO AUGUSTO CAVALHEIRO JUNIOR | OUR MADELINE | P144873 | GIOVANE BARROTI | 18.313 | Tira Teima |
| 39 | PAULO HENRIQUE CAMILO | COCKPIT T CASH | P115666 | HENRY JOSE BRIGAGAO PINHEIRO DE ALCANTARA | 18.334 | Tira Teima |
| 40 | TATIELE CAROLINA DA SILVA | MISS DOC GRAY 3P | P085368 | FERNANDO APARECIDO BALDAN | 18.338 | Jovem A |
| 41 | DIEGO HENRIQUE TROIANO | JEITOSO HILL RJ | M184535 | CECILIA MORI ROMANINI | 18.342 | Tira Teima |
| 42 | LEONARDO LUCCA DA COSTA LANCA | STAR LANCA | SR | LUCAS LANCA | 18.359 | Jovem A |
| 43 | MURILO AUGUSTO FERAUDO MANTOVANI | VILAJE KEYS RT | P089511 | GERMANO NOVAIS FRANCO | 18.362 | Aberta Sęnior |
| 44 | TAINE BRUNO FARAONE NAJAR | STAR LAD TROUBLE | P084060 | MAINE BRUNO FARAONE NAJAR | 18.369 | Tira Teima |
| 45 | GABRIELA DOS SANTOS PERDONATTI BOZELLI | MIDNIGHT DREAM FLY | M189371 | OLIVIA SADER GARCIA | 18.393 | Tira Teima |
| 46 | JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA | SHADY BRIGANLENA WB | P110707 | WALTER DE BIASI | 18.405 | Aberta Sęnior |
| 47 | MURILO AUGUSTO FERAUDO MANTOVANI | VILAJE KEYS RT | P089511 | GERMANO NOVAIS FRANCO | 18.410 | Tira Teima |
| 48 | DEBORAH BRIGAGAO BRANDAO ALCANTARA | COCKPIT T CASH | P115666 | HENRY JOSE BRIGAGAO PINHEIRO DE ALCANTARA | 18.434 | Jovem C |
| 49 | ANTONIO HENRIQUE MORETI | ZORRO DOLINA | SR | NEY BONARTI | 18.470 | Aberta Júnior |
| 50 | MURILO EDUARDO GOMES | O LENA DOWN DASH | P112268 | MAINE BRUNO FARAONE NAJAR | 18.474 | Aberta Livre |
| 51 | LUCAS LEONARDO DA COSTA LANCA | THE JAGUAR CHICK | P125346 | ANA CECILIA NOGUEIRA DA SILVA | 18.476 | Jovem B |
| 52 | MARCOS ANTONIO DA SILVA REIS | MISS XERETA BAR | M206763 | EMANUELE ZATTA DA CUNHA LIMA | 18.487 | Aberta Livre |
| 53 | PAULO AUGUSTO CAVALHEIRO JUNIOR | OUR MADELINE | P144873 | GIOVANE BARROTI | 18.490 | Aberta Sęnior |
| 54 | VALMIR RODRIGO GALBIATI | SHADY DANDY LHS | P104311 | MILTON APARECIDO MARCHESAN | 18.495 | Aberta Sęnior |
| 55 | PAULO AUGUSTO CAVALHEIRO JUNIOR | OUR MADELINE | P144873 | GIOVANE BARROTI | 18.502 | Aberta Livre |
| 56 | GABRIELA DOS SANTOS PERDONATTI BOZELLI | VILAJE KEYS RT | P089511 | GERMANO NOVAIS FRANCO | 18.509 | Jovem B |
| 57 | JOAQUIM RODRIGUES DOS SANTOS | IM CRYING HOT | P154189 | KEYLA CRISTINA POLIZELLO | 18.511 | Tira Teima |
| 58 | TAINE BRUNO FARAONE NAJAR | STAR LAD TROUBLE | P084060 | MAINE BRUNO FARAONE NAJAR | 18.516 | Aberta Feminino |
| 59 | MARIANA CARRIL ELUI | OKIE LEO MOON | P118728 | CARMO DONIZETTI CAMARGO | 18.524 | Tira Teima |
| 60 | BEATRIZ MURARI | CHICK GAMAY KM | B001263 | TATIANA CARLOS MURARI BREJEIRO | 18.528 | Aberta Feminino |
| 61 | BEATRIZ MURARI | CHICK GAMAY KM | B001263 | TATIANA CARLOS MURARI BREJEIRO | 18.529 | Jovem B |
| 62 | ANA CAROLINA LAURINI CARDOZO | SHAKIRA MORELEO ENC | P149244 | EDUARDO ANTUNES FERREIRA FILHO | 18.549 | Cavalo Iniciante |
| 63 | PAULO HENRIQUE CAMILO | CHELLY SPOT FREE | P122440 | LETICIA DOS SANTOS MACHADO | 18.556 | Aberta Júnior |
| 64 | CECILIA ROMANINI | JEITOSO HILL RJ | M184535 | CECILIA MORI ROMANINI | 18.560 | Jovem C |
| 65 | MARCOS ANTONIO DA SILVA REIS | SHADY XERETA | M208390 | CELZA CABRAL LOPES | 18.568 | Cavalo Iniciante |
| 66 | WESLEM AZEVEDO | BRYAN MOON | P115055 | FELIPE AUGUSTO HIDALGO GALHARDI | 18.584 | Jovem C |
| 67 | MARCIO FABRICIO SILVA ZIGLIO | BEBEL STREAK | P118867 | FABRIZIO DIVINO DE VELASCO ALENCASTRO | 18.639 | Aberta Livre |
| 68 | GIOVANNA RUIZ BALBO | ILL BETHERE TUX B2B | P136878 | B2B RANCH | 18.670 | Aberta Livre |
| 69 | GIOVANNA RUIZ BALBO | GOLD FAME EK | P128101 | GIULIA DE PAULA MAGGIONI | 18.685 | Cavalo Iniciante |
| 70 | JOSE ROBERTO DA SILVA | SWEET FAME EK | P151249 | MARCIO JOSE CAMARGO ZIGLIO | 18.702 | Tira Teima |
| 71 | PAULO AUGUSTO CAVALHEIRO JUNIOR | BEBEL PLAYBOY | P113132 | GIOVANE BARROTI | 18.702 | Aberta Livre |
| 72 | PEDRO FRANCISCO SEGORIA GASPAROTTO | RAMBO DUDE DASH | M198781 | PEDRO FRANCISCO SEGORIA GASPAROTTO | 18.713 | Principiante A |
| 73 | MURILO EDUARDO GOMES | DASH N ROSE ZD | P141969 | BEATRIZ OLIVEIRA BERTOLINI | 18.717 | Cavalo Iniciante |
| 74 | JULIA FURTADO FLETCHER | MISS BILL DIAMOND | P081319 | JULIA FURTADO FLETCHER | 18.738 | Jovem C |
| 75 | PAULO CEZAR DOS SANTOS | KALANA FLY JIBF | P136601 | JORGE ISMAEL DE BIASI FILHO | 18.738 | Cavalo Iniciante |
| 76 | JULIA FURTADO FLETCHER | SMOKEY COUNTRY | P098718 | JULIA FURTADO FLETCHER | 18.765 | Tira Teima |
| 77 | MARIA REGINA DA SILVA ZIGLIO | GIRL JEDI JA | AP 17757 | MARIA REGINA ZIGLIO | 18.779 | Tira Teima |
| 78 | PAULO CEZAR DOS SANTOS | INDIRA JAMES JIBF | P143397 | JORGE ISMAEL DE BIASI FILHO | 18.783 | Cavalo Iniciante |
| 79 | FERNANDA CAVALHEIRO | OUR MADELINE | P144873 | GIOVANE BARROTI | 18.823 | Aberta Feminino |
| 80 | ARIANE SOFIA SOARES DE PAULA RIBEIRO | BROS TMM | M205954 | ANA VITORIA DOS SANTOS DIAS DE SOUZA | 18.839 | Cavalo Iniciante |
| 81 | PAULO HENRIQUE CAMILO | GELLATTO SPOT MOON | M191390 | EDMAR VICENTINI E OUTROS | 18.872 | Aberta Sęnior |
| 82 | JOSE ROBERTO DA SILVA | SWEET FAME EK | P151249 | MARCIO JOSE CAMARGO ZIGLIO | 18.875 | Aberta Livre |
| 83 | MURILO EDUARDO GOMES | IPANEMA PISTOL HF | P115035 | MARCELO OTONI FERNANDES | 18.897 | Aberta Livre |
| 84 | MARCELA MURARI | RIO NEGRO | SR | CLODOALDO JOSE MURARI | 18.924 | Aberta Feminino |
| 85 | MARIA REGINA DA SILVA ZIGLIO | GIRL JEDI JA | AP 17757 | MARIA REGINA ZIGLIO | 18.926 | Amador Principiante |
| 86 | VICTORIA RODRIGUES | PINK STAR | SR | VICTORIA RODRIGUES | 18.933 | Tira Teima |
| 87 | PAULO CEZAR DOS SANTOS | INDIRA JAMES JIBF | P143397 | JORGE ISMAEL DE BIASI FILHO | 18.968 | Aberta Livre |
| 88 | MARCIO FABRICIO SILVA ZIGLIO | PANDORA ZORRERO | P115555 | PEDRO LUIZ PERDONATTI | 18.968 | Aberta Livre |
| 89 | MURILO EDUARDO GOMES | IPANEMA PISTOL HF | P115035 | MARCELO OTONI FERNANDES | 18.979 | Aberta Júnior |
| 90 | BRUNO VINICIUS PEREIRA ENNES | FREE | SR | BRUNO ENNES | 18.987 | Principiante B |
| 91 | ARIANE SOFIA SOARES DE PAULA RIBEIRO | BRAVO SHADY ZORRERO | P097168 | GLAUCI VIEIRA CASSAGO | 18.990 | Amador |
| 92 | GIOVANNA RUIZ BALBO | DOC BEE CASH | P152418 | VALDIR KUCINSKI FILHO | 19.001 | Cavalo Iniciante |
| 93 | MURILO EDUARDO GOMES | DASH N ROSE ZD | P141969 | BEATRIZ OLIVEIRA BERTOLINI | 19.066 | Aberta Livre |
| 94 | PAULO CEZAR DOS SANTOS | KALANA FLY JIBF | P136601 | JORGE ISMAEL DE BIASI FILHO | 19.069 | Aberta Livre |
| 95 | VICTORIA RODRIGUES | PINK STAR | SR | VICTORIA RODRIGUES | 19.111 | Principiante B |
| 96 | ANTONIO HENRIQUE MORETI | JUAN DA FACANHA | P107016 | CATARINE CRISTIANE CAPOLETO CUNHA CORTE | 19.113 | Aberta Sęnior |
| 97 | ANDRE CUNALI | KIT QUESTION | P116859 | CARLA HUGUENIN AGUIAR DE CASTRO | 19.141 | Amador |
| 98 | GEORGIA SERRANO PAGOTTO | MICKEY DOC | P075685 | GEORGIA SERRANO PAGOTTO | 19.159 | Principiante B |
| 99 | VICTORIA RODRIGUES | PINK STAR | SR | VICTORIA RODRIGUES | 19.160 | Jovem B |
| 100 | GABRIELA FRIGHETTO GASPARINI | APACHE KEYS | SR | HELENA MORI ROMANINI | 19.187 | Amador Principiante |
| 101 | PAULO HENRIQUE CAMILO | ZATAR SHADY MOON | P123309 | MARIA IZABEL CARVALHO FRANCISCO | 19.232 | Aberta Livre |
| 102 | LEILA MARISA DE OLIVEIRA | POTENT POCODO WB | P105791 | LEILA MARISA DE OLIVEIRA | 19.293 | Tira Teima |
| 103 | GEORGIA SERRANO PAGOTTO | INGO | SR | GEORGIA PAGOTTO | 19.338 | Jovem B |
| 104 | PAULO HENRIQUE CAMILO | GELLATTO SPOT MOON | M191390 | EDMAR VICENTINI E OUTROS | 19.377 | Tira Teima |
| 105 | ANDRE CUNALI | MONICA GIRL | B002122 | ALCEU BRUNO BARBOSA JUNIOR | 19.418 | Amador Principiante |
| 106 | LEILA MARISA DE OLIVEIRA | POTENT POCODO WB | P105791 | LEILA MARISA DE OLIVEIRA | 19.425 | Aberta Feminino |
| 107 | GEORGIA SERRANO PAGOTTO | INGO | SR | GEORGIA PAGOTTO | 19.428 | Principiante B |
| 108 | VALMIR RODRIGO GALBIATI | FLASH BEE DEE NSL | P131915 | ANEBALDES OLIVEIRA REIS JUNIOR | 19.483 | Cavalo Iniciante |
| 109 | MURILO PIRES | HARY POTER | SR | MURILO PIRES | 19.564 | Tira Teima |
| 110 | VALMIR RODRIGO GALBIATI | FLASH BEE DEE NSL | P131915 | ANEBALDES OLIVEIRA REIS JUNIOR | 19.613 | Aberta Livre |
| 111 | PAULO CEZAR DOS SANTOS | LASSIE SHADY TUX | P141851 | JORGE ISMAEL DE BIASI FILHO | 19.614 | Cavalo Iniciante |
| 112 | HELENA MORI ROMANINI | DRAGAO | SR | MARCOS RAMANINI | 19.650 | Jovem A |
| 113 | BRUNO VINICIUS PEREIRA ENNES | FREE | SR | BRUNO ENNES | 19.825 | Jovem B |
| 114 | GIOVANNA DOS SANTOS DE SOUZA | SMART CHIC SOLANO | M197233 | GIOVANNA DOS SANTOS DE SOUZA | 19.834 | Aberta Feminino |
| 115 | ANA CAROLINA LAURINI CARDOZO | SHAKIRA MORELEO ENC | P149244 | EDUARDO ANTUNES FERREIRA FILHO | 19.837 | Aberta Livre |
| 116 | GIOVANNA RUIZ BALBO | DOC BEE CASH | P152418 | VALDIR KUCINSKI FILHO | 19.888 | Aberta Livre |
| 117 | MURILO EDUARDO GOMES | DASH N ROSE ZD | P141969 | BEATRIZ OLIVEIRA BERTOLINI | 19.907 | Tira Teima |
| 118 | LETICIA GOMES | BEAST BAKER | P115483 | PAULO ROBERTO BRUNETTI | 19.985 | Jovem A |
| 119 | VITORIA MAGNO | MELODIA TROUBLE JF | P100419 | CARLOS HUMBERTO PAGOTTO | 20.013 | Jovem B |
| 120 | PEDRO FRANCISCO SEGORIA GASPAROTTO | RAMBO DUDE DASH | M198781 | PEDRO FRANCISCO SEGORIA GASPAROTTO | 20.056 | Jovem A |
| 121 | RUAN DIAS TORRES | DRAGAO | SR | MARCOS RAMANINI | 20.073 | Aberta Livre |
| 122 | DIEGO HENRIQUE TROIANO | JEITOSO HILL RJ | M184535 | CECILIA MORI ROMANINI | 20.222 | Aberta Livre |
| 123 | GEORGIA SERRANO PAGOTTO | MICKEY DOC | P075685 | GEORGIA SERRANO PAGOTTO | 20.416 | Jovem B |
| 124 | KAROLINE WATANABE TEIXEIRA | ESPERANCA MAIOR MA | M157663 | ADRIANA CAPELUPO NEGRAO | 20.450 | Jovem A |
| 125 | MARCIO ARTONE | COIOTE TO FLAY | SR | MARCIO ARTONE | 20.536 | Tira Teima |
| 126 | GIOVANNA DOS SANTOS DE SOUZA | SMART CHIC SOLANO | M197233 | GIOVANNA DOS SANTOS DE SOUZA | 20.641 | Jovem C |
| 127 | IANCA F. N. LEITE | PANDORA | SR | CARLOS EDUARDO LUCIE | 20.880 | Jovem C |
| 128 | BARBARA BRISIGHELLO | LITTLE JAZZY SAN HSC | P103771 | JOSE AMAURY CAMILLO/ANA CAMILA DALASTA CAMILLO | 20.921 | Jovem A |
| 129 | MARCO AURELIO MORETI | LIDER | SR | CLODOALDO JOSE MURARI | 20.932 | Jovem C |
| 130 | ANDRE CUNALI | MONICA GIRL | B002122 | ALCEU BRUNO BARBOSA JUNIOR | 20.982 | Amador |
| 131 | MARGARETH APARECIDA PEREIRA | PRINCE OBSERVADOR | P136553 | MARGARETH APARECIDA PEREIRA | 21.105 | Amador |
| 132 | PAULO HENRIQUE CAMILO | MISS IVY ZD | P145141 | CAMILA COSTA FANTAZZINI PIACENTINI | 21.306 | Aberta Livre |
| 133 | GABRIELI CAMILO LOPEZ | QUITUTI | SR | MARCOS HENRIQUE LOPEZ | 21.448 | Principiante A |
| 134 | GIOVANNA RUIZ BALBO | ITURNANDRETURN B2B | P130439 | ODILON DINIZ NETO | 21.520 | Aberta Livre |
| 135 | ANA BEATRIZ BONACIN | CRISTAL | SR | EDSON LUIZ BONACIN | 21.591 | Mirim |
| 136 | AGUINALDO BORGES | PRINCE OBSERVADOR | P136553 | MARGARETH APARECIDA PEREIRA | 21.994 | Aberta Livre |
| 137 | MARGARETH APARECIDA PEREIRA | PRINCE OBSERVADOR | P136553 | MARGARETH APARECIDA PEREIRA | 22.399 | Amador Principiante |
| 138 | JOAQUIM RODRIGUES DOS SANTOS | IM CRYING HOT | P154189 | KEYLA CRISTINA POLIZELLO | 22.864 | Aberta Júnior |
| 139 | GIOVANNA RUIZ BALBO | DEE DOC LADY | P089742 | MARIANA CARRIL ELUI | 23.005 | Aberta Feminino |
| 140 | MARIANA CARRIL ELUI | OKIE LEO MOON | P118728 | CARMO DONIZETTI CAMARGO | 23.030 | Amador |
| 141 | LEA MOREIRA TOSTES | APOLO | SR | AGUINALDO | 23.052 | Aberta Livre |
| 142 | GIOVANNA RUIZ BALBO | DEE DOC LADY | P089742 | MARIANA CARRIL ELUI | 23.085 | Aberta Sęnior |
| 143 | PABLO ALEXANDRE SILVA ZIGLIO | PANDORA ZORRERO | P115555 | PEDRO LUIZ PERDONATTI | 23.090 | Tira Teima |
| 144 | MARIANA CARRIL ELUI | GET CORONA 3M | P118543 | MARIANA CARRIL ELUI | 23.121 | Aberta Feminino |
| 145 | DEBORAH BRIGAGAO BRANDAO ALCANTARA | COCKPIT T CASH | P115666 | HENRY JOSE BRIGAGAO PINHEIRO DE ALCANTARA | 23.159 | Principiante C |
| 146 | MURILO EDUARDO GOMES | SEPARATA WARS | P094181 | MAINE BRUNO FARAONE NAJAR | 23.278 | Tira Teima |
| 147 | JULIA FURTADO FLETCHER | SMOKEY COUNTRY | P098718 | JULIA FURTADO FLETCHER | 23.336 | Jovem C |
| 148 | GIOVANNA RUIZ BALBO | DERBY PLAYBOY B2B | M194331 | SANDRO MORETTI LANDIM FERREIRA | 23.368 | Aberta Livre |
| 149 | PAULO AUGUSTO CAVALHEIRO JUNIOR | PEPTOS GLAMOROUSLADY | P148012 | GIOVANE BARROTI | 23.468 | Aberta Livre |
| 150 | JULIA FURTADO FLETCHER | MISS BILL DIAMOND | P081319 | JULIA FURTADO FLETCHER | 23.572 | Tira Teima |
| 151 | ARIANE SOFIA SOARES DE PAULA RIBEIRO | BROS TMM | M205954 | ANA VITORIA DOS SANTOS DIAS DE SOUZA | 23.663 | Aberta Livre |
| 152 | ANA CAROLINA LAURINI CARDOZO | CROMO DOWN JET WA | M210672 | EDMUNDO NASCIMENTO CARDOZO | 23.722 | Aberta Júnior |
| 153 | MURILO EDUARDO GOMES | O LENA DOWN DASH | P112268 | MAINE BRUNO FARAONE NAJAR | 23.762 | Tira Teima |
| 154 | JOSE ROBERTO DA SILVA | BRYAN MOON | P115055 | FELIPE AUGUSTO HIDALGO GALHARDI | 23.831 | Aberta Júnior |
| 155 | BEATRIZ MURARI | CHICK GAMAY KM | B001263 | TATIANA CARLOS MURARI BREJEIRO | 23.835 | Principiante B |
| 156 | GABRIELA DOS SANTOS PERDONATTI BOZELLI | MIDNIGHT DREAM FLY | M189371 | OLIVIA SADER GARCIA | 23.858 | Jovem B |
| 157 | VALMIR RODRIGO GALBIATI | SHADY DANDY LHS | P104311 | MILTON APARECIDO MARCHESAN | 24.100 | Aberta Livre |
| 158 | ARIANE SOFIA SOARES DE PAULA RIBEIRO | BRAVO SHADY ZORRERO | P097168 | GLAUCI VIEIRA CASSAGO | 24.157 | Aberta Livre |
| 159 | VITORIA MAGNO | MELODIA TROUBLE JF | P100419 | CARLOS HUMBERTO PAGOTTO | 24.391 | Principiante B |
| 160 | FERNANDA CAVALHEIRO | PEPTOS GLAMOROUSLADY | P148012 | GIOVANE BARROTI | 24.549 | Aberta Feminino |
| 161 | MARCELA MURARI | RIO NEGRO | SR | CLODOALDO JOSE MURARI | 24.613 | Jovem B |
| 162 | WESLEM AZEVEDO | MISS DOC GRAY 3P | P085368 | FERNANDO APARECIDO BALDAN | 24.616 | Tira Teima |
| 163 | VALERIA SACCOMANI MANFRIM | MADERA DOC AV | P080031 | VALERIA SACCOMANI MANFRIM | 24.730 | Amador Principiante |
| 164 | PAULO CEZAR DOS SANTOS | LASSIE SHADY TUX | P141851 | JORGE ISMAEL DE BIASI FILHO | 24.836 | Aberta Livre |
| 165 | ISABELA MAGNO | THUNDER LEO BAR 3J | M183214 | VITOR TEIXEIRA DOS SANTOS | 25.025 | Principiante A |
| 166 | ISABELA MAGNO | THUNDER LEO BAR 3J | M183214 | VITOR TEIXEIRA DOS SANTOS | 25.088 | Jovem A |
| 167 | KAROLINE WATANABE TEIXEIRA | ESPERANCA MAIOR MA | M157663 | ADRIANA CAPELUPO NEGRAO | 25.417 | Principiante A |
| 168 | LETICIA GOMES | BEAST BAKER | P115483 | PAULO ROBERTO BRUNETTI | 25.635 | Principiante A |
| 169 | LEA MOREIRA TOSTES | APOLO | SR | AGUINALDO | 25.770 | Jovem B |
| 170 | MARIA EDUARDA LAURINI CARDOZO | ODALISCA FJ | M087721 | MARIA EDUARDA LAURINI CARDOZO | 25.900 | Mirim |
| 171 | GIOVANA SARTORELLI GUELRE | TENINO | SR | GIOVANA | 26.434 | Jovem A |
| 172 | GABRIELA DOS SANTOS PERDONATTI BOZELLI | MIDNIGHT DREAM FLY | M189371 | OLIVIA SADER GARCIA | 28.342 | Aberta Feminino |
| 173 | VALERIA SACCOMANI MANFRIM | MADERA DOC AV | P080031 | VALERIA SACCOMANI MANFRIM | 29.248 | Tira Teima |
| 174 | GIOVANA SARTORELLI GUELRE | TENINO | SR | GIOVANA | 30.701 | Principiante A |
APOIO