XXVI Rio Preto Country Bulls - 12 a 14 de Julho de 2024 - Parque de Exposição - Rio Preto, SP • 384 inscrições no evento • 120 animais no evento • 98 competidores no evento • Premiação distribuída: R$ 16.780,00
Melhores tempos Ver categorias
Total de 26 inscrições na categoria. • Total de 24 competidores na categoria.
| Pos | Ord | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | Tempo | Class | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | KAUA HENRIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS |  FAMOUS LEO | P200645 | KAUA HENRIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS | 13.600 | 1º Lugar | 
| 2 | 15 | MANUELLA SILVA GRIGOLIN |  BACK PLAY | P236434 | FERNANDO SILVESTRIN DE ANDRADE | 13.778 | 2º Lugar | 
| 3 | 8 | DAVI ANTONIO SOUZA DUARTE |  ZOE MA | 000 | ANA CLARA DUARTE | 13.823 | 3º Lugar | 
| 4 | 2 | ADRYAN GABRIEL FERREIRA BIGI |  FRILIN TWO FLY | P186250 | LUCAS HENRIQUE CORTAZZO | 14.134 | 4º Lugar | 
| 5 | 3 | RAYSSA MICAELY ZEOLI | VESGO FLY ENC | P178132 | RAYSSA MICAELY DE OLIVEIRA ZEOLI | 14.341 | 5º Lugar | 
| 6 | 24 | SOPHIA HELENA MAGRI OLIVEIRA | OHANA ONLY STREAKER | M246969 | SOPHIA HELENA MAGRI DE OLIVEIRA GONCALVES | 14.445 | |
| 7 | 9 | LUIZA CALSEVERINI IANEZ |  BELINHA TO FLY | SR | LUIZA CALSEVERINI IANEZ | 14.495 | |
| 8 | 13 | TAMIRIS PAULINO PIANTA |  CHALANA BULLION | P262804 | HELOISA MACHADO RODRIGUES | 14.600 | |
| 9 | 7 | LUISA MIGUEL | DALLAS SILVER FLL | P251342 | FABIO APARECIDO BARRIENTO MIGUEL | 14.608 | |
| 10 | 29 | VALENTINA AMADEU MASET | CASTANHO AL | SR | ALEX ALVES | 14.620 | |
| 11 | 6 | BRUNA GONCALVES JORGE |  LUPITA LIDER | P193490 | RENATO TAYAR JORGE | 14.749 | |
| 12 | 31 | MURILO FERREIRA COSTA BRITTO | CAPITU TA FAME | P198574 | JACKELINE CAETANO ROSSINI PELEGRINI | 14.795 | |
| 13 | 1 | RAFAELA GARUZI | FIRST LAD MBFN | P188024 | ELIANA RALHO GARUZI DE PAULA | 14.817 | |
| 14 | 18 | LORENZO MIGUEL ANANIAS PIMENTEL | KIRSTEN DANDY WB | P100105 | GABRIELI ANANIAS PASTANA CORSI | 15.131 | |
| 15 | 30 | FERNANDA CAMPELLO COSTA | SUZANA TIME DB | NAO TEM | DOLVANO APARECIDO FERREIRA COS | 15.675 | |
| 16 | 5 | ANA PAULINA DO AMARAL DE OLIVEIRA | LINDA BEE TIMES MMT | P200044 | GERMANI AMIN EMP IMOBILIARIOS E AGRO LTDA | 15.790 | |
| 17 | 25 | LUIZA CALSEVERINI IANEZ |  BELLA SHADY LIDER | P131862 | DANILO RUIZ IANEZ | 15.800 | |
| 18 | 21 | ANA ELISA FRANCELLINO DURIGAN | TRUCK OLENA GUN | P270927 | ANA ELISA FRANCELLINO DURIGAN | 15.909 | |
| 19 | 17 | LAURA BERNARDO SPOLAOR | BRYAN JACKIE MOON | P210665 | SANTO EXPEDITO AGROPECUARIA E PARTICIPACOES LTDA | 15.959 | |
| 20 | 27 | ANA PAULINA DO AMARAL DE OLIVEIRA | CAYENNE CANNONAZE TH | PO 19762 | ROBERTO AMIN | 16.300 | |
| 21 | 4 | JULIA RODRIGUES DE LIMA | EXCLAMATION LEO HJM | P128931 | DOLVANO APARECIDO FERREIRA COSTA | 16.587 | |
| 22 | 23 | ELISA POTENZA DUARTE | OF MIAMI TO FLY | P362394 | JEAN DOS REIS DUARTE | 19.953 | |
| 23 | 14 | MARIA JULIA MIDORI CARVALHO NAKASSE | HIT SAFARI LIGHTS | P186048 | MARIA JULIA MIDORI CARVALHO NAKASSE | 20.234 | |
| 24 | 12 | VALENTINA CREMONEZI VETORASSO | BLAZEN BLY CIELO | 00 | MARCELO LUCAS DE CARVALHO | 20.798 | |
| 25 | 19 | YASMIN ALMEIDA SALVADOR |  DARA PLAYBOY CASH | P212005 | RODRIGO MARTINS SALVADOR | 22.032 | |
| 26 | 22 | RAFAEL SANTOS ZONTA | BILLY HOLAND | P195382 | RAFAEL SANTOS ZONTA | sat | 
APOIO