1ª Prova de 3T do Rancho São Lucas - 19 a 21 de Abril de 2024 - Racho São Lucas - Benfica, PA • 743 inscrições no evento • 139 animais no evento • 108 competidores no evento • Premiação distribuída: R$ 176.183,00
Melhores tempos Ver categorias
Total de 25 inscrições na categoria. • Total de 19 competidores na categoria.
| Pos | Ord | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | Tempo | Class | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | HIAGO MARCELO RIBEIRO COSTA |  MY ONLY RED | P242457 | HIAGO MARCELO RIBEIRO COSTA | 16.860 | 1º 1D | 
| 2 | 23 | GILBERTO SAMPAIO DA SILVA FILHO |  ZACK MOON | P267807 | GILBERTO SAMPAIO DA SILVA FILHO | 17.098 | 2º 1D | 
| 3 | 10 | ARTHUR ALEXANDRE DE SOUZA MARTINS |  GALLOP WOOD | M231745 | ROMMEL MARTINS LIMA | 17.324 | 3º 1D | 
| 4 | 7 | HIAGO MARCELO RIBEIRO COSTA |  TUFA RED | P271482 | LUCAS SALOMAO MIRANDA COSTA | 17.392 | |
| 5 | 22 | ARTHUR ALEXANDRE DE SOUZA MARTINS | KID PLAYBOY | 00000 | ROMMEL | 17.507 | |
| 6 | 21 | LUCCA STEINMETZ | LOVITA FAMEFIRE OFV | P277203 | MATHEUS STEINMETZ | 17.534 | |
| 7 | 20 | ALICE MARIANA GONCALVES OLIVEIRA |  RAFAEL KING FAME | P253297 | ALICE MARIANA GONCALVES OLIVEIRA | 17.747 | 1º 2D | 
| 8 | 16 | ARTHUR ALEXANDRE DE SOUZA MARTINS |  CANCUN TORO FLY TSP | P261580 | ISNAR RODRIGUES JUNIOR | 17.768 | 2º 2D | 
| 9 | 3 | ANA CLARA DE MELO FERREIRA | BAILARINA FERMELO | SEM | AILTON FERREIRA | 17.776 | 3º 2D | 
| 10 | 18 | CRISTAL NASCIMENTO RODRIGUES DE PAULA | MR LOVE YOU | P190062 | ISNAR RODRIGUES JUNIOR | 17.844 | |
| 11 | 24 | GABRIEL VASCONCELOS PEREIRA |  FO IMAGINE FAME | P281134 | WELITON PEREIRA | 17.978 | |
| 12 | 1 | GUSTAVO PEIXOTO FERRAZ | MESTREBUG DEL RANCHO | P296154 | GUSTAVO PEIXOTO FERRAZ | 18.023 | |
| 13 | 5 | LETICIA NAKAMURA ALVES | LAS JOLLAS TRES EM | P190419 | LETICIA NAKAMURA ALVES | 18.276 | |
| 14 | 14 | CAUE MENDONCA SOARES |  LIDER MACHINE VT | P157476 | FRANCISCO SOARES JUNIOR | 18.787 | 1º 3D | 
| 15 | 15 | EMANUELE GODOY | JADE | NAO | EMANUELE GODOY | 21.709 | |
| 16 | 8 | ALICE MARIANA GONCALVES OLIVEIRA |  JAMES BRAVO | P118829 | SHERLY PEREIRA GONCALVES OLIVEIRA | 22.475 | |
| 17 | 17 | FERNANDA CALIMAN |  ABSOLUT FAILAS LBP | P233785 | FERNANDA CALIMAN | 22.684 | |
| 18 | 2 | BRUNA DI PAULA | PETER PAN LEO IM | P224768 | FILIPE DANUBIO BATISTA DA SILVA | 24.544 | |
| 19 | 12 | ARTHUR CHAVES CRUZ | KING DASHIN TUX | LG197317 | IARA CHAVES | 25.206 | |
| 20 | 6 | LEANDRA MATTOS | ESMERALDA JAY | 0000 | LEANDRA MATTOS | 26.047 | |
| 21 | 4 | ARTHUR ALEXANDRE DE SOUZA MARTINS | ST MILOCA | P197611 | LUCIANO SILVA LIMA | 27.451 | |
| 22 | 13 | FLAVIO GUILHERME SALES ANTONELLI | BEATRIZ CODY | P162308 | FLAVIO GUILHERME SALES ANTONELLI | 28.641 | |
| 23 | 25 | MARIA EDUARDA DA MATA |  MICHELLE ZORRERO | P280214 | ANDRE COSTA DA MATA | sat | |
| 24 | 9 | LUCCA STEINMETZ |  ASTRO JAYBEE LENA | B004958 | MATHEUS STEINMETZ | sat | |
| 25 | 11 | GEOVANIO BATISTA DA SILVA JUNIOR |  ROSA BRING IM | P223409 | LINDOMAR RESENDE SOARES | sat | 
APOIO