4ª Etapa da VII Copa SGP - 01 a 04 de Maio de 2024 - Rancho Faria - Apucarana, PR • 1529 inscrições no evento • 303 animais no evento • 200 competidores no evento • Premiação distribuída: R$ 103.929,00
Melhores tempos Ver categorias
Total de 83 inscrições na categoria. • Total de 27 competidores na categoria.
| Pos | Ord | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | Tempo | Class | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | JEFER BEZERRA LOPES |  HEART OF FAMOUS | P241302 | THALLYS MENDES DOS SANTOS DE JESUS | 16.993 | 1º Lugar | 
| 2 | 48 | FERNANDO APARECIDO MACEIO | KISS ON THE ROCKS | P305160 | WALMOR JUNIOR DA SILVA | 17.535 | 2º Lugar | 
| 3 | 4 | JEFER BEZERRA LOPES |  XX DASH RED LEO | P279494 | LORENA VILANOVA TOME DE OLIVEIRA | 17.582 | 3º Lugar | 
| 4 | 40 | GUSTAVO HENRIQUE DE MORAES DE CASTRO | LIBERTY GUY | P217419 | NATHALIE KIRCHGASSNER BARK | 17.848 | |
| 5 | 57 | DIRVAN DIAS FREITAS | VIKIN FAME FLING HTT | P306708 | LEANDRO PEREIRA DA SILVA | 18.013 | |
| 6 | 21 | PRISCILA MARY MASSUCHETTO SOARES | JOEY RED ZZ | P258866 | PEDRO ERNESTO KOCH GOEDE | 18.016 | |
| 7 | 7 | LUIZ FELIPE TRAJANO OLAVO |  B2B ROLLIN TUX ROLLS | P279107 | GABRIEL DE MELO SAPATA | 18.045 | |
| 8 | 32 | MARCOS ROGERIO BUENO |  TETRA LEO IM | P265458 | HELIS ANGELICA ALVES GONCALVES MARIOTO | 18.048 | |
| 9 | 82 | DIRVAN DIAS FREITAS | BLUE RED MONEY | P333153 | FERNANDO MARTINEZ ORTIZ | 18.205 | |
| 10 | 16 | DIRVAN DIAS FREITAS | BLESS KING TO FLY | P317962 | JUHAILA FERNANDA UGUCCIONI SAAB | 18.348 | |
| 11 | 35 | EDSON JOSE DA SILVA | TIGHT CORNER BC | P344978 | LEO RUSSO PAINA | 18.357 | |
| 12 | 69 | GUSTAVO HENRIQUE DE MORAES DE CASTRO | TOP LUPA ZD | P221549 | NATHALIE KIRCHGASSNER BARK | 18.365 | |
| 13 | 52 | FELIPE YURI GOMES DA ROSA | CHARMING SPECIAL | P299959 | RAFAEL HENRIQUE OCHILISKI GERN | 18.441 | |
| 14 | 76 | LEANDRO RENATO DE LAU |  INDEPENDENCE FAME | P204392 | GUSTAVO CATTALINI GHAZAL | 18.512 | |
| 15 | 66 | JEFER BEZERRA LOPES |  XX MAVERICK | P323027 | WAGNER XAVIER RIBEIRO | 18.513 | |
| 16 | 3 | MARCELA BEATRIZ BULMAN | BRIGHT STAR FAME KL | P310936 | MARCELA BEATRIZ BULMAN | 18.644 | |
| 17 | 24 | BIANCA DUARTE DA FONSECA |  DASH FISH TA FAME | P270101 | BIANCA DUARTE DA FONSECA | 18.722 | |
| 18 | 70 | LUIZ FELIPE TRAJANO OLAVO | CINDERELA FAME BROWN | P351307 | DIEGO HENRIQUE DOMINGUES | 18.798 | |
| 19 | 54 | FABRICIO DO NASCIMENTO |  THEGOD S ROCK LVB | P281029 | CAMILA VIEIRA DE CAMARGO BUENO SIMONI | 18.868 | |
| 20 | 12 | FABRICIO DO NASCIMENTO | THEGOD S GUY LVB | P267803 | CAMILA VIEIRA DE CAMARGO BUENO SIMONI | 18.891 | |
| 21 | 27 | LAURI MARTINS GULARTE | FORTUNESONTHEROCKS | P352555 | CAMILLA MARLEN DE GEUS | 19.033 | |
| 22 | 33 | FABRICIO DO NASCIMENTO |  LADY MIRACLE EK | P144559 | CAMILA VIEIRA DE CAMARGO BUENO SIMONI | 19.232 | |
| 23 | 77 | VITOR FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS |  PICNIC BIGFOOL OFV | P326138 | MARLI APARECIDA JACOMETTO FARIA | 19.723 | |
| 24 | 18 | FELIPE KOCH GOEDE | WV CASHAHITTA FAME | P304254 | RODRIGO COSTA HENRIQUES | 19.749 | |
| 25 | 64 | JOSE RICARDO ALVES | EL BIG GUY OFV | P346701 | LUIZ PHELIPE ALVES FERREIRA | 19.880 | |
| 26 | 56 | MARCOS ROGERIO BUENO | PEGASUS EFFORT | P193317 | GISLENE ANDREUS LUZETTI MARCELINO | 20.089 | |
| 27 | 31 | JOSE RICARDO ALVES | CB GAIA TIP POCO | P326232 | LUIZ PHELIPE ALVES FERREIRA | 20.178 | |
| 28 | 17 | SOPHIA DE SANTI PERISSATO | LEO CASH DASH | X002744 | EVERTON SOBREIRO DE OLIVEIRA | 20.260 | |
| 29 | 78 | JOSE RICARDO ALVES | FO FLING S DYNASTY | P285484 | MAURICIO FREGONESI BARBOSA | 20.798 | |
| 30 | 14 | MARCOS ROGERIO BUENO | LOCKDOWN FAME EK | P316694 | CLAITON CLEBER MENDES | 20.886 | |
| 31 | 39 | MARCELA BEATRIZ BULMAN |  AARON MANS FIRE HTT | P306612 | MARCELA BEATRIZ BULMAN | 21.337 | |
| 32 | 28 | VITOR FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS | DEALER BIGFOOL OFV | P361794 | MAYARA ALEXANDRE BASTAZINI | 21.477 | |
| 33 | 61 | VITOR FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS |  ZORRERA FOOL | P362599 | ELLEN ALLANA ENZ | 21.525 | |
| 34 | 42 | ODAIR BUENO |  DARK WATER BC | P191061 | ODAIR BUENO | 22.714 | |
| 35 | 75 | FABRICIO DO NASCIMENTO |  DEXTER KING H2IR | P296540 | CAMILA VIEIRA DE CAMARGO BUENO SIMONI | 23.001 | |
| 36 | 71 | ODAIR BUENO | TOP WEEK TA FAME HPF | P328096 | GABRIELA LUIZA CIMA | 23.273 | |
| 37 | 47 | JOSE RICARDO ALVES | WESTWIND BULLDOZER | P276070 | LUIZ PHELIPE ALVES FERREIRA | 23.388 | |
| 38 | 6 | FELIPE YURI GOMES DA ROSA |  EF JACKSON BROWN | P297647 | MELISSA GAISSLER PINTO MENDES | 24.024 | |
| 39 | 59 | FELIPE KOCH GOEDE | POWERFULL FAME | P287868 | PEDRO ERNESTO KOCH GOEDE | 24.380 | |
| 40 | 22 | CELSO HENRIQUE VALETTI |  MERRY ME VIC 3DM | M281849 | ADRIANA GOMES SLAVIERO | sat | |
| 41 | 46 | KAMILLY VITORIA DA MAIA | FIRE TWO KIDS | P166563 | KAMILLY VITORIA DA MAIA | sat | |
| 42 | 38 | MARCOS ROGERIO BUENO | DULCE FAST | P258106 | ADANI PRIMO TRICHES | sat | |
| 43 | 5 | ODAIR BUENO |  MR GRAY ZORRERO | P135618 | ODAIR BUENO | sat | |
| 44 | 8 | CELSO HENRIQUE VALETTI |  ARCO BIGFOOL OFV | P277584 | JOSE PINHO MAIA FILHO | sat | |
| 45 | 41 | LUIZ FELIPE TRAJANO OLAVO | SUSPECT TA FAME | P314198 | FLAVIA RENATA FREITAS PINHEIRO PUGIN | sat | |
| 46 | 26 | MARCOS ROGERIO BUENO |  UNIQUE TROUBLE KL | P309911 | JHONATHAN JEAN GARCIA | sat | |
| 47 | 80 | MARCOS ROGERIO BUENO |  BALEADO FAME EK | P316679 | CLAITON CLEBER MENDES | sat | |
| 48 | 9 | VITOR FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS |  SKANK BIGFOOL OFV | P315649 | MARLI APARECIDA JACOMETTO FARIA | sat | |
| 49 | 10 | JOSE RICARDO ALVES |  CB FAMOSA SHERRY | P242975 | LUIZ PHELIPE ALVES FERREIRA | sat | |
| 50 | 23 | CIBELE DE SANTI | RED TA VICTORY | P207575 | GABRIEL CARLOS HENRIQUE TIOL | sat | |
| 51 | 58 | CELSO HENRIQUE VALETTI | DUKE BIGFOOL OFV | P318856 | MARLI APARECIDA JACOMETTO FARIA | sat | |
| 52 | 49 | GESICA FABIANE RODRIGUES | DUETO IN BLOND | P358365 | RENATA RAUPP BORGES SORATO | sat | |
| 53 | 44 | MARCOS ROGERIO BUENO |  FLY HIGHT FAME EK | P285177 | ANDERSON OLIVEIRA FERRETTI | sat | |
| 54 | 60 | ANTONIO AUGUSTO DE PAULA MACEDO | SECRET ARIAT TAFAME | P310917 | LUCAS BAZZO | sat | |
| 55 | 13 | LEANDRO RENATO DE LAU |  FAMOUS KREEK | P243542 | BRUNA PAMELA LIBERATTI MORESCHI | sat | |
| 56 | 63 | EDSON JOSE DA SILVA | BABY BOO KL | P321992 | MARCOS KREMER | sat | |
| 57 | 72 | CELSO HENRIQUE VALETTI |  SEND MEMES EK | P327727 | GABRIELLA PADOVANI | sat | |
| 58 | 81 | EDSON FRANCISCO |  TRINITY GRAY | P290032 | ANALU GRACE DE GEUS BOSCH | sat | |
| 59 | 62 | MARCOS ROGERIO BUENO |  SIZZLIN COUNTY | P249481 | RENATA GONCALVES FELIX | sat | |
| 60 | 34 | LEANDRO RENATO DE LAU | WV FAME STREAKER | P212798 | GUSTAVO CATTALINI GHAZAL | sat | |
| 61 | 65 | CELSO HENRIQUE VALETTI | ZE LI LIU EK | P297473 | LETICIA FERREIRA DUARTE DO VALLE | sat | |
| 62 | 11 | GUSTAVO HENRIQUE DE MORAES DE CASTRO | DAVY JONES | P329063 | YZAMARA DOS SANTOS RIBEIRO | sat | |
| 63 | 29 | CELSO HENRIQUE VALETTI | JUJU ALEGRIA | P345073 | MARIA EDUARDA STEIL DA SILVA | sat | |
| 64 | 51 | CELSO HENRIQUE VALETTI |  FUNKY RIDE 3S | P302859 | MARIA EDUARDA ALVES DE SOUZA | sat | |
| 65 | 68 | MARCOS ROGERIO BUENO |  STRONG TA FAME | P208171 | JHONATHAN JEAN GARCIA | sat | |
| 66 | 67 | MARCELA BEATRIZ BULMAN |  PEGASUS FIRE HTT | P222004 | MARCELA BEATRIZ BULMAN | sat | |
| 67 | 79 | CELSO HENRIQUE VALETTI | KILINDO RED AGAE | P309077 | CAROLINA MULLER GARCIA | sat | |
| 68 | 19 | ANTONIO AUGUSTO DE PAULA MACEDO |  ELEGANTE CODY LANE | P233564 | ANA CLARA RAMOS TEIXEIRA | sat | |
| 69 | 50 | MARCOS ROGERIO BUENO |  JAGUAR FLING JIBF | P342294 | MARIANA FERNANDES SCHENATO | sat | |
| 70 | 25 | EDMARCIO DONA |  EL APOLLO HOLLYWOOD | P274997 | EDMARCIO DONA | sat | |
| 71 | 45 | VITOR FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS | MOWGLI BIGFOOL OFV | P315865 | JESSICA MICHELY ANTUNES GEMNICZAK | sat | |
| 72 | 30 | FELIPE YURI GOMES DA ROSA |  INDIGO RED AGAE | P285725 | DIEGO DE ANDRADE I | sat | |
| 73 | 53 | EMANUELLY DUARTE DA FONSECA |  POCODO ZORRERO | P275156 | EMANUELLY DUARTE DA FONSECA | sat | |
| 74 | 43 | CELSO HENRIQUE VALETTI | ANGEL FAME EK | P319200 | BETINA LOSSAVARO TUROLLA | sat | |
| 75 | 20 | MARCOS ROGERIO BUENO |  KOBY BRYANT EK | P304949 | RENATA GONCALVES FELIX | sat | |
| 76 | 73 | FELIPE YURI GOMES DA ROSA |  WOLVERINE LEO | P293078 | MELISSA GAISSLER PINTO MENDES | sat | |
| 77 | 55 | LEANDRO RENATO DE LAU |  RED PEPPER FLY | P143737 | GUSTAVO CATTALINI GHAZAL | sat | |
| 78 | 15 | CELSO HENRIQUE VALETTI |  SUPREME ZORRERO | P193380 | MARIA EDUARDA DE LIMA COSTA | sat | |
| 79 | 2 | EDSON JOSE DA SILVA |  DEVIL ON FIRE KL | P250608 | BEATRIZ SABEL BARBOSA | sat | |
| 80 | 36 | CELSO HENRIQUE VALETTI |  SUMMER WINE FAME EK | P316706 | MARCOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA PERES | sat | |
| 81 | 1 | JOSE RICARDO ALVES |  ANNIE DUN ITS | P193628 | MAILDO ALVES FERREIRA | sat | |
| 82 | 83 | EDSON FRANCISCO |  THENUTFLY PLV | P354036 | PATRICIA LEMES VICENTE PEIXOTO | sat | |
| 83 | 74 | MARCOS ROGERIO BUENO |  ROCK THEM ALL 3S | P288957 | VALDIR BENEDITO CACHATORI | sat | 
APOIO