1ª Etapa do NBHA-PR / Barrel Race Gold - 02 a 04 de Fevereiro de 2024 - Pq. de Exposições - Toledo, PR • 1297 inscrições no evento • 127 animais no evento • 126 competidores no evento • Premiação distribuída: R$ 47.150,00
Melhores tempos Ver categorias
Total de 43 inscrições na categoria. • Total de 41 competidores na categoria.
| Pos | Ord | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | Tempo | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | JOÃO CAMILO SCHMITT | ROYAL GRIND ADP | P253263 | THALES ZYLBERSZTAJN DE MELO | 14.511 | 1º 1D |
| 2 | 16 | KIARA SCHUTZ HOBOLD | AIR RACE ZORRERO | P151096 | GILBERTO KLAIS | 14.647 | 2º 1D |
| 3 | 20 | LAVINIA COSTA REGUEIRA | GAEL LEROY | P204623 | NATHALIA COSTA REGUEIRA | 14.654 | 3º 1D |
| 4 | 22 | AUGUSTO SCHMITT | OTTO 6 H2IR | P333488 | NATHALIA COSTA REGUEIRA | 14.741 | 4º 1D |
| 5 | 21 | LUCAS HENRIQUE KLAIS | EMMY FAME ZORRERO | P349166 | GILBERTO KLAIS | 14.784 | 5º 1D |
| 6 | 19 | HELOISA BRANDT ENDRES | REVISTA | XXXXX | CASSIO DIOGAN ENDRES | 14.854 | 6º 1D |
| 7 | 14 | LIVIA DE FREITAS ARCARO | ROCK FORTUNES | P251392 | LIVIA DE FREITAS ARCARO | 14.857 | 7º 1D |
| 8 | 6 | MARIA CLARA DE ABREU LIMA | MR RED SHADY | P199967 | CARLOS EDUARDO DE LIMA JUNIOR | 14.924 | 8º 1D |
| 9 | 27 | STELLA COPETTI | DEVOTO CREEK | P281823 | ERNANI JOSE COPETTI | 15.007 | 9º 1D |
| 10 | 34 | BETHANIA GEOVANA DE OLIVEIRA B | JUJUBA JABORANDI | SR | BERNARDO J OLIVEIRA BRUNO | 15.023 | 10º 1D |
| 11 | 3 | ELENA ROSPIRSKI ALVARENGA | ONE FLO FORTUNES | P299240 | ELENA ROSPIRSKI ALVARENGA | 15.141 | 11º 1D |
| 12 | 13 | MARIA JULIA DE ABREU LIMA | JAY KING BARS ADP | P256094 | CARLOS EDUARDO DE LIMA JUNIOR | 15.214 | 12º 1D |
| 13 | 36 | MARIA EDUARDA LAZARINI CRUZ | VICKING SHADOW FAME | P289311 | DARCI JOSE BACKES | 15.306 | 13º 1D |
| 14 | 26 | LAZARO SCHMITT | NIKKO TIMES DEE AE | P316513 | ALICE GONCALVES | 15.436 | 14º 1D |
| 15 | 32 | ANNA CLARA CATHARINO COSTA | MISS SPECIAL BEE | P221258 | JEANI KELLY FURIATO RUBIM TOLEDO | 15.450 | 15º 1D |
| 16 | 28 | RAUL GUILHERME | ROCKY TIMES EK | P136080 | RAUL GUILHERME MENDES FAVERO | 15.559 | |
| 17 | 2 | ANA JULIA FABIANI MORENO | CAPITAIN SPACIAL | SR | MARIA EDUARDA | 15.645 | |
| 18 | 18 | GABRIELA DIAS BREMM | JORREIRA TA FAME ZD | P284697 | GABRIELA DIAS BREMM | 15.652 | |
| 19 | 9 | CECILIA BURGIN FISCHER | DANI MELODYS | B005550 | CECILIA BERGEN FISCHER | 15.697 | |
| 20 | 31 | LETICIA GEMNICZAK | FISHERS BOLD | P172485 | KARINA A. TANZI TERRASSAN | 15.789 | 1º 2D |
| 21 | 30 | MARINA HUPPES EMMEL | EFFORT TROUBLE | P285375 | DARCI JOSE BACKES | 15.820 | 2º 2D |
| 22 | 8 | AUGUSTO ALCARRIA CERVEJEIRA | XX MAX RED LEO | P294599 | AUGUSTO ALCARRIA CERVEJEIRA | 15.948 | 3º 2D |
| 23 | 5 | PAOLA KLAIS | MORANA TIMES LEO HPF | P228065 | RENATA APARECIDA POLISELI DA SILVA | 16.199 | 4º 2D |
| 24 | 29 | EDUARDA HEINEN | PLANET FLY R2R | P189577 | EDUARDA HEINEN HOLDERBAUM | 16.655 | 5º 2D |
| 25 | 15 | MATHEUS ANTONIO DE CARVALHO | NOEL ZORRERO KID | P294716 | EZIQUIEL ANTONIO DE CARVALHO | 17.258 | |
| 26 | 38 | PEDRO AUGUSTO FERREIRA BARBOSA | FAME CREEK JS | P268842 | BARBARA MIRANDA KOPP | 20.016 | |
| 27 | 1 | JOAO VICTOR GUIMARAES CAETANO | PEPPY BELLE LYNX | P182270 | SORAIA CARLA PERETTI | 20.017 | |
| 28 | 37 | EMANUELLY SOARES ROSA | DUDA FAILAS FAME | P213086 | LEANDRO RAMOS ROSA | 20.481 | |
| 29 | DANIEL MANTOVANI DE ANDRADE | BROWNIE TA FAME HSJR | P263302 | MICHELLE WEISS GENTILINI | 20.655 | ||
| 30 | 10 | EDUARDA HEINEN | NEVASCA FAMEFIRE OFV | P253617 | EDUARDA HEINEN HOLDERBAUM | 20.708 | |
| 31 | 24 | RAFAELLA WASICKI | THOR SG | XXXXXXXXX | SIMONE ANTUNES GODOY | 20.884 | |
| 32 | 33 | NICOLY BRUNETTI ADRIANO | INKA HANANI MOON | P376203 | DANIEL ZAI | 21.086 | |
| 33 | 25 | LAIS DE FREITAS ARCARO | MISTY ROCK | P218817 | LAIS DE FREITAS ARCARO | 21.690 | |
| 34 | FELIPE MORESCHI BUENO | LACY FIRST MELODYS | P197369 | MARCELA KEIKO TSUNEMI | 21.890 | ||
| 35 | 7 | ALICE VALENTIM | JOY BRUBY BADGER | P167926 | IGOR ALEXANDRE POSSAMAI FERREIRA | 23.472 | |
| 36 | 4 | MIRELA INEA | OKEECHOBEE ZV TAFAME | P310432 | BARBARA MIRANDA KOPP | 24.712 | |
| 37 | LORENA RICARDO GONCALVES | CHAPTER THE MOON | P312094 | MARCOS REGUEIRA | 24.834 | ||
| 38 | 23 | MARIA JULHIA BOLSONI | SURYA JET TROUBLE AB | P222766 | JULIANA CRISTINA DOS SANTOS VORPAGEL | 25.154 | |
| 39 | 39 | ANA LETICIA MENDES KLOEHN FER. | ROMANCE KING DESIGN | P295860 | VIVIANE LUIZA MALLMANN BURGIN FISCHER | nc | |
| 40 | 12 | MANUELLA MOREIRA | GF CREEKITA SIX | P119273 | PAMELA ARRUDA ALENCAR | sat | |
| 41 | 35 | ANA JULIA MENDES KLOEHN | ALABAMA FAMEFIRE OFV | P221586 | MARINA HUPPES EMMEL | nc | |
| 42 | 11 | MARINA HUPPES EMMEL | VICTORY FAILAS | P182437 | ALICE GONCALVES | sat | |
| 43 | KAROLINA BARRETO MAEHARA | PROFESSORA SHADY | 00000001 | DANIEL SCHILKE |
APOIO