1ª Etapa III Copa Rancho Silverado - 16 a 18 de Novembro de 2023 - Rancho Silverado - Jataí, GO • 1368 inscrições no evento • 315 animais no evento • 176 competidores no evento • Premiação distribuída: R$ 103.970,00
Melhores tempos Ver categorias
Total de 43 inscrições na categoria. • Total de 21 competidores na categoria.
| Pos | Ord | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | Tempo | Class | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | LEANDRO STEFANO ANGELO MEDEIROS |  WINNING HOBBY RZZ | P286622 | ALEXANDRE RIZZI | 17.124 | 1º 1D | 
| 2 | 18 | LEANDRO STEFANO ANGELO MEDEIROS |  LINDA LENA LEO | P300819 | LETICIA MOREIRA DA SILVA SOUZA | 17.133 | 2º 1D | 
| 3 | 42 | LEANDRO STEFANO ANGELO MEDEIROS | SUN FLOWER LEO RZZ | P307817 | ADRIANO SILVA MORAIS | 17.328 | 3º 1D | 
| 4 | 14 | DANIEL SILVA SANTOS |  RED FLY ZORA | P294221 | VANDERLEI SIQUEIRA LIMA JUNIOR | 17.362 | 4º 1D | 
| 5 | 40 | ROBSON MORAES CASTRO |  HARLEINE FAME EK | P221294 | REGIS ABREU CRUVINEL | 17.402 | 5º 1D | 
| 6 | 37 | KELVYN GUERRA MORAIS | PRECIOSA MOOSE NHP | P296260 | HELENA LEONEL CURI | 17.476 | |
| 7 | 29 | ROBSON MORAES CASTRO |  MAGIC TWO LEO | P322053 | ISADORA AGUIRRE LEAO | 17.497 | |
| 8 | 9 | KELVYN GUERRA MORAIS |  WV HILLARY FAME | P261457 | JOAO LINDOLFO TEODORO RODRIGUES | 17.498 | |
| 9 | 6 | ROBSON MORAES CASTRO |  HOWARD FAME HNSA | P252075 | REGIS ABREU CRUVINEL | 17.537 | |
| 10 | 30 | NATHANIEL PROTO SILVA |  RARA DASH 5T | P238613 | PAULO ROBERTO FERREIRA TARTUCE FILHO | 17.547 | |
| 11 | 32 | THIAGO ANDRADE DA COSTA |  FABULOSO TIMES | P305871 | FABIO LOPES FERNANDES | 17.619 | |
| 12 | 4 | ADILEUSON SANTIAGO BARROS | EL CAPRICHES BAR | P284949 | JOSE VILAMAR MARQUES DA SILVA | 17.723 | 1º 2D | 
| 13 | 11 | BRUNO DA CONCEICAO SIQUEIRA |  CAJUINA DESING MRMS | P287088 | FERNANDO ALVES PALOSCHI | 17.845 | 2º 2D | 
| 14 | 23 | KELVYN GUERRA MORAIS |  RCH BEIBO APOLLO | P290304 | MARIANA CATELAN TRINDADE SCHORN | 17.876 | |
| 15 | 21 | KAIQUE RANGEL DA SILVA RIBEIRO | JHONY COUNTY RZZ | P225325 | ANA JULIA VILELA FURTADO | 17.924 | |
| 16 | 28 | ELIO TEIXEIRA ALVES NETO | LADYS MABE | P247638 | ANABEL SANTOS DE ARAUJO | 17.939 | |
| 17 | JOAO DOS SANTOS |  VS FAME KING | P248777 | EUDETE DE SOUZA UCHOA | 17.958 | ||
| 18 | 5 | THIAGO ANDRADE DA COSTA | DIAMOND YELLOW LEO | P185642 | FABIO LOPES FERNANDES | 18.029 | |
| 19 | 20 | DEVANEZ ALVES FONCECA |  FIRE QUEEN | P287910 | HWASKAR FAGUNDES | 18.079 | |
| 20 | 8 | NATHANIEL PROTO SILVA |  BOM TOP ZD | P203149 | YASMIM BORGES DE FREITAS | 18.102 | |
| 21 | 39 | BRUNO DA CONCEICAO SIQUEIRA |  NICOLETE ZORRERO | P275408 | ADRIANO CRISTIAN LOPES | 18.106 | |
| 22 | 24 | GLAUCO FLORENTINO CRUVINEL | SISSI JAZZY 3E | P210394 | SAMILLY VITORIA DE OLIVEIRA CAMARGOS | 18.131 | |
| 23 | 17 | ROBSON MORAES CASTRO |  WV JANNIE STREAK | P275098 | SEBASTIAO ALVES CRUVINEL | 18.206 | |
| 24 | 33 | RENATO RIBEIRO DE SOUSA SIQUEIRA | VICKY MOOSE NHP | P296219 | EDUARDO MARQUES SCODRO | 18.216 | |
| 25 | 16 | JULES P. M. DE SOUZA |  MY FULL MOON | M261463 | MARCELO ANDRE BORGES FILHO | 18.265 | |
| 26 | 38 | GLAUCO FLORENTINO CRUVINEL | PEPTO CD DUAL H3G | P294855 | ANDERSON PAES DE PROENCA | 18.453 | |
| 27 | 15 | GUSTAVO GABRIEL DA SILVA |  MUCHO LEO HDA | P184370 | MILKEM CARVALHO SOUZA | 18.458 | |
| 28 | 35 | DANIEL SILVA SANTOS | STORM SHADY DASH ALB | P248392 | VANDERLEI SIQUEIRA LIMA JUNIOR | 18.484 | |
| 29 | 3 | ABJANIR NETO |  MISSIN TIME | P155702 | JOAO RODRIGO JACOMINI | 18.505 | |
| 30 | 7 | GLAUCO FLORENTINO CRUVINEL | TALY CHICK OF CASH | P213633 | HUGO BORGES DE MORAES | 18.803 | |
| 31 | 31 | ADILEUSON SANTIAGO BARROS | STREAKSHADYMOON FJB | P286767 | RODRIGO DREES | 19.170 | |
| 32 | 1 | ANDRE LUCCA BARRETO PINHEIRO | MELINA TA FAME | P223503 | WERNER POLANSK PINHO HOLLWEG ARANO | 19.485 | |
| 33 | 34 | LEANDRO STEFANO ANGELO MEDEIROS |  JACKIE RED | P223657 | LILIANE MOURA SANTANA CASTILHO MENDES | 22.361 | |
| 34 | 27 | ROGERIO AUGUSTO ALVES MARTINS |  MEGAN RED RZZ | P308422 | VALTEIR CABRAL DA SILVA | 22.771 | |
| 35 | 36 | GUSTAVO GABRIEL DA SILVA |  TOP FLIT EM | P218394 | GEOVANNA GONTIJO CARVALHO | 22.944 | |
| 36 | 2 | ELIO TEIXEIRA ALVES NETO |  ESPERANCA FLY ROPER | M256679 | SAUL FERREIRA DE MOURA FILHO | 23.180 | |
| 37 | 26 | LEANDRO STEFANO ANGELO MEDEIROS |  ST BIRI BIRI | P186014 | THAIS ARAUJO COSTA CARDOSO | 27.170 | |
| 38 | 19 | NATHANIEL PROTO SILVA | FRENCH FAME POEM BG | P257813 | NYCOLLAS DE PAULA CESTARI | 28.136 | |
| 39 | 22 | CARLOS HENRIQUE DA CUNHA BARROS | BLACK BID LEO RZZ | P309450 | IZADORA SABINO MEDEIROS | sat | |
| 40 | 41 | NATHANIEL PROTO SILVA | KIMBO RED DA 5T | P195140 | MARIA CLARA COUTO PEREIRA ABRAO | sat | |
| 41 | 13 | JULLIANA ESPERIDIAO DE ATHAYDE |  MARBORO ZORRERO FAME | P331830 | LUIZ FELIPE FERREIRA BORGES | sat | |
| 42 | 12 | RENATO RIBEIRO DE SOUSA SIQUEIRA |  DREAM TA FAME | P183227 | RICARDO GUERINO ZINHANI | sat | |
| 43 | 25 | BRUNO DA CONCEICAO SIQUEIRA |  AURORA FAME FIRE VZ | P287262 | CINTHIA CAROLINE BARTASSON | 
APOIO