1ª Etapa da VII Copa Guadalupe - 21 a 23 de Setembro de 2023 - Rancho NS Guadalupe - Barretos, SP • 1862 inscrições no evento • 507 animais no evento • 246 competidores no evento • Premiação distribuída: R$ 137.065,00
Melhores tempos Ver categorias
Total de 26 inscrições na categoria. • Total de 21 competidores na categoria.
| Pos | Ord | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | Tempo | Class | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | LEONARDO FANELLI FERNANDES |  AMORA FAME | P285730 | GYOVANNA ROSSATO CARREIRAS | 17.497 | 1º Lugar | 
| 2 | 23 | ANNA LAURA PREVIATO ROSA MACHADO |  BABY TA FAME IMP | P165925 | ALMIRO ROSA | 17.544 | 2º Lugar | 
| 3 | 16 | LORENA NASCIMENTO |  AL PACINO SAN | P122622 | LORENA DO NASCIMENTO | 17.639 | 3º Lugar | 
| 4 | 1 | WALNER LUCIANO ROQUE JUNIOR |  MELLITA ZORRERO | M279798 | WALNER LUCIANO ROQUE JUNIOR | 17.752 | 4º Lugar | 
| 5 | 11 | BRUNO RAMOS BUOSI |  CASTANHO RED BR | SR | ALINE CRISTINA RIBEIRO | 17.815 | |
| 6 | 18 | ANA FLAVIA FREITAS OLIVEIRA |  TINY FAST MARTHA HTT | P193766 | MILENA MARTINS FERREIRA | 17.975 | |
| 7 | 27 | BRUNO RAMOS BUOSI | SPARTACUS RED OFV | P227244 | ANA VERENA DE OLIVEIRA | 18.028 | |
| 8 | 4 | SABRINA GOULART DOS REIS | ABSOLUTA TOP | P240926 | SABRINA GOULART DOS REIS | 18.097 | |
| 9 | 14 | ALDRY AMBROSI | RCH WIGGY WATER | P265036 | GILBERTO AMBROSI | 18.185 | |
| 10 | 13 | LAURA BANHATO DA SILVA | HENRICO FAME HNSA | P253114 | LORENA VITORIA NOSSA | 18.246 | |
| 11 | 22 | YASMIN MARTINS DA SILVA | MARESSA LENA | M261082 | DANILO GUISSONI PELISSARI | 18.256 | |
| 12 | 19 | SAMIA ASSAD JAMAL |  LUA DE MEL FLY | P194535 | MAGID JOSE JAMAL | 18.483 | |
| 13 | 9 | CINTHIA CAROLINE BARTASSON |  AURORA FAME FIRE VZ | P287262 | CINTHIA CAROLINE BARTASSON | 18.493 | |
| 14 | 26 | YASMIN ALCANTARA RESENDE |  CAMOMILA FLY TSP | P268858 | YASMIN ALCANTARA RESENDE | 18.664 | |
| 15 | 15 | RAFAELA GUZZI | JACKE FAME HNSA | P285235 | RAFAELA GUZZI | 18.893 | |
| 16 | 3 | PATRICIA DE QUEIROZ GASPAR | DASH PRIME FAME | P237925 | OLIVIA ALMEIDA MACHADO MIRA | 21.071 | |
| 17 | 31 | ANA LAURA VALERIANO FARIA DE OLIVEIRA |  CAJUINA DESING MRMS | P287088 | FERNANDO ALVES PALOSCHI | 22.215 | |
| 18 | 12 | MARILLIA DE OLIVEIRA MORAIS | CHICKS BOLT CARTEL | P238232 | RAFAEL DIAS AUGUSTO | 22.854 | |
| 19 | 6 | YASMIN MARTINS DA SILVA |  BARBARO ROCKS LLV | P307973 | YASMIN MARTINS DA SILVA | 23.959 | |
| 20 | 29 | GUSTAVO TADEU DONDA | DESIGNER ZORRERO | P293900 | YASMIN ALCANTARA RESENDE | 24.078 | |
| 21 | 25 | CINTHIA CAROLINE BARTASSON |  NICOLETE ZORRERO | P275408 | ADRIANO CRISTIAN LOPES | 24.385 | |
| 22 | 2 | TAYSA DEODATO NASCIMENTO | ELEITA CARD DASH | P186874 | TAYSA ALEXANDRA DEODATO DO NASCIMENTO | 27.791 | |
| 23 | 30 | MARIA JULIA SOBRAL SIMONETTI |  FERRETTI WARS MBFN | P169882 | MARIA JULIA SOBRAL SIMONETTI | 27.907 | |
| 24 | 5 | MERILIM KERENN | THINA CLEAN NJF | P138088 | FERNANDO ANTUNES CURY | 28.068 | |
| 25 | 10 | YASMIN ALCANTARA RESENDE | KEMET LEO IM | P263102 | SHEILA OSORIO FERREIRA LUIZ | 28.237 | |
| 26 | 21 | MERILIM KERENN | XANGO MARSH NJF | P170901 | VICTORIA HELENA NOGUEIRA PAIXAO | sat | 
APOIO