2ª Prova Arena Partners - 29 de Setembro a 01 de Outubro de 2023 - Arena Partners - Lucas do Rio Verde, MT • 959 inscrições no evento • 187 animais no evento • 157 competidores no evento • Premiação distribuída: R$ 73.081,00
Melhores tempos Ver categorias
Total de 18 inscrições na categoria. • Total de 15 competidores na categoria.
| Pos | Ord | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | Tempo | Class | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | ISABELLI DEPRÁ DA VEIGA |  BATUTA MELODYS | M209964 | ISABELLI DEPRA DA VEIGA | 17.655 | 1º Lugar | 
| 2 | 8 | JOAO HENRIQUE DE MOURA |  EXPLOSIVA CARTEL | P288774 | JANDERSON HENRIQUE DE MOURA | 17.783 | 2º Lugar | 
| 3 | 13 | MARIA VITORIA CARPANESI CAMARG |  ROSE FRENCHMANS HKR | P271015 | JAMES JUNIOR TONIAZZO DE CAMARGO | 17.802 | 3º Lugar | 
| 4 | 3 | ISABELLA DOERNER |  ZAZTRAZ EASE TH | P217187 | ISABELLA DOERNER LOPES | 18.071 | |
| 5 | 12 | ELIAS ALCANTARA BAREIA JUNIOR |  ILLYS TA FAME CUTTER | P234186 | ELIAS ALCANTARA BAREIA JUNIOR | 18.113 | |
| 6 | 2 | MARIANA VENTURA |  WIND OFA BAR COLONEL | M263296 | ANA KARLA GOMES DA ROSA | 18.119 | |
| 7 | 15 | PEDRO OTAVIO GASPARIN | GABANA FLY VL | P201536 | ANDERSON GASPARIN | 18.801 | |
| 8 | 16 | MARIANA NOWAK ENDRIGO |  BELINHA | SEM | EVERALDO LUIZ ENDRIGO | 18.935 | |
| 9 | 7 | GABRIELA DOERNER |  KAPITU BELA HR | P280891 | GABRIELA DOERNER | 18.940 | |
| 10 | 18 | CLARA DORETO | ONLY SPECIAL DOC | P146286 | RAFAELA EDUARDA LORA KORTZ | 19.172 | |
| 11 | 10 | MARIANA NOWAK ENDRIGO | VICENT DASH | P262267 | KATIANE GARCIA MILTOS FRANCO | 19.224 | |
| 12 | 5 | VALENTINA CONTE | GRECO ZORRERO HTT | P231368 | FAZENDA CARUANA | 20.299 | |
| 13 | 11 | ISABELLI ABREU | HAVAIANA SILVER LPH | P187490 | ROBISSON EUGENIO DORNER | 23.093 | |
| 14 | 17 | MIGUEL PIVETTA AGUERO |  FILO HOLLAN BARS | M234538 | MIGUEL PIVETTA AGUERO | 23.117 | |
| 15 | 1 | MARIA EDUARDA PERINI |  FIRST LADY TIMES | P124286 | DAILSON MALLMANN PERINI | 23.511 | |
| 16 | 4 | MARIANA NOWAK ENDRIGO |  DANCARINA LEO | P180484 | MARIANA NOWAK ENDRIGO | sat | |
| 17 | 9 | AMANDA C.P.BERGAMIN | FABULA SMART CHICK | M229817 | JUCEMERY PEREIRA DE SOUZA BERGAMIN | sat | |
| 18 | 6 | PEDRO OTAVIO GASPARIN |  MISS DOC FLY | P234721 | ANDERSON GASPARIN | nc | 
APOIO