1ª Etapa do XXXIX Campeonato Paranaense - 09 a 12 de Agosto de 2023 - Pq. de Exposições (P. Oficial) - Londrina, PR • 1315 inscrições no evento • 279 animais no evento • 183 competidores no evento • Premiação distribuída: R$ 114.947,00
Melhores tempos Ver categorias
Total de 22 inscrições na categoria. • Total de 11 competidores na categoria.
| Pos | Ord | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | Tempo | Class | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | LEO RUSSO PAINA | FIREWORKS DREAMS | P281775 | PAULO HENRIQUE BARBERINO PEREIRA | 17.122 | 1º Lugar | 
| 2 | 13 | RONALDI GODINHO |  WV SYRIANA RED | P279514 | NORBERT REISINGER | 17.228 | 2º Lugar | 
| 3 | 22 | LUIZ AUGUSTO KOYAMA | SHADYJET FJM | P296427 | FRANCYELLE APARECIDA SARTORI PEREIRA | 17.283 | 3º Lugar | 
| 4 | 20 | EMANUEL PERINI LISSONI |  HANIT 36 HRZ | P281037 | IVAN CRUVINEL PEREIRA | 17.322 | 4º Lugar | 
| 5 | 21 | RONALDI GODINHO |  FIREWORKS GUY | P285479 | MANUELA AGULHON CESTARI | 17.324 | 5º Lugar | 
| 6 | 8 | EMANUEL PERINI LISSONI | HERO FLY FAME EK | P283857 | THAYNNA UTIDA FERREIRA | 17.370 | |
| 7 | 5 | RONALDI GODINHO | LOLLI POP SLICK ZZ | P289468 | ELLEN ALLANA ENZ | 17.411 | |
| 8 | 15 | JEFER BEZERRA LOPES |  GOOD BYE FLY HJS | P283301 | LUIZ PHELIPE ALVES FERREIRA | 17.468 | |
| 9 | 14 | EMANUEL PERINI LISSONI |  HONEY PEPPY DASH | P299091 | MAYUMI ONO SOUZA | 17.471 | |
| 10 | 4 | VITOR FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS |  XX DASH RED LEO | P279494 | LORENA VILANOVA TOME DE OLIVEIRA | 17.490 | |
| 11 | 6 | ANTONIO AUGUSTO DE PAULA MACEDO |  POCODO ZORRERO | P275156 | EMANUELLY DUARTE DA FONSECA | 17.565 | |
| 12 | 1 | PAULO VITOR MENDES DE ARAUJO | ROSSO RED 5T | P282094 | NAYARA DELLA ROVERE GONCALVES COSTA | 17.647 | |
| 13 | 2 | EMANUEL PERINI LISSONI | OS BOURNE | P333891 | MIGUEL DE CARVALHO JUNIOR | 17.713 | |
| 14 | 9 | RONALDI GODINHO |  REBECA FISHERS SHADY | P283860 | LUIZ EDUARDO PAULINO | 17.789 | |
| 15 | 18 | EDSON FRANCISCO |  LIL GAL GREEN EFS | P282122 | LAIS FERNANDES DE NEGREIROS | 17.889 | |
| 16 | 17 | RONALDI GODINHO |  KLOE MOON HR | P293118 | PAULO RICARDO TAMIAO GARDENAL | 17.963 | |
| 17 | 7 | EDSON FRANCISCO |  TRINITY GRAY | P290032 | ANALU GRACE DE GEUS BOSCH | 18.528 | |
| 18 | 16 | VITOR FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS |  XX LUZ DA LUA | P279492 | CARLOS EDUARDO MORAIS DE OLIVEIRA | 22.205 | |
| 19 | 10 | DIRVAN DIAS FREITAS |  THOR RED GUY HWJ | P280348 | MANOEL DE OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR | 22.932 | |
| 20 | 3 | BRENNO CARDOSO MARCELINO |  MUY DINERO OFV | P294533 | ANA VITORIA RODRIGUES BENIS | 27.128 | |
| 21 | 19 | BRENNO CARDOSO MARCELINO | DASH BEE OFV | P272478 | SUSANA NAZARIO RODRIGUES | sat | |
| 22 | 12 | BRENNO CARDOSO MARCELINO | JUSTIFY RED AGAE | P285674 | LUIS FERNANDO RODRIGUES BENIS | sat | 
APOIO